試合日程・結果(2016年9月)
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 広 6 - 5 D 日 8 - 0 楽 西 2 - 9 ソ ロ 6 - 4 オ | 2 巨 7 - 8 中 ヤ 2 - 5 広 阪 3 - 5 D オ 5 - 2 日 楽 6 - 8 ソ ロ 1 - 1 西 | 3 巨 1 - 5 中 ヤ 3 - 1 広 阪 2 - 3 D オ 4 - 12 日 楽 1 - 7 ソ ロ 9 - 8 西 | 4 巨 3 - 5 中 ヤ 3 - 4 広 阪 3 - 1 D オ 7 - 7 日 楽 5 - 1 ソ ロ 2 - 4 西 | |||
| 5 | 6 広 4 - 1 中 阪 2 - 4 巨 D 6 - 1 ヤ 楽 7 - 4 西 日 中止 ロ ソ 1 - 2 オ | 7 広 5 - 0 中 阪 2 - 3 巨 D 7 - 3 ヤ 楽 1 - 14 西 日 4 - 4 ロ ソ 2 - 1 オ | 8 広 7 - 4 中 阪 1 - 3 巨 D 3 - 5 ヤ オ 4 - 2 ソ 西 2 - 8 ロ | 9 ヤ 2 - 5 巨 オ 4 - 3 ソ 楽 2 - 8 日 西 8 - 1 ロ | 10 中 0 - 1 D 巨 4 - 6 広 ヤ 9 - 1 阪 楽 4 - 7 日 ソ 2 - 7 西 | 11 中 4 - 2 D 巨 8 - 0 広 ヤ 0 - 5 阪 オ 4 - 3 ロ 楽 9 - 4 日 ソ 8 - 5 西 | 
| 12 楽 11 - 2 オ | 13 中 0 - 4 広 ヤ 3 - 11 D 楽 中止 ソ 日 4 - 2 オ | 14 中 5 - 4 巨 ヤ 3 - 2 D 阪 4 - 6 広 楽 0 - 13 ソ 日 1 - 11 オ ロ 1 - 2 西 | 15 広 5 - 0 巨 阪 6 - 8 D 楽 0 - 3 ロ 日 1 - 5 オ | 16 広 8 - 0 中 巨 6 - 4 ヤ 阪 2 - 1 D | 17 広 3 - 5 中 巨 2 - 5 ヤ 阪 3 - 6 D 日 14 - 6 ロ ソ 6 - 3 オ 西 3 - 1 楽 | 18 ヤ 1 - 8 中 阪 中止 巨 D 6 - 3 広 日 4 - 2 ロ ソ 8 - 5 オ 西 2 - 10 楽 | 
| 19 阪 4 - 1 巨 D 3 - 1 広 日 3 - 1 ロ ソ 3 - 3 オ 西 5 - 2 楽 | 20 阪 中止 巨 オ 1 - 11 西 ロ 中止 楽 | 21 巨 5 - 2 中 オ 5 - 2 西 ソ 1 - 2 日 ロ 2 - 0 楽 | 22 広 1 - 4 阪 巨 4 - 3 中 D 中止 ヤ オ 3 - 5 西 ソ 2 - 5 日 ロ 中止 楽 | 23 巨 4 - 12 D 日 2 - 4 楽 西 0 - 8 ソ | 24 広 5 - 0 ヤ 中 0 - 2 阪 D 6 - 5 巨 日 4 - 1 楽 西 3 - 4 ソ ロ 4 - 3 オ | 25 広 中止 ヤ 中 1 - 4 阪 日 2 - 1 楽 西 7 - 5 ソ ロ 0 - 2 オ | 
| 26 オ 3 - 4 日 ロ 3 - 2 ソ | 27 巨 5 - 1 中 阪 4 - 3 ヤ オ 10 - 3 楽 西 3 - 0 日 ロ 2 - 3 ソ | 28 巨 3 - 2 中 ヤ 6 - 5 D オ 6 - 5 楽 西 0 - 1 日 ロ 5 - 10 ソ | 29 巨 3 - 5 広 D 6 - 11 ヤ オ 2 - 10 楽 | 30 阪 2 - 1 巨 日 3 - 1 ロ ソ 8 - 2 楽 | 1 広 3 - 1 ヤ 阪 6 - 0 巨 楽 8 - 1 オ | 2 楽 7 - 0 ソ | 
| 3 | 4 ロ 4 - 2 楽 | 5 ロ 7 - 1 楽 | 



 阪神
阪神 DeNA
DeNA 巨人
巨人 中日
中日 広島
広島 ヤクルト
ヤクルト ソフトバンク
ソフトバンク 日本ハム
日本ハム オリックス
オリックス 楽天
楽天 西武
西武 ロッテ
ロッテ