東京ヤクルトスワローズ
チームメニュー
試合日程・結果
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
0試合 0勝 0敗 0分
中止0 / 残り試合29 / 貯金0
中止0 / 残り試合29 / 貯金0
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 責任投手 | 球場 | 開始 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | DeNA | 横浜 | 18:30 | 3月27日(金) | ||||
| 3月28日(土) | DeNA | 横浜 | 14:00 | 3月28日(土) | ||||
| 3月29日(日) | DeNA | 横浜 | 14:00 | 3月29日(日) | ||||
| 3月31日(火) | 広島 | 神宮 | 18:00 | 3月31日(火) | ||||
| 4月1日(水) | 広島 | 神宮 | 18:00 | 4月1日(水) | ||||
| 4月2日(木) | 広島 | 神宮 | 18:00 | 4月2日(木) | ||||
| 4月3日(金) | 中日 | 神宮 | 18:00 | 4月3日(金) | ||||
| 4月4日(土) | 中日 | 神宮 | 14:00 | 4月4日(土) | ||||
| 4月5日(日) | 中日 | 神宮 | 13:30 | 4月5日(日) | ||||
| 4月7日(火) | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 4月7日(火) | ||||
| 4月8日(水) | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 4月8日(水) | ||||
| 4月9日(木) | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 4月9日(木) | ||||
| 4月10日(金) | 巨人 | 東京ドーム | 18:00 | 4月10日(金) | ||||
| 4月11日(土) | 巨人 | 東京ドーム | 18:00 | 4月11日(土) | ||||
| 4月12日(日) | 巨人 | 東京ドーム | 14:00 | 4月12日(日) | ||||
| 4月14日(火) | DeNA | 松山 | 18:00 | 4月14日(火) | ||||
| 4月16日(木) | DeNA | 神宮 | 18:00 | 4月16日(木) | ||||
| 4月17日(金) | 巨人 | 神宮 | 18:00 | 4月17日(金) | ||||
| 4月18日(土) | 巨人 | 神宮 | 18:00 | 4月18日(土) | ||||
| 4月19日(日) | 巨人 | 神宮 | 18:00 | 4月19日(日) | ||||
| 4月21日(火) | 広島 | マツダスタジアム | 18:00 | 4月21日(火) | ||||
| 4月22日(水) | 広島 | マツダスタジアム | 18:00 | 4月22日(水) | ||||
| 4月23日(木) | 広島 | マツダスタジアム | 18:00 | 4月23日(木) | ||||
| 4月24日(金) | 中日 | バンテリンドーム | 18:00 | 4月24日(金) | ||||
| 4月25日(土) | 中日 | バンテリンドーム | 14:00 | 4月25日(土) | ||||
| 4月26日(日) | 中日 | バンテリンドーム | 13:30 | 4月26日(日) | ||||
| 4月28日(火) | 阪神 | 神宮 | 18:00 | 4月28日(火) | ||||
| 4月29日(水) | 阪神 | 神宮 | 14:00 | 4月29日(水) | ||||
| 4月30日(木) | 阪神 | 神宮 | 18:00 | 4月30日(木) |


