埼玉西武ライオンズ
チームメニュー
試合日程・結果
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
124試合 69勝 52敗 3分
中止2 / 残り試合19 / 貯金17
中止2 / 残り試合19 / 貯金17
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 責任投手 | 球場 | 開始 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | ● | 1 - 3 | ロッテ | 渡邉 | ●渡邉 | ZOZOマリン | 18:30 | 3月27日(金) |
| 3月28日(土) | ● | 0 - 11 | ロッテ | 武内 | ●武内 | ZOZOマリン | 14:00 | 3月28日(土) |
| 3月29日(日) | ○ | 4 - 0 | ロッテ | 平良 | ○平良 | ZOZOマリン | 14:00 | 3月29日(日) |
| 3月31日(火) | ○ | 5 - 3 | オリックス | 隅田 | ○E.ラミレス | ベルーナドーム | 18:00 | 3月31日(火) |
| 4月1日(水) | ● | 0 - 4 | オリックス | 髙橋光成 | ●髙橋光成 | ベルーナドーム | 18:00 | 4月1日(水) |
| 4月2日(木) | ● | 3 - 7 | オリックス | 菅井 | ●菅井 | ベルーナドーム | 13:00 | 4月2日(木) |
| 4月3日(金) | ● | 3 - 6 | 楽天 | 渡邉 | ●渡邉 | ベルーナドーム | 18:00 | 4月3日(金) |
| 4月4日(土) | ● | 1 - 2 | 楽天 | 武内 | ●甲斐野 | ベルーナドーム | 14:00 | 4月4日(土) |
| 4月5日(日) | △ | 1 - 1 | 楽天 | 平良 | ベルーナドーム | 14:00 | 4月5日(日) | |
| 4月7日(火) | ○ | 8 - 6 | ソフトバンク | 隅田 | ○隅田 | みずほPayPay | 14:00 | 4月7日(火) |
| 4月8日(水) | ○ | 2 - 1 | ソフトバンク | 髙橋光成 | ○髙橋光成 | みずほPayPay | 18:00 | 4月8日(水) |
| 4月9日(木) | ● | 0 - 2 | ソフトバンク | 菅井 | ●E.ラミレス | みずほPayPay | 18:00 | 4月9日(木) |
| 4月10日(金) | ● | 3 - 6 | ロッテ | 渡邉 | ●篠原 | 県営大宮 | 18:00 | 4月10日(金) |
| 4月11日(土) | ○ | 5 - 2 | ロッテ | 武内 | ○武内 | ベルーナドーム | 17:00 | 4月11日(土) |
| 4月12日(日) | ○ | 2 - 1 | ロッテ | 平良 | ○羽田 | ベルーナドーム | 13:00 | 4月12日(日) |
| 4月14日(火) | ● | 1 - 5 | オリックス | 隅田 | ●隅田 | 京セラD大阪 | 18:00 | 4月14日(火) |
| 4月15日(水) | ● | 1 - 3 | オリックス | 髙橋光成 | ●髙橋光成 | 京セラD大阪 | 18:00 | 4月15日(水) |
| 4月16日(木) | ● | 1 - 7 | オリックス | 菅井 | ●菅井 | 京セラD大阪 | 18:00 | 4月16日(木) |
| 4月17日(金) | ○ | 5 - 3 | 日本ハム | 渡邉 | ○渡邉 | エスコンF | 18:00 | 4月17日(金) |
| 4月18日(土) | ● | 3 - 5 | 日本ハム | 武内 | ●武内 | エスコンF | 14:00 | 4月18日(土) |
| 4月19日(日) | ○ | 15 - 3 | 日本ハム | 平良 | ○平良 | エスコンF | 13:00 | 4月19日(日) |
| 4月21日(火) | ○ | 6 - 4 | ソフトバンク | 隅田 | ○隅田 | ベルーナドーム | 18:00 | 4月21日(火) |
| 4月22日(水) | ○ | 3 - 1 | ソフトバンク | 髙橋光成 | ○髙橋光成 | ベルーナドーム | 18:00 | 4月22日(水) |
| 4月23日(木) | ● | 3 - 4 | ソフトバンク | 菅井 | ●糸川 | ベルーナドーム | 18:00 | 4月23日(木) |
| 4月25日(土) | ○ | 9 - 7 | 楽天 | 武内 | ○篠原 | 楽天モバイル | 14:00 | 4月25日(土) |
| 4月26日(日) | ○ | 3 - 0 | 楽天 | 平良 | ○甲斐野 | 楽天モバイル | 13:00 | 4月26日(日) |
| 4月28日(火) | ● | 1 - 2 | 日本ハム | 渡邉 | ●岩城 | ベルーナドーム | 13:00 | 4月28日(火) |
| 4月29日(水) | ○ | 3 - 0 | 日本ハム | 髙橋光成 | ○髙橋光成 | ベルーナドーム | 14:00 | 4月29日(水) |
| 4月30日(木) | ● | 2 - 3 | 日本ハム | 隅田 | ●羽田 | ベルーナドーム | 18:00 | 4月30日(木) |
| 5月1日(金) | ○ | 10 - 0 | ロッテ | 佐藤爽 | ○佐藤爽 | ZOZOマリン | 18:00 | 5月1日(金) |
| 5月2日(土) | ○ | 5 - 4 | ロッテ | 武内 | ○武内 | ZOZOマリン | 14:00 | 5月2日(土) |
| 5月3日(日) | ● | 0 - 10 | ロッテ | 平良 | ●平良 | ZOZOマリン | 14:00 | 5月3日(日) |
| 5月4日(月) | ○ | 10 - 2 | ソフトバンク | 菅井 | ○菅井 | ベルーナドーム | 18:00 | 5月4日(月) |
| 5月5日(火) | ● | 4 - 6 | ソフトバンク | 渡邉 | ●渡邉 | ベルーナドーム | 14:00 | 5月5日(火) |
| 5月6日(水) | ○ | 10 - 2 | ソフトバンク | 髙橋光成 | ○髙橋光成 | ベルーナドーム | 13:00 | 5月6日(水) |
| 5月8日(金) | ○ | 4 - 2 | 楽天 | 隅田 | ○隅田 | ベルーナドーム | 18:00 | 5月8日(金) |
| 5月9日(土) | ○ | 6 - 2 | 楽天 | 佐藤爽 | ○黒田 | ベルーナドーム | 14:00 | 5月9日(土) |
| 5月10日(日) | ○ | 6 - 1 | 楽天 | 菅井 | ○菅井 | ベルーナドーム | 14:00 | 5月10日(日) |
| 5月12日(火) | ○ | 3 - 0 | ソフトバンク | 渡邉 | ○渡邉 | みずほPayPay | 18:00 | 5月12日(火) |
| 5月13日(水) | ○ | 2 - 1 | ソフトバンク | 髙橋光成 | ○髙橋光成 | みずほPayPay | 18:00 | 5月13日(水) |
| 5月15日(金) | ○ | 3 - 0 | 日本ハム | 平良 | ○平良 | エスコンF | 18:00 | 5月15日(金) |
| 5月16日(土) | ● | 4 - 5 | 日本ハム | 佐藤爽 | ●甲斐野 | エスコンF | 14:00 | 5月16日(土) |
| 5月17日(日) | ○ | 6 - 3 | 日本ハム | ワイナンス | ○ワイナンス | エスコンF | 13:00 | 5月17日(日) |
| 5月19日(火) | ○ | 3 - 2 | ロッテ | 武内 | ○武内 | 前橋 | 18:00 | 5月19日(火) |
| 5月20日(水) | ● | 1 - 3 | ロッテ | 菅井 | ●佐藤隼 | 県営大宮 | 18:00 | 5月20日(水) |
| 5月22日(金) | ● | 1 - 5 | オリックス | 隅田 | ●隅田 | ベルーナドーム | 18:00 | 5月22日(金) |
| 5月23日(土) | ○ | 4 - 1 | オリックス | 佐藤爽 | ○上田 | ベルーナドーム | 14:00 | 5月23日(土) |
| 5月24日(日) | ○ | 4 - 3 | オリックス | ワイナンス | ○佐藤隼 | ベルーナドーム | 13:00 | 5月24日(日) |
| 5月26日(火) | ○ | 2 - 1 | ヤクルト | 平良 | ○黒田 | 神宮 | 18:00 | 5月26日(火) |
| 5月27日(水) | △ | 2 - 2 | ヤクルト | 渡邉 | 神宮 | 18:00 | 5月27日(水) | |
| 5月28日(木) | ○ | 8 - 0 | ヤクルト | 武内 | ○武内 | 神宮 | 18:00 | 5月28日(木) |
| 5月29日(金) | ○ | 13 - 4 | DeNA | 髙橋光成 | ○髙橋光成 | ベルーナドーム | 18:00 | 5月29日(金) |
| 5月30日(土) | ○ | 6 - 0 | DeNA | 隅田 | ○隅田 | ベルーナドーム | 14:00 | 5月30日(土) |
| 5月31日(日) | ● | 0 - 6 | DeNA | ワイナンス | ●ワイナンス | ベルーナドーム | 14:00 | 5月31日(日) |
| 6月2日(火) | - | 中止 | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 6月2日(火) | ||
| 6月3日(水) | ○ | 3 - 2 | 阪神 | 渡邉 | ○渡邉 | 甲子園 | 18:00 | 6月3日(水) |
| 6月4日(木) | ○ | 4 - 2 | 阪神 | 平良 | ○平良 | 甲子園 | 18:00 | 6月4日(木) |
| 6月5日(金) | ● | 0 - 1 | 中日 | 髙橋光成 | ●髙橋光成 | バンテリンドーム | 18:00 | 6月5日(金) |
| 6月6日(土) | ○ | 5 - 2 | 中日 | 隅田 | ○隅田 | バンテリンドーム | 14:00 | 6月6日(土) |
| 6月7日(日) | ○ | 4 - 1 | 中日 | ワイナンス | ○上田 | バンテリンドーム | 13:30 | 6月7日(日) |
| 6月9日(火) | ○ | 4 - 3 | 広島 | 武内 | ○岩城 | ベルーナドーム | 18:00 | 6月9日(火) |
| 6月10日(水) | ○ | 5 - 4 | 広島 | 渡邉 | ○佐藤隼 | ベルーナドーム | 18:00 | 6月10日(水) |
| 6月11日(木) | ○ | 4 - 1 | 広島 | 平良 | ○平良 | ベルーナドーム | 18:00 | 6月11日(木) |
| 6月12日(金) | ○ | 3 - 0 | 巨人 | 髙橋光成 | ○髙橋光成 | ベルーナドーム | 18:00 | 6月12日(金) |
| 6月13日(土) | ● | 1 - 2 | 巨人 | 隅田 | ●隅田 | ベルーナドーム | 18:00 | 6月13日(土) |
| 6月14日(日) | ○ | 1 - 0 | 巨人 | ワイナンス | ○ワイナンス | ベルーナドーム | 13:00 | 6月14日(日) |
| 6月16日(火) | ○ | 1 - 0 | 阪神 | 武内 | ○武内 | 甲子園 | 18:00 | 6月16日(火) |
| 6月19日(金) | ● | 5 - 6 | オリックス | 髙橋光成 | ●浜屋 | 京セラD大阪 | 18:00 | 6月19日(金) |
| 6月20日(土) | ○ | 4 - 0 | オリックス | 隅田 | ○隅田 | 京セラD大阪 | 14:00 | 6月20日(土) |
| 6月21日(日) | ○ | 5 - 3 | オリックス | 渡邉 | ○渡邉 | 京セラD大阪 | 13:00 | 6月21日(日) |
| 6月22日(月) | ● | 7 - 8 | 楽天 | 平良 | ●上田 | 東京ドーム | 18:00 | 6月22日(月) |
| 6月23日(火) | ● | 4 - 8 | 楽天 | ワイナンス | ●ワイナンス | 山形市 | 18:00 | 6月23日(火) |
| 6月25日(木) | ● | 0 - 2 | 楽天 | 武内 | ●武内 | 楽天モバイル | 18:00 | 6月25日(木) |
| 6月26日(金) | ○ | 4 - 3 | 日本ハム | 髙橋光成 | ○甲斐野 | ベルーナドーム | 18:00 | 6月26日(金) |
| 6月27日(土) | ● | 2 - 4 | 日本ハム | 隅田 | ●隅田 | ベルーナドーム | 18:00 | 6月27日(土) |
| 6月28日(日) | ● | 1 - 5 | 日本ハム | 渡邉 | ●渡邉 | ベルーナドーム | 18:00 | 6月28日(日) |
| 6月30日(火) | ● | 0 - 6 | ソフトバンク | 平良 | ●平良 | 東京ドーム | 18:00 | 6月30日(火) |
| 7月1日(水) | ● | 0 - 11 | ソフトバンク | ワイナンス | ●ワイナンス | みずほPayPay | 18:00 | 7月1日(水) |
| 7月2日(木) | ● | 1 - 3 | ソフトバンク | 武内 | ●武内 | みずほPayPay | 18:00 | 7月2日(木) |
| 7月3日(金) | △ | 4 - 4 | オリックス | 髙橋光成 | ほっと神戸 | 18:00 | 7月3日(金) | |
| 7月4日(土) | - | 中止 | オリックス | ほっと神戸 | 18:00 | 7月4日(土) | ||
| 7月5日(日) | ● | 1 - 3 | オリックス | 隅田 | ●隅田 | 京セラD大阪 | 14:00 | 7月5日(日) |
| 7月7日(火) | ○ | 6 - 1 | 楽天 | 平良 | ○平良 | 那覇 | 18:30 | 7月7日(火) |
| 7月8日(水) | ● | 2 - 5 | 楽天 | 渡邉 | ●篠原 | 那覇 | 18:30 | 7月8日(水) |
| 7月10日(金) | ○ | 2 - 1 | 日本ハム | 武内 | ○武内 | エスコンF | 18:00 | 7月10日(金) |
| 7月11日(土) | ● | 2 - 8 | 日本ハム | 髙橋光成 | ●髙橋光成 | エスコンF | 14:00 | 7月11日(土) |
| 7月12日(日) | ○ | 12 - 1 | 日本ハム | 隅田 | ○隅田 | エスコンF | 13:00 | 7月12日(日) |
| 7月14日(火) | ○ | 2 - 1 | ロッテ | 平良 | ○平良 | ベルーナドーム | 18:00 | 7月14日(火) |
| 7月15日(水) | ○ | 7 - 3 | ロッテ | 佐藤爽 | ○E.ラミレス | ベルーナドーム | 18:00 | 7月15日(水) |
| 7月16日(木) | ● | 3 - 4 | ロッテ | 渡邉 | ●渡邉 | ベルーナドーム | 18:00 | 7月16日(木) |
| 7月18日(土) | ● | 2 - 3 | 楽天 | 武内 | ●武内 | 楽天モバイル | 18:00 | 7月18日(土) |
| 7月19日(日) | ○ | 6 - 3 | 楽天 | 髙橋光成 | ○髙橋光成 | 楽天モバイル | 18:00 | 7月19日(日) |
| 7月20日(月) | ○ | 5 - 4 | 楽天 | E.ラミレス | ○中村祐 | 楽天モバイル | 16:00 | 7月20日(月) |
| 7月22日(水) | ○ | 4 - 3 | 日本ハム | 平良 | ○豆田 | ベルーナドーム | 18:00 | 7月22日(水) |
| 7月23日(木) | ● | 2 - 11 | 日本ハム | 隅田 | ●隅田 | ベルーナドーム | 18:00 | 7月23日(木) |
| 7月24日(金) | ● | 3 - 7 | ソフトバンク | 渡邉 | ●渡邉 | ベルーナドーム | 18:00 | 7月24日(金) |
| 7月25日(土) | ○ | 8 - 6 | ソフトバンク | 武内 | ○武内 | ベルーナドーム | 18:00 | 7月25日(土) |
| 7月26日(日) | ● | 0 - 3 | ソフトバンク | 髙橋光成 | ●髙橋光成 | ベルーナドーム | 17:00 | 7月26日(日) |
| 7月31日(金) | ● | 4 - 5 | オリックス | 隅田 | ●中村祐 | ベルーナドーム | 18:00 | 7月31日(金) |
| 8月1日(土) | ○ | 4 - 1 | オリックス | 渡邉 | ○佐藤隼 | ベルーナドーム | 17:00 | 8月1日(土) |
| 8月2日(日) | ○ | 5 - 1 | オリックス | 武内 | ○武内 | ベルーナドーム | 17:00 | 8月2日(日) |
| 8月4日(火) | ● | 3 - 5 | ロッテ | 平良 | ●平良 | ZOZOマリン | 18:00 | 8月4日(火) |
| 8月5日(水) | ● | 0 - 8 | ロッテ | 佐藤爽 | ●佐藤爽 | ZOZOマリン | 18:00 | 8月5日(水) |
| 8月7日(金) | ● | 2 - 5 | ソフトバンク | 髙橋光成 | ●森脇 | ベルーナドーム | 18:00 | 8月7日(金) |
| 8月8日(土) | ○ | 2 - 1 | ソフトバンク | 隅田 | ○篠原 | ベルーナドーム | 18:00 | 8月8日(土) |
| 8月9日(日) | ● | 0 - 5 | ソフトバンク | 武内 | ●武内 | ベルーナドーム | 17:00 | 8月9日(日) |
| 8月11日(火) | ○ | 1 - 0 | 日本ハム | 平良 | ○平良 | エスコンF | 14:00 | 8月11日(火) |
| 8月12日(水) | ○ | 5 - 2 | 日本ハム | 渡邉 | ○渡邉 | エスコンF | 18:00 | 8月12日(水) |
| 8月13日(木) | ● | 2 - 8 | 日本ハム | ワイナンス | ●ワイナンス | エスコンF | 18:00 | 8月13日(木) |
| 8月14日(金) | ○ | 7 - 0 | ロッテ | 豆田 | ○岩城 | ベルーナドーム | 18:00 | 8月14日(金) |
| 8月15日(土) | ● | 1 - 5 | ロッテ | 隅田 | ●ウィンゲンター | ベルーナドーム | 17:00 | 8月15日(土) |
| 8月16日(日) | ○ | 7 - 1 | ロッテ | 武内 | ○武内 | ベルーナドーム | 17:00 | 8月16日(日) |
| 8月18日(火) | ○ | 7 - 4 | オリックス | 平良 | ○平良 | 東京ドーム | 18:00 | 8月18日(火) |
| 8月19日(水) | ○ | 3 - 2 | オリックス | 渡邉 | ○黒木 | ベルーナドーム | 18:00 | 8月19日(水) |
| 8月20日(木) | ● | 1 - 3 | オリックス | 杉山 | ●杉山 | ベルーナドーム | 18:00 | 8月20日(木) |
| 8月21日(金) | ○ | 6 - 4 | 楽天 | 髙橋光成 | ○森脇 | 楽天モバイル | 18:00 | 8月21日(金) |
| 8月22日(土) | ○ | 2 - 0 | 楽天 | 隅田 | ○隅田 | 楽天モバイル | 18:00 | 8月22日(土) |
| 8月23日(日) | ○ | 3 - 1 | 楽天 | 佐藤爽 | ○佐藤隼 | 楽天モバイル | 16:00 | 8月23日(日) |
| 8月25日(火) | ○ | 3 - 1 | 日本ハム | 平良 | ○平良 | ベルーナドーム | 18:00 | 8月25日(火) |
| 8月26日(水) | ● | 1 - 9 | 日本ハム | 渡邉 | ●渡邉 | ベルーナドーム | 18:00 | 8月26日(水) |
| 8月28日(金) | ○ | 8 - 4 | 楽天 | 髙橋光成 | ○髙橋光成 | ベルーナドーム | 18:00 | 8月28日(金) |
| 8月29日(土) | ○ | 1 - 0 | 楽天 | 隅田 | ○隅田 | ベルーナドーム | 17:00 | 8月29日(土) |
| 8月30日(日) | ○ | 4 - 1 | 楽天 | 武内 | ○武内 | ベルーナドーム | 17:00 | 8月30日(日) |
| 9月1日(火) | ● | 0 - 1 | ロッテ | 平良 | ●平良 | ZOZOマリン | 18:00 | 9月1日(火) |
| 9月4日(金) | ● | 2 - 8 | ソフトバンク | 髙橋光成 | ●髙橋光成 | みずほPayPay | 18:00 | 9月4日(金) |
| 9月5日(土) | ● | 0 - 2 | ソフトバンク | 隅田 | ●隅田 | みずほPayPay | 14:00 | 9月5日(土) |
| 9月6日(日) | ソフトバンク | みずほPayPay | 13:00 | 9月6日(日) | ||||
| 9月8日(火) | オリックス | 京セラD大阪 | 18:00 | 9月8日(火) | ||||
| 9月9日(水) | オリックス | ほっと神戸 | 18:00 | 9月9日(水) | ||||
| 9月10日(木) | オリックス | ほっと神戸 | 18:00 | 9月10日(木) | ||||
| 9月11日(金) | オリックス | 京セラD大阪 | 18:00 | 9月11日(金) | ||||
| 9月12日(土) | 日本ハム | ベルーナドーム | 18:00 | 9月12日(土) | ||||
| 9月13日(日) | 日本ハム | ベルーナドーム | 17:00 | 9月13日(日) | ||||
| 9月15日(火) | 楽天 | 楽天モバイル | 18:00 | 9月15日(火) | ||||
| 9月17日(木) | 日本ハム | エスコンF | 18:00 | 9月17日(木) | ||||
| 9月19日(土) | ロッテ | ZOZOマリン | 18:00 | 9月19日(土) | ||||
| 9月20日(日) | ロッテ | ZOZOマリン | 18:00 | 9月20日(日) | ||||
| 9月21日(月) | ロッテ | ZOZOマリン | 18:00 | 9月21日(月) | ||||
| 9月22日(火) | ソフトバンク | みずほPayPay | 18:00 | 9月22日(火) | ||||
| 9月23日(水) | ソフトバンク | みずほPayPay | 14:00 | 9月23日(水) | ||||
| 9月25日(金) | ロッテ | ベルーナドーム | 18:00 | 9月25日(金) | ||||
| 9月26日(土) | ロッテ | ベルーナドーム | 14:00 | 9月26日(土) | ||||
| 9月27日(日) | 楽天 | ベルーナドーム | 18:00 | 9月27日(日) | ||||
| 9月28日(月) | 楽天 | ベルーナドーム | 18:00 | 9月28日(月) | ||||
| 9月29日(火) | オリックス | ベルーナドーム | 18:00 | 9月29日(火) |


