プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

埼玉西武ライオンズ

チームメニュー

試合日程・結果

107試合 49勝 56敗 2分
中止2 / 残り試合35 / 借金7
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月28日(金) 0 - 2 日本ハム 今井 ●今井 ベルーナドーム 18:00 3月28日(金)
3月29日(土) 2 - 3 日本ハム 渡邉 ●ウィンゲンター ベルーナドーム 14:00 3月29日(土)
3月30日(日) 5 - 7 日本ハム 髙橋光成 ●髙橋光成 ベルーナドーム 13:00 3月30日(日)
4月1日(火) - 中止 楽天   楽天モバイル 16:00 4月1日(火)
4月2日(水) - 中止 楽天   楽天モバイル 13:00 4月2日(水)
4月3日(木) 1 - 4 楽天 上田 ●羽田 楽天モバイル 13:00 4月3日(木)
4月4日(金) 6 - 0 ソフトバンク 今井 ○今井 みずほPayPay 18:00 4月4日(金)
4月5日(土) 6 - 3 ソフトバンク 隅田 ○隅田 みずほPayPay 14:00 4月5日(土)
4月6日(日) 1 - 11 ソフトバンク 渡邉 ●渡邉 みずほPayPay 13:00 4月6日(日)
4月8日(火) 3 - 7 ロッテ 髙橋光成 ●佐藤隼 ベルーナドーム 18:00 4月8日(火)
4月9日(水) 2 - 0 ロッテ 菅井 ○菅井 県営大宮 18:00 4月9日(水)
4月11日(金) 0 - 2 日本ハム 今井 ●甲斐野 エスコンF 18:00 4月11日(金)
4月12日(土) 2 - 1 日本ハム 隅田 ○隅田 エスコンF 14:00 4月12日(土)
4月13日(日) 7 - 2 日本ハム 渡邉 ○渡邉 エスコンF 13:00 4月13日(日)
4月15日(火) 0 - 2 オリックス 髙橋光成 ●髙橋光成 京セラD大阪 18:00 4月15日(火)
4月16日(水) 5 - 0 オリックス 菅井 ○菅井 京セラD大阪 18:00 4月16日(水)
4月17日(木) 3 - 2 オリックス 上田 ○黒木 京セラD大阪 18:00 4月17日(木)
4月18日(金) 2 - 1 ソフトバンク 今井 ○今井 ベルーナドーム 18:00 4月18日(金)
4月19日(土) 1 - 0 ソフトバンク 隅田 ○隅田 ベルーナドーム 18:00 4月19日(土)
4月20日(日) 1 - 3 ソフトバンク 渡邉 ●渡邉 ベルーナドーム 13:00 4月20日(日)
4月22日(火) 1 - 2 ロッテ 髙橋光成 ●平良 ZOZOマリン 18:00 4月22日(火)
4月23日(水) 2 - 5 ロッテ 菅井 ●菅井 ZOZOマリン 18:00 4月23日(水)
4月25日(金) 2 - 6 オリックス 今井 ●佐藤隼 ベルーナドーム 18:00 4月25日(金)
4月26日(土) 3 - 0 オリックス 隅田 ○隅田 ベルーナドーム 14:00 4月26日(土)
4月27日(日) 3 - 2 オリックス 渡邉 ○甲斐野 ベルーナドーム 13:00 4月27日(日)
4月29日(火) 7 - 1 楽天 髙橋光成 ○髙橋光成 ベルーナドーム 14:00 4月29日(火)
4月30日(水) 3 - 1 楽天 菅井 ○菅井 ベルーナドーム 18:00 4月30日(水)
5月1日(木) 2 - 1 楽天 與座 ○羽田 ベルーナドーム 18:00 5月1日(木)
5月3日(土) 4 - 3 日本ハム 今井 ○今井 エスコンF 14:00 5月3日(土)
5月4日(日) 2 - 3 日本ハム 隅田 ●隅田 エスコンF 13:00 5月4日(日)
5月5日(月) 0 - 2 ソフトバンク 渡邉 ●渡邉 ベルーナドーム 18:00 5月5日(月)
5月6日(火) 0 - 10 ソフトバンク 上田 ●上田 ベルーナドーム 14:00 5月6日(火)
5月7日(水) 7 - 1 ソフトバンク 髙橋光成 ○髙橋光成 ベルーナドーム 18:00 5月7日(水)
5月9日(金) 1 - 0 ロッテ 與座 ○與座 県営大宮 18:00 5月9日(金)
5月10日(土) 7 - 0 ロッテ 今井 ○今井 ベルーナドーム 18:00 5月10日(土)
5月11日(日) 10 - 0 ロッテ 隅田 ○隅田 ベルーナドーム 14:00 5月11日(日)
5月13日(火) 1 - 6 ソフトバンク 菅井 ●菅井 京セラD大阪 18:00 5月13日(火)
5月14日(水) 3 - 1 ソフトバンク 武内 ○武内 みずほPayPay 18:00 5月14日(水)
5月15日(木) 0 - 5 ソフトバンク 髙橋光成 ●髙橋光成 みずほPayPay 18:00 5月15日(木)
5月16日(金) 3 - 0 オリックス 渡邉 ○渡邉 ベルーナドーム 18:00 5月16日(金)
5月17日(土) 3 - 2 オリックス 今井 ○山田 ベルーナドーム 14:00 5月17日(土)
5月18日(日) 1 - 3 オリックス 隅田 ●隅田 ベルーナドーム 14:00 5月18日(日)
5月20日(火) 1 - 0 楽天 菅井 ○菅井 盛岡 18:00 5月20日(火)
5月22日(木) 1 - 2 楽天 武内 ●ウィンゲンター 楽天モバイル 18:00 5月22日(木)
5月23日(金) 3 - 9 ロッテ 與座 ●與座 ZOZOマリン 18:00 5月23日(金)
5月24日(土) 6 - 1 ロッテ 今井 ○今井 ZOZOマリン 14:00 5月24日(土)
5月25日(日) 8 - 0 ロッテ 隅田 ○隅田 ZOZOマリン 14:00 5月25日(日)
5月27日(火) 1 - 3 楽天 髙橋光成 ●ウィンゲンター 前橋 18:00 5月27日(火)
5月28日(水) 6 - 0 楽天 渡邉 ○渡邉 ベルーナドーム 18:00 5月28日(水)
5月29日(木) 3 - 6 楽天 武内 ●武内 ベルーナドーム 18:00 5月29日(木)
5月31日(土) 2 - 3 オリックス 今井 ●山田 ほっと神戸 18:00 5月31日(土)
6月1日(日) 3 - 2 オリックス 與座 ○甲斐野 ほっと神戸 16:00 6月1日(日)
6月3日(火) 1 - 0 ヤクルト 隅田 ○平良 ベルーナドーム 18:00 6月3日(火)
6月4日(水) 4 - 2 ヤクルト 渡邉 ○渡邉 ベルーナドーム 18:00 6月4日(水)
6月5日(木) 1 - 4 ヤクルト 菅井 ●菅井 ベルーナドーム 18:00 6月5日(木)
6月6日(金) 2 - 3 広島 髙橋光成 ●ウィンゲンター マツダスタジアム 18:00 6月6日(金)
6月7日(土) 2 - 5 広島 今井 ●今井 マツダスタジアム 14:00 6月7日(土)
6月8日(日) 0 - 10 広島 武内 ●武内 マツダスタジアム 13:30 6月8日(日)
6月10日(火) 4 - 2 阪神 隅田 ○E.ラミレス ベルーナドーム 18:00 6月10日(火)
6月11日(水) 3 - 2 阪神 渡邉 ○ウィンゲンター ベルーナドーム 18:00 6月11日(水)
6月12日(木) 4 - 1 阪神 菅井 ○菅井 ベルーナドーム 18:00 6月12日(木)
6月13日(金) 1 - 2 中日 髙橋光成 ●佐々木 ベルーナドーム 18:00 6月13日(金)
6月14日(土) 2 - 1 中日 與座 ○與座 ベルーナドーム 14:00 6月14日(土)
6月15日(日) 1 - 0 中日 武内 ○武内 ベルーナドーム 13:00 6月15日(日)
6月17日(火) 3 - 0 DeNA 今井 ○今井 横浜 18:00 6月17日(火)
6月18日(水) 2 - 4 DeNA 隅田 ●隅田 横浜 18:00 6月18日(水)
6月19日(木) 2 - 1 DeNA 渡邉 ○渡邉 横浜 18:00 6月19日(木)
6月20日(金) 1 - 2 巨人 髙橋光成 ●髙橋光成 東京ドーム 18:00 6月20日(金)
6月21日(土) 2 - 5 巨人 與座 ●甲斐野 東京ドーム 14:00 6月21日(土)
6月22日(日) 5 - 0 巨人 武内 ○武内 東京ドーム 14:00 6月22日(日)
6月27日(金) 2 - 5 日本ハム 今井 ●甲斐野 ベルーナドーム 18:00 6月27日(金)
6月28日(土) 3 - 2 日本ハム 隅田 ○隅田 ベルーナドーム 18:00 6月28日(土)
6月29日(日) 1 - 2 日本ハム 渡邉 ●渡邉 ベルーナドーム 14:00 6月29日(日)
7月1日(火) 0 - 3 オリックス 與座 ●與座 那覇 18:30 7月1日(火)
7月2日(水) 2 - 6 オリックス 髙橋光成 ●佐々木 那覇 18:30 7月2日(水)
7月4日(金) 1 - 0 ソフトバンク 武内 ○武内 みずほPayPay 18:00 7月4日(金)
7月5日(土) 3 - 4 ソフトバンク 今井 ●田村 みずほPayPay 18:00 7月5日(土)
7月6日(日) 1 - 3 ソフトバンク 隅田 ●隅田 みずほPayPay 13:00 7月6日(日)
7月8日(火) 2 - 7 楽天 渡邉 ●渡邉 ベルーナドーム 18:00 7月8日(火)
7月9日(水) 0 - 2 楽天 菅井 ●菅井 ベルーナドーム 18:00 7月9日(水)
7月10日(木) 5 - 1 楽天 髙橋光成 ○髙橋光成 ベルーナドーム 18:00 7月10日(木)
7月11日(金) 2 - 2 ロッテ 武内   ZOZOマリン 18:00 7月11日(金)
7月12日(土) 5 - 1 ロッテ 與座 ○與座 ZOZOマリン 18:00 7月12日(土)
7月13日(日) 1 - 5 ロッテ 上田 ●上田 ZOZOマリン 17:00 7月13日(日)
7月14日(月) 1 - 2 日本ハム 隅田 ●隅田 東京ドーム 18:00 7月14日(月)
7月16日(水) 1 - 10 日本ハム 渡邉 ●渡邉 ベルーナドーム 18:00 7月16日(水)
7月17日(木) 4 - 3 日本ハム 髙橋光成 ○髙橋光成 ベルーナドーム 18:00 7月17日(木)
7月19日(土) 0 - 4 ソフトバンク 今井 ●今井 ベルーナドーム 18:00 7月19日(土)
7月20日(日) 3 - 7 ソフトバンク 武内 ●武内 ベルーナドーム 17:00 7月20日(日)
7月21日(月) 1 - 4 ソフトバンク 隅田 ●隅田 ベルーナドーム 17:00 7月21日(月)
7月26日(土) 2 - 3 楽天 與座 ●與座 楽天モバイル 18:00 7月26日(土)
7月27日(日) 1 - 4 楽天 渡邉 ●渡邉 楽天モバイル 17:00 7月27日(日)
7月29日(火) 3 - 2 オリックス 武内 ○平良 京セラD大阪 18:00 7月29日(火)
7月30日(水) 4 - 6 オリックス 髙橋光成 ●髙橋光成 京セラD大阪 18:00 7月30日(水)
7月31日(木) 2 - 6 オリックス 今井 ●今井 京セラD大阪 18:00 7月31日(木)
8月1日(金) 11 - 2 ロッテ 隅田 ○隅田 ベルーナドーム 18:00 8月1日(金)
8月2日(土) 5 - 5 ロッテ 與座   ベルーナドーム 18:00 8月2日(土)
8月3日(日) 1 - 2 ロッテ 渡邉 ●佐々木 ベルーナドーム 17:00 8月3日(日)
8月5日(火) 1 - 6 日本ハム 武内 ●武内 エスコンF 14:00 8月5日(火)
8月6日(水) 0 - 4 日本ハム 髙橋光成 ●髙橋光成 エスコンF 14:00 8月6日(水)
8月7日(木) 2 - 0 日本ハム 今井 ○今井 エスコンF 14:00 8月7日(木)
8月9日(土) 9 - 4 楽天 隅田 ○隅田 ベルーナドーム 18:00 8月9日(土)
8月10日(日) 4 - 9 楽天 菅井 ●中村祐 ベルーナドーム 17:00 8月10日(日)
8月11日(月) 5 - 4 楽天 渡邉 ○平良 ベルーナドーム 17:00 8月11日(月)
8月13日(水) 3 - 5 ソフトバンク 松本 ●松本 ベルーナドーム 18:00 8月13日(水)
8月14日(木) 3 - 2 ソフトバンク 髙橋光成 ○山田 ベルーナドーム 18:00 8月14日(木)
8月15日(金) 0 - 1 オリックス 今井 ●今井 京セラD大阪 18:00 8月15日(金)
8月16日(土) 1 - 0 オリックス 與座 ○與座 京セラD大阪 14:00 8月16日(土)
8月17日(日) 6 - 7 オリックス 隅田 ●中村祐 京セラD大阪 13:00 8月17日(日)
8月19日(火)     ソフトバンク   みずほPayPay 18:00 8月19日(火)
8月20日(水)     ソフトバンク   みずほPayPay 18:00 8月20日(水)
8月22日(金)     ロッテ   ZOZOマリン 18:00 8月22日(金)
8月23日(土)     ロッテ   ZOZOマリン 18:00 8月23日(土)
8月24日(日)     ロッテ   ZOZOマリン 17:00 8月24日(日)
8月26日(火)     日本ハム   ベルーナドーム 18:00 8月26日(火)
8月27日(水)     日本ハム   ベルーナドーム 18:00 8月27日(水)
8月29日(金)     オリックス   ベルーナドーム 18:00 8月29日(金)
8月30日(土)     オリックス   ベルーナドーム 17:00 8月30日(土)
8月31日(日)     オリックス   ベルーナドーム 17:00 8月31日(日)
9月2日(火)     楽天   楽天モバイル 18:00 9月2日(火)
9月3日(水)     楽天   楽天モバイル 18:00 9月3日(水)
9月5日(金)     ロッテ   ベルーナドーム 18:00 9月5日(金)
9月6日(土)     ロッテ   ベルーナドーム 17:00 9月6日(土)
9月7日(日)     ロッテ   ベルーナドーム 18:00 9月7日(日)
9月9日(火)     楽天   楽天モバイル 18:00 9月9日(火)
9月10日(水)     楽天   楽天モバイル 18:00 9月10日(水)
9月12日(金)     日本ハム   エスコンF 18:00 9月12日(金)
9月13日(土)     日本ハム   エスコンF 14:00 9月13日(土)
9月14日(日)     日本ハム   エスコンF 14:00 9月14日(日)
9月15日(月)     日本ハム   エスコンF 13:00 9月15日(月)
9月17日(水)     ソフトバンク   みずほPayPay 18:00 9月17日(水)
9月18日(木)     オリックス   ベルーナドーム 18:00 9月18日(木)
9月19日(金)     楽天   楽天モバイル 18:00 9月19日(金)
9月20日(土)     楽天   楽天モバイル 14:00 9月20日(土)
9月21日(日)     楽天   楽天モバイル 13:00 9月21日(日)
9月23日(火)     ロッテ   ZOZOマリン 18:00 9月23日(火)
9月24日(水)     ロッテ   ZOZOマリン 18:00 9月24日(水)
9月25日(木)     日本ハム   ベルーナドーム 18:00 9月25日(木)
9月26日(金)     日本ハム   ベルーナドーム 18:00 9月26日(金)
9月27日(土)     ソフトバンク   ベルーナドーム 18:00 9月27日(土)
9月28日(日)     ソフトバンク   ベルーナドーム 14:00 9月28日(日)
9月29日(月)     ロッテ   ベルーナドーム 18:00 9月29日(月)
10月1日(水)     オリックス   京セラD大阪 18:00 10月1日(水)
10月2日(木)     オリックス   京セラD大阪 18:00 10月2日(木)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

8月10日(日) 西 4 - 9
8月11日(月) 西 5 - 4
8月13日(水) 西 3 - 5
8月14日(木) 西 3 - 2
8月15日(金) 1 - 0 西
8月16日(土) 0 - 1 西

今後の試合予定

8/17(日) オ - 西 京セラD大阪 13:00
8/19(火) ソ - 西 みずほPayPay 18:00
8/20(水) ソ - 西 みずほPayPay 18:00
8/22(金) ロ - 西 ZOZOマリン 18:00
8/23(土) ロ - 西 ZOZOマリン 18:00
8/24(日) ロ - 西 ZOZOマリン 17:00

セ・リーグ8月16日終了時

チーム
1 阪神 108 65 41 2 .613 M24
2 巨人 107 52 52 3 .500 12.0
3 DeNA 106 49 52 5 .485 1.5
4 広島 106 46 55 5 .455 3.0
5 中日 107 47 58 2 .448 1.0
6 ヤクルト 102 38 59 5 .392 5.0

パ・リーグ8月16日終了時

チーム
1 ソフトバンク 107 65 38 4 .631 -
2 日本ハム 107 63 42 2 .600 3.0
3 オリックス 104 52 49 3 .515 9.0
4 楽天 105 51 52 2 .495 2.0
5 西武 106 49 55 2 .471 2.5
6 ロッテ 103 38 62 3 .380 9.0

球団公式サイト