福岡ソフトバンクホークス
チームメニュー
試合日程・結果
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
143試合 87勝 52敗 4分
中止3 / 残り試合0 / 貯金35
中止3 / 残り試合0 / 貯金35
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 責任投手 | 球場 | 開始 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月28日(金) | ● | 2 - 8 | ロッテ | 有原 | ●有原 | みずほPayPay | 18:30 | 3月28日(金) |
| 3月29日(土) | ● | 4 - 5 | ロッテ | 大関 | ●藤井 | みずほPayPay | 14:00 | 3月29日(土) |
| 3月30日(日) | ● | 4 - 7 | ロッテ | 上沢 | ●杉山 | みずほPayPay | 13:00 | 3月30日(日) |
| 4月1日(火) | ○ | 5 - 1 | 日本ハム | モイネロ | ○モイネロ | エスコンF | 18:30 | 4月1日(火) |
| 4月2日(水) | ● | 1 - 3 | 日本ハム | 前田純 | ●前田純 | エスコンF | 18:30 | 4月2日(水) |
| 4月4日(金) | ● | 0 - 6 | 西武 | 有原 | ●有原 | みずほPayPay | 18:00 | 4月4日(金) |
| 4月5日(土) | ● | 3 - 6 | 西武 | 大関 | ●ヘルナンデス | みずほPayPay | 14:00 | 4月5日(土) |
| 4月6日(日) | ○ | 11 - 1 | 西武 | 上沢 | ○上沢 | みずほPayPay | 13:00 | 4月6日(日) |
| 4月8日(火) | ○ | 5 - 2 | オリックス | モイネロ | ○モイネロ | 京セラD大阪 | 18:00 | 4月8日(火) |
| 4月9日(水) | ○ | 10 - 9 | オリックス | 大津 | ○津森 | 京セラD大阪 | 18:00 | 4月9日(水) |
| 4月10日(木) | △ | 1 - 1 | オリックス | 前田純 | 京セラD大阪 | 18:00 | 4月10日(木) | |
| 4月11日(金) | ○ | 5 - 4 | ロッテ | 有原 | ○オスナ | ZOZOマリン | 18:00 | 4月11日(金) |
| 4月12日(土) | ○ | 8 - 0 | ロッテ | 大関 | ○大関 | ZOZOマリン | 14:00 | 4月12日(土) |
| 4月13日(日) | - | 中止 | ロッテ | ZOZOマリン | 14:00 | 4月13日(日) | ||
| 4月15日(火) | ● | 1 - 2 | 楽天 | モイネロ | ●ヘルナンデス | みずほPayPay | 18:00 | 4月15日(火) |
| 4月16日(水) | ● | 2 - 6 | 楽天 | 上沢 | ●上沢 | みずほPayPay | 18:00 | 4月16日(水) |
| 4月17日(木) | ● | 3 - 4 | 楽天 | 前田純 | ●オスナ | みずほPayPay | 18:00 | 4月17日(木) |
| 4月18日(金) | ● | 1 - 2 | 西武 | 有原 | ●有原 | ベルーナドーム | 18:00 | 4月18日(金) |
| 4月19日(土) | ● | 0 - 1 | 西武 | 大関 | ●大関 | ベルーナドーム | 18:00 | 4月19日(土) |
| 4月20日(日) | ○ | 3 - 1 | 西武 | 東浜 | ○東浜 | ベルーナドーム | 13:00 | 4月20日(日) |
| 4月22日(火) | △ | 5 - 5 | オリックス | モイネロ | みずほPayPay | 18:00 | 4月22日(火) | |
| 4月23日(水) | ○ | 6 - 2 | オリックス | 上沢 | ○上沢 | みずほPayPay | 18:00 | 4月23日(水) |
| 4月25日(金) | ○ | 1 - 0 | 楽天 | 有原 | ○有原 | 楽天モバイル | 18:00 | 4月25日(金) |
| 4月26日(土) | ● | 3 - 6 | 楽天 | 大関 | ●大関 | 楽天モバイル | 14:00 | 4月26日(土) |
| 4月27日(日) | ● | 2 - 3 | 楽天 | 前田純 | ●津森 | 楽天モバイル | 13:00 | 4月27日(日) |
| 4月29日(火) | ● | 1 - 2 | 日本ハム | モイネロ | ●杉山 | みずほPayPay | 18:00 | 4月29日(火) |
| 4月30日(水) | ● | 1 - 6 | 日本ハム | 東浜 | ●東浜 | みずほPayPay | 18:00 | 4月30日(水) |
| 5月1日(木) | ● | 2 - 3 | 日本ハム | 上沢 | ●上沢 | みずほPayPay | 18:00 | 5月1日(木) |
| 5月2日(金) | ○ | 4 - 3 | ロッテ | 有原 | ○大山 | みずほPayPay | 18:00 | 5月2日(金) |
| 5月3日(土) | ○ | 5 - 0 | ロッテ | 大関 | ○大関 | みずほPayPay | 14:00 | 5月3日(土) |
| 5月4日(日) | ○ | 5 - 3 | ロッテ | 前田純 | ○藤井 | みずほPayPay | 13:00 | 5月4日(日) |
| 5月5日(月) | ○ | 2 - 0 | 西武 | 大津 | ○松本晴 | ベルーナドーム | 18:00 | 5月5日(月) |
| 5月6日(火) | ○ | 10 - 0 | 西武 | モイネロ | ○モイネロ | ベルーナドーム | 14:00 | 5月6日(火) |
| 5月7日(水) | ● | 1 - 7 | 西武 | 東浜 | ●東浜 | ベルーナドーム | 18:00 | 5月7日(水) |
| 5月9日(金) | ○ | 11 - 1 | オリックス | 有原 | ○有原 | 京セラD大阪 | 18:00 | 5月9日(金) |
| 5月10日(土) | ● | 1 - 6 | オリックス | 大関 | ●大関 | 京セラD大阪 | 18:00 | 5月10日(土) |
| 5月11日(日) | ○ | 7 - 1 | オリックス | 上沢 | ○上沢 | 京セラD大阪 | 13:00 | 5月11日(日) |
| 5月13日(火) | ○ | 6 - 1 | 西武 | モイネロ | ○モイネロ | 京セラD大阪 | 18:00 | 5月13日(火) |
| 5月14日(水) | ● | 1 - 3 | 西武 | 大津 | ●大津 | みずほPayPay | 18:00 | 5月14日(水) |
| 5月15日(木) | ○ | 5 - 0 | 西武 | 前田純 | ○前田純 | みずほPayPay | 18:00 | 5月15日(木) |
| 5月16日(金) | ● | 1 - 5 | 楽天 | 有原 | ●有原 | みずほPayPay | 18:00 | 5月16日(金) |
| 5月17日(土) | ○ | 2 - 1 | 楽天 | 大関 | ○大関 | みずほPayPay | 14:00 | 5月17日(土) |
| 5月18日(日) | ○ | 2 - 1 | 楽天 | 上沢 | ○藤井 | みずほPayPay | 14:00 | 5月18日(日) |
| 5月20日(火) | ○ | 5 - 2 | 日本ハム | モイネロ | ○モイネロ | エスコンF | 18:00 | 5月20日(火) |
| 5月21日(水) | ● | 1 - 2 | 日本ハム | 松本晴 | ●大山 | エスコンF | 18:00 | 5月21日(水) |
| 5月22日(木) | ○ | 4 - 3 | 日本ハム | 前田純 | ○オスナ | エスコンF | 18:00 | 5月22日(木) |
| 5月24日(土) | - | 中止 | オリックス | 熊本 | 13:00 | 5月24日(土) | ||
| 5月25日(日) | ● | 5 - 13 | オリックス | 上沢 | ●上沢 | 鹿児島 | 14:00 | 5月25日(日) |
| 5月27日(火) | ● | 2 - 5 | 日本ハム | 有原 | ●有原 | みずほPayPay | 18:00 | 5月27日(火) |
| 5月28日(水) | ○ | 2 - 1 | 日本ハム | モイネロ | ○オスナ | みずほPayPay | 18:00 | 5月28日(水) |
| 5月30日(金) | ○ | 4 - 2 | 楽天 | 大関 | ○杉山 | 楽天モバイル | 18:00 | 5月30日(金) |
| 5月31日(土) | - | 中止 | 楽天 | 楽天モバイル | 14:00 | 5月31日(土) | ||
| 6月1日(日) | ● | 0 - 3 | 楽天 | 松本晴 | ●松本晴 | 楽天モバイル | 13:00 | 6月1日(日) |
| 6月3日(火) | ○ | 4 - 0 | 中日 | 有原 | ○有原 | みずほPayPay | 18:00 | 6月3日(火) |
| 6月4日(水) | ○ | 8 - 2 | 中日 | 前田純 | ○前田純 | みずほPayPay | 18:00 | 6月4日(水) |
| 6月5日(木) | ○ | 8 - 4 | 中日 | 大関 | ○大関 | みずほPayPay | 18:00 | 6月5日(木) |
| 6月6日(金) | ● | 2 - 3 | ヤクルト | モイネロ | ●松本裕 | 神宮 | 18:00 | 6月6日(金) |
| 6月7日(土) | ○ | 8 - 1 | ヤクルト | 上沢 | ○上沢 | 神宮 | 14:00 | 6月7日(土) |
| 6月8日(日) | ● | 2 - 4 | ヤクルト | 松本晴 | ●松本晴 | 神宮 | 13:30 | 6月8日(日) |
| 6月10日(火) | ○ | 5 - 2 | 巨人 | 有原 | ○松本裕 | みずほPayPay | 18:00 | 6月10日(火) |
| 6月11日(水) | ● | 3 - 7 | 巨人 | 前田純 | ●前田純 | みずほPayPay | 18:00 | 6月11日(水) |
| 6月12日(木) | △ | 0 - 0 | 巨人 | 大関 | みずほPayPay | 18:00 | 6月12日(木) | |
| 6月13日(金) | ○ | 4 - 1 | DeNA | モイネロ | ○モイネロ | みずほPayPay | 18:00 | 6月13日(金) |
| 6月14日(土) | ○ | 4 - 0 | DeNA | 上沢 | ○上沢 | みずほPayPay | 18:00 | 6月14日(土) |
| 6月15日(日) | ○ | 4 - 3 | DeNA | 松本晴 | ○松本裕 | みずほPayPay | 14:00 | 6月15日(日) |
| 6月17日(火) | ○ | 2 - 0 | 広島 | 有原 | ○有原 | マツダスタジアム | 18:00 | 6月17日(火) |
| 6月18日(水) | ● | 4 - 8 | 広島 | 前田純 | ●尾形 | マツダスタジアム | 18:00 | 6月18日(水) |
| 6月19日(木) | ○ | 16 - 2 | 広島 | 大関 | ○大関 | マツダスタジアム | 18:00 | 6月19日(木) |
| 6月20日(金) | ○ | 2 - 1 | 阪神 | モイネロ | ○杉山 | 甲子園 | 18:00 | 6月20日(金) |
| 6月21日(土) | ● | 0 - 3 | 阪神 | 上沢 | ●上沢 | 甲子園 | 14:00 | 6月21日(土) |
| 6月22日(日) | ○ | 3 - 1 | 阪神 | 松本晴 | ○松本晴 | 甲子園 | 14:00 | 6月22日(日) |
| 6月27日(金) | ○ | 6 - 3 | ロッテ | モイネロ | ○モイネロ | ZOZOマリン | 18:00 | 6月27日(金) |
| 6月28日(土) | ● | 0 - 5 | ロッテ | 上沢 | ●上沢 | ZOZOマリン | 18:00 | 6月28日(土) |
| 6月29日(日) | ○ | 2 - 1 | ロッテ | 東浜 | ○東浜 | ZOZOマリン | 17:00 | 6月29日(日) |
| 7月1日(火) | ○ | 1 - 0 | 日本ハム | 有原 | ○有原 | 東京ドーム | 18:00 | 7月1日(火) |
| 7月2日(水) | ○ | 2 - 1 | 日本ハム | 大関 | ○ヘルナンデス | みずほPayPay | 18:00 | 7月2日(水) |
| 7月3日(木) | ○ | 4 - 1 | 日本ハム | 松本晴 | ○松本晴 | みずほPayPay | 18:00 | 7月3日(木) |
| 7月4日(金) | ● | 0 - 1 | 西武 | モイネロ | ●モイネロ | みずほPayPay | 18:00 | 7月4日(金) |
| 7月5日(土) | ○ | 4 - 3 | 西武 | 上沢 | ○上沢 | みずほPayPay | 18:00 | 7月5日(土) |
| 7月6日(日) | ○ | 3 - 1 | 西武 | 東浜 | ○東浜 | みずほPayPay | 13:00 | 7月6日(日) |
| 7月8日(火) | ○ | 9 - 1 | オリックス | 有原 | ○有原 | 京セラD大阪 | 18:00 | 7月8日(火) |
| 7月9日(水) | ○ | 1 - 0 | オリックス | 大関 | ○大関 | 京セラD大阪 | 18:00 | 7月9日(水) |
| 7月10日(木) | ● | 0 - 4 | オリックス | 松本晴 | ●松本晴 | 京セラD大阪 | 18:00 | 7月10日(木) |
| 7月11日(金) | ● | 0 - 3 | 楽天 | モイネロ | ●モイネロ | 楽天モバイル | 18:00 | 7月11日(金) |
| 7月12日(土) | ● | 0 - 7 | 楽天 | 上沢 | ●上沢 | 楽天モバイル | 16:00 | 7月12日(土) |
| 7月13日(日) | ○ | 5 - 3 | 楽天 | 前田悠 | ○前田悠 | 楽天モバイル | 13:00 | 7月13日(日) |
| 7月15日(火) | ○ | 10 - 2 | ロッテ | 有原 | ○有原 | みずほPayPay | 18:00 | 7月15日(火) |
| 7月16日(水) | ○ | 6 - 0 | ロッテ | 大関 | ○大関 | みずほPayPay | 18:00 | 7月16日(水) |
| 7月17日(木) | △ | 2 - 2 | ロッテ | 松本晴 | 北九州 | 18:00 | 7月17日(木) | |
| 7月19日(土) | ○ | 4 - 0 | 西武 | モイネロ | ○モイネロ | ベルーナドーム | 18:00 | 7月19日(土) |
| 7月20日(日) | ○ | 7 - 3 | 西武 | 東浜 | ○尾形 | ベルーナドーム | 17:00 | 7月20日(日) |
| 7月21日(月) | ○ | 4 - 1 | 西武 | 大津 | ○大津 | ベルーナドーム | 17:00 | 7月21日(月) |
| 7月26日(土) | ○ | 11 - 3 | オリックス | 有原 | ○有原 | みずほPayPay | 18:00 | 7月26日(土) |
| 7月27日(日) | ○ | 3 - 1 | オリックス | 大関 | ○大関 | みずほPayPay | 14:00 | 7月27日(日) |
| 7月29日(火) | ○ | 5 - 2 | 日本ハム | モイネロ | ○モイネロ | エスコンF | 18:00 | 7月29日(火) |
| 7月30日(水) | ● | 4 - 5 | 日本ハム | 大津 | ●藤井 | エスコンF | 18:00 | 7月30日(水) |
| 7月31日(木) | ○ | 5 - 4 | 日本ハム | 松本晴 | ○松本晴 | エスコンF | 18:00 | 7月31日(木) |
| 8月1日(金) | ○ | 3 - 1 | 楽天 | 上沢 | ○上沢 | みずほPayPay | 18:00 | 8月1日(金) |
| 8月2日(土) | ○ | 5 - 2 | 楽天 | 有原 | ○有原 | みずほPayPay | 14:00 | 8月2日(土) |
| 8月3日(日) | ○ | 8 - 1 | 楽天 | 大関 | ○大関 | みずほPayPay | 13:00 | 8月3日(日) |
| 8月5日(火) | ● | 3 - 6 | ロッテ | 前田悠 | ●前田悠 | ZOZOマリン | 18:00 | 8月5日(火) |
| 8月6日(水) | ○ | 12 - 3 | ロッテ | 大津 | ○大津 | ZOZOマリン | 18:00 | 8月6日(水) |
| 8月7日(木) | ○ | 2 - 1 | ロッテ | 松本晴 | ○松本晴 | ZOZOマリン | 18:00 | 8月7日(木) |
| 8月9日(土) | ○ | 4 - 1 | 日本ハム | 有原 | ○有原 | みずほPayPay | 14:00 | 8月9日(土) |
| 8月10日(日) | ○ | 1 - 0 | 日本ハム | モイネロ | ○モイネロ | みずほPayPay | 14:00 | 8月10日(日) |
| 8月11日(月) | ○ | 3 - 1 | 日本ハム | 大関 | ○大関 | みずほPayPay | 14:00 | 8月11日(月) |
| 8月13日(水) | ○ | 5 - 3 | 西武 | 上沢 | ○上沢 | ベルーナドーム | 18:00 | 8月13日(水) |
| 8月14日(木) | ● | 2 - 3 | 西武 | 大津 | ●大津 | ベルーナドーム | 18:00 | 8月14日(木) |
| 8月15日(金) | ○ | 6 - 1 | ロッテ | 松本晴 | ○松本晴 | みずほPayPay | 18:00 | 8月15日(金) |
| 8月16日(土) | ● | 2 - 7 | ロッテ | 有原 | ●有原 | みずほPayPay | 14:00 | 8月16日(土) |
| 8月17日(日) | ○ | 1 - 0 | ロッテ | モイネロ | ○杉山 | みずほPayPay | 13:00 | 8月17日(日) |
| 8月19日(火) | ○ | 5 - 2 | 西武 | 大関 | ○大関 | みずほPayPay | 18:00 | 8月19日(火) |
| 8月20日(水) | ○ | 5 - 4 | 西武 | 上沢 | ○上沢 | みずほPayPay | 18:00 | 8月20日(水) |
| 8月22日(金) | ● | 3 - 4 | 日本ハム | 松本晴 | ●藤井 | エスコンF | 18:00 | 8月22日(金) |
| 8月23日(土) | ● | 3 - 8 | 日本ハム | 有原 | ●有原 | エスコンF | 14:00 | 8月23日(土) |
| 8月24日(日) | ● | 0 - 1 | 日本ハム | モイネロ | ●杉山 | エスコンF | 14:00 | 8月24日(日) |
| 8月26日(火) | ● | 3 - 10 | 楽天 | 大関 | ●大関 | 弘前 | 18:00 | 8月26日(火) |
| 8月27日(水) | ○ | 3 - 1 | 楽天 | 大津 | ○大津 | 秋田 | 18:00 | 8月27日(水) |
| 8月29日(金) | ○ | 3 - 1 | ロッテ | 上沢 | ○上沢 | ZOZOマリン | 18:00 | 8月29日(金) |
| 8月30日(土) | ● | 4 - 6 | ロッテ | 有原 | ●有原 | ZOZOマリン | 18:00 | 8月30日(土) |
| 8月31日(日) | ● | 3 - 4 | ロッテ | 松本晴 | ●松本晴 | ZOZOマリン | 16:00 | 8月31日(日) |
| 9月2日(火) | ○ | 2 - 1 | オリックス | モイネロ | ○松本裕 | みずほPayPay | 18:00 | 9月2日(火) |
| 9月3日(水) | ○ | 7 - 1 | オリックス | 大関 | ○大関 | みずほPayPay | 18:00 | 9月3日(水) |
| 9月4日(木) | ○ | 8 - 0 | オリックス | 上沢 | ○上沢 | みずほPayPay | 18:00 | 9月4日(木) |
| 9月5日(金) | ○ | 11 - 0 | 楽天 | 大津 | ○大津 | みずほPayPay | 18:00 | 9月5日(金) |
| 9月6日(土) | ○ | 2 - 1 | 楽天 | 有原 | ○有原 | みずほPayPay | 14:00 | 9月6日(土) |
| 9月7日(日) | ● | 2 - 4 | 楽天 | 松本晴 | ●松本晴 | みずほPayPay | 13:00 | 9月7日(日) |
| 9月9日(火) | ● | 4 - 7 | 日本ハム | モイネロ | ●モイネロ | エスコンF | 18:00 | 9月9日(火) |
| 9月11日(木) | ● | 1 - 9 | ロッテ | 大関 | ●大関 | ZOZOマリン | 18:00 | 9月11日(木) |
| 9月13日(土) | ○ | 2 - 1 | オリックス | 上沢 | ○松本裕 | 京セラD大阪 | 18:00 | 9月13日(土) |
| 9月14日(日) | ○ | 4 - 3 | オリックス | 有原 | ○有原 | 京セラD大阪 | 13:00 | 9月14日(日) |
| 9月15日(月) | ○ | 5 - 0 | オリックス | 大津 | ○大津 | 京セラD大阪 | 14:00 | 9月15日(月) |
| 9月17日(水) | ○ | 11 - 8 | 西武 | モイネロ | ○モイネロ | みずほPayPay | 18:00 | 9月17日(水) |
| 9月18日(木) | ○ | 3 - 2 | 日本ハム | 大関 | ○松本裕 | みずほPayPay | 18:00 | 9月18日(木) |
| 9月20日(土) | ● | 4 - 5 | オリックス | 上沢 | ●杉山 | みずほPayPay | 14:00 | 9月20日(土) |
| 9月21日(日) | ● | 1 - 2 | オリックス | 有原 | ●有原 | みずほPayPay | 14:00 | 9月21日(日) |
| 9月22日(月) | ● | 0 - 1 | オリックス | 大津 | ●松本裕 | みずほPayPay | 18:00 | 9月22日(月) |
| 9月23日(火) | ● | 0 - 1 | オリックス | 松本晴 | ●松本晴 | みずほPayPay | 14:00 | 9月23日(火) |
| 9月24日(水) | ○ | 8 - 3 | 楽天 | モイネロ | ○モイネロ | 楽天モバイル | 18:00 | 9月24日(水) |
| 9月25日(木) | ○ | 6 - 0 | 楽天 | 大関 | ○大関 | 楽天モバイル | 18:00 | 9月25日(木) |
| 9月26日(金) | ○ | 4 - 3 | 楽天 | 上沢 | ○上沢 | 楽天モバイル | 18:00 | 9月26日(金) |
| 9月27日(土) | ○ | 4 - 1 | 西武 | 有原 | ○有原 | ベルーナドーム | 18:00 | 9月27日(土) |
| 9月28日(日) | ○ | 4 - 1 | 西武 | 大津 | ○大津 | ベルーナドーム | 14:00 | 9月28日(日) |
| 9月30日(火) | ● | 1 - 2 | 日本ハム | 伊藤 | ●大江 | みずほPayPay | 18:00 | 9月30日(火) |
| 10月3日(金) | ○ | 10 - 2 | オリックス | 上沢 | ○東浜 | みずほPayPay | 18:00 | 10月3日(金) |
| 10月5日(日) | ○ | 5 - 2 | ロッテ | 有原 | ○有原 | ZOZOマリン | 14:00 | 10月5日(日) |


