プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

読売ジャイアンツ

チームメニュー

試合日程・結果

90試合 47勝 38敗 5分
中止1 / 残り試合50 / 貯金9
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月29日(金) 4 - 0 阪神 戸郷 ○戸郷 東京ドーム 18:15 3月29日(金)
3月30日(土) 5 - 0 阪神 グリフィン ○グリフィン 東京ドーム 14:00 3月30日(土)
3月31日(日) 0 - 5 阪神 高橋礼 ●中川 東京ドーム 14:00 3月31日(日)
4月2日(火) 3 - 4 中日 山﨑伊 ●中川 バンテリンドーム 18:15 4月2日(火)
4月3日(水) 2 - 5 中日 メンデス ●メンデス バンテリンドーム 18:00 4月3日(水)
4月4日(木) 2 - 0 中日 菅野 ○菅野 バンテリンドーム 18:00 4月4日(木)
4月5日(金) 1 - 2 DeNA 戸郷 ●戸郷 東京ドーム 18:00 4月5日(金)
4月6日(土) 4 - 6 DeNA グリフィン ●井上 東京ドーム 18:00 4月6日(土)
4月7日(日) 3 - 0 DeNA 高橋礼 ○高橋礼 東京ドーム 14:00 4月7日(日)
4月9日(火) 3 - 1 ヤクルト 山﨑伊 ○山﨑伊 鹿児島 18:00 4月9日(火)
4月11日(木) 5 - 0 ヤクルト 菅野 ○菅野 神宮 18:00 4月11日(木)
4月12日(金) 9 - 4 広島 戸郷 ○泉 東京ドーム 18:00 4月12日(金)
4月13日(土) 3 - 2 広島 堀田 ○高梨 東京ドーム 14:00 4月13日(土)
4月14日(日) 2 - 1 広島 高橋礼 ○高橋礼 東京ドーム 14:00 4月14日(日)
4月16日(火) 1 - 1 阪神 山﨑伊   甲子園 18:00 4月16日(火)
4月17日(水) 0 - 2 阪神 赤星 ●赤星 甲子園 18:00 4月17日(水)
4月18日(木) 1 - 2 阪神 菅野 ●大勢 甲子園 18:00 4月18日(木)
4月19日(金) 0 - 0 広島 戸郷   マツダスタジアム 18:00 4月19日(金)
4月20日(土) 2 - 6 広島 井上 ●井上 マツダスタジアム 14:00 4月20日(土)
4月21日(日) 0 - 0 広島 高橋礼   マツダスタジアム 13:30 4月21日(日)
4月23日(火) 2 - 0 中日 山﨑伊 ○山﨑伊 ひたちなか 18:00 4月23日(火)
4月24日(水) 2 - 3 中日 赤星 ●赤星 東京ドーム 18:00 4月24日(水)
4月25日(木) 3 - 2 中日 菅野 ○菅野 東京ドーム 18:00 4月25日(木)
4月26日(金) 2 - 7 DeNA 戸郷 ●西舘 横浜 17:30 4月26日(金)
4月27日(土) 2 - 1 DeNA 横川 ○横川 横浜 14:00 4月27日(土)
4月28日(日) 6 - 2 DeNA 高橋礼 ○堀田 横浜 14:00 4月28日(日)
4月29日(月) 0 - 9 ヤクルト グリフィン ●グリフィン 東京ドーム 14:00 4月29日(月)
4月30日(火) 3 - 4 ヤクルト 山﨑伊 ●西舘 東京ドーム 18:00 4月30日(火)
5月1日(水) 0 - 4 ヤクルト 赤星 ●赤星 東京ドーム 18:00 5月1日(水)
5月3日(金) 8 - 5 阪神 戸郷 ○戸郷 東京ドーム 18:00 5月3日(金)
5月4日(土) 2 - 1 阪神 菅野 ○バルドナード 東京ドーム 18:00 5月4日(土)
5月5日(日) 2 - 4 阪神 高橋礼 ●高橋礼 東京ドーム 14:00 5月5日(日)
5月6日(月) 0 - 2 中日 横川 ●横川 バンテリンドーム 18:00 5月6日(月)
5月7日(火) 2 - 0 中日 山﨑伊 ○山﨑伊 バンテリンドーム 18:00 5月7日(火)
5月8日(水) 4 - 1 中日 堀田 ○堀田 バンテリンドーム 18:00 5月8日(水)
5月10日(金) 2 - 1 ヤクルト 戸郷 ○戸郷 神宮 18:00 5月10日(金)
5月11日(土) 4 - 3 ヤクルト 菅野 ○菅野 神宮 18:00 5月11日(土)
5月12日(日) 1 - 3 ヤクルト 高橋礼 ●井上 神宮 18:00 5月12日(日)
5月14日(火) 2 - 1 DeNA 山﨑伊 ○山﨑伊 富山 18:00 5月14日(火)
5月15日(水) 4 - 0 DeNA 堀田 ○堀田 福井 18:00 5月15日(水)
5月17日(金) 0 - 2 広島 戸郷 ●戸郷 マツダスタジアム 18:00 5月17日(金)
5月18日(土) 3 - 4 広島 赤星 ●赤星 マツダスタジアム 14:00 5月18日(土)
5月19日(日) 3 - 9 広島 高橋礼 ●高橋礼 マツダスタジアム 13:30 5月19日(日)
5月21日(火) 1 - 1 中日 山﨑伊   東京ドーム 18:00 5月21日(火)
5月22日(水) 2 - 4 中日 堀田 ●堀田 東京ドーム 18:00 5月22日(水)
5月24日(金) 1 - 0 阪神 戸郷 ○戸郷 甲子園 18:00 5月24日(金)
5月25日(土) 0 - 3 阪神 赤星 ●赤星 甲子園 14:00 5月25日(土)
5月26日(日) 2 - 1 阪神 菅野 ○西舘 甲子園 14:00 5月26日(日)
5月28日(火) 0 - 2 ソフトバンク 山﨑伊 ●山﨑伊 東京ドーム 18:00 5月28日(火)
5月29日(水) 1 - 0 ソフトバンク 堀田 ○平内 東京ドーム 18:00 5月29日(水)
5月30日(木) 6 - 5 ソフトバンク 高橋礼 ○井上 東京ドーム 18:00 5月30日(木)
5月31日(金) 4 - 1 西武 戸郷 ○戸郷 ベルーナドーム 18:00 5月31日(金)
6月1日(土) 3 - 4 西武 又木 ●バルドナード ベルーナドーム 14:00 6月1日(土)
6月2日(日) 7 - 1 西武 菅野 ○菅野 ベルーナドーム 13:00 6月2日(日)
6月4日(火) 18 - 2 ロッテ 山﨑伊 ○山﨑伊 東京ドーム 18:00 6月4日(火)
6月5日(水) 3 - 4 ロッテ 堀田 ●堀田 東京ドーム 18:00 6月5日(水)
6月6日(木) 7 - 4 ロッテ 井上 ○井上 東京ドーム 18:00 6月6日(木)
6月7日(金) 0 - 2 オリックス 戸郷 ●戸郷 東京ドーム 18:00 6月7日(金)
6月8日(土) 0 - 5 オリックス グリフィン ●グリフィン 東京ドーム 14:00 6月8日(土)
6月9日(日) 1 - 4 オリックス 菅野 ●菅野 東京ドーム 14:00 6月9日(日)
6月11日(火) 6 - 7 楽天 山﨑伊 ●バルドナード 楽天モバイル 18:00 6月11日(火)
6月12日(水) 4 - 5 楽天 堀田 ●堀田 楽天モバイル 18:00 6月12日(水)
6月13日(木) 0 - 3 楽天 井上 ●井上 楽天モバイル 18:00 6月13日(木)
6月14日(金) 7 - 2 日本ハム 戸郷 ○戸郷 エスコンF 18:00 6月14日(金)
6月15日(土) 2 - 0 日本ハム グリフィン ○グリフィン エスコンF 18:00 6月15日(土)
6月16日(日) 3 - 3 日本ハム 菅野   エスコンF 14:00 6月16日(日)
6月21日(金) 2 - 4 ヤクルト 戸郷 ●戸郷 東京ドーム 18:00 6月21日(金)
6月22日(土) 0 - 3 ヤクルト グリフィン ●高梨 東京ドーム 18:00 6月22日(土)
6月23日(日) 4 - 3 ヤクルト 又木 ○船迫 東京ドーム 14:00 6月23日(日)
6月25日(火) 3 - 2 DeNA 山﨑伊 ○山﨑伊 ハードオフ新潟 18:00 6月25日(火)
6月27日(木) 4 - 5 DeNA 井上 ●ケラー 横浜 18:00 6月27日(木)
6月28日(金) 3 - 2 広島 戸郷 ○高梨 東京ドーム 18:00 6月28日(金)
6月29日(土) 1 - 2 広島 グリフィン ●バルドナード 東京ドーム 14:00 6月29日(土)
6月30日(日) 3 - 2 広島 菅野 ○菅野 東京ドーム 14:00 6月30日(日)
7月2日(火) 1 - 2 中日 山﨑伊 ●山﨑伊 松本 18:00 7月2日(火)
7月3日(水) 6 - 1 中日 井上 ○井上 前橋 18:00 7月3日(水)
7月5日(金) 10 - 3 ヤクルト 戸郷 ○戸郷 神宮 18:00 7月5日(金)
7月6日(土) 4 - 1 ヤクルト グリフィン ○グリフィン 神宮 18:00 7月6日(土)
7月7日(日) 7 - 3 ヤクルト 菅野 ○菅野 神宮 18:00 7月7日(日)
7月9日(火) 5 - 3 広島 山﨑伊 ○高梨 マツダスタジアム 18:00 7月9日(火)
7月10日(水) - 中止 広島   マツダスタジアム 18:00 7月10日(水)
7月12日(金) 3 - 2 DeNA 戸郷 ○大勢 東京ドーム 18:00 7月12日(金)
7月13日(土) 6 - 1 DeNA グリフィン ○グリフィン 東京ドーム 14:00 7月13日(土)
7月14日(日) 0 - 6 DeNA 菅野 ●菅野 東京ドーム 14:00 7月14日(日)
7月15日(月) 0 - 2 阪神 赤星 ●赤星 東京ドーム 14:00 7月15日(月)
7月16日(火) 2 - 1 阪神 山﨑伊 ○山﨑伊 東京ドーム 18:00 7月16日(火)
7月17日(水) 4 - 3 阪神 井上 ○船迫 東京ドーム 18:00 7月17日(水)
7月19日(金) 0 - 1 中日 戸郷 ●戸郷 バンテリンドーム 18:00 7月19日(金)
7月20日(土) 4 - 3 中日 グリフィン ○グリフィン バンテリンドーム 14:00 7月20日(土)
7月21日(日) 4 - 1 中日 菅野 ○菅野 バンテリンドーム 13:30 7月21日(日)
7月26日(金) 5 - 2 DeNA 赤星 ○船迫 横浜 18:00 7月26日(金)
7月27日(土)     DeNA   横浜 18:00 7月27日(土)
7月28日(日)     DeNA   横浜 18:00 7月28日(日)
7月30日(火)     阪神   甲子園 18:00 7月30日(火)
7月31日(水)     阪神   甲子園 18:00 7月31日(水)
8月1日(木)     阪神   甲子園 18:00 8月1日(木)
8月2日(金)     ヤクルト   東京ドーム 18:00 8月2日(金)
8月3日(土)     ヤクルト   東京ドーム 18:00 8月3日(土)
8月4日(日)     ヤクルト   東京ドーム 14:00 8月4日(日)
8月6日(火)     広島   東京ドーム 18:00 8月6日(火)
8月7日(水)     広島   東京ドーム 18:00 8月7日(水)
8月8日(木)     広島   東京ドーム 18:00 8月8日(木)
8月9日(金)     中日   バンテリンドーム 18:00 8月9日(金)
8月10日(土)     中日   バンテリンドーム 14:00 8月10日(土)
8月11日(日)     中日   バンテリンドーム 13:30 8月11日(日)
8月12日(月)     阪神   東京ドーム 18:00 8月12日(月)
8月13日(火)     阪神   東京ドーム 18:00 8月13日(火)
8月14日(水)     阪神   東京ドーム 18:00 8月14日(水)
8月16日(金)     DeNA   横浜 18:00 8月16日(金)
8月17日(土)     DeNA   横浜 18:00 8月17日(土)
8月18日(日)     DeNA   横浜 18:00 8月18日(日)
8月20日(火)     広島   東京ドーム 18:00 8月20日(火)
8月21日(水)     広島   東京ドーム 18:00 8月21日(水)
8月22日(木)     広島   東京ドーム 18:00 8月22日(木)
8月23日(金)     中日   東京ドーム 18:00 8月23日(金)
8月24日(土)     中日   東京ドーム 14:00 8月24日(土)
8月25日(日)     中日   東京ドーム 14:00 8月25日(日)
8月27日(火)     ヤクルト   神宮 18:00 8月27日(火)
8月28日(水)     ヤクルト   神宮 18:00 8月28日(水)
8月29日(木)     ヤクルト   神宮 18:00 8月29日(木)
8月30日(金)     阪神   甲子園 18:00 8月30日(金)
8月31日(土)     阪神   甲子園 18:00 8月31日(土)
9月1日(日)     阪神   甲子園 18:00 9月1日(日)
9月3日(火)     ヤクルト   京セラD大阪 18:00 9月3日(火)
9月4日(水)     ヤクルト   京セラD大阪 18:00 9月4日(水)
9月5日(木)     ヤクルト   岐阜 18:00 9月5日(木)
9月7日(土)     DeNA   東京ドーム 14:00 9月7日(土)
9月8日(日)     DeNA   東京ドーム 14:00 9月8日(日)
9月10日(火)     広島   マツダスタジアム 18:00 9月10日(火)
9月11日(水)     広島   マツダスタジアム 18:00 9月11日(水)
9月12日(木)     広島   マツダスタジアム 18:00 9月12日(木)
9月13日(金)     ヤクルト   神宮 18:00 9月13日(金)
9月14日(土)     ヤクルト   東京ドーム 18:00 9月14日(土)
9月15日(日)     中日   東京ドーム 18:00 9月15日(日)
9月16日(月)     中日   東京ドーム 14:00 9月16日(月)
9月18日(水)     DeNA   東京ドーム 18:00 9月18日(水)
9月19日(木)     DeNA   東京ドーム 18:00 9月19日(木)
9月20日(金)     広島   マツダスタジアム 18:00 9月20日(金)
9月21日(土)     広島   マツダスタジアム 14:00 9月21日(土)
9月22日(日)     阪神   甲子園 18:00 9月22日(日)
9月25日(水)     DeNA   横浜 18:00 9月25日(水)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

今日が誕生日の選手

7月27日 グリフィン(29歳)

最近の試合結果

7月16日(火) 2 - 1
7月17日(水) 4 - 3
7月19日(金) 1 - 0
7月20日(土) 3 - 4
7月21日(日) 1 - 4
7月26日(金) D 2 - 5

今後の試合予定

7/27(土) D - 巨 横浜 18:00
7/28(日) D - 巨 横浜 18:00
7/30(火) 阪 - 巨 甲子園 18:00
7/31(水) 阪 - 巨 甲子園 18:00
8/1(木) 阪 - 巨 甲子園 18:00
8/2(金) 巨 - ヤ 東京ドーム 18:00

セ・リーグ7月26日終了時

チーム
1 巨人 90 47 38 5 .553 -
2 広島 85 44 37 4 .543 1.0
3 阪神 91 44 42 5 .512 2.5
4 DeNA 89 45 43 1 .511 0.0
5 中日 91 38 47 6 .447 5.5
6 ヤクルト 88 36 48 4 .429 1.5

パ・リーグ7月26日終了時

チーム
1 ソフトバンク 88 56 29 3 .659 -
2 ロッテ 89 45 38 6 .542 10.0
3 日本ハム 88 43 39 6 .524 1.5
4 楽天 87 43 42 2 .506 1.5
5 オリックス 88 40 46 2 .465 3.5
6 西武 88 27 59 2 .314 13.0

球団公式サイト