読売ジャイアンツ
 チームメニュー
試合日程・結果
- 試合結果・日程
 - カレンダー
 - 先発ローテーション
 - 観客動員数
 - 貯金・順位推移グラフ
 
23試合 13勝 9敗 1分
中止0 / 残り試合0 / 貯金4
中止0 / 残り試合0 / 貯金4
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 責任投手 | 球場 | 開始 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日(火) | ○ | 4 - 1 | ヤクルト | 戸郷 | ○戸郷 | 京セラD大阪 | 18:00 | 9月2日(火) | 
| 9月3日(水) | ○ | 5 - 3 | ヤクルト | 森田 | ○森田 | 京セラD大阪 | 18:00 | 9月3日(水) | 
| 9月4日(木) | ● | 1 - 12 | ヤクルト | 又木 | ●又木 | 岐阜 | 18:00 | 9月4日(木) | 
| 9月5日(金) | ● | 0 - 1 | 中日 | 山﨑 | ●山﨑 | バンテリンドーム | 18:00 | 9月5日(金) | 
| 9月6日(土) | ○ | 5 - 4 | 中日 | 井上 | ○田中瑛 | バンテリンドーム | 14:00 | 9月6日(土) | 
| 9月7日(日) | ○ | 6 - 3 | 中日 | 横川 | ○船迫 | バンテリンドーム | 13:30 | 9月7日(日) | 
| 9月9日(火) | ○ | 6 - 4 | 広島 | 戸郷 | ○戸郷 | 東京ドーム | 18:00 | 9月9日(火) | 
| 9月10日(水) | ○ | 4 - 3 | 広島 | 森田 | ○大勢 | 東京ドーム | 18:00 | 9月10日(水) | 
| 9月11日(木) | ● | 2 - 3 | 広島 | 山﨑 | ●石川 | 東京ドーム | 18:00 | 9月11日(木) | 
| 9月13日(土) | ○ | 11 - 10 | 阪神 | 横川 | ○中川 | 東京ドーム | 14:00 | 9月13日(土) | 
| 9月14日(日) | ● | 7 - 9 | DeNA | 赤星 | ●平内 | 横浜 | 18:00 | 9月14日(日) | 
| 9月15日(月) | ● | 0 - 3 | DeNA | 田中将 | ●田中将 | 横浜 | 18:00 | 9月15日(月) | 
| 9月17日(水) | ○ | 4 - 2 | ヤクルト | 戸郷 | ○戸郷 | 神宮 | 18:00 | 9月17日(水) | 
| 9月18日(木) | ● | 0 - 5 | ヤクルト | 森田 | ●森田 | 神宮 | 18:00 | 9月18日(木) | 
| 9月19日(金) | ○ | 5 - 4 | 広島 | 山﨑 | ○山﨑 | 東京ドーム | 18:00 | 9月19日(金) | 
| 9月20日(土) | ○ | 3 - 1 | 広島 | 横川 | ○横川 | 東京ドーム | 14:00 | 9月20日(土) | 
| 9月21日(日) | ● | 2 - 5 | 中日 | 田中将 | ●田中将 | バンテリンドーム | 13:30 | 9月21日(日) | 
| 9月23日(火) | ● | 0 - 5 | 広島 | 戸郷 | ●戸郷 | マツダスタジアム | 18:00 | 9月23日(火) | 
| 9月26日(金) | ● | 4 - 5 | DeNA | 山﨑 | ●中川 | 横浜 | 18:00 | 9月26日(金) | 
| 9月27日(土) | ○ | 9 - 8 | DeNA | グリフィン | ○平内 | 横浜 | 14:00 | 9月27日(土) | 
| 9月28日(日) | △ | 4 - 4 | ヤクルト | 横川 | 神宮 | 18:00 | 9月28日(日) | |
| 9月30日(火) | ○ | 4 - 2 | 中日 | 田中将 | ○田中将 | 東京ドーム | 18:00 | 9月30日(火) | 
| 10月1日(水) | ○ | 5 - 2 | 中日 | 山﨑 | ○戸郷 | 東京ドーム | 18:00 | 10月1日(水) | 


