プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

読売ジャイアンツ

チームメニュー

試合日程・結果

132試合 64勝 65敗 3分
中止4 / 残り試合11 / 借金1
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月28日(金) 6 - 5 ヤクルト 戸郷 ○マルティネス 東京ドーム 18:15 3月28日(金)
3月29日(土) 12 - 0 ヤクルト 赤星 ○赤星 東京ドーム 14:00 3月29日(土)
3月30日(日) 3 - 0 ヤクルト 石川 ○石川 東京ドーム 14:00 3月30日(日)
4月1日(火) 2 - 3 中日 井上 ●井上 バンテリンドーム 18:15 4月1日(火)
4月2日(水) 2 - 0 中日 山﨑 ○山﨑 バンテリンドーム 18:00 4月2日(水)
4月3日(木) 5 - 3 中日 田中将 ○田中将 バンテリンドーム 18:00 4月3日(木)
4月4日(金) 2 - 7 阪神 戸郷 ●戸郷 東京ドーム 18:00 4月4日(金)
4月5日(土) 3 - 4 阪神 赤星 ●赤星 東京ドーム 14:00 4月5日(土)
4月6日(日) 0 - 1 阪神 石川 ●石川 東京ドーム 13:00 4月6日(日)
4月8日(火) 3 - 3 DeNA 井上   横浜 18:00 4月8日(火)
4月9日(水) 6 - 3 DeNA 山﨑 ○山﨑 横浜 18:00 4月9日(水)
4月11日(金) 3 - 12 広島 戸郷 ●戸郷 マツダスタジアム 18:00 4月11日(金)
4月12日(土) 0 - 1 広島 赤星 ●赤星 マツダスタジアム 14:00 4月12日(土)
4月13日(日) 3 - 5 広島 石川 ●石川 マツダスタジアム 13:30 4月13日(日)
4月15日(火) 1 - 0 DeNA 井上 ○井上 東京ドーム 18:00 4月15日(火)
4月16日(水) 5 - 0 DeNA 山﨑 ○山﨑 東京ドーム 18:00 4月16日(水)
4月17日(木) 1 - 9 DeNA 田中将 ●田中将 東京ドーム 18:00 4月17日(木)
4月18日(金) 7 - 2 ヤクルト 赤星 ○赤星 神宮 18:00 4月18日(金)
4月19日(土) 6 - 4 ヤクルト 石川 ○中川 神宮 18:00 4月19日(土)
4月20日(日) 2 - 3 ヤクルト ケラー ●戸田 神宮 18:00 4月20日(日)
4月22日(火) 8 - 1 中日 井上 ○井上 東京ドーム 18:00 4月22日(火)
4月23日(水) 2 - 0 中日 山﨑 ○大勢 東京ドーム 18:00 4月23日(水)
4月25日(金) 1 - 4 阪神 赤星 ●赤星 甲子園 18:00 4月25日(金)
4月26日(土) 2 - 6 阪神 石川 ●田中瑛 甲子園 14:00 4月26日(土)
4月27日(日) 2 - 1 阪神 堀田 ○大勢 甲子園 14:00 4月27日(日)
4月29日(火) 4 - 3 広島 井上 ○大勢 東京ドーム 14:00 4月29日(火)
4月30日(水) 2 - 0 広島 山﨑 ○山﨑 東京ドーム 18:00 4月30日(水)
5月1日(木) 4 - 3 広島 田中将 ○ケラー 東京ドーム 18:00 5月1日(木)
5月2日(金) - 中止 DeNA   横浜 18:00 5月2日(金)
5月3日(土) 0 - 1 DeNA 赤星 ●高梨 横浜 14:00 5月3日(土)
5月4日(日) 3 - 1 DeNA グリフィン ○グリフィン 横浜 14:00 5月4日(日)
5月5日(月) 1 - 10 阪神 戸郷 ●戸郷 東京ドーム 18:00 5月5日(月)
5月6日(火) 1 - 7 阪神 井上 ●井上 東京ドーム 18:00 5月6日(火)
5月7日(水) 6 - 4 阪神 山﨑 ○山﨑 東京ドーム 18:00 5月7日(水)
5月9日(金) 2 - 5 ヤクルト 赤星 ●船迫 神宮 18:00 5月9日(金)
5月10日(土) 3 - 2 ヤクルト グリフィン ○グリフィン 神宮 18:00 5月10日(土)
5月11日(日) 1 - 2 ヤクルト 堀田 ●堀田 神宮 18:00 5月11日(日)
5月13日(火) 4 - 5 広島 戸郷 ●石川 マツダスタジアム 18:00 5月13日(火)
5月14日(水) 0 - 3 広島 井上 ●井上 マツダスタジアム 18:00 5月14日(水)
5月15日(木) 1 - 5 広島 山﨑 ●山﨑 マツダスタジアム 18:00 5月15日(木)
5月16日(金) 4 - 2 中日 赤星 ○大勢 東京ドーム 18:00 5月16日(金)
5月17日(土) 1 - 0 中日 グリフィン ○グリフィン 東京ドーム 18:00 5月17日(土)
5月18日(日) 4 - 7 中日 堀田 ●船迫 東京ドーム 14:00 5月18日(日)
5月20日(火) 0 - 4 阪神 戸郷 ●戸郷 甲子園 18:00 5月20日(火)
5月21日(水) 5 - 4 阪神 井上 ○井上 甲子園 18:00 5月21日(水)
5月22日(木) 3 - 2 阪神 山﨑 ○船迫 甲子園 18:00 5月22日(木)
5月23日(金) 5 - 0 ヤクルト 赤星 ○赤星 東京ドーム 18:00 5月23日(金)
5月24日(土) 4 - 2 ヤクルト グリフィン ○大勢 東京ドーム 18:00 5月24日(土)
5月25日(日) 5 - 2 ヤクルト 戸郷 ○戸郷 東京ドーム 14:00 5月25日(日)
5月27日(火) 1 - 2 広島 井上 ●井上 富山 18:00 5月27日(火)
5月28日(水) 4 - 1 広島 山﨑 ○山﨑 金沢 18:00 5月28日(水)
5月30日(金) 4 - 1 中日 赤星 ○赤星 バンテリンドーム 18:00 5月30日(金)
5月31日(土) 2 - 4 中日 グリフィン ●ケラー バンテリンドーム 14:00 5月31日(土)
6月1日(日) 1 - 4 中日 戸郷 ●大勢 バンテリンドーム 13:30 6月1日(日)
6月3日(火) - 中止 ロッテ   ZOZOマリン 18:00 6月3日(火)
6月4日(水) 3 - 5 ロッテ 井上 ●井上 ZOZOマリン 18:00 6月4日(水)
6月5日(木) 1 - 2 ロッテ 山﨑 ●大勢 ZOZOマリン 18:00 6月5日(木)
6月6日(金) 0 - 2 楽天 赤星 ●赤星 東京ドーム 18:00 6月6日(金)
6月7日(土) 2 - 0 楽天 グリフィン ○グリフィン 東京ドーム 14:00 6月7日(土)
6月8日(日) 5 - 0 楽天 戸郷 ○戸郷 東京ドーム 14:00 6月8日(日)
6月10日(火) 2 - 5 ソフトバンク 井上 ●田中瑛 みずほPayPay 18:00 6月10日(火)
6月11日(水) 7 - 3 ソフトバンク 西舘 ○西舘 みずほPayPay 18:00 6月11日(水)
6月12日(木) 0 - 0 ソフトバンク 山﨑   みずほPayPay 18:00 6月12日(木)
6月13日(金) 3 - 7 オリックス 赤星 ●赤星 京セラD大阪 18:00 6月13日(金)
6月14日(土) 1 - 2 オリックス グリフィン ●中川 京セラD大阪 18:00 6月14日(土)
6月15日(日) 3 - 8 オリックス 戸郷 ●戸郷 京セラD大阪 14:00 6月15日(日)
6月17日(火) 1 - 4 日本ハム 井上 ●井上 東京ドーム 18:00 6月17日(火)
6月18日(水) 2 - 1 日本ハム 西舘 ○西舘 東京ドーム 18:00 6月18日(水)
6月19日(木) 1 - 4 日本ハム 山﨑 ●山﨑 東京ドーム 18:00 6月19日(木)
6月20日(金) 2 - 1 西武 赤星 ○赤星 東京ドーム 18:00 6月20日(金)
6月21日(土) 5 - 2 西武 グリフィン ○石川 東京ドーム 14:00 6月21日(土)
6月22日(日) 0 - 5 西武 戸郷 ●戸郷 東京ドーム 14:00 6月22日(日)
6月24日(火) 4 - 6 ロッテ 西舘 ●西舘 ZOZOマリン 18:00 6月24日(火)
6月27日(金) 4 - 0 DeNA 山﨑 ○山﨑 東京ドーム 18:00 6月27日(金)
6月28日(土) 5 - 0 DeNA グリフィン ○グリフィン 東京ドーム 14:00 6月28日(土)
6月29日(日) 1 - 0 DeNA 赤星 ○赤星 東京ドーム 14:00 6月29日(日)
7月1日(火) 1 - 2 阪神 西舘 ●西舘 甲子園 18:00 7月1日(火)
7月2日(水) 0 - 1 阪神 井上 ●中川 甲子園 18:00 7月2日(水)
7月3日(木) 2 - 3 阪神 横川 ●マルティネス 甲子園 18:00 7月3日(木)
7月4日(金) 1 - 0 広島 山﨑 ○山﨑 東京ドーム 18:00 7月4日(金)
7月5日(土) 0 - 0 広島 グリフィン   東京ドーム 18:00 7月5日(土)
7月6日(日) 2 - 3 広島 赤星 ●大勢 東京ドーム 14:00 7月6日(日)
7月8日(火) 5 - 4 中日 西舘 ○バルドナード 山形 18:00 7月8日(火)
7月9日(水) 2 - 3 中日 井上 ●マルティネス 福島 18:00 7月9日(水)
7月11日(金) 2 - 1 DeNA 山﨑 ○石川 横浜 18:00 7月11日(金)
7月12日(土) 3 - 0 DeNA グリフィン ○グリフィン 横浜 18:00 7月12日(土)
7月13日(日) 3 - 4 DeNA 赤星 ●赤星 横浜 18:00 7月13日(日)
7月15日(火) - 中止 ヤクルト   静岡 18:00 7月15日(火)
7月17日(木) 2 - 3 ヤクルト 西舘 ●大勢 神宮 18:00 7月17日(木)
7月19日(土) 0 - 4 阪神 山﨑 ●船迫 東京ドーム 18:00 7月19日(土)
7月20日(日) 1 - 2 阪神 赤星 ●赤星 東京ドーム 14:00 7月20日(日)
7月21日(月) 6 - 5 阪神 井上 ○マルティネス 東京ドーム 14:00 7月21日(月)
7月26日(土) 5 - 1 広島 横川 ○石川 マツダスタジアム 18:00 7月26日(土)
7月27日(日) 6 - 5 広島 赤星 ○石川 マツダスタジアム 18:00 7月27日(日)
7月29日(火) 5 - 8 中日 西舘 ●西舘 バンテリンドーム 18:00 7月29日(火)
7月30日(水) 2 - 0 中日 戸郷 ○戸郷 バンテリンドーム 18:00 7月30日(水)
7月31日(木) 6 - 7 中日 井上 ●森田 バンテリンドーム 18:00 7月31日(木)
8月1日(金) 2 - 7 DeNA 山﨑 ●山﨑 東京ドーム 18:00 8月1日(金)
8月2日(土) 4 - 7 DeNA グリフィン ●グリフィン 東京ドーム 15:00 8月2日(土)
8月3日(日) 4 - 3 DeNA 赤星 ○マルティネス 東京ドーム 14:00 8月3日(日)
8月5日(火) 5 - 2 ヤクルト 戸郷 ○大勢 東京ドーム 18:00 8月5日(火)
8月6日(水) 2 - 0 ヤクルト 森田 ○森田 東京ドーム 18:00 8月6日(水)
8月7日(木) 2 - 3 ヤクルト 田中将 ●田中瑛 東京ドーム 18:00 8月7日(木)
8月8日(金) 12 - 2 DeNA 山﨑 ○山﨑 横浜 18:00 8月8日(金)
8月9日(土) 4 - 3 DeNA 又木 ○菊地 横浜 18:00 8月9日(土)
8月10日(日) - 中止 DeNA   横浜 18:00 8月10日(日)
8月11日(月) 0 - 2 中日 戸郷 ●戸郷 東京ドーム 14:00 8月11日(月)
8月12日(火) 5 - 0 中日 森田 ○森田 東京ドーム 18:00 8月12日(火)
8月13日(水) 3 - 4 中日 田中将 ●菊地 東京ドーム 18:00 8月13日(水)
8月15日(金) 6 - 5 阪神 山﨑 ○大勢 東京ドーム 18:00 8月15日(金)
8月16日(土) 0 - 3 阪神 井上 ●井上 東京ドーム 14:00 8月16日(土)
8月17日(日) 1 - 3 阪神 赤星 ●赤星 東京ドーム 13:00 8月17日(日)
8月19日(火) 15 - 2 ヤクルト 戸郷 ○戸郷 神宮 18:00 8月19日(火)
8月20日(水) 2 - 7 ヤクルト 森田 ●森田 神宮 18:00 8月20日(水)
8月21日(木) 7 - 1 ヤクルト 田中将 ○田中将 神宮 18:00 8月21日(木)
8月22日(金) 8 - 1 DeNA 横川 ○横川 東京ドーム 18:00 8月22日(金)
8月23日(土) 4 - 1 DeNA 井上 ○井上 東京ドーム 14:00 8月23日(土)
8月24日(日) 2 - 4 DeNA 赤星 ●赤星 東京ドーム 14:00 8月24日(日)
8月26日(火) 1 - 4 広島 戸郷 ●戸郷 マツダスタジアム 18:00 8月26日(火)
8月27日(水) 2 - 3 広島 森田 ●森田 マツダスタジアム 18:00 8月27日(水)
8月28日(木) 3 - 8 広島 田中将 ●田中将 マツダスタジアム 18:00 8月28日(木)
8月29日(金) 4 - 3 阪神 山﨑 ○山﨑 甲子園 18:00 8月29日(金)
8月30日(土) 2 - 3 阪神 井上 ●井上 甲子園 18:00 8月30日(土)
8月31日(日) 4 - 5 阪神 横川 ●中川 甲子園 18:00 8月31日(日)
9月2日(火) 4 - 1 ヤクルト 戸郷 ○戸郷 京セラD大阪 18:00 9月2日(火)
9月3日(水) 5 - 3 ヤクルト 森田 ○森田 京セラD大阪 18:00 9月3日(水)
9月4日(木) 1 - 12 ヤクルト 又木 ●又木 岐阜 18:00 9月4日(木)
9月5日(金) 0 - 1 中日 山﨑 ●山﨑 バンテリンドーム 18:00 9月5日(金)
9月6日(土) 5 - 4 中日 井上 ○田中瑛 バンテリンドーム 14:00 9月6日(土)
9月7日(日) 6 - 3 中日 横川 ○船迫 バンテリンドーム 13:30 9月7日(日)
9月9日(火) 6 - 4 広島 戸郷 ○戸郷 東京ドーム 18:00 9月9日(火)
9月10日(水) 4 - 3 広島 森田 ○大勢 東京ドーム 18:00 9月10日(水)
9月11日(木) 2 - 3 広島 山﨑 ●石川 東京ドーム 18:00 9月11日(木)
9月13日(土) 11 - 10 阪神 横川 ○中川 東京ドーム 14:00 9月13日(土)
9月14日(日) 7 - 9 DeNA 赤星 ●平内 横浜 18:00 9月14日(日)
9月15日(月) 0 - 3 DeNA 田中将 ●田中将 横浜 18:00 9月15日(月)
9月17日(水)     ヤクルト   神宮 18:00 9月17日(水)
9月18日(木)     ヤクルト   神宮 18:00 9月18日(木)
9月19日(金)     広島   東京ドーム 18:00 9月19日(金)
9月20日(土)     広島   東京ドーム 14:00 9月20日(土)
9月21日(日)     中日   バンテリンドーム 13:30 9月21日(日)
9月23日(火)     広島   マツダスタジアム 18:00 9月23日(火)
9月26日(金)     DeNA   横浜 18:00 9月26日(金)
9月27日(土)     DeNA   横浜 14:00 9月27日(土)
9月28日(日)     ヤクルト   神宮 18:00 9月28日(日)
9月30日(火)     中日   東京ドーム 18:00 9月30日(火)
10月1日(水)     中日   東京ドーム 18:00 10月1日(水)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月9日(火) 6 - 4
9月10日(水) 4 - 3
9月11日(木) 2 - 3
9月13日(土) 11 - 10
9月14日(日) D 9 - 7
9月15日(月) D 3 - 0

今後の試合予定

9/17(水) ヤ - 巨 神宮 18:00
9/18(木) ヤ - 巨 神宮 18:00
9/19(金) 巨 - 広 東京ドーム 18:00
9/20(土) 巨 - 広 東京ドーム 14:00
9/21(日) 中 - 巨 バンテリンドーム 13:30
9/23(火) 広 - 巨 マツダスタジアム 18:00

セ・リーグ9月15日終了時

チーム
1 阪神 132 80 49 3 .620 優勝
2 DeNA 132 64 63 5 .504 15.0
3 巨人 132 64 65 3 .496 1.0
4 広島 132 58 69 5 .457 5.0
5 中日 132 58 72 2 .446 1.5
6 ヤクルト 128 48 74 6 .393 6.0

パ・リーグ9月15日終了時

チーム
1 ソフトバンク 129 78 47 4 .624 M11
2 日本ハム 131 77 51 3 .602 2.5
3 オリックス 128 64 61 3 .512 11.5
4 楽天 127 61 64 2 .488 3.0
5 西武 127 57 67 3 .460 3.5
6 ロッテ 128 49 76 3 .392 8.5

球団公式サイト