東北楽天ゴールデンイーグルス
チームメニュー
試合日程・結果
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
105試合 41勝 63敗 1分
中止5 / 残り試合38 / 借金22
中止5 / 残り試合38 / 借金22
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 責任投手 | 球場 | 開始 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | ○ | 10 - 0 | オリックス | 荘司 | ○荘司 | 京セラD大阪 | 18:30 | 3月27日(金) |
| 3月28日(土) | ● | 0 - 6 | オリックス | 瀧中 | ●瀧中 | 京セラD大阪 | 14:00 | 3月28日(土) |
| 3月29日(日) | ● | 4 - 5 | オリックス | 藤原 | ●藤原 | 京セラD大阪 | 13:00 | 3月29日(日) |
| 3月31日(火) | ● | 2 - 4 | ソフトバンク | 前田健 | ●前田健 | 楽天モバイル | 16:00 | 3月31日(火) |
| 4月1日(水) | ● | 1 - 6 | ソフトバンク | 古謝 | ●古謝 | 楽天モバイル | 13:00 | 4月1日(水) |
| 4月2日(木) | ○ | 5 - 4 | ソフトバンク | ウレーニャ | ○西垣 | 楽天モバイル | 13:00 | 4月2日(木) |
| 4月3日(金) | ○ | 6 - 3 | 西武 | 荘司 | ○荘司 | ベルーナドーム | 18:00 | 4月3日(金) |
| 4月4日(土) | ○ | 2 - 1 | 西武 | 瀧中 | ○宋家豪 | ベルーナドーム | 14:00 | 4月4日(土) |
| 4月5日(日) | △ | 1 - 1 | 西武 | 藤原 | ベルーナドーム | 14:00 | 4月5日(日) | |
| 4月7日(火) | ○ | 3 - 0 | 日本ハム | 前田健 | ○加治屋 | 楽天モバイル | 18:00 | 4月7日(火) |
| 4月8日(水) | ● | 0 - 1 | 日本ハム | 古謝 | ●古謝 | 楽天モバイル | 18:00 | 4月8日(水) |
| 4月9日(木) | ● | 2 - 4 | 日本ハム | ウレーニャ | ●内 | 楽天モバイル | 18:00 | 4月9日(木) |
| 4月10日(金) | - | 中止 | オリックス | 楽天モバイル | 18:00 | 4月10日(金) | ||
| 4月11日(土) | ○ | 11 - 4 | オリックス | 早川 | ○早川 | 楽天モバイル | 14:00 | 4月11日(土) |
| 4月12日(日) | ○ | 4 - 0 | オリックス | 瀧中 | ○瀧中 | 楽天モバイル | 13:00 | 4月12日(日) |
| 4月14日(火) | ○ | 3 - 2 | ソフトバンク | 荘司 | ○荘司 | みずほPayPay | 18:00 | 4月14日(火) |
| 4月15日(水) | ○ | 3 - 2 | ソフトバンク | 古謝 | ○宋家豪 | みずほPayPay | 18:00 | 4月15日(水) |
| 4月16日(木) | ● | 0 - 6 | ソフトバンク | 藤原 | ●藤原 | 北九州 | 18:00 | 4月16日(木) |
| 4月17日(金) | ○ | 1 - 0 | ロッテ | 藤井 | ○加治屋 | 楽天モバイル | 18:00 | 4月17日(金) |
| 4月18日(土) | ○ | 9 - 1 | ロッテ | ウレーニャ | ○ウレーニャ | 楽天モバイル | 14:00 | 4月18日(土) |
| 4月19日(日) | ● | 5 - 8 | ロッテ | 早川 | ●田中千 | 楽天モバイル | 16:00 | 4月19日(日) |
| 4月21日(火) | ● | 1 - 3 | 日本ハム | 荘司 | ●荘司 | エスコンF | 18:00 | 4月21日(火) |
| 4月22日(水) | ● | 4 - 5 | 日本ハム | 古謝 | ●田中千 | エスコンF | 18:00 | 4月22日(水) |
| 4月23日(木) | ○ | 3 - 2 | 日本ハム | 瀧中 | ○瀧中 | エスコンF | 18:00 | 4月23日(木) |
| 4月25日(土) | ● | 7 - 9 | 西武 | ウレーニャ | ●西垣 | 楽天モバイル | 14:00 | 4月25日(土) |
| 4月26日(日) | ● | 0 - 3 | 西武 | 早川 | ●加治屋 | 楽天モバイル | 13:00 | 4月26日(日) |
| 4月28日(火) | ● | 1 - 3 | ロッテ | 荘司 | ●荘司 | ZOZOマリン | 18:00 | 4月28日(火) |
| 4月29日(水) | ● | 3 - 5 | ロッテ | 前田健 | ●前田健 | ZOZOマリン | 14:00 | 4月29日(水) |
| 5月1日(金) | ● | 1 - 4 | ソフトバンク | 古謝 | ●西垣 | みずほPayPay | 18:00 | 5月1日(金) |
| 5月2日(土) | ● | 0 - 5 | ソフトバンク | ウレーニャ | ●ウレーニャ | みずほPayPay | 14:00 | 5月2日(土) |
| 5月3日(日) | ○ | 7 - 0 | ソフトバンク | 早川 | ○早川 | みずほPayPay | 13:00 | 5月3日(日) |
| 5月4日(月) | ○ | 3 - 1 | 日本ハム | 瀧中 | ○西垣 | 楽天モバイル | 18:00 | 5月4日(月) |
| 5月5日(火) | ○ | 3 - 2 | 日本ハム | 荘司 | ○荘司 | 楽天モバイル | 14:00 | 5月5日(火) |
| 5月6日(水) | ● | 2 - 12 | 日本ハム | 前田健 | ●内 | 楽天モバイル | 14:00 | 5月6日(水) |
| 5月8日(金) | ● | 2 - 4 | 西武 | ウレーニャ | ●ウレーニャ | ベルーナドーム | 18:00 | 5月8日(金) |
| 5月9日(土) | ● | 2 - 6 | 西武 | 古謝 | ●古謝 | ベルーナドーム | 14:00 | 5月9日(土) |
| 5月10日(日) | ● | 1 - 6 | 西武 | 瀧中 | ●瀧中 | ベルーナドーム | 14:00 | 5月10日(日) |
| 5月12日(火) | ● | 0 - 2 | オリックス | 荘司 | ●荘司 | 弘前 | 18:00 | 5月12日(火) |
| 5月14日(木) | ○ | 3 - 0 | オリックス | ウレーニャ | ○ウレーニャ | 楽天モバイル | 13:00 | 5月14日(木) |
| 5月15日(金) | ○ | 6 - 3 | ソフトバンク | 早川 | ○早川 | 楽天モバイル | 13:00 | 5月15日(金) |
| 5月16日(土) | ○ | 4 - 3 | ソフトバンク | 古謝 | ○古謝 | 楽天モバイル | 13:00 | 5月16日(土) |
| 5月17日(日) | ● | 1 - 5 | ソフトバンク | 藤井 | ●藤井 | 楽天モバイル | 13:00 | 5月17日(日) |
| 5月19日(火) | ● | 2 - 6 | 日本ハム | 荘司 | ●荘司 | エスコンF | 18:00 | 5月19日(火) |
| 5月20日(水) | ● | 3 - 5 | 日本ハム | 前田健 | ●鈴木翔 | エスコンF | 18:00 | 5月20日(水) |
| 5月22日(金) | ● | 1 - 2 | ロッテ | ウレーニャ | ●柴田 | 楽天モバイル | 18:00 | 5月22日(金) |
| 5月23日(土) | ● | 6 - 7 | ロッテ | 早川 | ●藤平 | 楽天モバイル | 14:00 | 5月23日(土) |
| 5月24日(日) | ○ | 8 - 5 | ロッテ | 藤井 | ○藤井 | 楽天モバイル | 13:00 | 5月24日(日) |
| 5月26日(火) | ● | 0 - 1 | 中日 | 荘司 | ●荘司 | バンテリンドーム | 18:00 | 5月26日(火) |
| 5月27日(水) | ● | 2 - 7 | 中日 | 古謝 | ●古謝 | バンテリンドーム | 18:00 | 5月27日(水) |
| 5月28日(木) | ● | 1 - 2 | 中日 | 瀧中 | ●鈴木翔 | バンテリンドーム | 18:00 | 5月28日(木) |
| 5月29日(金) | ● | 2 - 7 | ヤクルト | 岸 | ●岸 | 楽天モバイル | 18:00 | 5月29日(金) |
| 5月30日(土) | ● | 7 - 8 | ヤクルト | 早川 | ●早川 | 楽天モバイル | 14:00 | 5月30日(土) |
| 5月31日(日) | ● | 1 - 2 | ヤクルト | 藤井 | ●藤井 | 楽天モバイル | 13:00 | 5月31日(日) |
| 6月2日(火) | ○ | 7 - 3 | DeNA | 荘司 | ○柴田 | 横浜 | 18:00 | 6月2日(火) |
| 6月3日(水) | ○ | 2 - 0 | DeNA | 古謝 | ○西垣 | 横浜 | 18:00 | 6月3日(水) |
| 6月4日(木) | ● | 7 - 8 | DeNA | 瀧中 | ●西垣 | 横浜 | 18:00 | 6月4日(木) |
| 6月5日(金) | ● | 1 - 8 | 阪神 | 岸 | ●岸 | 甲子園 | 18:00 | 6月5日(金) |
| 6月6日(土) | ● | 0 - 1 | 阪神 | 早川 | ●早川 | 甲子園 | 14:00 | 6月6日(土) |
| 6月7日(日) | - | 中止 | 阪神 | 甲子園 | 14:00 | 6月7日(日) | ||
| 6月8日(月) | - | 中止 | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 6月8日(月) | ||
| 6月9日(火) | ● | 2 - 8 | 巨人 | 荘司 | ●荘司 | 楽天モバイル | 18:00 | 6月9日(火) |
| 6月10日(水) | ● | 0 - 7 | 巨人 | 古謝 | ●古謝 | 楽天モバイル | 18:00 | 6月10日(水) |
| 6月11日(木) | ○ | 8 - 2 | 巨人 | 瀧中 | ○瀧中 | 楽天モバイル | 18:00 | 6月11日(木) |
| 6月12日(金) | ○ | 2 - 1 | 広島 | 岸 | ○岸 | 楽天モバイル | 18:00 | 6月12日(金) |
| 6月13日(土) | ● | 0 - 2 | 広島 | 早川 | ●早川 | 楽天モバイル | 14:00 | 6月13日(土) |
| 6月14日(日) | ● | 0 - 3 | 広島 | 藤井 | ●藤井 | 楽天モバイル | 13:00 | 6月14日(日) |
| 6月17日(水) | ● | 3 - 10 | 阪神 | 前田健 | ●前田健 | 甲子園 | 18:00 | 6月17日(水) |
| 6月19日(金) | ● | 5 - 8 | ロッテ | 荘司 | ●鈴木翔 | ZOZOマリン | 18:00 | 6月19日(金) |
| 6月20日(土) | - | 中止 | ロッテ | ZOZOマリン | 18:00 | 6月20日(土) | ||
| 6月21日(日) | ● | 4 - 7 | ロッテ | 藤井 | ●加治屋 | ZOZOマリン | 17:00 | 6月21日(日) |
| 6月22日(月) | ○ | 8 - 7 | 西武 | 早川 | ○中込 | 東京ドーム | 18:00 | 6月22日(月) |
| 6月23日(火) | ○ | 8 - 4 | 西武 | 瀧中 | ○瀧中 | 山形市 | 18:00 | 6月23日(火) |
| 6月25日(木) | ○ | 2 - 0 | 西武 | 前田健 | ○前田健 | 楽天モバイル | 18:00 | 6月25日(木) |
| 6月27日(土) | ○ | 5 - 1 | オリックス | 岸 | ○岸 | ほっと神戸 | 18:00 | 6月27日(土) |
| 6月28日(日) | ● | 2 - 5 | オリックス | 藤井 | ●中込 | ほっと神戸 | 16:00 | 6月28日(日) |
| 6月30日(火) | ● | 2 - 5 | ロッテ | 荘司 | ●荘司 | 楽天モバイル | 18:00 | 6月30日(火) |
| 7月1日(水) | ● | 0 - 5 | ロッテ | 瀧中 | ●瀧中 | 郡山 | 18:00 | 7月1日(水) |
| 7月3日(金) | ○ | 8 - 0 | 日本ハム | 早川 | ○早川 | 楽天モバイル | 18:00 | 7月3日(金) |
| 7月4日(土) | ○ | 4 - 1 | 日本ハム | 前田健 | ○前田健 | 楽天モバイル | 18:00 | 7月4日(土) |
| 7月5日(日) | ● | 3 - 6 | 日本ハム | コントレラス | ●コントレラス | 楽天モバイル | 17:00 | 7月5日(日) |
| 7月7日(火) | ● | 1 - 6 | 西武 | 荘司 | ●荘司 | 那覇 | 18:30 | 7月7日(火) |
| 7月8日(水) | ○ | 5 - 2 | 西武 | 岸 | ○泰 | 那覇 | 18:30 | 7月8日(水) |
| 7月10日(金) | ○ | 5 - 3 | ソフトバンク | 早川 | ○田中千 | みずほPayPay | 18:00 | 7月10日(金) |
| 7月11日(土) | ● | 2 - 9 | ソフトバンク | ウレーニャ | ●ウレーニャ | みずほPayPay | 18:00 | 7月11日(土) |
| 7月12日(日) | ● | 0 - 3 | ソフトバンク | 古謝 | ●古謝 | みずほPayPay | 14:00 | 7月12日(日) |
| 7月14日(火) | ○ | 3 - 1 | オリックス | 瀧中 | ○瀧中 | 楽天モバイル | 18:00 | 7月14日(火) |
| 7月15日(水) | ○ | 3 - 2 | オリックス | 前田健 | ○泰 | 楽天モバイル | 18:00 | 7月15日(水) |
| 7月16日(木) | ○ | 12 - 8 | オリックス | コントレラス | ○柴田 | 楽天モバイル | 18:00 | 7月16日(木) |
| 7月18日(土) | ○ | 3 - 2 | 西武 | 荘司 | ○荘司 | 楽天モバイル | 18:00 | 7月18日(土) |
| 7月19日(日) | ● | 3 - 6 | 西武 | ウレーニャ | ●ウレーニャ | 楽天モバイル | 18:00 | 7月19日(日) |
| 7月20日(月) | ● | 4 - 5 | 西武 | 岸 | ●岸 | 楽天モバイル | 16:00 | 7月20日(月) |
| 7月22日(水) | ● | 2 - 10 | ロッテ | 早川 | ●早川 | ZOZOマリン | 18:00 | 7月22日(水) |
| 7月23日(木) | ○ | 4 - 3 | ロッテ | 古謝 | ○九谷 | ZOZOマリン | 18:00 | 7月23日(木) |
| 7月25日(土) | ● | 3 - 4 | 日本ハム | 荘司 | ●泰 | エスコンF | 14:00 | 7月25日(土) |
| 7月26日(日) | ● | 2 - 6 | 日本ハム | 瀧中 | ●瀧中 | エスコンF | 13:00 | 7月26日(日) |
| 7月31日(金) | - | 中止 | ソフトバンク | 楽天モバイル | 18:00 | 7月31日(金) | ||
| 8月1日(土) | ● | 0 - 5 | ソフトバンク | 早川 | ●早川 | 楽天モバイル | 18:00 | 8月1日(土) |
| 8月2日(日) | ● | 6 - 10 | ソフトバンク | 古謝 | ●古謝 | 楽天モバイル | 16:00 | 8月2日(日) |
| 8月3日(月) | ● | 6 - 9 | オリックス | 荘司 | ●藤平 | 東京ドーム | 18:00 | 8月3日(月) |
| 8月5日(水) | ● | 1 - 3 | オリックス | 瀧中 | ●瀧中 | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月5日(水) |
| 8月6日(木) | ○ | 3 - 1 | オリックス | 岸 | ○岸 | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月6日(木) |
| 8月7日(金) | ● | 2 - 3 | 日本ハム | ウレーニャ | ●中込 | エスコンF | 18:00 | 8月7日(金) |
| 8月8日(土) | ○ | 6 - 0 | 日本ハム | 早川 | ○早川 | エスコンF | 15:00 | 8月8日(土) |
| 8月9日(日) | ● | 0 - 1 | 日本ハム | 古謝 | ●古謝 | エスコンF | 14:00 | 8月9日(日) |
| 8月11日(火) | ● | 1 - 9 | オリックス | 荘司 | ●荘司 | 楽天モバイル | 18:00 | 8月11日(火) |
| 8月12日(水) | ○ | 7 - 2 | オリックス | 前田健 | ○前田健 | 楽天モバイル | 18:00 | 8月12日(水) |
| 8月13日(木) | ● | 2 - 8 | オリックス | 瀧中 | ●瀧中 | 楽天モバイル | 18:00 | 8月13日(木) |
| 8月14日(金) | ○ | 5 - 2 | ソフトバンク | 藤井 | ○藤井 | みずほPayPay | 18:00 | 8月14日(金) |
| 8月15日(土) | ○ | 6 - 4 | ソフトバンク | 早川 | ○早川 | みずほPayPay | 14:00 | 8月15日(土) |
| 8月16日(日) | ● | 1 - 6 | ソフトバンク | 古謝 | ●古謝 | みずほPayPay | 13:00 | 8月16日(日) |
| 8月18日(火) | ロッテ | 楽天モバイル | 18:00 | 8月18日(火) | ||||
| 8月19日(水) | ロッテ | 楽天モバイル | 18:00 | 8月19日(水) | ||||
| 8月20日(木) | ロッテ | 楽天モバイル | 18:00 | 8月20日(木) | ||||
| 8月21日(金) | 西武 | 楽天モバイル | 18:00 | 8月21日(金) | ||||
| 8月22日(土) | 西武 | 楽天モバイル | 18:00 | 8月22日(土) | ||||
| 8月23日(日) | 西武 | 楽天モバイル | 16:00 | 8月23日(日) | ||||
| 8月25日(火) | オリックス | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月25日(火) | ||||
| 8月26日(水) | オリックス | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月26日(水) | ||||
| 8月27日(木) | オリックス | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月27日(木) | ||||
| 8月28日(金) | 西武 | ベルーナドーム | 18:00 | 8月28日(金) | ||||
| 8月29日(土) | 西武 | ベルーナドーム | 17:00 | 8月29日(土) | ||||
| 8月30日(日) | 西武 | ベルーナドーム | 17:00 | 8月30日(日) | ||||
| 9月1日(火) | オリックス | 秋田 | 18:00 | 9月1日(火) | ||||
| 9月2日(水) | オリックス | 盛岡 | 18:00 | 9月2日(水) | ||||
| 9月4日(金) | 日本ハム | 楽天モバイル | 18:00 | 9月4日(金) | ||||
| 9月5日(土) | 日本ハム | 楽天モバイル | 18:00 | 9月5日(土) | ||||
| 9月6日(日) | 日本ハム | 楽天モバイル | 16:00 | 9月6日(日) | ||||
| 9月8日(火) | ロッテ | ZOZOマリン | 18:00 | 9月8日(火) | ||||
| 9月9日(水) | ロッテ | ZOZOマリン | 18:00 | 9月9日(水) | ||||
| 9月10日(木) | ロッテ | ZOZOマリン | 18:00 | 9月10日(木) | ||||
| 9月12日(土) | オリックス | 京セラD大阪 | 14:00 | 9月12日(土) | ||||
| 9月15日(火) | 西武 | 楽天モバイル | 18:00 | 9月15日(火) | ||||
| 9月16日(水) | ロッテ | ZOZOマリン | 18:00 | 9月16日(水) | ||||
| 9月17日(木) | ロッテ | ZOZOマリン | 18:00 | 9月17日(木) | ||||
| 9月19日(土) | ソフトバンク | 楽天モバイル | 14:00 | 9月19日(土) | ||||
| 9月20日(日) | ソフトバンク | 楽天モバイル | 14:00 | 9月20日(日) | ||||
| 9月21日(月) | ソフトバンク | 楽天モバイル | 13:00 | 9月21日(月) | ||||
| 9月22日(火) | 日本ハム | エスコンF | 18:00 | 9月22日(火) | ||||
| 9月23日(水) | 日本ハム | エスコンF | 18:00 | 9月23日(水) | ||||
| 9月24日(木) | 日本ハム | エスコンF | 18:00 | 9月24日(木) | ||||
| 9月26日(土) | ソフトバンク | みずほPayPay | 18:00 | 9月26日(土) | ||||
| 9月27日(日) | 西武 | ベルーナドーム | 18:00 | 9月27日(日) | ||||
| 9月28日(月) | 西武 | ベルーナドーム | 18:00 | 9月28日(月) | ||||
| 9月29日(火) | ロッテ | 楽天モバイル | 18:00 | 9月29日(火) | ||||
| 9月30日(水) | ロッテ | 楽天モバイル | 18:00 | 9月30日(水) | ||||
| 10月1日(木) | ソフトバンク | 楽天モバイル | 18:00 | 10月1日(木) | ||||
| 10月3日(土) | オリックス | 楽天モバイル | 18:00 | 10月3日(土) | ||||
| 10月4日(日) | ロッテ | ZOZOマリン | 18:00 | 10月4日(日) |


