広島東洋カープ
チームメニュー
試合日程・結果
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
0試合 0勝 0敗 0分
中止0 / 残り試合18 / 貯金0
中止0 / 残り試合18 / 貯金0
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 責任投手 | 球場 | 開始 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日(火) | 中日 | バンテリンドーム | 18:00 | 9月1日(火) | ||||
| 9月2日(水) | 中日 | バンテリンドーム | 18:00 | 9月2日(水) | ||||
| 9月3日(木) | 中日 | バンテリンドーム | 18:00 | 9月3日(木) | ||||
| 9月4日(金) | 巨人 | マツダスタジアム | 18:00 | 9月4日(金) | ||||
| 9月5日(土) | 巨人 | マツダスタジアム | 18:00 | 9月5日(土) | ||||
| 9月6日(日) | 巨人 | マツダスタジアム | 18:00 | 9月6日(日) | ||||
| 9月8日(火) | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 9月8日(火) | ||||
| 9月9日(水) | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 9月9日(水) | ||||
| 9月10日(木) | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 9月10日(木) | ||||
| 9月11日(金) | DeNA | マツダスタジアム | 18:00 | 9月11日(金) | ||||
| 9月12日(土) | DeNA | マツダスタジアム | 14:00 | 9月12日(土) | ||||
| 9月13日(日) | ヤクルト | 神宮 | 18:00 | 9月13日(日) | ||||
| 9月18日(金) | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 9月18日(金) | ||||
| 9月19日(土) | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 9月19日(土) | ||||
| 9月20日(日) | 中日 | バンテリンドーム | 18:00 | 9月20日(日) | ||||
| 9月21日(月) | 中日 | バンテリンドーム | 14:00 | 9月21日(月) | ||||
| 9月22日(火) | 巨人 | マツダスタジアム | 15:00 | 9月22日(火) | ||||
| 9月23日(水) | 巨人 | マツダスタジアム | 15:00 | 9月23日(水) |


