広島東洋カープ
チームメニュー
試合日程・結果
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
0試合 0勝 0敗 0分
中止0 / 残り試合22 / 貯金0
中止0 / 残り試合22 / 貯金0
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 責任投手 | 球場 | 開始 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月2日(木) | DeNA | 横浜 | 18:15 | 7月2日(木) | ||||
| 7月3日(金) | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 7月3日(金) | ||||
| 7月4日(土) | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 7月4日(土) | ||||
| 7月5日(日) | 阪神 | 甲子園 | 18:00 | 7月5日(日) | ||||
| 7月7日(火) | ヤクルト | マツダスタジアム | 18:00 | 7月7日(火) | ||||
| 7月8日(水) | ヤクルト | マツダスタジアム | 18:00 | 7月8日(水) | ||||
| 7月9日(木) | ヤクルト | マツダスタジアム | 18:00 | 7月9日(木) | ||||
| 7月10日(金) | 中日 | バンテリンドーム | 18:00 | 7月10日(金) | ||||
| 7月11日(土) | 中日 | バンテリンドーム | 14:00 | 7月11日(土) | ||||
| 7月12日(日) | 中日 | バンテリンドーム | 13:30 | 7月12日(日) | ||||
| 7月14日(火) | DeNA | マツダスタジアム | 18:00 | 7月14日(火) | ||||
| 7月15日(水) | DeNA | マツダスタジアム | 18:00 | 7月15日(水) | ||||
| 7月17日(金) | 阪神 | マツダスタジアム | 18:00 | 7月17日(金) | ||||
| 7月18日(土) | 阪神 | マツダスタジアム | 18:00 | 7月18日(土) | ||||
| 7月19日(日) | 阪神 | マツダスタジアム | 18:00 | 7月19日(日) | ||||
| 7月20日(月) | 巨人 | 東京ドーム | 18:00 | 7月20日(月) | ||||
| 7月21日(火) | 巨人 | 東京ドーム | 18:00 | 7月21日(火) | ||||
| 7月22日(水) | 巨人 | 東京ドーム | 18:00 | 7月22日(水) | ||||
| 7月24日(金) | ヤクルト | 神宮 | 18:00 | 7月24日(金) | ||||
| 7月25日(土) | ヤクルト | 神宮 | 18:00 | 7月25日(土) | ||||
| 7月26日(日) | ヤクルト | 神宮 | 18:00 | 7月26日(日) | ||||
| 7月31日(金) | 中日 | マツダスタジアム | 18:00 | 7月31日(金) |


