広島東洋カープ
チームメニュー
試合日程・結果
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
25試合 9勝 15敗 1分
中止3 / 残り試合0 / 借金6
中止3 / 残り試合0 / 借金6
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 責任投手 | 球場 | 開始 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | ○ | 6 - 5 | 中日 | 床田 | ○森浦 | マツダスタジアム | 18:00 | 3月27日(金) |
| 3月28日(土) | ○ | 2 - 1 | 中日 | ターノック | ○ハーン | マツダスタジアム | 14:00 | 3月28日(土) |
| 3月29日(日) | ○ | 1 - 0 | 中日 | 栗林 | ○栗林 | マツダスタジアム | 13:30 | 3月29日(日) |
| 3月31日(火) | ● | 3 - 8 | ヤクルト | 森下 | ●森下 | 神宮 | 18:00 | 3月31日(火) |
| 4月1日(水) | - | 中止 | ヤクルト | 神宮 | 18:00 | 4月1日(水) | ||
| 4月2日(木) | ● | 1 - 2 | ヤクルト | 岡本 | ●森浦 | 神宮 | 18:00 | 4月2日(木) |
| 4月3日(金) | ● | 2 - 4 | 阪神 | 床田 | ●床田 | マツダスタジアム | 18:00 | 4月3日(金) |
| 4月4日(土) | ● | 5 - 7 | 阪神 | ターノック | ●辻 | マツダスタジアム | 14:00 | 4月4日(土) |
| 4月5日(日) | ○ | 2 - 1 | 阪神 | 栗林 | ○中﨑 | マツダスタジアム | 14:00 | 4月5日(日) |
| 4月7日(火) | ○ | 5 - 2 | 巨人 | 森下 | ○森下 | マツダスタジアム | 18:00 | 4月7日(火) |
| 4月8日(水) | ● | 1 - 2 | 巨人 | 森 | ●中﨑 | マツダスタジアム | 18:00 | 4月8日(水) |
| 4月9日(木) | - | 中止 | 巨人 | マツダスタジアム | 18:00 | 4月9日(木) | ||
| 4月10日(金) | - | 中止 | DeNA | 横浜 | 18:00 | 4月10日(金) | ||
| 4月11日(土) | ● | 3 - 4 | DeNA | ターノック | ●ターノック | 横浜 | 14:00 | 4月11日(土) |
| 4月12日(日) | ● | 5 - 6 | DeNA | 床田 | ●森浦 | 横浜 | 14:00 | 4月12日(日) |
| 4月14日(火) | ● | 2 - 6 | 中日 | 森下 | ●森下 | 豊橋 | 18:00 | 4月14日(火) |
| 4月15日(水) | ○ | 5 - 2 | 中日 | 栗林 | ○栗林 | バンテリンドーム | 18:00 | 4月15日(水) |
| 4月17日(金) | ● | 1 - 5 | DeNA | 岡本 | ●島内 | マツダスタジアム | 18:00 | 4月17日(金) |
| 4月18日(土) | ● | 2 - 7 | DeNA | ターノック | ●ターノック | マツダスタジアム | 14:00 | 4月18日(土) |
| 4月19日(日) | ● | 0 - 2 | DeNA | 床田 | ●床田 | マツダスタジアム | 13:30 | 4月19日(日) |
| 4月21日(火) | ○ | 2 - 1 | ヤクルト | 森下 | ○森下 | マツダスタジアム | 18:00 | 4月21日(火) |
| 4月22日(水) | ● | 0 - 2 | ヤクルト | 大瀬良 | ●大瀬良 | マツダスタジアム | 18:00 | 4月22日(水) |
| 4月23日(木) | ● | 0 - 2 | ヤクルト | 岡本 | ●岡本 | マツダスタジアム | 18:00 | 4月23日(木) |
| 4月25日(土) | △ | 2 - 2 | 阪神 | ターノック | 甲子園 | 14:00 | 4月25日(土) | |
| 4月26日(日) | ● | 0 - 1 | 阪神 | 栗林 | ●栗林 | 甲子園 | 14:00 | 4月26日(日) |
| 4月28日(火) | ○ | 11 - 1 | 巨人 | 床田 | ○床田 | 東京ドーム | 18:00 | 4月28日(火) |
| 4月29日(水) | ● | 2 - 4 | 巨人 | 森下 | ●森下 | 東京ドーム | 18:00 | 4月29日(水) |
| 4月30日(木) | ○ | 3 - 2 | 巨人 | 玉村 | ○森浦 | 東京ドーム | 18:00 | 4月30日(木) |


