横浜DeNAベイスターズ
 チームメニュー
試合日程・結果
- 試合結果・日程
 - カレンダー
 - 先発ローテーション
 - 観客動員数
 - 貯金・順位推移グラフ
 
24試合 17勝 6敗 1分
中止0 / 残り試合0 / 貯金11
中止0 / 残り試合0 / 貯金11
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 責任投手 | 球場 | 開始 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日(火) | ○ | 8 - 5 | 広島 | ケイ | ○ケイ | マツダスタジアム | 18:00 | 9月2日(火) | 
| 9月3日(水) | ● | 1 - 2 | 広島 | 東 | ●東 | マツダスタジアム | 18:00 | 9月3日(水) | 
| 9月4日(木) | ○ | 1 - 0 | 広島 | 平良 | ○平良 | マツダスタジアム | 18:00 | 9月4日(木) | 
| 9月5日(金) | ○ | 7 - 6 | ヤクルト | ジャクソン | ○佐々木 | 横浜 | 18:00 | 9月5日(金) | 
| 9月6日(土) | ● | 2 - 3 | ヤクルト | 竹田 | ●竹田 | 横浜 | 18:00 | 9月6日(土) | 
| 9月7日(日) | ○ | 3 - 2 | ヤクルト | 藤浪 | ○ウィック | 横浜 | 18:00 | 9月7日(日) | 
| 9月9日(火) | ○ | 3 - 0 | 阪神 | ケイ | ○ケイ | 甲子園 | 18:00 | 9月9日(火) | 
| 9月10日(水) | ○ | 6 - 1 | 阪神 | 東 | ○東 | 甲子園 | 18:00 | 9月10日(水) | 
| 9月11日(木) | ● | 0 - 2 | 阪神 | 石田裕 | ●石田裕 | 甲子園 | 18:00 | 9月11日(木) | 
| 9月12日(金) | ○ | 10 - 2 | ヤクルト | ジャクソン | ○ジャクソン | 神宮 | 18:00 | 9月12日(金) | 
| 9月13日(土) | ○ | 6 - 2 | ヤクルト | 竹田 | ○竹田 | 神宮 | 18:20 | 9月13日(土) | 
| 9月14日(日) | ○ | 9 - 7 | 巨人 | 藤浪 | ○佐々木 | 横浜 | 18:00 | 9月14日(日) | 
| 9月15日(月) | ○ | 3 - 0 | 巨人 | ケイ | ○ケイ | 横浜 | 18:00 | 9月15日(月) | 
| 9月17日(水) | ○ | 1 - 0 | 中日 | 東 | ○東 | バンテリンドーム | 18:00 | 9月17日(水) | 
| 9月18日(木) | ○ | 7 - 4 | 中日 | 石田裕 | ○石田裕 | バンテリンドーム | 18:00 | 9月18日(木) | 
| 9月19日(金) | ● | 0 - 4 | 阪神 | ジャクソン | ●ジャクソン | 甲子園 | 18:00 | 9月19日(金) | 
| 9月20日(土) | ○ | 4 - 1 | 阪神 | 竹田 | ○竹田 | 甲子園 | 14:00 | 9月20日(土) | 
| 9月21日(日) | ○ | 7 - 2 | 広島 | 平良 | ○平良 | 横浜 | 18:00 | 9月21日(日) | 
| 9月23日(火) | △ | 2 - 2 | 阪神 | ケイ | 横浜 | 14:00 | 9月23日(火) | |
| 9月26日(金) | ○ | 5 - 4 | 巨人 | 東 | ○宮城 | 横浜 | 18:00 | 9月26日(金) | 
| 9月27日(土) | ● | 8 - 9 | 巨人 | ジャクソン | ●伊勢 | 横浜 | 14:00 | 9月27日(土) | 
| 9月28日(日) | ○ | 10 - 2 | 広島 | 竹田 | ○坂本 | マツダスタジアム | 18:00 | 9月28日(日) | 
| 9月30日(火) | ● | 4 - 5 | ヤクルト | ケイ | ●篠木 | 横浜 | 18:00 | 9月30日(火) | 
| 10月1日(水) | ○ | 9 - 6 | ヤクルト | バウアー | ○武田 | 横浜 | 18:00 | 10月1日(水) | 


