試合日程・結果(2024年)
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
| 3月29日(金) | 巨 4 - 0 阪 東京ドーム | ヤ 7 - 4 中 神宮 | D 4 - 3 広 横浜 | オ 1 - 3 ソ 京セラD大阪 | 楽 0 - 1 西 楽天モバイル | ロ 1 - 4 日 ZOZOマリン | 3月29日(金) | 
| 3月30日(土) | 巨 5 - 0 阪 東京ドーム | ヤ 1 - 1 中 神宮 | D 6 - 1 広 横浜 | オ 2 - 0 ソ 京セラD大阪 | 楽 2 - 8 西 楽天モバイル | ロ 3 - 0 日 ZOZOマリン | 3月30日(土) | 
| 3月31日(日) | 巨 0 - 5 阪 東京ドーム | ヤ 5 - 2 中 神宮 | D 1 - 5 広 横浜 | オ 2 - 5 ソ 京セラD大阪 | 楽 4 - 3 西 楽天モバイル | ロ 2 - 3 日 ZOZOマリン | 3月31日(日) | 
| 4月2日(火) | 広 2 - 1 ヤ マツダスタジアム | 中 4 - 3 巨 バンテリンドーム | 阪 3 - 5 D 京セラD大阪 | 日 2 - 4 楽 エスコンF | ソ 2 - 0 ロ PayPayドーム | 西 2 - 1 オ ベルーナドーム | 4月2日(火) | 
| 4月3日(水) | 広 中止 ヤ マツダスタジアム | 中 5 - 2 巨 バンテリンドーム | 阪 5 - 2 D 京セラD大阪 | 日 4 - 2 楽 エスコンF | ソ 2 - 4 ロ PayPayドーム | 西 3 - 0 オ ベルーナドーム | 4月3日(水) | 
| 4月4日(木) | 広 6 - 3 ヤ マツダスタジアム | 中 0 - 2 巨 バンテリンドーム | 阪 2 - 3 D 京セラD大阪 | ソ 8 - 1 ロ PayPayドーム | 西 1 - 2 オ ベルーナドーム | 4月4日(木) | |
| 4月5日(金) | 広 0 - 1 中 マツダスタジアム | 巨 1 - 2 D 東京ドーム | ヤ 6 - 7 阪 神宮 | 楽 1 - 6 ソ 楽天モバイル | 日 3 - 2 西 エスコンF | ロ 1 - 0 オ ZOZOマリン | 4月5日(金) | 
| 4月6日(土) | 広 0 - 4 中 マツダスタジアム | 巨 4 - 6 D 東京ドーム | ヤ 3 - 4 阪 神宮 | 楽 4 - 5 ソ 楽天モバイル | 日 2 - 5 西 エスコンF | ロ 1 - 9 オ ZOZOマリン | 4月6日(土) | 
| 4月7日(日) | 広 0 - 1 中 マツダスタジアム | 巨 3 - 0 D 東京ドーム | ヤ 3 - 1 阪 神宮 | 楽 3 - 2 ソ 楽天モバイル | 日 1 - 11 西 エスコンF | ロ 5 - 2 オ ZOZOマリン | 4月7日(日) | 
| 4月9日(火) | ヤ 1 - 3 巨 鹿児島 | 阪 1 - 0 広 甲子園 | D 1 - 3 中 横浜 | オ 5 - 4 楽 京セラD大阪 | ソ 2 - 4 日 熊本 | 西 0 - 5 ロ 県営大宮 | 4月9日(火) | 
| 4月10日(水) | 阪 2 - 6 広 甲子園 | D 1 - 6 中 横浜 | オ 4 - 5 楽 京セラD大阪 | 西 2 - 3 ロ ベルーナドーム | 4月10日(水) | ||
| 4月11日(木) | ヤ 0 - 5 巨 神宮 | 阪 0 - 1 広 甲子園 | オ 2 - 1 楽 京セラD大阪 | ソ 6 - 3 日 北九州 | 4月11日(木) | ||
| 4月12日(金) | 中 2 - 2 阪 バンテリンドーム | 巨 9 - 4 広 東京ドーム | D 3 - 1 ヤ 横浜 | オ 0 - 1 日 京セラD大阪 | 楽 5 - 2 ロ 楽天モバイル | 西 1 - 2 ソ ベルーナドーム | 4月12日(金) | 
| 4月13日(土) | 中 5 - 2 阪 バンテリンドーム | 巨 3 - 2 広 東京ドーム | D 2 - 5 ヤ 横浜 | オ 5 - 1 日 京セラD大阪 | 楽 2 - 2 ロ 楽天モバイル | 西 2 - 11 ソ ベルーナドーム | 4月13日(土) | 
| 4月14日(日) | 中 1 - 2 阪 バンテリンドーム | 巨 2 - 1 広 東京ドーム | D 0 - 9 ヤ 横浜 | オ 6 - 3 日 京セラD大阪 | 楽 2 - 9 ロ 楽天モバイル | 西 1 - 4 ソ ベルーナドーム | 4月14日(日) | 
| 4月16日(火) | 広 11 - 2 D マツダスタジアム | 中 3 - 2 ヤ バンテリンドーム | 阪 1 - 1 巨 甲子園 | 楽 6 - 2 オ 楽天モバイル | 日 5 - 1 ソ エスコンF | ロ 4 - 3 西 ZOZOマリン | 4月16日(火) | 
| 4月17日(水) | 広 5 - 1 D マツダスタジアム | 中 2 - 0 ヤ バンテリンドーム | 阪 2 - 0 巨 甲子園 | 楽 0 - 5 オ 楽天モバイル | 日 4 - 4 ソ エスコンF | ロ 2 - 0 西 ZOZOマリン | 4月17日(水) | 
| 4月18日(木) | 中 5 - 11 ヤ バンテリンドーム | 阪 2 - 1 巨 甲子園 | 楽 0 - 7 オ 楽天モバイル | 4月18日(木) | |||
| 4月19日(金) | 広 0 - 0 巨 マツダスタジアム | ヤ 4 - 3 D 神宮 | 阪 7 - 0 中 甲子園 | 日 4 - 3 ロ エスコンF | ソ 9 - 7 オ PayPayドーム | 西 5 - 4 楽 ベルーナドーム | 4月19日(金) | 
| 4月20日(土) | 広 6 - 2 巨 マツダスタジアム | ヤ 4 - 7 D 神宮 | 阪 15 - 2 中 甲子園 | 日 2 - 0 ロ エスコンF | ソ 3 - 3 オ PayPayドーム | 西 2 - 8 楽 ベルーナドーム | 4月20日(土) | 
| 4月21日(日) | 広 0 - 0 巨 マツダスタジアム | ヤ 3 - 8 D 神宮 | 阪 3 - 0 中 甲子園 | 日 5 - 0 ロ エスコンF | ソ 1 - 3 オ PayPayドーム | 西 0 - 1 楽 ベルーナドーム | 4月21日(日) | 
| 4月23日(火) | 巨 2 - 0 中 ひたちなか | ヤ 0 - 2 広 神宮 | D 1 - 1 阪 横浜 | オ 2 - 1 西 京セラD大阪 | 楽 3 - 4 日 楽天モバイル | ロ 2 - 4 ソ ZOZOマリン | 4月23日(火) | 
| 4月24日(水) | 巨 2 - 3 中 東京ドーム | ヤ 中止 広 神宮 | D 3 - 5 阪 横浜 | オ 4 - 3 西 京セラD大阪 | 楽 中止 日 楽天モバイル | ロ 1 - 10 ソ ZOZOマリン | 4月24日(水) | 
| 4月25日(木) | 巨 3 - 2 中 東京ドーム | ヤ 9 - 8 広 神宮 | オ 1 - 3 西 京セラD大阪 | 楽 5 - 1 日 楽天モバイル | ロ 0 - 6 ソ ZOZOマリン | 4月25日(木) | |
| 4月26日(金) | 阪 2 - 8 ヤ 甲子園 | D 7 - 2 巨 横浜 | 4月26日(金) | ||||
| 4月27日(土) | 中 4 - 6 広 バンテリンドーム | 阪 5 - 4 ヤ 甲子園 | D 1 - 2 巨 横浜 | 日 9 - 0 オ エスコンF | ソ 2 - 1 西 PayPayドーム | ロ 1 - 4 楽 ZOZOマリン | 4月27日(土) | 
| 4月28日(日) | 中 0 - 0 広 バンテリンドーム | 阪 4 - 3 ヤ 甲子園 | D 2 - 6 巨 横浜 | 日 4 - 5 オ エスコンF | ソ 3 - 2 西 PayPayドーム | ロ 10 - 1 楽 ZOZOマリン | 4月28日(日) | 
| 4月29日(月) | 広 中止 阪 マツダスタジアム | 中 11 - 1 D バンテリンドーム | 巨 0 - 9 ヤ 東京ドーム | 日 1 - 0 オ エスコンF | ソ 5 - 4 西 PayPayドーム | ロ 6 - 8 楽 ZOZOマリン | 4月29日(月) | 
| 4月30日(火) | 広 1 - 7 阪 マツダスタジアム | 中 1 - 2 D バンテリンドーム | 巨 3 - 4 ヤ 東京ドーム | オ 0 - 1 ロ ほっと神戸 | ソ 8 - 0 楽 PayPayドーム | 西 1 - 2 日 ベルーナドーム | 4月30日(火) | 
| 5月1日(水) | 広 2 - 2 阪 マツダスタジアム | 中 1 - 12 D バンテリンドーム | 巨 0 - 4 ヤ 東京ドーム | オ 3 - 6 ロ ほっと神戸 | ソ 3 - 4 楽 PayPayドーム | 西 3 - 1 日 ベルーナドーム | 5月1日(水) | 
| 5月3日(金) | 広 0 - 2 D マツダスタジアム | 巨 8 - 5 阪 東京ドーム | ヤ 5 - 3 中 神宮 | オ 0 - 3 日 京セラD大阪 | 楽 12 - 1 ロ 楽天モバイル | 西 1 - 0 ソ ベルーナドーム | 5月3日(金) | 
| 5月4日(土) | 広 4 - 1 D マツダスタジアム | 巨 2 - 1 阪 東京ドーム | ヤ 7 - 7 中 神宮 | オ 3 - 1 日 京セラD大阪 | 楽 0 - 2 ロ 楽天モバイル | 西 5 - 4 ソ ベルーナドーム | 5月4日(土) | 
| 5月5日(日) | 広 0 - 5 D マツダスタジアム | 巨 2 - 4 阪 東京ドーム | ヤ 3 - 6 中 神宮 | オ 3 - 6 日 京セラD大阪 | 楽 1 - 4 ロ 楽天モバイル | 西 0 - 4 ソ ベルーナドーム | 5月5日(日) | 
| 5月6日(月) | 中 2 - 0 巨 バンテリンドーム | 阪 中止 広 甲子園 | D 6 - 5 ヤ 横浜 | 楽 2 - 4 オ 楽天モバイル | ソ 9 - 4 日 PayPayドーム | ロ 8 - 1 西 ZOZOマリン | 5月6日(月) | 
| 5月7日(火) | 中 0 - 2 巨 バンテリンドーム | 阪 0 - 2 広 甲子園 | ソ 2 - 1 日 PayPayドーム | ロ 6 - 1 西 ZOZOマリン | 5月7日(火) | ||
| 5月8日(水) | 中 1 - 4 巨 バンテリンドーム | 阪 1 - 3 広 甲子園 | D 2 - 6 ヤ 横浜 | 楽 4 - 1 オ 秋田 | ソ 3 - 1 日 PayPayドーム | 5月8日(水) | |
| 5月10日(金) | 広 6 - 3 中 マツダスタジアム | ヤ 1 - 2 巨 神宮 | D 3 - 4 阪 横浜 | 日 6 - 3 ロ エスコンF | 西 2 - 13 楽 ベルーナドーム | 5月10日(金) | |
| 5月11日(土) | 広 0 - 4 中 マツダスタジアム | ヤ 3 - 4 巨 神宮 | D 11 - 9 阪 横浜 | 日 3 - 0 ロ エスコンF | ソ 4 - 1 オ 宮崎 | 西 2 - 1 楽 ベルーナドーム | 5月11日(土) | 
| 5月12日(日) | 広 中止 中 マツダスタジアム | ヤ 3 - 1 巨 神宮 | D 0 - 1 阪 横浜 | 日 6 - 5 ロ エスコンF | ソ 中止 オ 鹿児島 | 西 6 - 2 楽 ベルーナドーム | 5月12日(日) | 
| 5月14日(火) | 中 4 - 2 阪 豊橋 | 巨 2 - 1 D 富山 | ヤ 1 - 2 広 松山 | オ 1 - 4 ロ 那覇 | 楽 4 - 1 ソ 楽天モバイル | 日 4 - 1 西 エスコンF | 5月14日(火) | 
| 5月15日(水) | 中 0 - 1 阪 バンテリンドーム | 巨 4 - 0 D 福井 | ヤ 2 - 0 広 松山 | オ 1 - 1 ロ 那覇 | 楽 3 - 7 ソ 楽天モバイル | 日 12 - 3 西 エスコンF | 5月15日(水) | 
| 5月16日(木) | 中 4 - 9 阪 バンテリンドーム | 5月16日(木) | |||||
| 5月17日(金) | 広 2 - 0 巨 マツダスタジアム | 阪 2 - 4 ヤ 甲子園 | D 2 - 1 中 横浜 | オ 3 - 5 楽 京セラD大阪 | ソ 6 - 2 西 PayPayドーム | ロ 1 - 1 日 ZOZOマリン | 5月17日(金) | 
| 5月18日(土) | 広 4 - 3 巨 マツダスタジアム | 阪 1 - 0 ヤ 甲子園 | D 3 - 2 中 横浜 | オ 8 - 3 楽 京セラD大阪 | ソ 3 - 2 西 PayPayドーム | ロ 6 - 4 日 ZOZOマリン | 5月18日(土) | 
| 5月19日(日) | 広 9 - 3 巨 マツダスタジアム | 阪 7 - 2 ヤ 甲子園 | D 2 - 3 中 横浜 | オ 3 - 2 楽 京セラD大阪 | ソ 2 - 1 西 PayPayドーム | ロ 4 - 3 日 ZOZOマリン | 5月19日(日) | 
| 5月21日(火) | 広 6 - 2 阪 マツダスタジアム | 巨 1 - 1 中 東京ドーム | ヤ 0 - 7 D 神宮 | 日 5 - 4 オ エスコンF | ソ 21 - 0 楽 PayPayドーム | 西 3 - 5 ロ ベルーナドーム | 5月21日(火) | 
| 5月22日(水) | 広 1 - 2 阪 マツダスタジアム | 巨 2 - 4 中 東京ドーム | ヤ 1 - 2 D 神宮 | 日 5 - 4 オ エスコンF | ソ 12 - 0 楽 京セラD大阪 | 西 1 - 2 ロ ベルーナドーム | 5月22日(水) | 
| 5月23日(木) | 広 1 - 2 阪 マツダスタジアム | ヤ 3 - 5 D 神宮 | 日 3 - 9 オ エスコンF | 5月23日(木) | |||
| 5月24日(金) | 中 2 - 5 ヤ バンテリンドーム | 阪 0 - 1 巨 甲子園 | D 2 - 5 広 横浜 | 楽 3 - 4 日 楽天モバイル | 西 6 - 9 オ ベルーナドーム | ロ 3 - 1 ソ ZOZOマリン | 5月24日(金) | 
| 5月25日(土) | 中 1 - 0 ヤ バンテリンドーム | 阪 3 - 0 巨 甲子園 | D 6 - 9 広 横浜 | 楽 0 - 5 日 楽天モバイル | 西 6 - 5 オ ベルーナドーム | ロ 2 - 0 ソ ZOZOマリン | 5月25日(土) | 
| 5月26日(日) | 中 5 - 0 ヤ バンテリンドーム | 阪 1 - 2 巨 甲子園 | D 2 - 4 広 横浜 | 楽 3 - 2 日 楽天モバイル | 西 5 - 2 オ ベルーナドーム | ロ 7 - 1 ソ ZOZOマリン | 5月26日(日) | 
| 5月28日(火) | 広 2 - 1 オ マツダスタジアム | 中 3 - 0 西 バンテリンドーム | 巨 0 - 2 ソ 東京ドーム | ヤ 3 - 5 ロ 神宮 | 阪 中止 日 甲子園 | D 6 - 1 楽 横浜 | 5月28日(火) | 
| 5月29日(水) | 広 14 - 0 オ マツダスタジアム | 中 0 - 1 西 バンテリンドーム | 巨 1 - 0 ソ 東京ドーム | ヤ 3 - 3 ロ 神宮 | 阪 2 - 8 日 甲子園 | D 0 - 4 楽 横浜 | 5月29日(水) | 
| 5月30日(木) | 広 2 - 8 オ マツダスタジアム | 中 0 - 3 西 バンテリンドーム | 巨 6 - 5 ソ 東京ドーム | ヤ 3 - 3 ロ 神宮 | 阪 0 - 6 日 甲子園 | D 5 - 6 楽 横浜 | 5月30日(木) | 
| 5月31日(金) | オ 2 - 1 中 京セラD大阪 | 楽 5 - 3 ヤ 福島 | 日 3 - 4 D エスコンF | ソ 2 - 1 広 PayPayドーム | 西 1 - 4 巨 ベルーナドーム | ロ 5 - 4 阪 ZOZOマリン | 5月31日(金) | 
| 6月1日(土) | オ 1 - 2 中 京セラD大阪 | 楽 8 - 2 ヤ 楽天モバイル | 日 3 - 4 D エスコンF | ソ 2 - 0 広 PayPayドーム | 西 4 - 3 巨 ベルーナドーム | ロ 3 - 2 阪 ZOZOマリン | 6月1日(土) | 
| 6月2日(日) | オ 1 - 2 中 京セラD大阪 | 楽 0 - 4 ヤ 楽天モバイル | 日 9 - 2 D エスコンF | ソ 5 - 3 広 PayPayドーム | 西 1 - 7 巨 ベルーナドーム | ロ 0 - 1 阪 ZOZOマリン | 6月2日(日) | 
| 6月4日(火) | 広 0 - 5 日 マツダスタジアム | 中 2 - 3 ソ バンテリンドーム | 巨 18 - 2 ロ 東京ドーム | ヤ 4 - 3 西 神宮 | 阪 1 - 3 楽 甲子園 | D 3 - 1 オ 横浜 | 6月4日(火) | 
| 6月5日(水) | 広 6 - 0 日 マツダスタジアム | 中 1 - 5 ソ バンテリンドーム | 巨 3 - 4 ロ 東京ドーム | ヤ 7 - 2 西 神宮 | 阪 2 - 3 楽 甲子園 | D 1 - 2 オ 横浜 | 6月5日(水) | 
| 6月6日(木) | 広 3 - 1 日 マツダスタジアム | 中 3 - 0 ソ バンテリンドーム | 巨 7 - 4 ロ 東京ドーム | ヤ 3 - 1 西 神宮 | 阪 1 - 4 楽 甲子園 | D 1 - 3 オ 横浜 | 6月6日(木) | 
| 6月7日(金) | 広 4 - 0 ロ マツダスタジアム | 中 0 - 2 楽 バンテリンドーム | 巨 0 - 2 オ 東京ドーム | ヤ 4 - 5 日 神宮 | 阪 5 - 1 西 甲子園 | D 1 - 10 ソ 横浜 | 6月7日(金) | 
| 6月8日(土) | 広 1 - 3 ロ マツダスタジアム | 中 2 - 7 楽 バンテリンドーム | 巨 0 - 5 オ 東京ドーム | ヤ 6 - 3 日 神宮 | 阪 4 - 1 西 甲子園 | D 3 - 5 ソ 横浜 | 6月8日(土) | 
| 6月9日(日) | 広 4 - 1 ロ マツダスタジアム | 中 3 - 1 楽 バンテリンドーム | 巨 1 - 4 オ 東京ドーム | ヤ 1 - 0 日 神宮 | 阪 3 - 0 西 甲子園 | D 8 - 5 ソ 横浜 | 6月9日(日) | 
| 6月11日(火) | オ 4 - 0 阪 京セラD大阪 | 楽 7 - 6 巨 楽天モバイル | 日 0 - 4 中 エスコンF | ソ 4 - 2 ヤ PayPayドーム | 西 1 - 2 広 ベルーナドーム | ロ 0 - 4 D ZOZOマリン | 6月11日(火) | 
| 6月12日(水) | オ 4 - 0 阪 京セラD大阪 | 楽 5 - 4 巨 楽天モバイル | 日 7 - 0 中 エスコンF | ソ 3 - 9 ヤ PayPayドーム | 西 5 - 0 広 ベルーナドーム | ロ 3 - 13 D ZOZOマリン | 6月12日(水) | 
| 6月13日(木) | オ 0 - 5 阪 京セラD大阪 | 楽 3 - 0 巨 楽天モバイル | 日 9 - 4 中 エスコンF | ソ 6 - 3 ヤ PayPayドーム | 西 0 - 5 広 ベルーナドーム | ロ 1 - 3 D ZOZOマリン | 6月13日(木) | 
| 6月14日(金) | オ 3 - 5 ヤ 京セラD大阪 | 楽 0 - 1 広 楽天モバイル | 日 2 - 7 巨 エスコンF | ソ 2 - 0 阪 PayPayドーム | 西 1 - 5 D ベルーナドーム | ロ 3 - 4 中 ZOZOマリン | 6月14日(金) | 
| 6月15日(土) | オ 9 - 3 ヤ 京セラD大阪 | 楽 3 - 4 広 楽天モバイル | 日 0 - 2 巨 エスコンF | ソ 6 - 2 阪 PayPayドーム | 西 0 - 4 D ベルーナドーム | ロ 10 - 0 中 ZOZOマリン | 6月15日(土) | 
| 6月16日(日) | オ 4 - 5 ヤ 京セラD大阪 | 楽 5 - 3 広 楽天モバイル | 日 3 - 3 巨 エスコンF | ソ 1 - 4 阪 PayPayドーム | 西 0 - 5 D ベルーナドーム | ロ 7 - 2 中 ZOZOマリン | 6月16日(日) | 
| 6月18日(火) | 阪 2 - 1 日 甲子園 | 6月18日(火) | |||||
| 6月21日(金) | 中 1 - 0 広 バンテリンドーム | 巨 2 - 4 ヤ 東京ドーム | 阪 1 - 0 D 甲子園 | オ 2 - 0 西 京セラD大阪 | 日 9 - 9 楽 エスコンF | ソ 9 - 4 ロ 北九州 | 6月21日(金) | 
| 6月22日(土) | 中 1 - 3 広 バンテリンドーム | 巨 0 - 3 ヤ 東京ドーム | 阪 2 - 5 D 甲子園 | オ 2 - 4 西 京セラD大阪 | 日 5 - 2 楽 エスコンF | ソ 3 - 1 ロ PayPayドーム | 6月22日(土) | 
| 6月23日(日) | 中 2 - 1 広 バンテリンドーム | 巨 4 - 3 ヤ 東京ドーム | 阪 中止 D 甲子園 | オ 4 - 1 西 京セラD大阪 | 日 2 - 6 楽 エスコンF | ソ 6 - 6 ロ PayPayドーム | 6月23日(日) | 
| 6月25日(火) | 広 3 - 0 ヤ マツダスタジアム | 阪 0 - 1 中 倉敷 | D 2 - 3 巨 ハードオフ新潟 | オ 2 - 7 ソ 京セラD大阪 | 西 1 - 0 日 ベルーナドーム | ロ 10 - 2 楽 ZOZOマリン | 6月25日(火) | 
| 6月26日(水) | 広 5 - 1 ヤ マツダスタジアム | 阪 1 - 1 中 甲子園 | オ 1 - 5 ソ 京セラD大阪 | 西 2 - 2 日 県営大宮 | ロ 4 - 1 楽 ZOZOマリン | 6月26日(水) | |
| 6月27日(木) | 広 4 - 3 ヤ マツダスタジアム | 阪 8 - 1 中 甲子園 | D 5 - 4 巨 横浜 | オ 3 - 1 ソ 京セラD大阪 | 6月27日(木) | ||
| 6月28日(金) | 中 1 - 5 D バンテリンドーム | 巨 3 - 2 広 東京ドーム | ヤ 中止 阪 神宮 | 楽 0 - 4 西 山形市 | 日 1 - 5 ソ エスコンF | ロ 4 - 3 オ ZOZOマリン | 6月28日(金) | 
| 6月29日(土) | 中 1 - 5 D バンテリンドーム | 巨 1 - 2 広 東京ドーム | ヤ 6 - 1 阪 神宮 | 楽 2 - 4 西 楽天モバイル | 日 1 - 7 ソ エスコンF | ロ 3 - 5 オ ZOZOマリン | 6月29日(土) | 
| 6月30日(日) | 中 3 - 0 D バンテリンドーム | 巨 3 - 2 広 東京ドーム | ヤ 6 - 5 阪 神宮 | 楽 2 - 1 西 楽天モバイル | 日 3 - 10 ソ エスコンF | ロ 7 - 0 オ ZOZOマリン | 6月30日(日) | 
| 7月2日(火) | 広 0 - 3 阪 マツダスタジアム | 巨 1 - 2 中 松本 | D 6 - 4 ヤ 横浜 | 楽 1 - 4 オ 弘前 | 日 8 - 3 ロ エスコンF | ソ 3 - 2 西 東京ドーム | 7月2日(火) | 
| 7月3日(水) | 広 1 - 2 阪 マツダスタジアム | 巨 6 - 1 中 前橋 | D 3 - 5 ヤ 横浜 | 楽 中止 オ 盛岡 | 日 6 - 9 ロ エスコンF | 7月3日(水) | |
| 7月4日(木) | 広 7 - 5 阪 マツダスタジアム | D 3 - 0 ヤ 横浜 | 日 1 - 3 ロ エスコンF | ソ 0 - 4 西 PayPayドーム | 7月4日(木) | ||
| 7月5日(金) | 中 2 - 0 広 バンテリンドーム | ヤ 3 - 10 巨 神宮 | 阪 1 - 2 D 甲子園 | ソ 1 - 5 楽 PayPayドーム | 西 3 - 6 ロ ベルーナドーム | 7月5日(金) | |
| 7月6日(土) | 中 2 - 1 広 バンテリンドーム | ヤ 1 - 4 巨 神宮 | 阪 2 - 1 D 甲子園 | オ 4 - 1 日 ほっと神戸 | ソ 0 - 4 楽 PayPayドーム | 西 3 - 4 ロ ベルーナドーム | 7月6日(土) | 
| 7月7日(日) | 中 2 - 1 広 バンテリンドーム | ヤ 3 - 7 巨 神宮 | 阪 6 - 5 D 甲子園 | オ 6 - 3 日 京セラD大阪 | ソ 5 - 3 楽 PayPayドーム | 西 2 - 9 ロ ベルーナドーム | 7月7日(日) | 
| 7月9日(火) | 広 3 - 5 巨 マツダスタジアム | 阪 2 - 1 ヤ 甲子園 | D 6 - 5 中 横浜 | オ 3 - 0 ソ 京セラD大阪 | 西 1 - 4 日 ベルーナドーム | ロ 2 - 4 楽 ZOZOマリン | 7月9日(火) | 
| 7月10日(水) | 広 中止 巨 マツダスタジアム | 阪 4 - 1 ヤ 甲子園 | D 3 - 0 中 横浜 | オ 4 - 3 ソ 京セラD大阪 | 西 1 - 6 日 ベルーナドーム | ロ 18 - 5 楽 ZOZOマリン | 7月10日(水) | 
| 7月11日(木) | D 3 - 2 中 横浜 | 7月11日(木) | |||||
| 7月12日(金) | 広 4 - 3 ヤ マツダスタジアム | 中 3 - 0 阪 バンテリンドーム | 巨 3 - 2 D 東京ドーム | 楽 3 - 2 西 楽天モバイル | 日 4 - 5 ソ エスコンF | ロ 1 - 0 オ ZOZOマリン | 7月12日(金) | 
| 7月13日(土) | 広 1 - 0 ヤ マツダスタジアム | 中 10 - 8 阪 バンテリンドーム | 巨 6 - 1 D 東京ドーム | 楽 5 - 0 西 楽天モバイル | 日 3 - 2 ソ エスコンF | ロ 6 - 0 オ ZOZOマリン | 7月13日(土) | 
| 7月14日(日) | 広 中止 ヤ マツダスタジアム | 中 2 - 6 阪 バンテリンドーム | 巨 0 - 6 D 東京ドーム | 楽 4 - 2 西 楽天モバイル | 日 3 - 1 ソ エスコンF | ロ 1 - 5 オ ZOZOマリン | 7月14日(日) | 
| 7月15日(月) | 巨 0 - 2 阪 東京ドーム | ヤ 4 - 1 中 神宮 | D 6 - 1 広 横浜 | 日 3 - 16 楽 エスコンF | ソ 5 - 8 ロ PayPayドーム | 西 3 - 0 オ ベルーナドーム | 7月15日(月) | 
| 7月16日(火) | 巨 2 - 1 阪 東京ドーム | ヤ 4 - 3 中 神宮 | D 中止 広 横浜 | 日 5 - 4 楽 エスコンF | ソ 4 - 1 ロ PayPayドーム | 西 1 - 2 オ ベルーナドーム | 7月16日(火) | 
| 7月17日(水) | 巨 4 - 3 阪 東京ドーム | D 0 - 3 広 横浜 | 日 6 - 2 楽 エスコンF | ソ 6 - 4 ロ PayPayドーム | 西 6 - 0 オ ベルーナドーム | 7月17日(水) | |
| 7月19日(金) | 中 1 - 0 巨 バンテリンドーム | ヤ 7 - 8 D 神宮 | 阪 0 - 1 広 甲子園 | オ 2 - 3 楽 ほっと神戸 | 西 0 - 4 ソ ベルーナドーム | ロ 1 - 2 日 ZOZOマリン | 7月19日(金) | 
| 7月20日(土) | 中 3 - 4 巨 バンテリンドーム | ヤ 6 - 4 D 神宮 | 阪 0 - 1 広 甲子園 | オ 2 - 3 楽 ほっと神戸 | 西 5 - 3 ソ ベルーナドーム | ロ 2 - 10 日 ZOZOマリン | 7月20日(土) | 
| 7月21日(日) | 中 1 - 4 巨 バンテリンドーム | ヤ 8 - 7 D 神宮 | 阪 12 - 3 広 甲子園 | オ 5 - 12 楽 ほっと神戸 | 西 0 - 1 ソ ベルーナドーム | ロ 6 - 10 日 ZOZOマリン | 7月21日(日) | 
| 7月26日(金) | ヤ 6 - 9 広 神宮 | 阪 5 - 1 中 甲子園 | D 2 - 5 巨 横浜 | 楽 1 - 6 ロ 楽天モバイル | 日 1 - 1 西 エスコンF | ソ 5 - 1 オ PayPayドーム | 7月26日(金) | 
| 7月27日(土) | ヤ 3 - 0 広 神宮 | 阪 7 - 3 中 甲子園 | D 1 - 2 巨 横浜 | 楽 3 - 5 ロ 楽天モバイル | 日 1 - 3 西 エスコンF | ソ 3 - 0 オ PayPayドーム | 7月27日(土) | 
| 7月28日(日) | ヤ 5 - 4 広 神宮 | 阪 4 - 3 中 甲子園 | D 0 - 6 巨 横浜 | 楽 8 - 7 ロ 楽天モバイル | 日 9 - 0 西 エスコンF | ソ 4 - 1 オ PayPayドーム | 7月28日(日) | 
| 7月30日(火) | 広 6 - 3 D マツダスタジアム | 中 6 - 0 ヤ バンテリンドーム | 阪 5 - 1 巨 甲子園 | 楽 1 - 10 ソ 楽天モバイル | 日 3 - 3 オ エスコンF | ロ 7 - 6 西 ZOZOマリン | 7月30日(火) | 
| 7月31日(水) | 広 2 - 1 D マツダスタジアム | 中 1 - 0 ヤ バンテリンドーム | 阪 9 - 6 巨 甲子園 | 楽 3 - 2 ソ 楽天モバイル | 日 9 - 2 オ エスコンF | ロ 6 - 2 西 ZOZOマリン | 7月31日(水) | 
| 8月1日(木) | 広 2 - 1 D マツダスタジアム | 中 3 - 2 ヤ バンテリンドーム | 阪 9 - 2 巨 甲子園 | 楽 0 - 7 ソ 東京ドーム | 日 7 - 6 オ エスコンF | ロ 4 - 1 西 ZOZOマリン | 8月1日(木) | 
| 8月2日(金) | 広 1 - 0 中 マツダスタジアム | 巨 2 - 4 ヤ 東京ドーム | D 2 - 4 阪 横浜 | オ 2 - 3 ロ 京セラD大阪 | ソ 6 - 4 日 PayPayドーム | 西 2 - 3 楽 ベルーナドーム | 8月2日(金) | 
| 8月3日(土) | 広 4 - 1 中 マツダスタジアム | 巨 8 - 4 ヤ 東京ドーム | D 10 - 4 阪 横浜 | オ 5 - 1 ロ 京セラD大阪 | ソ 7 - 8 日 PayPayドーム | 西 7 - 0 楽 ベルーナドーム | 8月3日(土) | 
| 8月4日(日) | 広 6 - 4 中 マツダスタジアム | 巨 4 - 1 ヤ 東京ドーム | D 0 - 4 阪 横浜 | オ 0 - 3 ロ 京セラD大阪 | ソ 3 - 2 日 PayPayドーム | 西 5 - 10 楽 ベルーナドーム | 8月4日(日) | 
