プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

読売ジャイアンツ

チームメニュー

試合日程・結果(2023年)

143試合 71勝 70敗 2分
中止3 / 残り試合0 / 貯金1
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月31日(金) 3 - 6 中日 ビーディ ●ロペス 東京ドーム 18:15 3月31日(金)
4月1日(土) 2 - 0 中日 グリフィン ○グリフィン 東京ドーム 14:00 4月1日(土)
4月2日(日) 3 - 2 中日 赤星 ○鍵谷 東京ドーム 13:00 4月2日(日)
4月4日(火) 9 - 0 DeNA 戸郷 ○戸郷 横浜 18:30 4月4日(火)
4月5日(水) 0 - 2 DeNA メンデス ●メンデス 横浜 18:00 4月5日(水)
4月6日(木) 0 - 4 DeNA 横川 ●横川 横浜 18:00 4月6日(木)
4月7日(金) 2 - 4 広島 ビーディ ●ビーディ マツダスタジアム 18:00 4月7日(金)
4月8日(土) 3 - 6 広島 グリフィン ●グリフィン マツダスタジアム 14:00 4月8日(土)
4月9日(日) 2 - 4 広島 赤星 ●赤星 マツダスタジアム 13:30 4月9日(日)
4月11日(火) 7 - 1 阪神 戸郷 ○戸郷 東京ドーム 18:00 4月11日(火)
4月12日(水) 1 - 2 阪神 メンデス ●田中豊 東京ドーム 18:00 4月12日(水)
4月13日(木) 1 - 4 阪神 横川 ●横川 東京ドーム 18:00 4月13日(木)
4月14日(金) 2 - 9 中日 ビーディ ●ビーディ バンテリンドーム 18:00 4月14日(金)
4月15日(土) 6 - 2 中日 グリフィン ○グリフィン バンテリンドーム 14:00 4月15日(土)
4月16日(日) 5 - 7 中日 赤星 ●赤星 バンテリンドーム 14:00 4月16日(日)
4月18日(火) 0 - 2 DeNA 戸郷 ●戸郷 長崎 18:00 4月18日(火)
4月19日(水) 5 - 1 DeNA 山﨑伊 ○山﨑伊 佐賀 18:00 4月19日(水)
4月21日(金) 0 - 3 ヤクルト ビーディ ●ビーディ 神宮 18:00 4月21日(金)
4月22日(土) 4 - 2 ヤクルト グリフィン ○グリフィン 神宮 18:00 4月22日(土)
4月23日(日) 7 - 3 ヤクルト 横川 ○横川 神宮 18:00 4月23日(日)
4月25日(火) - 中止 阪神   甲子園 18:00 4月25日(火)
4月26日(水) 8 - 4 阪神 戸郷 ○戸郷 甲子園 18:00 4月26日(水)
4月27日(木) 0 - 15 阪神 山﨑伊 ●山﨑伊 甲子園 18:00 4月27日(木)
4月28日(金) 5 - 4 広島 髙橋 ○横川 東京ドーム 18:00 4月28日(金)
4月29日(土) 4 - 3 広島 グリフィン ○大江 東京ドーム 18:00 4月29日(土)
4月30日(日) 4 - 11 広島 ビーディ ●ビーディ 東京ドーム 14:00 4月30日(日)
5月2日(火) 5 - 7 ヤクルト 戸郷 ●田中千 東京ドーム 18:00 5月2日(火)
5月3日(水) 8 - 7 ヤクルト 髙橋 ○大江 東京ドーム 18:00 5月3日(水)
5月4日(木) 8 - 7 ヤクルト 山﨑伊 ○大勢 東京ドーム 14:00 5月4日(木)
5月5日(金) 3 - 8 中日 横川 ●田中千 バンテリンドーム 14:00 5月5日(金)
5月6日(土) 1 - 2 中日 グリフィン ●三上 バンテリンドーム 14:00 5月6日(土)
5月7日(日) 1 - 2 中日 赤星 ●直江 バンテリンドーム 14:00 5月7日(日)
5月9日(火) 9 - 2 DeNA 戸郷 ○戸郷 新潟 18:00 5月9日(火)
5月11日(木) 4 - 1 DeNA 山﨑伊 ○山﨑伊 横浜 18:00 5月11日(木)
5月12日(金) 4 - 9 広島 横川 ●菊地 東京ドーム 18:00 5月12日(金)
5月13日(土) 5 - 4 広島 グリフィン ○菊地 東京ドーム 14:00 5月13日(土)
5月14日(日) 2 - 7 広島 赤星 ●赤星 東京ドーム 14:00 5月14日(日)
5月16日(火) 9 - 8 ヤクルト 戸郷 ○鍵谷 静岡 18:00 5月16日(火)
5月17日(水) 5 - 4 ヤクルト 山﨑伊 ○山﨑伊 神宮 18:00 5月17日(水)
5月18日(木) 6 - 3 ヤクルト 横川 ○横川 神宮 18:00 5月18日(木)
5月20日(土) 6 - 2 中日 グリフィン ○グリフィン 東京ドーム 14:00 5月20日(土)
5月21日(日) 5 - 2 中日 松井 ○松井 東京ドーム 14:00 5月21日(日)
5月23日(火) 3 - 6 DeNA 赤星 ●赤星 東京ドーム 18:00 5月23日(火)
5月24日(水) 1 - 0 DeNA 戸郷 ○戸郷 東京ドーム 18:00 5月24日(水)
5月25日(木) 5 - 4 DeNA 山﨑伊 ○田中千 東京ドーム 18:00 5月25日(木)
5月26日(金) 1 - 2 阪神 横川 ●鈴木康 甲子園 18:00 5月26日(金)
5月27日(土) 2 - 3 阪神 グリフィン ●グリフィン 甲子園 14:00 5月27日(土)
5月28日(日) 1 - 4 阪神 松井 ●田中千 甲子園 14:00 5月28日(日)
5月30日(火) 1 - 2 ロッテ 平内 ●平内 ZOZOマリン 18:00 5月30日(火)
5月31日(水) 7 - 4 ロッテ 戸郷 ○戸郷 ZOZOマリン 18:00 5月31日(水)
6月1日(木) 3 - 2 ロッテ 山﨑伊 ○山﨑伊 ZOZOマリン 18:00 6月1日(木)
6月2日(金) 2 - 8 日本ハム 横川 ●横川 東京ドーム 18:00 6月2日(金)
6月3日(土) 3 - 2 日本ハム グリフィン ○大勢 東京ドーム 14:00 6月3日(土)
6月4日(日) 3 - 10 日本ハム 松井 ●松井 東京ドーム 14:00 6月4日(日)
6月6日(火) 1 - 2 オリックス 髙橋 ●髙橋 京セラD大阪 18:00 6月6日(火)
6月7日(水) 10 - 0 オリックス 戸郷 ○戸郷 京セラD大阪 18:00 6月7日(水)
6月8日(木) 6 - 0 オリックス 山﨑伊 ○中川 京セラD大阪 18:00 6月8日(木)
6月9日(金) 1 - 5 ソフトバンク 横川 ●横川 PayPayドーム 18:00 6月9日(金)
6月10日(土) 10 - 6 ソフトバンク 今村 ○大江 PayPayドーム 14:00 6月10日(土)
6月11日(日) 4 - 2 ソフトバンク 菅野 ○菅野 PayPayドーム 13:00 6月11日(日)
6月13日(火) 3 - 0 西武 メンデス ○メンデス 東京ドーム 18:00 6月13日(火)
6月14日(水) 7 - 1 西武 戸郷 ○戸郷 東京ドーム 18:00 6月14日(水)
6月15日(木) 3 - 2 西武 山﨑伊 ○菊地 東京ドーム 18:00 6月15日(木)
6月16日(金) 6 - 5 楽天 横川 ○大江 東京ドーム 18:00 6月16日(金)
6月17日(土) 1 - 2 楽天 グリフィン ●グリフィン 東京ドーム 14:00 6月17日(土)
6月18日(日) 1 - 2 楽天 菅野 ●菅野 東京ドーム 13:00 6月18日(日)
6月23日(金) 5 - 3 広島 井上 ○横川 マツダスタジアム 18:00 6月23日(金)
6月24日(土) 1 - 3 広島 メンデス ●メンデス マツダスタジアム 14:00 6月24日(土)
6月25日(日) 2 - 3 広島 山﨑伊 ●山﨑伊 マツダスタジアム 13:30 6月25日(日)
6月27日(火) - 中止 ヤクルト   秋田 18:00 6月27日(火)
6月28日(水) 0 - 6 ヤクルト グリフィン ●グリフィン 盛岡 18:00 6月28日(水)
6月30日(金) 2 - 1 阪神 戸郷 ○高梨 東京ドーム 18:00 6月30日(金)
7月1日(土) 0 - 3 阪神 菅野 ●菅野 東京ドーム 14:00 7月1日(土)
7月2日(日) 2 - 2 阪神 メンデス   東京ドーム 14:00 7月2日(日)
7月4日(火) 5 - 1 中日 山﨑伊 ○山﨑伊 バンテリンドーム 18:00 7月4日(火)
7月5日(水) 7 - 6 中日 グリフィン ○田中千 バンテリンドーム 18:00 7月5日(水)
7月7日(金) 1 - 2 DeNA 戸郷 ●戸郷 東京ドーム 18:00 7月7日(金)
7月8日(土) 6 - 0 DeNA 菅野 ○菅野 東京ドーム 18:00 7月8日(土)
7月9日(日) 0 - 1 DeNA メンデス ●菊地 東京ドーム 14:00 7月9日(日)
7月11日(火) 4 - 0 広島 山﨑伊 ○山﨑伊 東京ドーム 18:00 7月11日(火)
7月12日(水) 0 - 2 広島 グリフィン ●グリフィン 東京ドーム 18:00 7月12日(水)
7月13日(木) 1 - 6 広島 戸郷 ●ビーディ 東京ドーム 18:00 7月13日(木)
7月15日(土) 1 - 3 ヤクルト 井上 ●井上 神宮 18:00 7月15日(土)
7月16日(日) 3 - 10 ヤクルト メンデス ●メンデス 神宮 18:00 7月16日(日)
7月17日(月) 10 - 11 ヤクルト 菅野 ●中川 神宮 18:00 7月17日(月)
7月22日(土) 4 - 2 DeNA 山﨑伊 ○山﨑伊 横浜 18:00 7月22日(土)
7月23日(日) 4 - 0 DeNA メンデス ○メンデス 横浜 17:00 7月23日(日)
7月25日(火) 2 - 4 阪神 菅野 ●菅野 甲子園 18:00 7月25日(火)
7月26日(水) 5 - 8 阪神 グリフィン ●菊地 甲子園 18:00 7月26日(水)
7月27日(木) 9 - 6 阪神 戸郷 ○戸郷 甲子園 18:00 7月27日(木)
7月28日(金) 11 - 5 中日 井上 ○船迫 東京ドーム 18:00 7月28日(金)
7月29日(土) 6 - 3 中日 山﨑伊 ○山﨑伊 東京ドーム 14:00 7月29日(土)
7月30日(日) 4 - 0 中日 メンデス ○高梨 東京ドーム 14:00 7月30日(日)
8月1日(火) 0 - 1 ヤクルト 菅野 ●菅野 東京ドーム 18:00 8月1日(火)
8月2日(水) 9 - 2 ヤクルト グリフィン ○グリフィン 東京ドーム 18:00 8月2日(水)
8月3日(木) 2 - 1 ヤクルト 戸郷 ○戸郷 東京ドーム 18:00 8月3日(木)
8月4日(金) 3 - 4 広島 横川 ●中川 マツダスタジアム 18:00 8月4日(金)
8月5日(土) 3 - 7 広島 山﨑伊 ●山﨑伊 マツダスタジアム 18:00 8月5日(土)
8月6日(日) 13 - 0 広島 メンデス ○メンデス マツダスタジアム 18:00 8月6日(日)
8月8日(火) 6 - 7 阪神 菅野 ●菅野 東京ドーム 18:00 8月8日(火)
8月9日(水) 2 - 5 阪神 グリフィン ●ビーディ 東京ドーム 18:00 8月9日(水)
8月10日(木) 2 - 5 阪神 戸郷 ●戸郷 東京ドーム 18:00 8月10日(木)
8月11日(金) 2 - 4 DeNA 横川 ●中川 東京ドーム 14:00 8月11日(金)
8月12日(土) 5 - 1 DeNA 山﨑伊 ○山﨑伊 東京ドーム 14:00 8月12日(土)
8月13日(日) 8 - 1 DeNA メンデス ○メンデス 東京ドーム 14:00 8月13日(日)
8月15日(火) - 中止 中日   バンテリンドーム 18:00 8月15日(火)
8月16日(水) 1 - 2 中日 グリフィン ●船迫 バンテリンドーム 18:00 8月16日(水)
8月17日(木) 2 - 0 中日 菅野 ○菅野 バンテリンドーム 18:00 8月17日(木)
8月18日(金) 5 - 4 広島 戸郷 ○菊地 マツダスタジアム 18:00 8月18日(金)
8月19日(土) 3 - 6 広島 横川 ●横川 マツダスタジアム 18:00 8月19日(土)
8月20日(日) 5 - 7 広島 メンデス ●メンデス マツダスタジアム 18:00 8月20日(日)
8月22日(火) 8 - 4 ヤクルト 山﨑伊 ○鈴木康 東京ドーム 18:00 8月22日(火)
8月23日(水) 4 - 3 ヤクルト 菅野 ○バルドナード 東京ドーム 18:00 8月23日(水)
8月24日(木) 5 - 3 ヤクルト 赤星 ○赤星 東京ドーム 18:00 8月24日(木)
8月25日(金) 1 - 8 阪神 戸郷 ●戸郷 東京ドーム 18:00 8月25日(金)
8月26日(土) 6 - 9 阪神 横川 ●横川 東京ドーム 18:00 8月26日(土)
8月27日(日) 4 - 2 阪神 メンデス ○菊地 東京ドーム 14:00 8月27日(日)
8月29日(火) 4 - 5 広島 山﨑伊 ●高梨 京セラD大阪 18:00 8月29日(火)
8月30日(水) 1 - 2 広島 菅野 ●菅野 京セラD大阪 18:00 8月30日(水)
8月31日(木) 2 - 0 広島 赤星 ○赤星 岐阜 18:00 8月31日(木)
9月1日(金) 3 - 9 DeNA 戸郷 ●戸郷 横浜 18:00 9月1日(金)
9月2日(土) 4 - 13 DeNA 横川 ●横川 横浜 18:00 9月2日(土)
9月3日(日) 8 - 7 DeNA 井上 ○バルドナード 横浜 17:00 9月3日(日)
9月5日(火) 4 - 3 ヤクルト 山﨑伊 ○船迫 神宮 18:00 9月5日(火)
9月6日(水) 2 - 4 ヤクルト ビーディ ●バルドナード 神宮 18:00 9月6日(水)
9月7日(木) 5 - 2 ヤクルト 赤星 ○赤星 神宮 18:00 9月7日(木)
9月8日(金) 0 - 0 中日 戸郷   東京ドーム 18:00 9月8日(金)
9月9日(土) 5 - 0 中日 菅野 ○菅野 東京ドーム 14:00 9月9日(土)
9月10日(日) 2 - 1 中日 メンデス ○メンデス 東京ドーム 14:00 9月10日(日)
9月12日(火) 0 - 1 阪神 山﨑伊 ●山﨑伊 甲子園 18:00 9月12日(火)
9月13日(水) 0 - 4 阪神 横川 ●横川 甲子園 18:00 9月13日(水)
9月14日(木) 3 - 4 阪神 赤星 ●赤星 甲子園 18:00 9月14日(木)
9月15日(金) 7 - 0 中日 戸郷 ○戸郷 バンテリンドーム 18:00 9月15日(金)
9月16日(土) 0 - 1 中日 菅野 ●菅野 バンテリンドーム 14:00 9月16日(土)
9月17日(日) 3 - 2 ヤクルト メンデス ○大勢 東京ドーム 14:00 9月17日(日)
9月18日(月) 4 - 3 ヤクルト グリフィン ○船迫 東京ドーム 14:00 9月18日(月)
9月20日(水) 3 - 4 阪神 山﨑伊 ●菊地 甲子園 18:00 9月20日(水)
9月21日(木) 5 - 3 阪神 赤星 ○赤星 甲子園 18:00 9月21日(木)
9月23日(土) 3 - 7 広島 菅野 ●菅野 東京ドーム 14:00 9月23日(土)
9月24日(日) 6 - 0 DeNA 戸郷 ○戸郷 横浜 14:00 9月24日(日)
9月25日(月) 0 - 1 DeNA メンデス ●メンデス 横浜 18:00 9月25日(月)
9月26日(火) 0 - 1 DeNA 山﨑伊 ●山﨑伊 横浜 18:00 9月26日(火)
9月30日(土) 1 - 2 中日 戸郷 ●中川 東京ドーム 18:00 9月30日(土)
10月1日(日) 1 - 0 ヤクルト グリフィン ○グリフィン 東京ドーム 17:00 10月1日(日)
10月3日(火) 3 - 1 中日 赤星 ○赤星 バンテリンドーム 18:00 10月3日(火)
10月4日(水) 1 - 0 DeNA 山﨑伊 ○山﨑伊 東京ドーム 18:00 10月4日(水)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月25日(水) D 1 - 0
9月26日(木) D 4 - 12
9月27日(金) 3 - 1
9月28日(土) 1 - 8
9月29日(日) 5 - 4
10月2日(水) 4 - 2 D

今後の試合予定

セ・リーグ10月3日終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 140 69 68 3 .504 5.0
4 広島 142 67 70 5 .489 2.0
5 ヤクルト 142 62 76 4 .449 5.5
6 中日 140 59 73 8 .447 0.0

パ・リーグ10月3日終了時

チーム
1 ソフトバンク 142 90 49 3 .647 優勝
2 日本ハム 141 74 59 8 .556 13.0
3 ロッテ 142 71 65 6 .522 4.5
4 楽天 139 66 70 3 .485 5.0
5 オリックス 142 62 77 3 .446 5.5
6 西武 142 49 91 2 .350 13.5

球団公式サイト