プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

横浜DeNAベイスターズ

チームメニュー

試合日程・結果(2023年)

143試合 74勝 66敗 3分
中止7 / 残り試合0 / 貯金8
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月31日(金) 3 - 6 阪神 石田 ●石田 京セラD大阪 18:00 3月31日(金)
4月1日(土) 5 - 6 阪神 ガゼルマン ●山﨑 京セラD大阪 14:00 4月1日(土)
4月2日(日) 2 - 6 阪神 笠原 ●笠原 京セラD大阪 14:00 4月2日(日)
4月4日(火) 0 - 9 巨人 濵口 ●濵口 横浜 18:30 4月4日(火)
4月5日(水) 2 - 0 巨人 平良 ○平良 横浜 18:00 4月5日(水)
4月6日(木) 4 - 0 巨人 ○東 横浜 18:00 4月6日(木)
4月7日(金) - 中止 中日   横浜 18:00 4月7日(金)
4月8日(土) 3 - 1 中日 ガゼルマン ○ガゼルマン 横浜 14:00 4月8日(土)
4月9日(日) 8 - 0 中日 石田 ○石田 横浜 14:00 4月9日(日)
4月11日(火) 3 - 6 ヤクルト 濵口 ●濵口 神宮 18:00 4月11日(火)
4月12日(水) 6 - 1 ヤクルト ○東 神宮 18:00 4月12日(水)
4月14日(金) 8 - 3 阪神 ガゼルマン ○ガゼルマン 横浜 18:00 4月14日(金)
4月15日(土) - 中止 阪神   横浜 14:00 4月15日(土)
4月16日(日) 2 - 1 阪神 平良 ○平良 横浜 14:00 4月16日(日)
4月18日(火) 2 - 0 巨人 石田 ○石田 長崎 18:00 4月18日(火)
4月19日(水) 1 - 5 巨人 濵口 ●濵口 佐賀 18:00 4月19日(水)
4月21日(金) 1 - 0 広島 今永 ○今永 マツダスタジアム 18:00 4月21日(金)
4月22日(土) 0 - 3 広島 大貫 ●大貫 マツダスタジアム 14:00 4月22日(土)
4月23日(日) 4 - 3 広島 ○伊勢 マツダスタジアム 13:30 4月23日(日)
4月25日(火) 5 - 3 ヤクルト ガゼルマン ○ガゼルマン 横浜 17:45 4月25日(火)
4月26日(水) 5 - 2 ヤクルト 石田 ○三嶋 横浜 17:45 4月26日(水)
4月27日(木) 7 - 6 ヤクルト 平良 ○三嶋 横浜 17:45 4月27日(木)
4月28日(金) 1 - 0 中日 今永 ○今永 バンテリンドーム 18:00 4月28日(金)
4月29日(土) 7 - 4 中日 大貫 ○三嶋 バンテリンドーム 14:00 4月29日(土)
4月30日(日) 2 - 0 中日 ○東 バンテリンドーム 14:00 4月30日(日)
5月2日(火) 1 - 6 広島 ガゼルマン ●山﨑 横浜 18:00 5月2日(火)
5月3日(水) 4 - 1 広島 バウアー ○バウアー 横浜 14:00 5月3日(水)
5月4日(木) 3 - 2 広島 石田 ○森原 横浜 14:00 5月4日(木)
5月5日(金) 9 - 10 ヤクルト 今永 ●山﨑 神宮 14:00 5月5日(金)
5月6日(土) 17 - 7 ヤクルト 濵口 ○上茶谷 神宮 18:00 5月6日(土)
5月7日(日) - 中止 ヤクルト   神宮 18:00 5月7日(日)
5月9日(火) 2 - 9 巨人 バウアー ●バウアー 新潟 18:00 5月9日(火)
5月11日(木) 1 - 4 巨人 ●東 横浜 18:00 5月11日(木)
5月12日(金) 3 - 6 阪神 今永 ●今永 甲子園 18:00 5月12日(金)
5月13日(土) 2 - 7 阪神 ガゼルマン ●ガゼルマン 甲子園 14:00 5月13日(土)
5月14日(日) 7 - 15 阪神 平良 ●平良 甲子園 14:00 5月14日(日)
5月16日(火) 5 - 7 広島 バウアー ●バウアー 横浜 18:00 5月16日(火)
5月17日(水) 7 - 4 広島 石田 ○伊勢 横浜 18:00 5月17日(水)
5月18日(木) 13 - 3 広島 ○東 横浜 18:00 5月18日(木)
5月19日(金) - 中止 ヤクルト   横浜 18:00 5月19日(金)
5月20日(土) 5 - 3 ヤクルト ガゼルマン ○ウェンデルケン 横浜 14:00 5月20日(土)
5月21日(日) 3 - 3 ヤクルト 今永   横浜 14:00 5月21日(日)
5月23日(火) 6 - 3 巨人 平良 ○平良 東京ドーム 18:00 5月23日(火)
5月24日(水) 0 - 1 巨人 石田 ●石田 東京ドーム 18:00 5月24日(水)
5月25日(木) 4 - 5 巨人 ●東 東京ドーム 18:00 5月25日(木)
5月26日(金) 0 - 1 中日 ガゼルマン ●ガゼルマン バンテリンドーム 18:00 5月26日(金)
5月27日(土) 2 - 3 中日 バウアー ●三嶋 バンテリンドーム 14:00 5月27日(土)
5月28日(日) 3 - 1 中日 大貫 ○大貫 バンテリンドーム 14:00 5月28日(日)
5月30日(火) 3 - 2 楽天 今永 ○今永 楽天モバイル 18:00 5月30日(火)
5月31日(水) 1 - 3 楽天 石田 ●ウェンデルケン 楽天モバイル 18:00 5月31日(水)
6月1日(木) 11 - 3 楽天 ○東 楽天モバイル 18:00 6月1日(木)
6月2日(金) - 中止 西武   横浜 18:00 6月2日(金)
6月3日(土) 6 - 2 西武 バウアー ○バウアー 横浜 14:00 6月3日(土)
6月4日(日) 5 - 4 西武 ガゼルマン ○入江 横浜 14:00 6月4日(日)
6月5日(月) 4 - 6 西武 平良 ●平良 横浜 18:00 6月5日(月)
6月6日(火) 1 - 2 ソフトバンク 今永 ●伊勢 PayPayドーム 18:00 6月6日(火)
6月7日(水) 0 - 4 ソフトバンク 石田 ●石田 PayPayドーム 18:00 6月7日(水)
6月8日(木) 6 - 5 ソフトバンク ○東 PayPayドーム 18:00 6月8日(木)
6月9日(金) 4 - 2 オリックス バウアー ○バウアー 京セラD大阪 18:00 6月9日(金)
6月10日(土) 3 - 7 オリックス ガゼルマン ●ガゼルマン 京セラD大阪 14:00 6月10日(土)
6月11日(日) 8 - 4 オリックス 大貫 ○大貫 京セラD大阪 13:00 6月11日(日)
6月13日(火) 5 - 3 日本ハム 今永 ○今永 横浜 18:00 6月13日(火)
6月14日(水) 2 - 1 日本ハム バウアー ○バウアー 横浜 18:00 6月14日(水)
6月15日(木) - 中止 日本ハム   横浜 18:00 6月15日(木)
6月16日(金) 2 - 5 ロッテ 濵口 ●濵口 横浜 18:00 6月16日(金)
6月17日(土) 10 - 1 ロッテ 大貫 ○大貫 横浜 14:00 6月17日(土)
6月18日(日) 6 - 1 ロッテ 石田 ○森原 横浜 14:00 6月18日(日)
6月19日(月) 3 - 4 日本ハム 上茶谷 ●山﨑 横浜 18:00 6月19日(月)
6月23日(金) 3 - 1 阪神 今永 ○今永 横浜 18:00 6月23日(金)
6月24日(土) 2 - 0 阪神 ○東 横浜 14:00 6月24日(土)
6月25日(日) 5 - 3 阪神 バウアー ○バウアー 横浜 14:00 6月25日(日)
6月27日(火) 2 - 3 広島 大貫 ●上茶谷 マツダスタジアム 18:00 6月27日(火)
6月28日(水) 2 - 6 広島 石田 ●石田 マツダスタジアム 18:00 6月28日(水)
6月29日(木) 3 - 5 広島 ガゼルマン ●エスコバー マツダスタジアム 18:00 6月29日(木)
6月30日(金) 1 - 2 中日 今永 ●伊勢 横浜 18:00 6月30日(金)
7月1日(土) 2 - 2 中日 バウアー   横浜 14:00 7月1日(土)
7月2日(日) 3 - 2 中日 ○東 横浜 14:00 7月2日(日)
7月4日(火) 3 - 4 ヤクルト 大貫 ●山﨑 横浜 18:00 7月4日(火)
7月5日(水) 4 - 5 ヤクルト 石田 ●入江 横浜 18:00 7月5日(水)
7月6日(木) 3 - 2 ヤクルト バウアー ○バウアー 横浜 18:00 7月6日(木)
7月7日(金) 2 - 1 巨人 今永 ○今永 東京ドーム 18:00 7月7日(金)
7月8日(土) 0 - 6 巨人 ガゼルマン ●ガゼルマン 東京ドーム 18:00 7月8日(土)
7月9日(日) 1 - 0 巨人 ○エスコバー 東京ドーム 14:00 7月9日(日)
7月11日(火) 2 - 7 阪神 笠原 ●笠原 倉敷 18:00 7月11日(火)
7月12日(水) 4 - 5 阪神 バウアー ●ウェンデルケン 甲子園 18:00 7月12日(水)
7月13日(木) 4 - 0 阪神 石田 ○石田 甲子園 18:00 7月13日(木)
7月15日(土) 1 - 2 広島 今永 ●山﨑 横浜 17:00 7月15日(土)
7月16日(日) 2 - 3 広島 ●伊勢 横浜 17:00 7月16日(日)
7月17日(月) 1 - 2 広島 バウアー ●バウアー 横浜 17:00 7月17日(月)
7月22日(土) 2 - 4 巨人 石田 ●伊勢 横浜 18:00 7月22日(土)
7月23日(日) 0 - 4 巨人 平良 ●平良 横浜 17:00 7月23日(日)
7月25日(火) 5 - 3 中日 今永 ○今永 バンテリンドーム 18:00 7月25日(火)
7月26日(水) 1 - 7 中日 ガゼルマン ●ガゼルマン バンテリンドーム 18:00 7月26日(水)
7月27日(木) 2 - 1 中日 バウアー ○バウアー バンテリンドーム 18:00 7月27日(木)
7月28日(金) 5 - 4 ヤクルト ○山﨑 神宮 18:00 7月28日(金)
7月29日(土) 3 - 5 ヤクルト 大貫 ●大貫 神宮 18:00 7月29日(土)
7月30日(日) 4 - 7 ヤクルト 石田 ●石田 神宮 18:00 7月30日(日)
8月1日(火) 5 - 3 広島 今永 ○山﨑 マツダスタジアム 18:00 8月1日(火)
8月2日(水) 2 - 4 広島 濵口 ●濵口 マツダスタジアム 18:00 8月2日(水)
8月3日(木) 0 - 0 広島 バウアー   マツダスタジアム 18:00 8月3日(木)
8月4日(金) 2 - 5 阪神 ●伊勢 横浜 17:45 8月4日(金)
8月5日(土) 3 - 7 阪神 大貫 ●大貫 横浜 17:00 8月5日(土)
8月6日(日) 2 - 3 阪神 石田 ●石田 横浜 17:00 8月6日(日)
8月8日(火) 7 - 4 中日 今永 ○山﨑 横浜 17:45 8月8日(火)
8月9日(水) 8 - 2 中日 バウアー ○バウアー 横浜 17:45 8月9日(水)
8月10日(木) 5 - 1 中日 濵口 ○濵口 横浜 17:45 8月10日(木)
8月11日(金) 4 - 2 巨人 ○東 東京ドーム 14:00 8月11日(金)
8月12日(土) 1 - 5 巨人 平良 ●平良 東京ドーム 14:00 8月12日(土)
8月13日(日) 1 - 8 巨人 石田 ●石田 東京ドーム 14:00 8月13日(日)
8月15日(火) 9 - 3 ヤクルト バウアー ○バウアー 神宮 18:00 8月15日(火)
8月16日(水) 6 - 8 ヤクルト 今永 ●今永 神宮 18:00 8月16日(水)
8月17日(木) 5 - 3 ヤクルト 濵口 ○濵口 神宮 18:00 8月17日(木)
8月18日(金) 2 - 1 阪神 ○東 横浜 18:00 8月18日(金)
8月19日(土) 2 - 6 阪神 石田 ●上茶谷 横浜 18:00 8月19日(土)
8月20日(日) 0 - 2 阪神 バウアー ●バウアー 横浜 17:00 8月20日(日)
8月22日(火) 0 - 5 広島 今永 ●今永 横浜 18:00 8月22日(火)
8月23日(水) 2 - 5 広島 濵口 ●濵口 横浜 18:00 8月23日(水)
8月24日(木) 3 - 1 広島 ○東 横浜 18:00 8月24日(木)
8月25日(金) 18 - 2 中日 バウアー ○バウアー バンテリンドーム 18:00 8月25日(金)
8月26日(土) 2 - 0 中日 石田 ○上茶谷 バンテリンドーム 14:00 8月26日(土)
8月27日(日) 1 - 2 中日 平良 ●森原 バンテリンドーム 14:00 8月27日(日)
8月29日(火) 3 - 2 阪神 今永 ○エスコバー 甲子園 18:00 8月29日(火)
8月30日(水) 4 - 2 阪神 バウアー ○上茶谷 甲子園 18:00 8月30日(水)
9月1日(金) 9 - 3 巨人 ○東 横浜 18:00 9月1日(金)
9月2日(土) 13 - 4 巨人 石田 ○石田 横浜 18:00 9月2日(土)
9月3日(日) 7 - 8 巨人 濵口 ●上茶谷 横浜 17:00 9月3日(日)
9月5日(火) 5 - 6 広島 坂本 ●山﨑 マツダスタジアム 18:00 9月5日(火)
9月6日(水) 3 - 4 広島 今永 ●中川 マツダスタジアム 18:00 9月6日(水)
9月7日(木) 3 - 1 広島 ○東 マツダスタジアム 18:00 9月7日(木)
9月8日(金) 2 - 1 ヤクルト 平良 ○上茶谷 横浜 18:00 9月8日(金)
9月9日(土) 1 - 13 ヤクルト 石田 ●石田 横浜 14:00 9月9日(土)
9月10日(日) 6 - 4 ヤクルト 濵口 ○濵口 横浜 14:00 9月10日(日)
9月12日(火) 1 - 3 中日 大貫 ●大貫 横浜 18:00 9月12日(火)
9月13日(水) 1 - 2 中日 今永 ●伊勢 横浜 18:00 9月13日(水)
9月14日(木) 8 - 3 中日 ○東 横浜 18:00 9月14日(木)
9月15日(金) 3 - 1 ヤクルト 平良 ○平良 神宮 18:00 9月15日(金)
9月16日(土) 3 - 6 ヤクルト 石田 ●石田 神宮 18:00 9月16日(土)
9月17日(日) 1 - 0 阪神 濵口 ○ウェンデルケン 甲子園 18:00 9月17日(日)
9月18日(月) 3 - 2 阪神 大貫 ○伊勢 甲子園 14:00 9月18日(月)
9月20日(水) 3 - 1 広島 ○東 マツダスタジアム 18:00 9月20日(水)
9月22日(金) - 中止 中日   横浜 18:00 9月22日(金)
9月23日(土) 3 - 4 中日 濵口 ●濵口 横浜 14:00 9月23日(土)
9月24日(日) 0 - 6 巨人 今永 ●今永 横浜 14:00 9月24日(日)
9月25日(月) 1 - 0 巨人 大貫 ○大貫 横浜 18:00 9月25日(月)
9月26日(火) 1 - 0 巨人 ○東 横浜 18:00 9月26日(火)
9月27日(水) 3 - 11 ヤクルト 坂本 ●坂本 横浜 18:00 9月27日(水)
9月29日(金) 5 - 3 阪神 石田 ○伊勢 横浜 18:00 9月29日(金)
9月30日(土) 4 - 2 ヤクルト 今永 ○上茶谷 神宮 18:00 9月30日(土)
10月1日(日) 4 - 0 中日 大貫 ○大貫 横浜 14:00 10月1日(日)
10月4日(水) 0 - 1 巨人 ●東 東京ドーム 18:00 10月4日(水)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

今日が誕生日の選手

6月26日 村川 凪(26歳)

最近の試合結果

6月15日(土) 西 0 - 4 D
6月16日(日) 西 0 - 5 D
6月21日(金) 1 - 0 D
6月22日(土) 2 - 5 D
6月23日(日) - 阪 中止 D
6月25日(火) D 2 - 3

今後の試合予定

6/27(木) D - 巨 横浜 18:00
6/28(金) 中 - D バンテリンドーム 18:00
6/29(土) 中 - D バンテリンドーム 14:00
6/30(日) 中 - D バンテリンドーム 13:30
7/2(火) D - ヤ 横浜 18:00
7/3(水) D - ヤ 横浜 18:00

セ・リーグ6月25日終了時

チーム
1 広島 65 34 27 4 .557 -
2 阪神 69 33 32 4 .508 3.0
2 巨人 70 33 32 5 .508 0.0
4 DeNA 67 33 33 1 .500 0.5
5 中日 69 30 34 5 .469 2.0
6 ヤクルト 68 29 35 4 .453 1.0

パ・リーグ6月25日終了時

チーム
1 ソフトバンク 66 44 19 3 .698 -
2 ロッテ 67 32 29 6 .525 11.0
3 日本ハム 67 33 30 4 .524 0.0
4 楽天 67 32 33 2 .492 2.0
5 オリックス 68 31 35 2 .470 1.5
6 西武 67 21 46 0 .313 10.5

球団公式サイト