プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

東北楽天ゴールデンイーグルス

チームメニュー

試合日程・結果(2022年9月)

26試合 11勝 14敗 1分
中止0 / 残り試合0 / 借金3
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
9月1日(木) 11 - 8 オリックス 藤平 ○安樂 楽天生命パーク 18:00 9月1日(木)
9月2日(金) 1 - 3 日本ハム ●岸 楽天生命パーク 18:00 9月2日(金)
9月3日(土) 5 - 4 日本ハム 田中将 ○安樂 楽天生命パーク 14:00 9月3日(土)
9月4日(日) 2 - 8 日本ハム 早川 ●早川 楽天生命パーク 13:00 9月4日(日)
9月6日(火) 2 - 4 ソフトバンク 瀧中 ●瀧中 PayPayドーム 18:00 9月6日(火)
9月7日(水) 4 - 3 ソフトバンク 辛島 ○辛島 PayPayドーム 18:00 9月7日(水)
9月8日(木) 7 - 3 ソフトバンク 涌井 ○涌井 PayPayドーム 18:00 9月8日(木)
9月10日(土) 4 - 6 ロッテ 田中将 ●田中将 楽天生命パーク 18:00 9月10日(土)
9月11日(日) 3 - 2 ロッテ ○岸 楽天生命パーク 14:00 9月11日(日)
9月12日(月) 8 - 2 オリックス 則本 ○則本 楽天生命パーク 18:00 9月12日(月)
9月13日(火) 3 - 3 オリックス 早川   楽天生命パーク 18:00 9月13日(火)
9月15日(木) 3 - 7 ソフトバンク 辛島 ●辛島 楽天生命パーク 18:00 9月15日(木)
9月16日(金) 2 - 6 ソフトバンク 涌井 ●涌井 楽天生命パーク 18:00 9月16日(金)
9月17日(土) 3 - 0 西武 田中将 ○田中将 ベルーナドーム 18:00 9月17日(土)
9月18日(日) 4 - 3 西武 則本 ○則本 ベルーナドーム 14:00 9月18日(日)
9月19日(月) 6 - 4 西武 早川 ○ブセニッツ ベルーナドーム 14:00 9月19日(月)
9月20日(火) 1 - 4 西武 瀧中 ●瀧中 ベルーナドーム 18:00 9月20日(火)
9月23日(金) 3 - 6 日本ハム 涌井 ●宮森 楽天生命パーク 14:00 9月23日(金)
9月24日(土) 1 - 9 オリックス 田中将 ●田中将 楽天生命パーク 14:00 9月24日(土)
9月25日(日) 6 - 0 日本ハム 辛島 ○辛島 札幌ドーム 18:00 9月25日(日)
9月26日(月) 2 - 3 日本ハム 早川 ●早川 札幌ドーム 18:00 9月26日(月)
9月27日(火) 6 - 1 オリックス 則本 ○則本 京セラD大阪 18:00 9月27日(火)
9月28日(水) 0 - 1 西武 ●岸 楽天生命パーク 18:00 9月28日(水)
9月29日(木) 4 - 5 ソフトバンク 瀧中 ●安樂 楽天生命パーク 18:00 9月29日(木)
9月30日(金) 1 - 5 ソフトバンク 涌井 ●涌井 楽天生命パーク 18:00 9月30日(金)
10月2日(日) 2 - 5 オリックス 田中将 ●田中将 楽天生命パーク 18:00 10月2日(日)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

3月29日(金) 0 - 1 西

今後の試合予定

3/30(土) 楽 - 西 楽天モバイル 14:00
3/31(日) 楽 - 西 楽天モバイル 13:00
4/2(火) 日 - 楽 エスコンF 18:30
4/3(水) 日 - 楽 エスコンF 18:30
4/5(金) 楽 - ソ 楽天モバイル 18:00
4/6(土) 楽 - ソ 楽天モバイル 14:00

セ・リーグ3月29日終了時

チーム
1 DeNA 1 1 0 0 1.000 -
1 巨人 1 1 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 1 1 0 0 1.000 -
4 阪神 1 0 1 0 .000 1.0
4 広島 1 0 1 0 .000 0.0
4 中日 1 0 1 0 .000 0.0

パ・リーグ3月29日終了時

チーム
1 ソフトバンク 1 1 0 0 1.000 -
1 西武 1 1 0 0 1.000 -
1 日本ハム 1 1 0 0 1.000 -
4 オリックス 1 0 1 0 .000 1.0
4 ロッテ 1 0 1 0 .000 0.0
4 楽天 1 0 1 0 .000 0.0

球団公式サイト