プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

阪神タイガース

チームメニュー

試合日程・結果(2021年)

143試合 77勝 56敗 10分
中止8 / 残り試合0 / 貯金21
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月26日(金) 4 - 3 ヤクルト 藤浪 ○加治屋 神宮 17:30 3月26日(金)
3月27日(土) 9 - 5 ヤクルト 青柳 ○青柳 神宮 14:00 3月27日(土)
3月28日(日) 8 - 2 ヤクルト ガンケル ○ガンケル 神宮 13:00 3月28日(日)
3月30日(火) 0 - 1 広島 西勇 ●西勇 マツダスタジアム 18:00 3月30日(火)
3月31日(水) 2 - 4 広島 伊藤将 ●加治屋 マツダスタジアム 18:00 3月31日(水)
4月1日(木) 6 - 3 広島 秋山 ○秋山 マツダスタジアム 18:00 4月1日(木)
4月2日(金) 3 - 6 中日 藤浪 ●加治屋 京セラD大阪 18:00 4月2日(金)
4月3日(土) 1 - 0 中日 青柳 ○スアレス 京セラD大阪 14:00 4月3日(土)
4月4日(日) 3 - 1 中日 ガンケル ○ガンケル 京セラD大阪 14:00 4月4日(日)
4月6日(火) 6 - 2 巨人 西勇 ○西勇 甲子園 18:00 4月6日(火)
4月7日(水) 7 - 1 巨人 伊藤将 ○伊藤将 甲子園 18:00 4月7日(水)
4月8日(木) 0 - 3 巨人 秋山 ●秋山 甲子園 18:00 4月8日(木)
4月9日(金) 9 - 2 DeNA 藤浪 ○藤浪 横浜 17:45 4月9日(金)
4月10日(土) 4 - 0 DeNA 青柳 ○青柳 横浜 14:00 4月10日(土)
4月11日(日) 3 - 2 DeNA ガンケル ○ガンケル 横浜 14:00 4月11日(日)
4月13日(火) - 中止 広島   甲子園 18:00 4月13日(火)
4月14日(水) 6 - 0 広島 西勇 ○西勇 甲子園 18:00 4月14日(水)
4月15日(木) 4 - 0 広島 秋山 ○秋山 甲子園 18:00 4月15日(木)
4月16日(金) 2 - 0 ヤクルト 藤浪 ○藤浪 甲子園 18:00 4月16日(金)
4月17日(土) - 中止 ヤクルト   甲子園 14:00 4月17日(土)
4月18日(日) 10 - 7 ヤクルト ガンケル ○ガンケル 甲子園 14:00 4月18日(日)
4月20日(火) 10 - 5 巨人 西勇 ○西勇 東京ドーム 18:00 4月20日(火)
4月21日(水) 2 - 3 巨人 青柳 ●青柳 東京ドーム 18:00 4月21日(水)
4月22日(木) 3 - 8 巨人 秋山 ●秋山 東京ドーム 18:00 4月22日(木)
4月23日(金) 1 - 7 DeNA 藤浪 ●藤浪 甲子園 18:00 4月23日(金)
4月24日(土) 13 - 1 DeNA 伊藤将 ○伊藤将 甲子園 14:00 4月24日(土)
4月25日(日) 7 - 5 DeNA ガンケル ○岩貞 甲子園 14:00 4月25日(日)
4月27日(火) 1 - 2 中日 西勇 ●西勇 バンテリンドーム 18:00 4月27日(火)
4月28日(水) 1 - 6 中日 青柳 ●青柳 バンテリンドーム 18:00 4月28日(水)
4月29日(木) 6 - 2 中日 チェン ○チェン バンテリンドーム 14:00 4月29日(木)
4月30日(金) 4 - 2 広島 秋山 ○秋山 甲子園 18:00 4月30日(金)
5月1日(土) - 中止 広島   甲子園 14:00 5月1日(土)
5月2日(日) 7 - 3 広島 ガンケル ○ガンケル 甲子園 14:00 5月2日(日)
5月4日(火) 11 - 5 ヤクルト 西勇 ○岩貞 神宮 14:00 5月4日(火)
5月5日(水) 2 - 2 ヤクルト 青柳   神宮 14:00 5月5日(水)
5月7日(金) 6 - 12 DeNA チェン ●小林 横浜 18:00 5月7日(金)
5月8日(土) 4 - 1 DeNA 伊藤将 ○伊藤将 横浜 14:00 5月8日(土)
5月9日(日) 3 - 2 DeNA ガンケル ○馬場 横浜 14:00 5月9日(日)
5月11日(火) 4 - 4 中日 西勇   甲子園 18:00 5月11日(火)
5月12日(水) - 中止 中日   甲子園 18:00 5月12日(水)
5月13日(木) 2 - 1 中日 秋山 ○岩崎 甲子園 18:00 5月13日(木)
5月14日(金) 2 - 1 巨人 青柳 ○青柳 東京ドーム 17:45 5月14日(金)
5月15日(土) 3 - 5 巨人 伊藤将 ●伊藤将 東京ドーム 17:45 5月15日(土)
5月16日(日) 6 - 5 巨人 アルカンタラ ○アルカンタラ 東京ドーム 14:00 5月16日(日)
5月18日(火) 3 - 14 ヤクルト 西勇 ●西勇 甲子園 18:00 5月18日(火)
5月19日(水) 3 - 1 ヤクルト 西純 ○西純 甲子園 18:00 5月19日(水)
5月20日(木) - 中止 ヤクルト   甲子園 18:00 5月20日(木)
5月21日(金) - 中止 広島   マツダスタジアム 18:00 5月21日(金)
5月25日(火) 3 - 5 ロッテ 西勇 ●岩崎 甲子園 18:00 5月25日(火)
5月26日(水) 3 - 2 ロッテ 秋山 ○秋山 甲子園 18:00 5月26日(水)
5月27日(木) 4 - 6 ロッテ アルカンタラ ●アルカンタラ 甲子園 18:00 5月27日(木)
5月28日(金) 10 - 7 西武 青柳 ○齋藤 メットライフ 18:00 5月28日(金)
5月29日(土) 0 - 1 西武 伊藤将 ●伊藤将 メットライフ 18:00 5月29日(土)
5月30日(日) 9 - 8 西武 村上 ○及川 メットライフ 13:00 5月30日(日)
6月1日(火) 2 - 5 オリックス 西勇 ●岩崎 甲子園 18:00 6月1日(火)
6月2日(水) 2 - 1 オリックス 秋山 ○秋山 甲子園 18:00 6月2日(水)
6月3日(木) 3 - 7 オリックス アルカンタラ ●岩崎 甲子園 18:00 6月3日(木)
6月4日(金) 6 - 1 ソフトバンク 青柳 ○青柳 甲子園 18:00 6月4日(金)
6月5日(土) 2 - 10 ソフトバンク 伊藤将 ●伊藤将 甲子園 14:00 6月5日(土)
6月6日(日) 3 - 8 ソフトバンク 西純 ●西純 甲子園 14:00 6月6日(日)
6月8日(火) 3 - 2 日本ハム 西勇 ○馬場 札幌ドーム 18:00 6月8日(火)
6月9日(水) 10 - 3 日本ハム 秋山 ○秋山 札幌ドーム 18:00 6月9日(水)
6月10日(木) 4 - 2 日本ハム アルカンタラ ○アルカンタラ 札幌ドーム 18:00 6月10日(木)
6月11日(金) 3 - 2 楽天 青柳 ○青柳 楽天生命パーク 18:00 6月11日(金)
6月12日(土) 9 - 1 楽天 伊藤将 ○伊藤将 楽天生命パーク 14:00 6月12日(土)
6月13日(日) 6 - 5 楽天 ガンケル ○藤浪 楽天生命パーク 13:00 6月13日(日)
6月18日(金) 7 - 1 巨人 西勇 ○西勇 甲子園 18:00 6月18日(金)
6月19日(土) 2 - 6 巨人 伊藤将 ●伊藤将 甲子園 14:00 6月19日(土)
6月20日(日) 1 - 2 巨人 秋山 ●秋山 甲子園 14:00 6月20日(日)
6月22日(火) 2 - 1 中日 青柳 ○青柳 バンテリンドーム 17:45 6月22日(火)
6月23日(水) 2 - 6 中日 アルカンタラ ●藤浪 バンテリンドーム 17:45 6月23日(水)
6月24日(木) 6 - 0 中日 ガンケル ○ガンケル バンテリンドーム 17:45 6月24日(木)
6月25日(金) 0 - 3 DeNA 西勇 ●西勇 甲子園 18:00 6月25日(金)
6月26日(土) 1 - 3 DeNA 伊藤将 ●及川 甲子園 14:00 6月26日(土)
6月27日(日) 3 - 8 DeNA 秋山 ●秋山 甲子園 14:00 6月27日(日)
6月29日(火) 5 - 3 ヤクルト 青柳 ○青柳 甲子園 18:00 6月29日(火)
6月30日(水) 2 - 2 ヤクルト アルカンタラ   甲子園 18:00 6月30日(水)
7月1日(木) 1 - 6 ヤクルト ガンケル ●スアレス 甲子園 18:00 7月1日(木)
7月2日(金) 1 - 7 広島 西勇 ●西勇 マツダスタジアム 18:00 7月2日(金)
7月3日(土) 5 - 0 広島 伊藤将 ○伊藤将 マツダスタジアム 14:00 7月3日(土)
7月4日(日) 3 - 4 広島 秋山 ●石井大 マツダスタジアム 13:30 7月4日(日)
7月6日(火) 5 - 1 ヤクルト 青柳 ○青柳 神宮 17:30 7月6日(火)
7月7日(水) 4 - 6 ヤクルト 二保 ●齋藤 神宮 17:30 7月7日(水)
7月8日(木) 6 - 5 ヤクルト ガンケル ○馬場 神宮 17:30 7月8日(木)
7月9日(金) 4 - 1 巨人 秋山 ○秋山 甲子園 18:00 7月9日(金)
7月10日(土) 1 - 8 巨人 伊藤将 ●伊藤将 甲子園 18:00 7月10日(土)
7月11日(日) 0 - 1 巨人 西勇 ●西勇 甲子園 18:00 7月11日(日)
7月12日(月) 4 - 3 DeNA 青柳 ○及川 甲子園 18:00 7月12日(月)
7月13日(火) 2 - 8 DeNA アルカンタラ ●アルカンタラ 甲子園 18:00 7月13日(火)
7月14日(水) 3 - 4 DeNA ガンケル ●ガンケル 甲子園 18:00 7月14日(水)
8月13日(金) 3 - 9 広島 西勇 ●西勇 京セラD大阪 18:00 8月13日(金)
8月14日(土) 9 - 3 広島 二保 ○二保 京セラD大阪 18:00 8月14日(土)
8月15日(日) 3 - 0 広島 秋山 ○秋山 京セラD大阪 18:00 8月15日(日)
8月17日(火) 6 - 2 DeNA 青柳 ○青柳 東京ドーム 18:00 8月17日(火)
8月18日(水) 5 - 2 DeNA 伊藤将 ○伊藤将 東京ドーム 17:45 8月18日(水)
8月19日(木) 4 - 5 DeNA 藤浪 ●藤浪 東京ドーム 17:45 8月19日(木)
8月20日(金) 0 - 6 中日 西勇 ●西勇 バンテリンドーム 17:45 8月20日(金)
8月21日(土) 2 - 6 中日 二保 ●二保 バンテリンドーム 14:00 8月21日(土)
8月22日(日) 2 - 0 中日 秋山 ○秋山 バンテリンドーム 14:00 8月22日(日)
8月24日(火) 8 - 2 DeNA 青柳 ○青柳 京セラD大阪 18:00 8月24日(火)
8月25日(水) 2 - 10 DeNA 伊藤将 ●伊藤将 京セラD大阪 18:00 8月25日(水)
8月26日(木) 9 - 3 DeNA ガンケル ○ガンケル 京セラD大阪 18:00 8月26日(木)
8月27日(金) 4 - 6 広島 西勇 ●西勇 マツダスタジアム 18:00 8月27日(金)
8月28日(土) 6 - 7 広島 村上 ●村上 マツダスタジアム 18:00 8月28日(土)
8月29日(日) 0 - 5 広島 秋山 ●秋山 マツダスタジアム 18:00 8月29日(日)
8月31日(火) 5 - 8 中日 青柳 ●及川 甲子園 18:00 8月31日(火)
9月1日(水) 2 - 1 中日 伊藤将 ○伊藤将 甲子園 18:00 9月1日(水)
9月2日(木) - 中止 中日   甲子園 18:00 9月2日(木)
9月3日(金) 7 - 3 巨人 西勇 ○岩貞 甲子園 18:00 9月3日(金)
9月4日(土) 4 - 3 巨人 ガンケル ○岩貞 甲子園 18:00 9月4日(土)
9月5日(日) 6 - 6 巨人 秋山   甲子園 18:00 9月5日(日)
9月7日(火) 0 - 12 ヤクルト 青柳 ●青柳 甲子園 18:00 9月7日(火)
9月8日(水) 5 - 3 ヤクルト 伊藤将 ○小川 甲子園 18:00 9月8日(水)
9月9日(木) 3 - 13 ヤクルト 髙橋 ●髙橋 甲子園 18:00 9月9日(木)
9月10日(金) 4 - 1 広島 西勇 ○西勇 マツダスタジアム 18:00 9月10日(金)
9月11日(土) 4 - 1 広島 秋山 ○秋山 マツダスタジアム 13:30 9月11日(土)
9月12日(日) 1 - 8 DeNA ガンケル ●ガンケル 横浜 17:00 9月12日(日)
9月14日(火) 4 - 4 ヤクルト 青柳   神宮 17:30 9月14日(火)
9月15日(水) 0 - 1 ヤクルト 伊藤将 ●伊藤将 神宮 17:30 9月15日(水)
9月17日(金) - 中止 中日   甲子園 18:00 9月17日(金)
9月18日(土) 1 - 0 中日 髙橋 ○髙橋 甲子園 14:00 9月18日(土)
9月19日(日) 1 - 8 巨人 ガンケル ●ガンケル 甲子園 18:00 9月19日(日)
9月21日(火) 3 - 2 中日 秋山 ○岩崎 バンテリンドーム 17:45 9月21日(火)
9月22日(水) 1 - 2 中日 青柳 ●青柳 バンテリンドーム 17:45 9月22日(水)
9月23日(木) 3 - 3 中日 伊藤将   バンテリンドーム 14:00 9月23日(木)
9月24日(金) 6 - 6 巨人 西勇   東京ドーム 17:45 9月24日(金)
9月25日(土) 3 - 0 巨人 髙橋 ○髙橋 東京ドーム 14:00 9月25日(土)
9月26日(日) 4 - 3 巨人 ガンケル ○ガンケル 東京ドーム 14:00 9月26日(日)
9月28日(火) 0 - 2 広島 秋山 ●秋山 甲子園 18:00 9月28日(火)
9月29日(水) 2 - 8 広島 青柳 ●青柳 甲子園 18:00 9月29日(水)
9月30日(木) 4 - 5 広島 西勇 ●岩崎 甲子園 18:00 9月30日(木)
10月1日(金) 5 - 2 中日 伊藤将 ○伊藤将 甲子園 18:00 10月1日(金)
10月2日(土) 3 - 0 中日 髙橋 ○髙橋 甲子園 14:00 10月2日(土)
10月3日(日) 1 - 0 中日 ガンケル ○ガンケル 甲子園 14:00 10月3日(日)
10月5日(火) 5 - 2 DeNA 青柳 ○青柳 横浜 17:45 10月5日(火)
10月6日(水) 2 - 0 DeNA 西勇 ○西勇 横浜 17:45 10月6日(水)
10月7日(木) 3 - 4 DeNA 伊藤将 ●及川 横浜 17:45 10月7日(木)
10月8日(金) 1 - 4 ヤクルト 髙橋 ●髙橋 神宮 18:00 10月8日(金)
10月9日(土) 2 - 1 ヤクルト 秋山 ○アルカンタラ 神宮 18:00 10月9日(土)
10月10日(日) 4 - 6 ヤクルト ガンケル ●アルカンタラ 神宮 18:00 10月10日(日)
10月12日(火) 2 - 1 巨人 青柳 ○青柳 東京ドーム 18:00 10月12日(火)
10月13日(水) 2 - 2 巨人 西勇   東京ドーム 18:00 10月13日(水)
10月14日(木) 3 - 0 巨人 髙橋 ○岩崎 東京ドーム 18:00 10月14日(木)
10月17日(日) 2 - 4 広島 秋山 ●秋山 甲子園 18:00 10月17日(日)
10月18日(月) 2 - 1 広島 伊藤将 ○伊藤将 甲子園 18:00 10月18日(月)
10月19日(火) 11 - 0 ヤクルト 青柳 ○青柳 甲子園 18:00 10月19日(火)
10月20日(水) 0 - 0 ヤクルト ガンケル   甲子園 18:00 10月20日(水)
10月21日(木) 6 - 1 中日 髙橋 ○髙橋 甲子園 18:00 10月21日(木)
10月23日(土) 1 - 1 広島 秋山   マツダスタジアム 18:00 10月23日(土)
10月24日(日) 7 - 2 広島 伊藤将 ○伊藤将 マツダスタジアム 14:00 10月24日(日)
10月26日(火) 0 - 4 中日 青柳 ●青柳 甲子園 18:00 10月26日(火)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

3月29日(金) 4 - 0

今後の試合予定

3/30(土) 巨 - 阪 東京ドーム 14:00
3/31(日) 巨 - 阪 東京ドーム 14:00
4/2(火) 阪 - D 京セラD大阪 18:00
4/3(水) 阪 - D 京セラD大阪 18:00
4/4(木) 阪 - D 京セラD大阪 18:00
4/5(金) ヤ - 阪 神宮 18:00

セ・リーグ3月29日終了時

チーム
1 DeNA 1 1 0 0 1.000 -
1 巨人 1 1 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 1 1 0 0 1.000 -
4 阪神 1 0 1 0 .000 1.0
4 広島 1 0 1 0 .000 0.0
4 中日 1 0 1 0 .000 0.0

パ・リーグ3月29日終了時

チーム
1 ソフトバンク 1 1 0 0 1.000 -
1 西武 1 1 0 0 1.000 -
1 日本ハム 1 1 0 0 1.000 -
4 オリックス 1 0 1 0 .000 1.0
4 ロッテ 1 0 1 0 .000 0.0
4 楽天 1 0 1 0 .000 0.0

球団公式サイト