プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

中日ドラゴンズ

チームメニュー

試合日程・結果(2019年)

143試合 68勝 73敗 2分
中止7 / 残り試合0 / 借金5
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月29日(金) 1 - 8 DeNA 笠原 ●又吉 横浜 18:30 3月29日(金)
3月30日(土) 9 - 1 DeNA 山井 ○山井 横浜 14:00 3月30日(土)
3月31日(日) 2 - 3 DeNA ●小熊 横浜 13:00 3月31日(日)
4月2日(火) 7 - 4 広島 大野雄 ○祖父江 ナゴヤドーム 18:15 4月2日(火)
4月3日(水) 2 - 3 広島 吉見 ●祖父江 ナゴヤドーム 18:00 4月3日(水)
4月4日(木) 3 - 2 広島 ロメロ ○ロメロ ナゴヤドーム 18:00 4月4日(木)
4月5日(金) 7 - 8 ヤクルト 笠原 ●祖父江 神宮 18:00 4月5日(金)
4月6日(土) 3 - 4 ヤクルト 山井 ●小熊 神宮 14:00 4月6日(土)
4月7日(日) 3 - 1 ヤクルト ○柳 神宮 13:00 4月7日(日)
4月9日(火) 1 - 3 巨人 大野雄 ●大野雄 ナゴヤドーム 18:00 4月9日(火)
4月10日(水) 3 - 2 巨人 ロメロ ○ロメロ ナゴヤドーム 18:00 4月10日(水)
4月12日(金) 9 - 4 阪神 笠原 ○笠原 甲子園 18:00 4月12日(金)
4月13日(土) 10 - 2 阪神 ○柳 甲子園 14:00 4月13日(土)
4月14日(日) 2 - 5 阪神 吉見 ●吉見 甲子園 14:00 4月14日(日)
4月16日(火) 7 - 1 DeNA 大野雄 ○大野雄 ナゴヤドーム 18:00 4月16日(火)
4月17日(水) 3 - 1 DeNA 山井 ○山井 ナゴヤドーム 18:00 4月17日(水)
4月19日(金) 4 - 2 ヤクルト 笠原 ○笠原 ナゴヤドーム 18:00 4月19日(金)
4月20日(土) 3 - 5 ヤクルト ●鈴木博 ナゴヤドーム 14:00 4月20日(土)
4月21日(日) 7 - 5 ヤクルト 吉見 ○佐藤 ナゴヤドーム 14:00 4月21日(日)
4月23日(火) 2 - 3 広島 大野雄 ●R.マルティネス マツダスタジアム 18:00 4月23日(火)
4月24日(水) 0 - 5 広島 山井 ●山井 マツダスタジアム 18:00 4月24日(水)
4月25日(木) 0 - 2 広島 ロメロ ●ロドリゲス マツダスタジアム 18:00 4月25日(木)
4月27日(土) 5 - 4 阪神 佐藤 ○又吉 ナゴヤドーム 14:00 4月27日(土)
4月28日(日) 2 - 4 阪神 ●田島 ナゴヤドーム 14:00 4月28日(日)
4月29日(月) 0 - 2 阪神 阿知羅 ●阿知羅 ナゴヤドーム 14:00 4月29日(月)
4月30日(火) 3 - 1 巨人 大野雄 ○大野雄 東京ドーム 13:00 4月30日(火)
5月1日(水) 1 - 5 巨人 山井 ●山井 東京ドーム 14:00 5月1日(水)
5月2日(木) 3 - 9 巨人 ロメロ ●ロメロ 東京ドーム 14:00 5月2日(木)
5月3日(金) 2 - 7 ヤクルト 又吉 ●又吉 ナゴヤドーム 14:00 5月3日(金)
5月4日(土) 4 - 8 ヤクルト ●柳 ナゴヤドーム 14:00 5月4日(土)
5月5日(日) 6 - 5 ヤクルト 阿知羅 ○阿知羅 ナゴヤドーム 14:00 5月5日(日)
5月6日(月) 2 - 7 広島 福谷 ●谷元 ナゴヤドーム 18:00 5月6日(月)
5月7日(火) 6 - 0 広島 大野雄 ○大野雄 ナゴヤドーム 18:00 5月7日(火)
5月8日(水) 2 - 3 広島 ロメロ ●ロメロ ナゴヤドーム 18:00 5月8日(水)
5月10日(金) 3 - 7 阪神 又吉 ●又吉 甲子園 18:00 5月10日(金)
5月11日(土) 5 - 1 阪神 ○柳 甲子園 14:00 5月11日(土)
5月12日(日) 5 - 2 阪神 清水 ○清水 甲子園 14:00 5月12日(日)
5月14日(火) - 中止 DeNA   横浜 17:45 5月14日(火)
5月15日(水) 2 - 8 DeNA 大野雄 ●大野雄 横浜 17:45 5月15日(水)
5月16日(木) 3 - 2 DeNA ロメロ ○ロメロ 横浜 17:45 5月16日(木)
5月17日(金) 1 - 4 巨人 勝野 ●勝野 ナゴヤドーム 18:00 5月17日(金)
5月18日(土) 1 - 5 巨人 ●柳 ナゴヤドーム 14:00 5月18日(土)
5月19日(日) 5 - 4 巨人 清水 ○清水 ナゴヤドーム 14:00 5月19日(日)
5月21日(火) 2 - 3 広島 大野雄 ●大野雄 三次 18:00 5月21日(火)
5月22日(水) 1 - 3 広島 ロメロ ●ロメロ マツダスタジアム 18:00 5月22日(水)
5月24日(金) 6 - 1 ヤクルト 勝野 ○勝野 神宮 18:00 5月24日(金)
5月25日(土) 10 - 3 ヤクルト ○柳 神宮 18:00 5月25日(土)
5月26日(日) 10 - 8 ヤクルト 清水 ○小熊 神宮 18:00 5月26日(日)
5月28日(火) - 中止 DeNA   岐阜 18:00 5月28日(火)
5月29日(水) 1 - 2 DeNA 大野雄 ●鈴木博 ナゴヤドーム 18:00 5月29日(水)
5月30日(木) 1 - 8 DeNA 勝野 ●勝野 ナゴヤドーム 18:00 5月30日(木)
5月31日(金) 7 - 3 巨人 ○柳 東京ドーム 18:00 5月31日(金)
6月1日(土) 5 - 6 巨人 清水 ●ロドリゲス 東京ドーム 14:00 6月1日(土)
6月2日(日) 1 - 3 巨人 ロメロ ●ロメロ 東京ドーム 14:00 6月2日(日)
6月4日(火) 4 - 6 ソフトバンク 阿知羅 ●阿知羅 ヤフオクドーム 18:00 6月4日(火)
6月5日(水) 2 - 5 ソフトバンク 大野雄 ●大野雄 ヤフオクドーム 18:00 6月5日(水)
6月6日(木) 4 - 6 ソフトバンク 山井 ●ロドリゲス ヤフオクドーム 18:00 6月6日(木)
6月7日(金) 13 - 3 楽天 ○柳 ナゴヤドーム 18:00 6月7日(金)
6月8日(土) 1 - 2 楽天 ロメロ ●ロメロ ナゴヤドーム 14:00 6月8日(土)
6月9日(日) 2 - 5 楽天 清水 ●清水 ナゴヤドーム 14:00 6月9日(日)
6月11日(火) 2 - 1 オリックス 阿知羅 ○岡田 京セラD大阪 18:00 6月11日(火)
6月12日(水) 6 - 2 オリックス 大野雄 ○大野雄 京セラD大阪 18:00 6月12日(水)
6月13日(木) 5 - 6 オリックス 山井 ●R.マルティネス 京セラD大阪 18:00 6月13日(木)
6月14日(金) 4 - 1 ロッテ ○柳 ZOZOマリン 18:00 6月14日(金)
6月15日(土) - 中止 ロッテ   ZOZOマリン 14:00 6月15日(土)
6月16日(日) 7 - 8 ロッテ 清水 ●R.マルティネス ZOZOマリン 14:00 6月16日(日)
6月17日(月) 5 - 4 ロッテ ロメロ ○ロメロ ZOZOマリン 18:15 6月17日(月)
6月18日(火) 2 - 16 西武 阿知羅 ●阿知羅 ナゴヤドーム 18:00 6月18日(火)
6月19日(水) 2 - 5 西武 大野雄 ●大野雄 ナゴヤドーム 18:00 6月19日(水)
6月20日(木) 1 - 2 西武 山井 ●山井 ナゴヤドーム 18:00 6月20日(木)
6月21日(金) 4 - 2 日本ハム ○柳 ナゴヤドーム 18:00 6月21日(金)
6月22日(土) 6 - 1 日本ハム 吉見 ○吉見 ナゴヤドーム 14:00 6月22日(土)
6月23日(日) 8 - 4 日本ハム ロメロ ○ロメロ ナゴヤドーム 14:00 6月23日(日)
6月29日(土) 6 - 1 阪神 大野雄 ○大野雄 ナゴヤドーム 14:00 6月29日(土)
6月30日(日) 1 - 0 阪神 ○福 ナゴヤドーム 14:00 6月30日(日)
7月2日(火) 0 - 6 巨人 清水 ●清水 東京ドーム 18:00 7月2日(火)
7月3日(水) 6 - 7 巨人 吉見 ●ロドリゲス 東京ドーム 18:00 7月3日(水)
7月4日(木) 3 - 5 巨人 ロメロ ●ロメロ 東京ドーム 18:00 7月4日(木)
7月5日(金) - 中止 ヤクルト   浜松 18:00 7月5日(金)
7月6日(土) 1 - 3 ヤクルト 大野雄 ●大野雄 ナゴヤドーム 18:00 7月6日(土)
7月7日(日) 7 - 1 ヤクルト ○柳 ナゴヤドーム 14:00 7月7日(日)
7月8日(月) 3 - 2 広島 山井 ○山井 ナゴヤドーム 18:00 7月8日(月)
7月9日(火) 6 - 3 広島 清水 ○三ツ間 ナゴヤドーム 18:00 7月9日(火)
7月10日(水) 2 - 1 広島 ロメロ ○祖父江 ナゴヤドーム 18:00 7月10日(水)
7月15日(月) 4 - 2 阪神 大野雄 ○大野雄 ナゴヤドーム 18:00 7月15日(月)
7月16日(火) 3 - 2 阪神 松坂 ○岡田 ナゴヤドーム 18:00 7月16日(火)
7月17日(水) 6 - 4 阪神 阿知羅 ○ロドリゲス 豊橋 18:00 7月17日(水)
7月18日(木) 7 - 3 DeNA ロメロ ○ロメロ 横浜 17:45 7月18日(木)
7月19日(金) 2 - 3 DeNA ●柳 横浜 18:00 7月19日(金)
7月20日(土) 3 - 4 DeNA 山井 ●山井 横浜 18:00 7月20日(土)
7月21日(日) 4 - 5 DeNA 笠原 ●笠原 横浜 18:00 7月21日(日)
7月23日(火) 5 - 6 広島 大野雄 ●祖父江 マツダスタジアム 18:00 7月23日(火)
7月24日(水) 0 - 2 広島 山本 ●山本 マツダスタジアム 18:00 7月24日(水)
7月25日(木) 4 - 11 広島 ロメロ ●ロメロ マツダスタジアム 18:00 7月25日(木)
7月26日(金) 1 - 2 DeNA ●柳 ナゴヤドーム 18:00 7月26日(金)
7月27日(土) 3 - 12 DeNA 松坂 ●松坂 ナゴヤドーム 14:00 7月27日(土)
7月28日(日) 4 - 2 DeNA 笠原 ○笠原 ナゴヤドーム 14:00 7月28日(日)
7月30日(火) 6 - 7 阪神 大野雄 ●岡田 甲子園 18:00 7月30日(火)
7月31日(水) 3 - 2 阪神 山本 ○山本 甲子園 18:00 7月31日(水)
8月1日(木) 2 - 3 阪神 ロメロ ●ロメロ 甲子園 18:00 8月1日(木)
8月2日(金) 5 - 4 ヤクルト ○ロドリゲス 神宮 18:00 8月2日(金)
8月3日(土) 6 - 4 ヤクルト 山井 ○祖父江 神宮 18:00 8月3日(土)
8月4日(日) 2 - 7 ヤクルト 笠原 ●笠原 神宮 18:00 8月4日(日)
8月6日(火) 6 - 0 巨人 大野雄 ○大野雄 ナゴヤドーム 18:00 8月6日(火)
8月7日(水) 3 - 9 巨人 山本 ●山本 ナゴヤドーム 18:00 8月7日(水)
8月8日(木) 3 - 3 巨人   ナゴヤドーム 18:00 8月8日(木)
8月9日(金) 6 - 10 DeNA ロメロ ●ロメロ 横浜 18:00 8月9日(金)
8月10日(土) 4 - 5 DeNA 小笠原 ●祖父江 横浜 18:00 8月10日(土)
8月11日(日) 10 - 8 DeNA 笠原 ○又吉 横浜 18:00 8月11日(日)
8月12日(月) 5 - 1 阪神 梅津 ○梅津 ナゴヤドーム 18:00 8月12日(月)
8月13日(火) 0 - 0 阪神 大野雄   ナゴヤドーム 18:00 8月13日(火)
8月14日(水) 3 - 6 阪神 山井 ●山井 ナゴヤドーム 18:00 8月14日(水)
8月16日(金) 4 - 2 ヤクルト ロメロ ○三ツ間 神宮 18:00 8月16日(金)
8月17日(土) 5 - 7 ヤクルト ●柳 神宮 18:00 8月17日(土)
8月18日(日) 2 - 3 ヤクルト 山本 ●山本 神宮 18:00 8月18日(日)
8月20日(火) 1 - 2 巨人 大野雄 ●大野雄 ナゴヤドーム 18:00 8月20日(火)
8月21日(水) 2 - 5 巨人 小笠原 ●小笠原 ナゴヤドーム 18:00 8月21日(水)
8月22日(木) 7 - 4 巨人 梅津 ○梅津 ナゴヤドーム 18:00 8月22日(木)
8月23日(金) 4 - 1 広島 ロメロ ○ロメロ ナゴヤドーム 18:00 8月23日(金)
8月24日(土) 4 - 5 広島 ●岡田 ナゴヤドーム 14:00 8月24日(土)
8月25日(日) 10 - 4 広島 山本 ○山本 ナゴヤドーム 14:00 8月25日(日)
8月27日(火) - 中止 阪神   甲子園 18:00 8月27日(火)
8月28日(水) 1 - 0 阪神 小笠原 ○小笠原 甲子園 18:00 8月28日(水)
8月29日(木) - 中止 阪神   甲子園 18:00 8月29日(木)
8月30日(金) 7 - 1 ヤクルト ロメロ ○ロメロ ナゴヤドーム 18:00 8月30日(金)
8月31日(土) 2 - 5 ヤクルト ●藤嶋 ナゴヤドーム 14:00 8月31日(土)
9月1日(日) 1 - 3 ヤクルト 大野雄 ●大野雄 ナゴヤドーム 14:00 9月1日(日)
9月3日(火) 4 - 3 巨人 梅津 ○梅津 新潟 18:00 9月3日(火)
9月4日(水) 8 - 4 巨人 小笠原 ○小笠原 前橋 18:00 9月4日(水)
9月5日(木) 3 - 2 巨人 山本 ○福 東京ドーム 18:00 9月5日(木)
9月6日(金) 8 - 4 DeNA 松葉 ○又吉 ナゴヤドーム 18:00 9月6日(金)
9月7日(土) 8 - 3 DeNA ○柳 ナゴヤドーム 14:00 9月7日(土)
9月8日(日) 5 - 2 DeNA 大野雄 ○大野雄 ナゴヤドーム 14:00 9月8日(日)
9月10日(火) 0 - 3 広島 梅津 ●梅津 マツダスタジアム 18:00 9月10日(火)
9月11日(水) 3 - 2 広島 小笠原 ○岡田 マツダスタジアム 18:00 9月11日(水)
9月12日(木) 2 - 3 広島 阿知羅 ●藤嶋 マツダスタジアム 18:00 9月12日(木)
9月13日(金) 1 - 7 阪神 ●柳 ナゴヤドーム 18:00 9月13日(金)
9月14日(土) 3 - 0 阪神 大野雄 ○大野雄 ナゴヤドーム 14:00 9月14日(土)
9月15日(日) 2 - 6 DeNA 山井 ●三ツ間 ナゴヤドーム 18:00 9月15日(日)
9月16日(月) 8 - 1 DeNA 山本 ○山本 ナゴヤドーム 14:00 9月16日(月)
9月18日(水) 3 - 1 巨人 梅津 ○R.マルティネス ナゴヤドーム 18:00 9月18日(水)
9月19日(木) 2 - 1 巨人 小笠原 ○ロドリゲス ナゴヤドーム 18:00 9月19日(木)
9月21日(土) 14 - 2 ヤクルト ○柳 神宮 18:00 9月21日(土)
9月22日(日) - 中止 広島   マツダスタジアム 18:00 9月22日(日)
9月23日(月) 3 - 4 広島 大野雄 ●R.マルティネス マツダスタジアム 14:00 9月23日(月)
9月24日(火) 1 - 7 DeNA ロメロ ●ロメロ ナゴヤドーム 18:00 9月24日(火)
9月25日(水) 12 - 0 ヤクルト 梅津 ○梅津 ナゴヤドーム 18:00 9月25日(水)
9月27日(金) 4 - 1 広島 小笠原 ○小笠原 マツダスタジアム 18:00 9月27日(金)
9月29日(日) 3 - 6 阪神 ●柳 甲子園 14:00 9月29日(日)
9月30日(月) 0 - 3 阪神 大野雄 ●三ツ間 甲子園 18:00 9月30日(月)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト