阪神タイガース
 チームメニュー
試合日程・結果(2018年)
- 試合結果・日程
 - カレンダー
 - 先発ローテーション
 - 観客動員数
 - 貯金・順位推移グラフ
 
143試合 62勝 79敗 2分
中止20 / 残り試合0 / 借金17
中止20 / 残り試合0 / 借金17
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 責任投手 | 球場 | 開始 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月30日(金) | ○ | 5 - 1 | 巨人 | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 東京ドーム | 18:00 | 3月30日(金) | 
| 3月31日(土) | ● | 4 - 8 | 巨人 | 藤浪 | ●桑原 | 東京ドーム | 14:00 | 3月31日(土) | 
| 4月1日(日) | ● | 2 - 3 | 巨人 | 秋山 | ●秋山 | 東京ドーム | 14:00 | 4月1日(日) | 
| 4月4日(水) | ○ | 2 - 1 | DeNA | 小野 | ○小野 | 横浜 | 18:00 | 4月4日(水) | 
| 4月5日(木) | ○ | 2 - 0 | DeNA | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 横浜 | 18:00 | 4月5日(木) | 
| 4月6日(金) | ● | 2 - 3 | 中日 | 藤浪 | ●岩崎 | 京セラD大阪 | 18:00 | 4月6日(金) | 
| 4月7日(土) | ○ | 3 - 1 | 中日 | 秋山 | ○秋山 | 京セラD大阪 | 14:00 | 4月7日(土) | 
| 4月8日(日) | ● | 7 - 9 | 中日 | 能見 | ●マテオ | 京セラD大阪 | 14:00 | 4月8日(日) | 
| 4月10日(火) | ○ | 4 - 3 | 広島 | 小野 | ○藤川 | 甲子園 | 18:00 | 4月10日(火) | 
| 4月11日(水) | ○ | 4 - 1 | 広島 | 高橋遥 | ○高橋遥 | 甲子園 | 18:00 | 4月11日(水) | 
| 4月12日(木) | ● | 1 - 5 | 広島 | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 4月12日(木) | 
| 4月13日(金) | ● | 2 - 3 | ヤクルト | 藤浪 | ●ドリス | 甲子園 | 18:00 | 4月13日(金) | 
| 4月14日(土) | ● | 0 - 6 | ヤクルト | 秋山 | ●秋山 | 甲子園 | 14:00 | 4月14日(土) | 
| 4月15日(日) | ○ | 8 - 3 | ヤクルト | 岩貞 | ○岩貞 | 甲子園 | 14:00 | 4月15日(日) | 
| 4月17日(火) | - | 中止 | 中日 | 豊橋 | 18:00 | 4月17日(火) | ||
| 4月18日(水) | ○ | 4 - 3 | 中日 | メッセンジャー | ○メッセンジャー | ナゴヤドーム | 18:00 | 4月18日(水) | 
| 4月19日(木) | ○ | 2 - 1 | 中日 | 小野 | ○小野 | ナゴヤドーム | 18:00 | 4月19日(木) | 
| 4月20日(金) | ● | 2 - 8 | 巨人 | 藤浪 | ●藤浪 | 甲子園 | 18:00 | 4月20日(金) | 
| 4月21日(土) | ● | 0 - 3 | 巨人 | 秋山 | ●秋山 | 甲子園 | 14:00 | 4月21日(土) | 
| 4月22日(日) | ● | 1 - 10 | 巨人 | 高橋遥 | ●高橋遥 | 甲子園 | 14:00 | 4月22日(日) | 
| 4月24日(火) | - | 中止 | ヤクルト | 松山 | 18:20 | 4月24日(火) | ||
| 4月25日(水) | ○ | 4 - 2 | ヤクルト | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 松山 | 18:20 | 4月25日(水) | 
| 4月28日(土) | ● | 5 - 7 | 広島 | 小野 | ●岩崎 | マツダスタジアム | 13:30 | 4月28日(土) | 
| 4月29日(日) | ● | 2 - 5 | 広島 | 能見 | ●能見 | マツダスタジアム | 13:30 | 4月29日(日) | 
| 4月30日(月) | ○ | 4 - 2 | 広島 | 岩貞 | ○岩崎 | マツダスタジアム | 13:30 | 4月30日(月) | 
| 5月1日(火) | ○ | 7 - 1 | DeNA | 秋山 | ○秋山 | 甲子園 | 18:00 | 5月1日(火) | 
| 5月2日(水) | - | 中止 | DeNA | 甲子園 | 18:00 | 5月2日(水) | ||
| 5月3日(木) | ○ | 4 - 2 | DeNA | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 甲子園 | 14:00 | 5月3日(木) | 
| 5月4日(金) | ● | 1 - 5 | 中日 | 高橋遥 | ●藤川 | 甲子園 | 14:00 | 5月4日(金) | 
| 5月5日(土) | ○ | 7 - 2 | 中日 | 小野 | ○小野 | 甲子園 | 14:00 | 5月5日(土) | 
| 5月6日(日) | ○ | 7 - 5 | 中日 | 岩貞 | ○岩貞 | 甲子園 | 14:00 | 5月6日(日) | 
| 5月8日(火) | ○ | 9 - 0 | 巨人 | 秋山 | ○秋山 | 東京ドーム | 18:00 | 5月8日(火) | 
| 5月9日(水) | ● | 1 - 3 | 巨人 | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 東京ドーム | 18:00 | 5月9日(水) | 
| 5月10日(木) | ● | 2 - 4 | 巨人 | 谷川 | ●谷川 | 東京ドーム | 18:00 | 5月10日(木) | 
| 5月11日(金) | ● | 1 - 14 | 広島 | 能見 | ●能見 | マツダスタジアム | 18:00 | 5月11日(金) | 
| 5月12日(土) | ● | 1 - 6 | 広島 | 小野 | ●小野 | マツダスタジアム | 14:00 | 5月12日(土) | 
| 5月13日(日) | - | 中止 | 広島 | マツダスタジアム | 13:30 | 5月13日(日) | ||
| 5月15日(火) | ○ | 2 - 1 | DeNA | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 5月15日(火) | 
| 5月16日(水) | ● | 0 - 5 | DeNA | 岩貞 | ●岩貞 | 甲子園 | 18:00 | 5月16日(水) | 
| 5月17日(木) | ● | 3 - 6 | DeNA | 秋山 | ●秋山 | 甲子園 | 18:00 | 5月17日(木) | 
| 5月18日(金) | ○ | 2 - 1 | 中日 | 高橋遥 | ○高橋遥 | ナゴヤドーム | 18:00 | 5月18日(金) | 
| 5月19日(土) | ● | 2 - 3 | 中日 | 小野 | ●小野 | ナゴヤドーム | 14:00 | 5月19日(土) | 
| 5月20日(日) | ● | 1 - 6 | 中日 | 才木 | ●才木 | ナゴヤドーム | 14:00 | 5月20日(日) | 
| 5月22日(火) | ○ | 8 - 3 | ヤクルト | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 倉敷 | 18:00 | 5月22日(火) | 
| 5月23日(水) | - | 中止 | ヤクルト | 甲子園 | 18:00 | 5月23日(水) | ||
| 5月24日(木) | ○ | 2 - 0 | ヤクルト | 秋山 | ○秋山 | 甲子園 | 18:00 | 5月24日(木) | 
| 5月25日(金) | ○ | 1 - 0 | 巨人 | 岩貞 | ○岩貞 | 甲子園 | 18:00 | 5月25日(金) | 
| 5月26日(土) | ○ | 5 - 4 | 巨人 | 小野 | ○ドリス | 甲子園 | 14:00 | 5月26日(土) | 
| 5月27日(日) | ○ | 9 - 1 | 巨人 | 才木 | ○才木 | 甲子園 | 14:00 | 5月27日(日) | 
| 5月29日(火) | ● | 0 - 1 | ソフトバンク | メッセンジャー | ●ドリス | 甲子園 | 18:00 | 5月29日(火) | 
| 5月30日(水) | ● | 3 - 6 | ソフトバンク | 高橋遥 | ●高橋遥 | 甲子園 | 18:00 | 5月30日(水) | 
| 5月31日(木) | ● | 2 - 5 | ソフトバンク | 秋山 | ●秋山 | 甲子園 | 18:00 | 5月31日(木) | 
| 6月1日(金) | ● | 0 - 2 | 西武 | 岩貞 | ●岩貞 | メットライフ | 18:00 | 6月1日(金) | 
| 6月2日(土) | ○ | 10 - 5 | 西武 | 小野 | ○谷川 | メットライフ | 14:00 | 6月2日(土) | 
| 6月3日(日) | ● | 5 - 10 | 西武 | 藤浪 | ●藤浪 | メットライフ | 13:00 | 6月3日(日) | 
| 6月5日(火) | ● | 2 - 3 | オリックス | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 6月5日(火) | 
| 6月6日(水) | - | 中止 | オリックス | 甲子園 | 18:00 | 6月6日(水) | ||
| 6月7日(木) | ○ | 2 - 1 | オリックス | 秋山 | ○秋山 | 甲子園 | 18:00 | 6月7日(木) | 
| 6月8日(金) | - | 中止 | ロッテ | 甲子園 | 18:00 | 6月8日(金) | ||
| 6月9日(土) | ○ | 3 - 2 | ロッテ | 岩貞 | ○能見 | 甲子園 | 14:00 | 6月9日(土) | 
| 6月10日(日) | ● | 2 - 3 | ロッテ | 高橋遥 | ●高橋遥 | 甲子園 | 14:00 | 6月10日(日) | 
| 6月11日(月) | - | 中止 | ロッテ | 甲子園 | 18:00 | 6月11日(月) | ||
| 6月12日(火) | ○ | 10 - 5 | 日本ハム | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 札幌ドーム | 18:00 | 6月12日(火) | 
| 6月13日(水) | ● | 7 - 8 | 日本ハム | 小野 | ●尾仲 | 札幌ドーム | 18:00 | 6月13日(水) | 
| 6月14日(木) | ● | 3 - 11 | 日本ハム | 秋山 | ●秋山 | 札幌ドーム | 18:00 | 6月14日(木) | 
| 6月15日(金) | ○ | 4 - 0 | 楽天 | 藤浪 | ○藤浪 | 楽天生命パーク | 18:00 | 6月15日(金) | 
| 6月16日(土) | ○ | 2 - 1 | 楽天 | 岩貞 | ○桑原 | 楽天生命パーク | 14:00 | 6月16日(土) | 
| 6月17日(日) | ● | 0 - 8 | 楽天 | 才木 | ●才木 | 楽天生命パーク | 13:00 | 6月17日(日) | 
| 6月19日(火) | ● | 1 - 3 | ロッテ | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 6月19日(火) | 
| 6月20日(水) | - | 中止 | オリックス | 甲子園 | 18:00 | 6月20日(水) | ||
| 6月21日(木) | △ | 3 - 3 | オリックス | 馬場 | 甲子園 | 18:00 | 6月21日(木) | |
| 6月22日(金) | ● | 3 - 5 | 広島 | 秋山 | ●秋山 | 甲子園 | 18:00 | 6月22日(金) | 
| 6月23日(土) | ● | 3 - 11 | 広島 | 岩貞 | ●岩貞 | 甲子園 | 14:00 | 6月23日(土) | 
| 6月24日(日) | ● | 6 - 11 | 広島 | 小野 | ●ドリス | 甲子園 | 14:00 | 6月24日(日) | 
| 6月26日(火) | ○ | 4 - 0 | DeNA | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 横浜 | 18:00 | 6月26日(火) | 
| 6月27日(水) | ○ | 16 - 6 | DeNA | 藤浪 | ○藤浪 | 横浜 | 18:00 | 6月27日(水) | 
| 6月28日(木) | ○ | 3 - 2 | DeNA | 岩田 | ○能見 | 横浜 | 18:00 | 6月28日(木) | 
| 6月29日(金) | ● | 9 - 10 | ヤクルト | 秋山 | ●伊藤和 | 神宮 | 18:00 | 6月29日(金) | 
| 6月30日(土) | ○ | 15 - 7 | ヤクルト | 岩貞 | ○才木 | 神宮 | 17:00 | 6月30日(土) | 
| 7月1日(日) | ○ | 6 - 5 | ヤクルト | 小野 | ○小野 | 神宮 | 17:00 | 7月1日(日) | 
| 7月3日(火) | ● | 5 - 10 | 中日 | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 7月3日(火) | 
| 7月4日(水) | ○ | 6 - 5 | 中日 | 藤浪 | ○桑原 | 甲子園 | 18:00 | 7月4日(水) | 
| 7月5日(木) | - | 中止 | 中日 | 甲子園 | 18:00 | 7月5日(木) | ||
| 7月6日(金) | - | 中止 | DeNA | 甲子園 | 18:00 | 7月6日(金) | ||
| 7月7日(土) | - | 中止 | DeNA | 甲子園 | 18:00 | 7月7日(土) | ||
| 7月8日(日) | ● | 0 - 1 | DeNA | 岩貞 | ●岩貞 | 甲子園 | 18:00 | 7月8日(日) | 
| 7月9日(月) | - | 中止 | 広島 | マツダスタジアム | 18:00 | 7月9日(月) | ||
| 7月10日(火) | - | 中止 | 広島 | マツダスタジアム | 18:00 | 7月10日(火) | ||
| 7月11日(水) | - | 中止 | 広島 | マツダスタジアム | 18:00 | 7月11日(水) | ||
| 7月16日(月) | ● | 3 - 4 | 巨人 | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 7月16日(月) | 
| 7月17日(火) | ● | 2 - 4 | 巨人 | 岩田 | ●岩田 | 甲子園 | 18:00 | 7月17日(火) | 
| 7月18日(水) | ● | 3 - 5 | 巨人 | 才木 | ●才木 | 甲子園 | 18:00 | 7月18日(水) | 
| 7月20日(金) | ● | 3 - 10 | DeNA | 秋山 | ●秋山 | 横浜 | 18:00 | 7月20日(金) | 
| 7月21日(土) | ○ | 7 - 5 | DeNA | 岩貞 | ○岩貞 | 横浜 | 17:30 | 7月21日(土) | 
| 7月22日(日) | ○ | 11 - 7 | DeNA | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 横浜 | 17:30 | 7月22日(日) | 
| 7月24日(火) | ● | 1 - 3 | 広島 | 岩田 | ●岩田 | 甲子園 | 18:00 | 7月24日(火) | 
| 7月25日(水) | ○ | 6 - 3 | 広島 | 才木 | ○才木 | 甲子園 | 18:00 | 7月25日(水) | 
| 7月26日(木) | ● | 3 - 9 | 広島 | 藤浪 | ●藤浪 | 甲子園 | 18:00 | 7月26日(木) | 
| 7月27日(金) | ● | 2 - 8 | ヤクルト | 小野 | ●小野 | 神宮 | 18:00 | 7月27日(金) | 
| 7月28日(土) | - | 中止 | ヤクルト | 神宮 | 18:00 | 7月28日(土) | ||
| 7月29日(日) | ○ | 10 - 4 | ヤクルト | メッセンジャー | ○藤川 | 神宮 | 18:00 | 7月29日(日) | 
| 7月31日(火) | ● | 2 - 7 | 中日 | 岩貞 | ●岩貞 | ナゴヤドーム | 18:00 | 7月31日(火) | 
| 8月1日(水) | ● | 5 - 8 | 中日 | 才木 | ●才木 | ナゴヤドーム | 18:00 | 8月1日(水) | 
| 8月4日(土) | ○ | 10 - 9 | ヤクルト | メッセンジャー | ○桑原 | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月4日(土) | 
| 8月5日(日) | ○ | 3 - 1 | ヤクルト | 小野 | ○小野 | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月5日(日) | 
| 8月7日(火) | ○ | 7 - 4 | 巨人 | 岩貞 | ○岩貞 | 東京ドーム | 18:00 | 8月7日(火) | 
| 8月8日(水) | ● | 1 - 3 | 巨人 | 才木 | ●才木 | 東京ドーム | 18:00 | 8月8日(水) | 
| 8月9日(木) | ○ | 3 - 2 | 巨人 | 秋山 | ○桑原 | 東京ドーム | 18:00 | 8月9日(木) | 
| 8月10日(金) | ○ | 3 - 1 | DeNA | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 横浜 | 18:00 | 8月10日(金) | 
| 8月11日(土) | ○ | 8 - 3 | DeNA | 小野 | ○小野 | 横浜 | 18:00 | 8月11日(土) | 
| 8月12日(日) | ● | 5 - 12 | DeNA | 馬場 | ●馬場 | 横浜 | 18:00 | 8月12日(日) | 
| 8月14日(火) | ○ | 7 - 4 | 広島 | 岩貞 | ○藤川 | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月14日(火) | 
| 8月15日(水) | ● | 4 - 6 | 広島 | 才木 | ●才木 | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月15日(水) | 
| 8月16日(木) | ○ | 3 - 2 | 広島 | メッセンジャー | ○藤川 | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月16日(木) | 
| 8月17日(金) | ● | 2 - 3 | ヤクルト | 秋山 | ●秋山 | 神宮 | 18:00 | 8月17日(金) | 
| 8月18日(土) | ○ | 4 - 3 | ヤクルト | 小野 | ○小野 | 神宮 | 18:00 | 8月18日(土) | 
| 8月19日(日) | ● | 5 - 8 | ヤクルト | 岩田 | ●岩田 | 神宮 | 18:00 | 8月19日(日) | 
| 8月21日(火) | ● | 1 - 4 | 中日 | 岩貞 | ●岩貞 | ナゴヤドーム | 18:00 | 8月21日(火) | 
| 8月22日(水) | ○ | 5 - 2 | 中日 | 才木 | ○才木 | ナゴヤドーム | 18:00 | 8月22日(水) | 
| 8月23日(木) | ● | 3 - 4 | 中日 | メッセンジャー | ●藤川 | ナゴヤドーム | 18:00 | 8月23日(木) | 
| 8月24日(金) | ● | 0 - 2 | 巨人 | 秋山 | ●秋山 | 東京ドーム | 18:00 | 8月24日(金) | 
| 8月25日(土) | ● | 0 - 6 | 巨人 | 小野 | ●小野 | 東京ドーム | 18:00 | 8月25日(土) | 
| 8月26日(日) | ○ | 9 - 8 | 巨人 | 飯田 | ○能見 | 東京ドーム | 14:00 | 8月26日(日) | 
| 8月28日(火) | ● | 0 - 1 | ヤクルト | 岩貞 | ●岩貞 | 甲子園 | 18:00 | 8月28日(火) | 
| 8月29日(水) | ● | 2 - 4 | ヤクルト | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 8月29日(水) | 
| 8月30日(木) | ● | 1 - 3 | ヤクルト | 才木 | ●才木 | 甲子園 | 18:00 | 8月30日(木) | 
| 8月31日(金) | - | 中止 | DeNA | 甲子園 | 18:00 | 8月31日(金) | ||
| 9月1日(土) | ○ | 8 - 3 | DeNA | 小野 | ○岡本 | 甲子園 | 18:00 | 9月1日(土) | 
| 9月2日(日) | ○ | 12 - 3 | DeNA | 青柳 | ○青柳 | 甲子園 | 18:00 | 9月2日(日) | 
| 9月4日(火) | ● | 4 - 5 | 広島 | メッセンジャー | ●ドリス | マツダスタジアム | 18:00 | 9月4日(火) | 
| 9月5日(水) | ○ | 11 - 3 | 広島 | 岩貞 | ○岩貞 | マツダスタジアム | 18:00 | 9月5日(水) | 
| 9月6日(木) | ○ | 13 - 3 | 広島 | 才木 | ○才木 | マツダスタジアム | 18:00 | 9月6日(木) | 
| 9月8日(土) | ● | 2 - 7 | 巨人 | 小野 | ●小野 | 甲子園 | 14:00 | 9月8日(土) | 
| 9月9日(日) | - | 中止 | 巨人 | 甲子園 | 14:00 | 9月9日(日) | ||
| 9月11日(火) | ● | 6 - 7 | 中日 | メッセンジャー | ●ドリス | 甲子園 | 18:00 | 9月11日(火) | 
| 9月12日(水) | ○ | 8 - 5 | 中日 | 岩貞 | ○岩貞 | 甲子園 | 18:00 | 9月12日(水) | 
| 9月13日(木) | ● | 2 - 6 | 中日 | 才木 | ●才木 | 甲子園 | 18:00 | 9月13日(木) | 
| 9月14日(金) | ● | 0 - 4 | ヤクルト | 小野 | ●小野 | 甲子園 | 18:00 | 9月14日(金) | 
| 9月15日(土) | ● | 4 - 6 | ヤクルト | 青柳 | ●青柳 | 甲子園 | 14:00 | 9月15日(土) | 
| 9月16日(日) | ○ | 20 - 4 | DeNA | 藤浪 | ○藤浪 | 横浜 | 14:00 | 9月16日(日) | 
| 9月17日(月) | ● | 4 - 6 | DeNA | 岡本 | ●ドリス | 横浜 | 13:00 | 9月17日(月) | 
| 9月19日(水) | ● | 4 - 9 | ヤクルト | 岩貞 | ●岩貞 | 神宮 | 18:00 | 9月19日(水) | 
| 9月20日(木) | ○ | 5 - 4 | 広島 | 才木 | ○才木 | マツダスタジアム | 18:00 | 9月20日(木) | 
| 9月21日(金) | ● | 3 - 7 | 広島 | 小野 | ●能見 | マツダスタジアム | 18:00 | 9月21日(金) | 
| 9月22日(土) | ○ | 13 - 4 | 広島 | 藤浪 | ○藤浪 | マツダスタジアム | 13:30 | 9月22日(土) | 
| 9月23日(日) | ● | 1 - 2 | 巨人 | 青柳 | ●藤川 | 甲子園 | 14:00 | 9月23日(日) | 
| 9月24日(月) | △ | 0 - 0 | 巨人 | 岩貞 | 甲子園 | 14:00 | 9月24日(月) | |
| 9月26日(水) | - | 中止 | DeNA | 甲子園 | 18:00 | 9月26日(水) | ||
| 9月27日(木) | ● | 3 - 4 | DeNA | メッセンジャー | ●桑原 | 甲子園 | 18:00 | 9月27日(木) | 
| 9月28日(金) | ● | 3 - 4 | 中日 | 小野 | ●才木 | ナゴヤドーム | 18:00 | 9月28日(金) | 
| 9月29日(土) | ○ | 4 - 0 | 中日 | 藤浪 | ○藤浪 | ナゴヤドーム | 14:00 | 9月29日(土) | 
| 9月30日(日) | - | 中止 | 中日 | ナゴヤドーム | 14:00 | 9月30日(日) | ||
| 10月1日(月) | ● | 0 - 10 | DeNA | 岩貞 | ●岩貞 | 甲子園 | 18:00 | 10月1日(月) | 
| 10月2日(火) | ● | 0 - 1 | 広島 | 岩田 | ●岩田 | マツダスタジアム | 18:00 | 10月2日(火) | 
| 10月3日(水) | ● | 3 - 4 | 広島 | メッセンジャー | ●岩崎 | マツダスタジアム | 18:00 | 10月3日(水) | 
| 10月4日(木) | ● | 1 - 2 | ヤクルト | 青柳 | ●ドリス | 甲子園 | 18:00 | 10月4日(木) | 
| 10月5日(金) | ● | 1 - 6 | 中日 | 小野 | ●小野 | 甲子園 | 18:00 | 10月5日(金) | 
| 10月6日(土) | ○ | 4 - 3 | DeNA | 藤浪 | ○桑原 | 甲子園 | 14:00 | 10月6日(土) | 
| 10月7日(日) | ● | 0 - 6 | ヤクルト | 岩貞 | ●岩貞 | 神宮 | 18:00 | 10月7日(日) | 
| 10月8日(月) | ● | 5 - 6 | ヤクルト | 才木 | ●才木 | 神宮 | 18:00 | 10月8日(月) | 
| 10月9日(火) | ● | 4 - 9 | 巨人 | メッセンジャー | ●桑原 | 甲子園 | 18:00 | 10月9日(火) | 
| 10月10日(水) | ○ | 2 - 1 | DeNA | 岩田 | ○能見 | 甲子園 | 18:00 | 10月10日(水) | 
| 10月13日(土) | ○ | 3 - 2 | 中日 | 竹安 | ○藤川 | ナゴヤドーム | 14:00 | 10月13日(土) | 


