プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

埼玉西武ライオンズ

チームメニュー

試合日程・結果(2018年)

143試合 88勝 53敗 2分
中止6 / 残り試合0 / 貯金35
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月30日(金) 11 - 2 日本ハム 菊池 ○菊池 札幌ドーム 18:30 3月30日(金)
3月31日(土) 7 - 2 日本ハム 多和田 ○多和田 札幌ドーム 14:30 3月31日(土)
4月1日(日) 4 - 1 日本ハム ウルフ ○ウルフ 札幌ドーム 14:00 4月1日(日)
4月3日(火) 7 - 4 ソフトバンク 十亀 ○十亀 メットライフ 18:00 4月3日(火)
4月4日(水) 2 - 1 ソフトバンク カスティーヨ ○カスティーヨ メットライフ 14:00 4月4日(水)
4月6日(金) 5 - 1 オリックス 菊池 ○菊池 メットライフ 18:00 4月6日(金)
4月7日(土) 6 - 3 オリックス 多和田 ○多和田 メットライフ 14:00 4月7日(土)
4月8日(日) 7 - 4 オリックス ウルフ ○武隈 メットライフ 13:00 4月8日(日)
4月10日(火) 2 - 5 ロッテ 十亀 ●十亀 ZOZOマリン 18:15 4月10日(火)
4月11日(水) 3 - 6 ロッテ カスティーヨ ●カスティーヨ ZOZOマリン 18:15 4月11日(水)
4月12日(木) 6 - 3 ロッテ 榎田 ○榎田 ZOZOマリン 18:15 4月12日(木)
4月13日(金) 7 - 5 楽天 菊池 ○菊池 楽天生命パーク 18:00 4月13日(金)
4月14日(土) 5 - 1 楽天 多和田 ○多和田 楽天生命パーク 14:00 4月14日(土)
4月15日(日) 6 - 12 楽天 ウルフ ●ウルフ 楽天生命パーク 13:00 4月15日(日)
4月17日(火) 2 - 7 日本ハム 十亀 ●十亀 東京ドーム 18:00 4月17日(火)
4月18日(水) 9 - 8 日本ハム カスティーヨ ○ワグナー メットライフ 18:00 4月18日(水)
4月20日(金) 9 - 8 ロッテ 菊池 ○菊池 メットライフ 18:00 4月20日(金)
4月21日(土) 9 - 3 ロッテ 多和田 ○多和田 メットライフ 14:00 4月21日(土)
4月22日(日) 11 - 5 ロッテ 高木勇 ○高木勇 メットライフ 13:00 4月22日(日)
4月24日(火) - 中止 ソフトバンク   北九州 18:00 4月24日(火)
4月25日(水) 12 - 6 ソフトバンク カスティーヨ ○カスティーヨ ヤフオクドーム 18:00 4月25日(水)
4月26日(木) 1 - 4 ソフトバンク 十亀 ●十亀 ヤフオクドーム 18:00 4月26日(木)
4月28日(土) 7 - 3 楽天 菊池 ○菊池 メットライフ 14:00 4月28日(土)
4月29日(日) 16 - 4 楽天 多和田 ○多和田 メットライフ 13:00 4月29日(日)
4月30日(月) 5 - 2 楽天 榎田 ○榎田 メットライフ 13:00 4月30日(月)
5月1日(火) 2 - 4 オリックス 高木勇 ●高木勇 京セラD大阪 18:00 5月1日(火)
5月2日(水) 5 - 6 オリックス カスティーヨ ●平井 京セラD大阪 18:00 5月2日(水)
5月3日(木) 8 - 0 オリックス 十亀 ○十亀 京セラD大阪 13:00 5月3日(木)
5月4日(金) 6 - 5 楽天 菊池 ○ワグナー 楽天生命パーク 18:00 5月4日(金)
5月5日(土) 10 - 4 楽天 多和田 ○多和田 楽天生命パーク 14:00 5月5日(土)
5月6日(日) 11 - 0 楽天 榎田 ○榎田 楽天生命パーク 13:00 5月6日(日)
5月8日(火) 0 - 5 ソフトバンク カスティーヨ ●ワグナー 県営大宮 18:00 5月8日(火)
5月9日(水) 0 - 3 ソフトバンク 十亀 ●十亀 メットライフ 18:00 5月9日(水)
5月11日(金) 3 - 12 ロッテ 佐野 ●佐野 メットライフ 18:00 5月11日(金)
5月12日(土) 2 - 11 ロッテ 多和田 ●多和田 メットライフ 14:00 5月12日(土)
5月13日(日) 6 - 0 ロッテ 榎田 ○榎田 メットライフ 13:00 5月13日(日)
5月15日(火) 0 - 2 日本ハム カスティーヨ ●カスティーヨ 東京ドーム 18:00 5月15日(火)
5月16日(水) 0 - 1 日本ハム 十亀 ●十亀 東京ドーム 18:00 5月16日(水)
5月19日(土) 7 - 0 オリックス 多和田 ○多和田 ほっと神戸 13:00 5月19日(土)
5月20日(日) 0 - 3 オリックス 榎田 ●榎田 ほっと神戸 13:00 5月20日(日)
5月22日(火) 3 - 5 ソフトバンク カスティーヨ ●カスティーヨ ヤフオクドーム 18:00 5月22日(火)
5月23日(水) 2 - 1 ソフトバンク 十亀 ○十亀 ヤフオクドーム 18:00 5月23日(水)
5月24日(木) 12 - 5 ソフトバンク ウルフ ○小石 ヤフオクドーム 18:00 5月24日(木)
5月25日(金) 5 - 8 日本ハム 相内 ●相内 メットライフ 18:00 5月25日(金)
5月26日(土) 5 - 6 日本ハム 多和田 ●増田 メットライフ 14:00 5月26日(土)
5月27日(日) 8 - 10 日本ハム 榎田 ●増田 メットライフ 13:00 5月27日(日)
5月29日(火) 7 - 3 広島 カスティーヨ ○カスティーヨ 三次 18:00 5月29日(火)
5月30日(水) 7 - 8 広島 十亀 ●武隈 マツダスタジアム 18:00 5月30日(水)
5月31日(木) 12 - 7 広島 ウルフ ○ウルフ マツダスタジアム 18:00 5月31日(木)
6月1日(金) 2 - 0 阪神 菊池 ○菊池 メットライフ 18:00 6月1日(金)
6月2日(土) 5 - 10 阪神 多和田 ●野田 メットライフ 14:00 6月2日(土)
6月3日(日) 10 - 5 阪神 榎田 ○榎田 メットライフ 13:00 6月3日(日)
6月5日(火) 8 - 1 DeNA カスティーヨ ○カスティーヨ 横浜 18:00 6月5日(火)
6月6日(水) - 中止 DeNA   横浜 18:00 6月6日(水)
6月7日(木) 9 - 7 DeNA 十亀 ○十亀 横浜 18:00 6月7日(木)
6月8日(金) 5 - 4 巨人 菊池 ○菊池 東京ドーム 18:00 6月8日(金)
6月9日(土) 5 - 8 巨人 多和田 ●多和田 東京ドーム 18:00 6月9日(土)
6月10日(日) 2 - 3 巨人 ウルフ ●増田 東京ドーム 14:00 6月10日(日)
6月12日(火) 1 - 3 ヤクルト カスティーヨ ●カスティーヨ 県営大宮 18:00 6月12日(火)
6月13日(水) 7 - 4 ヤクルト 今井 ○今井 メットライフ 18:00 6月13日(水)
6月14日(木) 4 - 6 ヤクルト 十亀 ●増田 メットライフ 18:00 6月14日(木)
6月15日(金) 3 - 2 中日 菊池 ○大石 メットライフ 18:00 6月15日(金)
6月16日(土) 9 - 2 中日 カスティーヨ ○カスティーヨ メットライフ 14:00 6月16日(土)
6月17日(日) 3 - 11 中日 榎田 ●榎田 メットライフ 13:00 6月17日(日)
6月18日(月) 2 - 4 DeNA 多和田 ●多和田 横浜 18:00 6月18日(月)
6月22日(金) 5 - 1 ロッテ 菊池 ○菊池 ZOZOマリン 18:15 6月22日(金)
6月23日(土) 3 - 4 ロッテ 今井 ●今井 ZOZOマリン 14:00 6月23日(土)
6月24日(日) 8 - 6 ロッテ 榎田 ○榎田 ZOZOマリン 14:00 6月24日(日)
6月26日(火) 2 - 4 オリックス 十亀 ●十亀 メットライフ 18:00 6月26日(火)
6月27日(水) 3 - 3 オリックス ウルフ   メットライフ 18:00 6月27日(水)
6月28日(木) 14 - 11 オリックス 多和田 ○多和田 メットライフ 18:00 6月28日(木)
6月29日(金) 1 - 15 楽天 菊池 ●菊池 メットライフ 18:00 6月29日(金)
6月30日(土) 1 - 9 楽天 今井 ●今井 メットライフ 14:00 6月30日(土)
7月1日(日) 8 - 7 楽天 榎田 ○カスティーヨ メットライフ 13:00 7月1日(日)
7月3日(火) 5 - 2 日本ハム 十亀 ○十亀 札幌ドーム 18:00 7月3日(火)
7月5日(木) - 中止 日本ハム   函館 13:00 7月5日(木)
7月6日(金) - 中止 楽天   楽天生命パーク 18:00 7月6日(金)
7月7日(土) 3 - 2 楽天 多和田 ○多和田 楽天生命パーク 16:00 7月7日(土)
7月8日(日) 4 - 3 楽天 菊池 ○カスティーヨ 楽天生命パーク 13:00 7月8日(日)
7月9日(月) 11 - 5 ロッテ 今井 ○平井 メットライフ 18:00 7月9日(月)
7月10日(火) 5 - 7 ロッテ 十亀 ●ウルフ メットライフ 18:00 7月10日(火)
7月11日(水) 8 - 4 ロッテ 榎田 ○榎田 メットライフ 18:00 7月11日(水)
7月16日(月) 4 - 16 ソフトバンク 多和田 ●多和田 ヤフオクドーム 18:00 7月16日(月)
7月17日(火) 1 - 6 ソフトバンク 十亀 ●十亀 ヤフオクドーム 18:00 7月17日(火)
7月18日(水) 12 - 5 ソフトバンク ウルフ ○ウルフ 北九州 18:00 7月18日(水)
7月20日(金) 2 - 7 楽天 菊池 ●菊池 メットライフ 18:00 7月20日(金)
7月21日(土) 7 - 9 楽天 今井 ●武隈 メットライフ 18:00 7月21日(土)
7月22日(日) 6 - 3 楽天 榎田 ○ヒース メットライフ 18:00 7月22日(日)
7月24日(火) 7 - 1 オリックス 多和田 ○多和田 メットライフ 18:00 7月24日(火)
7月25日(水) 6 - 5 オリックス 十亀 ○ヒース メットライフ 18:00 7月25日(水)
7月26日(木) 2 - 1 オリックス 菊池 ○ヒース メットライフ 18:00 7月26日(木)
7月28日(土) - 中止 ロッテ   ZOZOマリン 18:00 7月28日(土)
7月29日(日) 9 - 3 ロッテ 榎田 ○齊藤大 ZOZOマリン 18:00 7月29日(日)
7月31日(火) 7 - 4 ソフトバンク 多和田 ○多和田 メットライフ 18:00 7月31日(火)
8月1日(水) 6 - 14 ソフトバンク 高木勇 ●高木勇 メットライフ 18:00 8月1日(水)
8月2日(木) 10 - 2 ソフトバンク 今井 ○今井 メットライフ 18:00 8月2日(木)
8月3日(金) 4 - 3 日本ハム 菊池 ○平井 メットライフ 18:00 8月3日(金)
8月4日(土) 3 - 6 日本ハム ウルフ ●ウルフ メットライフ 18:00 8月4日(土)
8月5日(日) 7 - 4 日本ハム 榎田 ○榎田 メットライフ 18:00 8月5日(日)
8月7日(火) 6 - 0 オリックス 多和田 ○多和田 京セラD大阪 18:00 8月7日(火)
8月8日(水) 7 - 6 オリックス 高橋光 ○高橋光 京セラD大阪 18:00 8月8日(水)
8月9日(木) 6 - 7 オリックス 今井 ●今井 京セラD大阪 18:00 8月9日(木)
8月10日(金) 7 - 3 楽天 菊池 ○菊池 楽天生命パーク 18:00 8月10日(金)
8月11日(土) 10 - 0 楽天 ウルフ ○ウルフ 楽天生命パーク 18:00 8月11日(土)
8月12日(日) 1 - 3 楽天 榎田 ●齊藤大 楽天生命パーク 17:00 8月12日(日)
8月14日(火) 7 - 6 オリックス 多和田 ○マーティン メットライフ 18:00 8月14日(火)
8月15日(水) 3 - 4 オリックス 高橋光 ●高橋光 メットライフ 18:00 8月15日(水)
8月16日(木) 1 - 1 オリックス 今井   メットライフ 18:00 8月16日(木)
8月17日(金) 3 - 5 日本ハム 菊池 ●菊池 メットライフ 18:00 8月17日(金)
8月18日(土) 7 - 6 日本ハム 十亀 ○野田 メットライフ 18:00 8月18日(土)
8月19日(日) 7 - 4 日本ハム ウルフ ○平井 メットライフ 18:00 8月19日(日)
8月21日(火) 4 - 6 ロッテ 多和田 ●多和田 東京ドーム 18:30 8月21日(火)
8月22日(水) 8 - 3 ロッテ 今井 ○今井 ZOZOマリン 18:15 8月22日(水)
8月23日(木) 4 - 2 ロッテ 榎田 ○榎田 ZOZOマリン 18:15 8月23日(木)
8月24日(金) 2 - 3 ソフトバンク 菊池 ●菊池 ヤフオクドーム 18:00 8月24日(金)
8月25日(土) 1 - 5 ソフトバンク 十亀 ●十亀 ヤフオクドーム 18:00 8月25日(土)
8月26日(日) 8 - 12 ソフトバンク ●齊藤大 ヤフオクドーム 13:00 8月26日(日)
8月28日(火) 6 - 5 楽天 多和田 ○伊藤 前橋 18:00 8月28日(火)
8月29日(水) 5 - 4 楽天 榎田 ○伊藤 県営大宮 18:00 8月29日(水)
8月31日(金) 1 - 0 オリックス 菊池 ○菊池 京セラD大阪 18:00 8月31日(金)
9月1日(土) 8 - 10 オリックス 十亀 ●ヒース 京セラD大阪 14:00 9月1日(土)
9月2日(日) 1 - 5 オリックス 今井 ●今井 京セラD大阪 13:00 9月2日(日)
9月4日(火) 7 - 3 日本ハム 多和田 ○多和田 旭川 18:00 9月4日(火)
9月5日(水) 0 - 4 日本ハム 榎田 ●榎田 旭川 18:00 9月5日(水)
9月7日(金) 10 - 4 ロッテ 菊池 ○菊池 メットライフ 18:00 9月7日(金)
9月8日(土) 9 - 13 ロッテ 十亀 ●マーティン メットライフ 14:00 9月8日(土)
9月9日(日) 6 - 2 ロッテ 今井 ○今井 メットライフ 13:00 9月9日(日)
9月11日(火) 7 - 0 オリックス 多和田 ○多和田 ほっと神戸 18:00 9月11日(火)
9月12日(水) 0 - 7 オリックス 榎田 ●榎田 ほっと神戸 18:00 9月12日(水)
9月14日(金) 10 - 5 楽天 菊池 ○菊池 メットライフ 18:00 9月14日(金)
9月15日(土) 11 - 5 ソフトバンク ○郭 メットライフ 14:00 9月15日(土)
9月16日(日) 8 - 5 ソフトバンク 今井 ○今井 メットライフ 13:00 9月16日(日)
9月17日(月) 8 - 1 ソフトバンク ウルフ ○増田 メットライフ 13:00 9月17日(月)
9月18日(火) 7 - 4 日本ハム 多和田 ○多和田 メットライフ 18:00 9月18日(火)
9月19日(水) 12 - 4 日本ハム 榎田 ○榎田 メットライフ 18:00 9月19日(水)
9月20日(木) - 中止 ロッテ   ZOZOマリン 18:15 9月20日(木)
9月21日(金) 7 - 4 ロッテ 菊池 ○菊池 ZOZOマリン 18:15 9月21日(金)
9月22日(土) 5 - 3 ロッテ 今井 ○小川 ZOZOマリン 14:00 9月22日(土)
9月24日(月) 4 - 3 楽天 多和田 ○ヒース 楽天生命パーク 14:00 9月24日(月)
9月25日(火) 4 - 3 楽天 榎田 ○増田 楽天生命パーク 18:00 9月25日(火)
9月27日(木) 7 - 5 ソフトバンク ○マーティン メットライフ 18:00 9月27日(木)
9月28日(金) 5 - 3 ソフトバンク 菊池 ○菊池 メットライフ 18:00 9月28日(金)
9月29日(土) 1 - 3 ソフトバンク 今井 ●今井 メットライフ 13:00 9月29日(土)
9月30日(日) 1 - 4 日本ハム ウルフ ●ウルフ 札幌ドーム 18:00 9月30日(日)
10月1日(月) 2 - 1 日本ハム 多和田 ○多和田 札幌ドーム 18:00 10月1日(月)
10月2日(火) 3 - 2 日本ハム 榎田 ○榎田 札幌ドーム 18:00 10月2日(火)
10月3日(水) 7 - 3 日本ハム 高橋光 ○高橋光 札幌ドーム 18:00 10月3日(水)
10月4日(木) 6 - 3 ロッテ 伊藤 ○伊藤 ZOZOマリン 18:15 10月4日(木)
10月6日(土) 3 - 8 ソフトバンク 齊藤大 ●齊藤大 ヤフオクドーム 18:00 10月6日(土)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト