プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

北海道日本ハムファイターズ

チームメニュー

試合日程・結果(2018年)

143試合 74勝 66敗 3分
中止6 / 残り試合0 / 貯金8
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月30日(金) 2 - 11 西武 ロドリゲス ●ロドリゲス 札幌ドーム 18:30 3月30日(金)
3月31日(土) 2 - 7 西武 マルティネス ●マルティネス 札幌ドーム 14:30 3月31日(土)
4月1日(日) 1 - 4 西武 加藤 ●加藤 札幌ドーム 14:00 4月1日(日)
4月3日(火) 2 - 0 楽天 上沢 ○宮西 楽天生命パーク 16:00 4月3日(火)
4月4日(水) 5 - 2 楽天 高梨 ○トンキン 楽天生命パーク 13:00 4月4日(水)
4月5日(木) 3 - 1 楽天 村田 ○村田 楽天生命パーク 13:00 4月5日(木)
4月6日(金) 3 - 2 ロッテ マルティネス ○マルティネス 東京ドーム 18:00 4月6日(金)
4月7日(土) 9 - 6 ロッテ 斎藤佑樹 ○西村 東京ドーム 14:00 4月7日(土)
4月8日(日) 2 - 5 ロッテ 加藤 ●井口 東京ドーム 14:00 4月8日(日)
4月10日(火) 4 - 1 ソフトバンク 上沢 ○上沢 ヤフオクドーム 18:00 4月10日(火)
4月11日(水) 5 - 8 ソフトバンク 高梨 ●高梨 ヤフオクドーム 18:00 4月11日(水)
4月12日(木) 0 - 3 ソフトバンク マルティネス ●マルティネス ヤフオクドーム 18:00 4月12日(木)
4月14日(土) 2 - 1 オリックス 有原 ○有原 ほっと神戸 13:00 4月14日(土)
4月15日(日) 0 - 7 オリックス 加藤 ●加藤 ほっと神戸 13:00 4月15日(日)
4月17日(火) 7 - 2 西武 上沢 ○村田 東京ドーム 18:00 4月17日(火)
4月18日(水) 8 - 9 西武 高梨 ●石川直 メットライフ 18:00 4月18日(水)
4月20日(金) 2 - 1 ソフトバンク マルティネス ○マルティネス 札幌ドーム 18:00 4月20日(金)
4月21日(土) 0 - 10 ソフトバンク 有原 ●有原 札幌ドーム 14:00 4月21日(土)
4月22日(日) 11 - 2 ソフトバンク 加藤 ○加藤 札幌ドーム 14:00 4月22日(日)
4月24日(火) 5 - 3 オリックス 上沢 ○上沢 札幌ドーム 18:00 4月24日(火)
4月25日(水) 4 - 1 オリックス 高梨 ○高梨 札幌ドーム 18:00 4月25日(水)
4月26日(木) 3 - 2 オリックス マルティネス ○マルティネス 札幌ドーム 18:00 4月26日(木)
4月28日(土) 5 - 2 ロッテ 有原 ○有原 ZOZOマリン 14:00 4月28日(土)
4月29日(日) 5 - 6 ロッテ 加藤 ●西村 ZOZOマリン 14:00 4月29日(日)
4月30日(月) 2 - 4 ロッテ ロドリゲス ●ロドリゲス ZOZOマリン 14:00 4月30日(月)
5月2日(水) 0 - 1 楽天 上沢 ●上沢 札幌ドーム 18:00 5月2日(水)
5月3日(木) 4 - 1 楽天 高梨 ○高梨 札幌ドーム 14:00 5月3日(木)
5月4日(金) 3 - 6 ロッテ 村田 ●村田 札幌ドーム 18:00 5月4日(金)
5月5日(土) 6 - 4 ロッテ 有原 ○有原 札幌ドーム 14:00 5月5日(土)
5月6日(日) 6 - 1 ロッテ 加藤 ○加藤 札幌ドーム 14:00 5月6日(日)
5月8日(火) 4 - 8 オリックス マルティネス ●マルティネス 京セラD大阪 18:00 5月8日(火)
5月9日(水) 8 - 2 オリックス 上沢 ○上沢 京セラD大阪 18:00 5月9日(水)
5月10日(木) 1 - 2 オリックス 村田 ●浦野 京セラD大阪 18:00 5月10日(木)
5月11日(金) 5 - 4 ソフトバンク 高梨 ○玉井 ヤフオクドーム 18:00 5月11日(金)
5月12日(土) 5 - 3 ソフトバンク 有原 ○有原 ヤフオクドーム 14:00 5月12日(土)
5月13日(日) 0 - 8 ソフトバンク 加藤 ●加藤 ヤフオクドーム 13:00 5月13日(日)
5月15日(火) 2 - 0 西武 マルティネス ○マルティネス 東京ドーム 18:00 5月15日(火)
5月16日(水) 1 - 0 西武 上沢 ○上沢 東京ドーム 18:00 5月16日(水)
5月18日(金) 0 - 3 楽天 高梨 ●高梨 札幌ドーム 18:00 5月18日(金)
5月19日(土) 0 - 5 楽天 有原 ●有原 札幌ドーム 14:00 5月19日(土)
5月20日(日) 7 - 1 楽天 加藤 ○加藤 札幌ドーム 14:00 5月20日(日)
5月22日(火) 0 - 2 ロッテ マルティネス ●マルティネス ZOZOマリン 18:15 5月22日(火)
5月23日(水) 2 - 0 ロッテ 上沢 ○上沢 ZOZOマリン 18:15 5月23日(水)
5月24日(木) 6 - 7 ロッテ 村田 ●玉井 ZOZOマリン 18:15 5月24日(木)
5月25日(金) 8 - 5 西武 高梨 ○高梨 メットライフ 18:00 5月25日(金)
5月26日(土) 6 - 5 西武 上原 ○浦野 メットライフ 14:00 5月26日(土)
5月27日(日) 10 - 8 西武 有原 ○トンキン メットライフ 13:00 5月27日(日)
5月29日(火) 5 - 3 巨人 マルティネス ○マルティネス 東京ドーム 18:00 5月29日(火)
5月30日(水) 8 - 9 巨人 上沢 ●上沢 東京ドーム 18:00 5月30日(水)
5月31日(木) 4 - 2 巨人 村田 ○村田 東京ドーム 18:00 5月31日(木)
6月1日(金) 13 - 2 中日 高梨 ○高梨 札幌ドーム 18:00 6月1日(金)
6月2日(土) 9 - 3 中日 浦野 ○公文 札幌ドーム 18:00 6月2日(土)
6月3日(日) 2 - 5 中日 加藤 ●加藤 札幌ドーム 14:00 6月3日(日)
6月5日(火) - 中止 広島   マツダスタジアム 18:00 6月5日(火)
6月6日(水) 3 - 4 広島 上沢 ●トンキン マツダスタジアム 18:00 6月6日(水)
6月7日(木) 8 - 4 広島 マルティネス ○マルティネス マツダスタジアム 18:00 6月7日(木)
6月8日(金) 2 - 5 DeNA 高梨 ●高梨 横浜 18:00 6月8日(金)
6月9日(土) 3 - 4 DeNA 村田 ●西村 横浜 14:00 6月9日(土)
6月10日(日) 3 - 6 DeNA 加藤 ●加藤 横浜 13:00 6月10日(日)
6月12日(火) 5 - 10 阪神 斎藤佑樹 ●斎藤佑樹 札幌ドーム 18:00 6月12日(火)
6月13日(水) 8 - 7 阪神 上沢 ○上沢 札幌ドーム 18:00 6月13日(水)
6月14日(木) 11 - 3 阪神 マルティネス ○マルティネス 札幌ドーム 18:00 6月14日(木)
6月15日(金) 11 - 4 ヤクルト 高梨 ○宮西 札幌ドーム 18:00 6月15日(金)
6月16日(土) 2 - 1 ヤクルト 村田 ○トンキン 札幌ドーム 14:00 6月16日(土)
6月17日(日) 1 - 5 ヤクルト 加藤 ●加藤 札幌ドーム 14:00 6月17日(日)
6月18日(月) 6 - 2 広島 上原 ○上原 マツダスタジアム 18:00 6月18日(月)
6月22日(金) 8 - 7 楽天 マルティネス ○公文 楽天生命パーク 18:00 6月22日(金)
6月23日(土) 2 - 3 楽天 高梨 ●高梨 楽天生命パーク 14:00 6月23日(土)
6月24日(日) 5 - 6 楽天 加藤 ●石川直 楽天生命パーク 13:00 6月24日(日)
6月26日(火) 5 - 0 ソフトバンク 上沢 ○上沢 那覇 18:30 6月26日(火)
6月27日(水) 3 - 2 ソフトバンク 上原 ○石川直 那覇 18:30 6月27日(水)
6月29日(金) 1 - 2 オリックス マルティネス ●マルティネス 札幌ドーム 18:00 6月29日(金)
6月30日(土) 5 - 2 オリックス 高梨 ○高梨 札幌ドーム 14:00 6月30日(土)
7月1日(日) 3 - 6 オリックス 吉田 ●吉田 札幌ドーム 14:00 7月1日(日)
7月3日(火) 2 - 5 西武 上沢 ●上沢 札幌ドーム 18:00 7月3日(火)
7月5日(木) - 中止 西武   函館 13:00 7月5日(木)
7月6日(金) 1 - 1 ロッテ マルティネス   ZOZOマリン 18:15 7月6日(金)
7月7日(土) 1 - 9 ロッテ 高梨 ●高梨 ZOZOマリン 14:00 7月7日(土)
7月8日(日) 6 - 3 ロッテ 加藤 ○加藤 ZOZOマリン 14:00 7月8日(日)
7月9日(月) 10 - 1 ソフトバンク 有原 ○有原 東京ドーム 18:00 7月9日(月)
7月10日(火) 12 - 0 ソフトバンク 上沢 ○上沢 東京ドーム 18:00 7月10日(火)
7月16日(月) 4 - 1 オリックス 有原 ○有原 京セラD大阪 17:00 7月16日(月)
7月17日(火) 0 - 11 オリックス マルティネス ●マルティネス 京セラD大阪 18:00 7月17日(火)
7月18日(水) 2 - 3 オリックス 村田 ●村田 京セラD大阪 18:00 7月18日(水)
7月20日(金) 6 - 5 ソフトバンク 上沢 ○上沢 札幌ドーム 18:00 7月20日(金)
7月21日(土) 3 - 2 ソフトバンク 杉浦 ○杉浦 札幌ドーム 14:00 7月21日(土)
7月22日(日) 7 - 5 ソフトバンク 高梨 ○井口 札幌ドーム 14:00 7月22日(日)
7月24日(火) 8 - 10 楽天 有原 ●玉井 楽天生命パーク 18:00 7月24日(火)
7月25日(水) 1 - 8 楽天 マルティネス ●マルティネス 楽天生命パーク 18:00 7月25日(水)
7月27日(金) 13 - 2 オリックス 上沢 ○上沢 札幌ドーム 18:00 7月27日(金)
7月28日(土) 3 - 0 オリックス ○堀 札幌ドーム 14:00 7月28日(土)
7月29日(日) 2 - 8 オリックス 高梨 ●トンキン 札幌ドーム 14:00 7月29日(日)
7月31日(火) 14 - 1 ロッテ 有原 ○有原 釧路 13:00 7月31日(火)
8月1日(水) 8 - 7 ロッテ 杉浦 ○浦野 帯広 13:00 8月1日(水)
8月3日(金) 3 - 4 西武 上沢 ●宮西 メットライフ 18:00 8月3日(金)
8月4日(土) 6 - 3 西武 マルティネス ○マルティネス メットライフ 18:00 8月4日(土)
8月5日(日) 4 - 7 西武 高梨 ●高梨 メットライフ 18:00 8月5日(日)
8月7日(火) 2 - 2 楽天 有原   札幌ドーム 18:00 8月7日(火)
8月8日(水) 2 - 1 楽天 村田 ○村田 札幌ドーム 18:00 8月8日(水)
8月9日(木) 0 - 10 楽天 ●堀 札幌ドーム 18:00 8月9日(木)
8月10日(金) 0 - 5 ソフトバンク 上沢 ●上沢 ヤフオクドーム 18:00 8月10日(金)
8月11日(土) 3 - 1 ソフトバンク マルティネス ○トンキン ヤフオクドーム 14:00 8月11日(土)
8月12日(日) 5 - 11 ソフトバンク 高梨 ●高梨 ヤフオクドーム 13:00 8月12日(日)
8月14日(火) 1 - 3 ロッテ 有原 ●有原 札幌ドーム 18:00 8月14日(火)
8月15日(水) 4 - 1 ロッテ 村田 ○村田 札幌ドーム 18:00 8月15日(水)
8月16日(木) 2 - 6 ロッテ 藤岡 ●藤岡 札幌ドーム 18:00 8月16日(木)
8月17日(金) 5 - 3 西武 ○西村 メットライフ 18:00 8月17日(金)
8月18日(土) 6 - 7 西武 上沢 ●トンキン メットライフ 18:00 8月18日(土)
8月19日(日) 4 - 7 西武 マルティネス ●マルティネス メットライフ 18:00 8月19日(日)
8月21日(火) 5 - 10 ソフトバンク 有原 ●有原 静岡 18:00 8月21日(火)
8月22日(水) 6 - 9 ソフトバンク 村田 ●浦野 東京ドーム 18:00 8月22日(水)
8月23日(木) 2 - 6 ソフトバンク 宮台 ●トンキン 東京ドーム 18:00 8月23日(木)
8月24日(金) 7 - 1 楽天 ○堀 札幌ドーム 18:00 8月24日(金)
8月25日(土) 3 - 3 楽天 上沢   札幌ドーム 15:00 8月25日(土)
8月26日(日) 4 - 2 楽天 マルティネス ○マルティネス 札幌ドーム 14:00 8月26日(日)
8月28日(火) 4 - 0 オリックス ロドリゲス ○ロドリゲス 宮崎 18:30 8月28日(火)
8月30日(木) 1 - 6 オリックス 村田 ●村田 京セラD大阪 18:00 8月30日(木)
8月31日(金) 7 - 2 ロッテ 有原 ○有原 ZOZOマリン 18:30 8月31日(金)
9月1日(土) 4 - 3 ロッテ 上沢 ○宮西 ZOZOマリン 17:00 9月1日(土)
9月2日(日) 3 - 2 ロッテ マルティネス ○宮西 ZOZOマリン 17:00 9月2日(日)
9月4日(火) 3 - 7 西武 ●堀 旭川 18:00 9月4日(火)
9月5日(水) 4 - 0 西武 加藤 ○加藤 旭川 18:00 9月5日(水)
9月7日(金) - 中止 楽天   楽天生命パーク 18:00 9月7日(金)
9月8日(土) 4 - 9 楽天 上沢 ●上沢 楽天生命パーク 14:00 9月8日(土)
9月9日(日) 3 - 1 楽天 マルティネス ○マルティネス 楽天生命パーク 13:00 9月9日(日)
9月10日(月) - 中止 楽天   楽天生命パーク 18:00 9月10日(月)
9月11日(火) - 中止 ロッテ   札幌ドーム 18:00 9月11日(火)
9月12日(水) - 中止 ロッテ   札幌ドーム 18:00 9月12日(水)
9月14日(金) 4 - 3 オリックス ロドリゲス ○ロドリゲス 札幌ドーム 18:00 9月14日(金)
9月15日(土) 0 - 10 オリックス 有原 ●有原 札幌ドーム 14:00 9月15日(土)
9月16日(日) 4 - 8 オリックス マルティネス ●マルティネス 札幌ドーム 14:00 9月16日(日)
9月17日(月) 4 - 2 オリックス 上沢 ○上沢 札幌ドーム 13:00 9月17日(月)
9月18日(火) 4 - 7 西武 加藤 ●加藤 メットライフ 18:00 9月18日(火)
9月19日(水) 4 - 12 西武 ●堀 メットライフ 18:00 9月19日(水)
9月20日(木) 7 - 9 ソフトバンク ロドリゲス ●宮西 札幌ドーム 18:00 9月20日(木)
9月22日(土) 5 - 1 楽天 村田 ○村田 札幌ドーム 13:00 9月22日(土)
9月23日(日) 0 - 2 ソフトバンク マルティネス ●マルティネス ヤフオクドーム 18:00 9月23日(日)
9月24日(月) 1 - 2 ソフトバンク 上沢 ●上沢 ヤフオクドーム 14:00 9月24日(月)
9月26日(水) 2 - 3 オリックス 加藤 ●宮西 京セラD大阪 18:00 9月26日(水)
9月27日(木) 2 - 1 オリックス 上原 ○上原 京セラD大阪 18:00 9月27日(木)
9月28日(金) 5 - 3 楽天 ロドリゲス ○玉井 楽天生命パーク 18:00 9月28日(金)
9月29日(土) 1 - 2 楽天 村田 ●藤岡 楽天生命パーク 14:00 9月29日(土)
9月30日(日) 4 - 1 西武 杉浦 ○杉浦 札幌ドーム 18:00 9月30日(日)
10月1日(月) 1 - 2 西武 上沢 ●玉井 札幌ドーム 18:00 10月1日(月)
10月2日(火) 2 - 3 西武 マルティネス ●マルティネス 札幌ドーム 18:00 10月2日(火)
10月3日(水) 3 - 7 西武 加藤 ●加藤 札幌ドーム 18:00 10月3日(水)
10月4日(木) 4 - 3 楽天 上原 ○上原 楽天生命パーク 18:00 10月4日(木)
10月10日(水) 5 - 4 ロッテ ロドリゲス ○ロドリゲス 札幌ドーム 18:00 10月10日(水)
10月11日(木) 5 - 4 ロッテ 上原 ○上原 札幌ドーム 18:00 10月11日(木)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月30日(月) 西 8 - 0
10月1日(火) 西 4 - 0
10月3日(木) 0 - 3
10月5日(土) 2 - 3
10月7日(月) - 楽 中止 日
10月8日(火) 2 - 0

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト