プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

広島東洋カープ

チームメニュー

試合日程・結果(2016年7月)

21試合 13勝 8敗 0分
中止1 / 残り試合0 / 貯金5
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
7月1日(金) 6 - 2 DeNA ジョンソン ○ジョンソン 横浜 18:00 7月1日(金)
7月2日(土) 1 - 4 DeNA 岡田 ●岡田 横浜 14:00 7月2日(土)
7月3日(日) 13 - 6 DeNA 戸田 ○ヘーゲンズ 横浜 13:00 7月3日(日)
7月5日(火) 4 - 1 中日 野村 ○野村 富山 18:00 7月5日(火)
7月6日(水) 1 - 4 中日 黒田 ●黒田 金沢 18:00 7月6日(水)
7月8日(金) 8 - 2 阪神 ジョンソン ○ジョンソン 甲子園 18:00 7月8日(金)
7月9日(土) 7 - 1 阪神 岡田 ○岡田 甲子園 18:00 7月9日(土)
7月10日(日) 9 - 0 阪神 戸田 ○戸田 甲子園 18:00 7月10日(日)
7月12日(火) 13 - 3 巨人 野村 ○野村 マツダスタジアム 18:00 7月12日(火)
7月13日(水) 0 - 6 巨人 黒田 ●黒田 マツダスタジアム 18:00 7月13日(水)
7月18日(月) 3 - 2 中日 ジョンソン ○中崎 マツダスタジアム 18:00 7月18日(月)
7月19日(火) 11 - 3 中日 岡田 ○岡田 マツダスタジアム 18:00 7月19日(火)
7月20日(水) 6 - 7 中日 大瀬良 ●今村 マツダスタジアム 18:00 7月20日(水)
7月22日(金) 4 - 2 阪神 野村 ○野村 マツダスタジアム 18:00 7月22日(金)
7月23日(土) 7 - 0 阪神 黒田 ○黒田 マツダスタジアム 18:00 7月23日(土)
7月24日(日) 5 - 8 阪神 中村恭 ●一岡 マツダスタジアム 18:00 7月24日(日)
7月26日(火) - 中止 巨人   岐阜 18:00 7月26日(火)
7月27日(水) 2 - 7 巨人 ジョンソン ●ジョンソン 京セラD大阪 18:00 7月27日(水)
7月28日(木) 4 - 0 巨人 福井 ○福井 京セラD大阪 18:00 7月28日(木)
7月29日(金) 3 - 19 DeNA 野村 ●野村 マツダスタジアム 18:00 7月29日(金)
7月30日(土) 5 - 7 DeNA 黒田 ●黒田 マツダスタジアム 18:00 7月30日(土)
7月31日(日) 6 - 4 DeNA 岡田 ○ヘーゲンズ マツダスタジアム 18:00 7月31日(日)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

3月29日(金) D 4 - 3

今後の試合予定

3/30(土) D - 広 横浜 14:00
3/31(日) D - 広 横浜 14:00
4/2(火) 広 - ヤ マツダスタジアム 18:00
4/3(水) 広 - ヤ マツダスタジアム 18:00
4/4(木) 広 - ヤ マツダスタジアム 18:00
4/5(金) 広 - 中 マツダスタジアム 18:00

セ・リーグ3月29日終了時

チーム
1 DeNA 1 1 0 0 1.000 -
1 巨人 1 1 0 0 1.000 -
1 ヤクルト 1 1 0 0 1.000 -
4 阪神 1 0 1 0 .000 1.0
4 広島 1 0 1 0 .000 0.0
4 中日 1 0 1 0 .000 0.0

パ・リーグ3月29日終了時

チーム
1 ソフトバンク 1 1 0 0 1.000 -
1 西武 1 1 0 0 1.000 -
1 日本ハム 1 1 0 0 1.000 -
4 オリックス 1 0 1 0 .000 1.0
4 ロッテ 1 0 1 0 .000 0.0
4 楽天 1 0 1 0 .000 0.0

球団公式サイト