阪神タイガース
チームメニュー
試合日程・結果(2015年)
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
143試合 70勝 71敗 2分
中止9 / 残り試合0 / 借金1
中止9 / 残り試合0 / 借金1
| 日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 責任投手 | 球場 | 開始 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月27日(金) | ○ | 5 - 4 | 中日 | メッセンジャー | ○松田 | 京セラD大阪 | 18:00 | 3月27日(金) |
| 3月28日(土) | ○ | 1 - 0 | 中日 | 岩田 | ○松田 | 京セラD大阪 | 14:00 | 3月28日(土) |
| 3月29日(日) | ○ | 10 - 8 | 中日 | 藤浪 | ○藤浪 | 京セラD大阪 | 14:00 | 3月29日(日) |
| 3月31日(火) | ● | 3 - 4 | ヤクルト | 能見 | ●能見 | 神宮 | 18:00 | 3月31日(火) |
| 4月1日(水) | ○ | 2 - 1 | ヤクルト | 岩本 | ○岩本 | 神宮 | 18:00 | 4月1日(水) |
| 4月2日(木) | ● | 2 - 9 | ヤクルト | 岩崎 | ●岩崎 | 神宮 | 18:00 | 4月2日(木) |
| 4月3日(金) | ○ | 4 - 2 | 巨人 | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 東京ドーム | 18:00 | 4月3日(金) |
| 4月4日(土) | ● | 5 - 9 | 巨人 | 岩田 | ●岩田 | 東京ドーム | 18:00 | 4月4日(土) |
| 4月5日(日) | ● | 0 - 3 | 巨人 | 藤浪 | ●藤浪 | 東京ドーム | 14:00 | 4月5日(日) |
| 4月7日(火) | ● | 3 - 8 | DeNA | 能見 | ●能見 | 甲子園 | 18:00 | 4月7日(火) |
| 4月8日(水) | ● | 1 - 6 | DeNA | 岩本 | ●岩本 | 甲子園 | 18:00 | 4月8日(水) |
| 4月9日(木) | ● | 1 - 2 | DeNA | 岩崎 | ●岩崎 | 甲子園 | 18:00 | 4月9日(木) |
| 4月10日(金) | - | 中止 | 広島 | 甲子園 | 18:00 | 4月10日(金) | ||
| 4月11日(土) | ● | 2 - 7 | 広島 | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 14:00 | 4月11日(土) |
| 4月12日(日) | ○ | 4 - 3 | 広島 | 藤浪 | ○松田 | 甲子園 | 14:00 | 4月12日(日) |
| 4月14日(火) | ● | 2 - 3 | 中日 | 岩田 | ●松田 | ナゴヤドーム | 18:00 | 4月14日(火) |
| 4月15日(水) | ● | 1 - 2 | 中日 | 岩本 | ●松田 | ナゴヤドーム | 18:00 | 4月15日(水) |
| 4月16日(木) | ○ | 6 - 4 | 中日 | 岩崎 | ○金田 | ナゴヤドーム | 18:00 | 4月16日(木) |
| 4月17日(金) | ● | 2 - 3 | 巨人 | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 4月17日(金) |
| 4月18日(土) | ○ | 2 - 1 | 巨人 | 能見 | ○能見 | 甲子園 | 14:00 | 4月18日(土) |
| 4月19日(日) | ● | 3 - 5 | 巨人 | 藤浪 | ●安藤 | 甲子園 | 14:00 | 4月19日(日) |
| 4月21日(火) | ○ | 5 - 3 | DeNA | 岩田 | ○福原 | 横浜 | 18:00 | 4月21日(火) |
| 4月22日(水) | ● | 4 - 7 | DeNA | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 横浜 | 18:00 | 4月22日(水) |
| 4月25日(土) | ● | 3 - 11 | 広島 | 藤浪 | ●藤浪 | マツダスタジアム | 13:00 | 4月25日(土) |
| 4月26日(日) | ○ | 6 - 0 | 広島 | 能見 | ○能見 | マツダスタジアム | 13:00 | 4月26日(日) |
| 4月28日(火) | ○ | 3 - 1 | ヤクルト | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 4月28日(火) |
| 4月29日(水) | ○ | 3 - 1 | ヤクルト | 岩田 | ○岩田 | 甲子園 | 18:00 | 4月29日(水) |
| 4月30日(木) | ○ | 5 - 1 | ヤクルト | 岩本 | ○高宮 | 甲子園 | 18:00 | 4月30日(木) |
| 5月2日(土) | ● | 0 - 1 | 巨人 | 藤浪 | ●藤浪 | 東京ドーム | 14:00 | 5月2日(土) |
| 5月3日(日) | ● | 3 - 10 | 巨人 | 能見 | ●能見 | 東京ドーム | 14:00 | 5月3日(日) |
| 5月4日(月) | ● | 2 - 9 | 中日 | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 14:00 | 5月4日(月) |
| 5月5日(火) | ○ | 4 - 2 | 中日 | 岩田 | ○岩田 | 甲子園 | 14:00 | 5月5日(火) |
| 5月6日(水) | ○ | 3 - 2 | 中日 | 岩崎 | ○福原 | 甲子園 | 14:00 | 5月6日(水) |
| 5月8日(金) | ● | 3 - 8 | 広島 | 藤浪 | ●藤浪 | 甲子園 | 18:00 | 5月8日(金) |
| 5月9日(土) | ● | 0 - 10 | 広島 | 能見 | ●能見 | 甲子園 | 14:00 | 5月9日(土) |
| 5月10日(日) | ● | 2 - 7 | 広島 | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 14:00 | 5月10日(日) |
| 5月12日(火) | - | 中止 | ヤクルト | 神宮 | 18:00 | 5月12日(火) | ||
| 5月13日(水) | ○ | 7 - 5 | ヤクルト | 岩田 | ○岩田 | 神宮 | 18:00 | 5月13日(水) |
| 5月14日(木) | ○ | 4 - 1 | ヤクルト | 藤浪 | ○藤浪 | 神宮 | 18:00 | 5月14日(木) |
| 5月15日(金) | ○ | 2 - 1 | 中日 | サンティアゴ | ○サンティアゴ | ナゴヤドーム | 18:00 | 5月15日(金) |
| 5月16日(土) | ● | 0 - 1 | 中日 | 能見 | ●能見 | ナゴヤドーム | 15:00 | 5月16日(土) |
| 5月17日(日) | ● | 1 - 6 | 中日 | 岩崎 | ●岩崎 | ナゴヤドーム | 14:00 | 5月17日(日) |
| 5月19日(火) | ● | 0 - 8 | 巨人 | 岩田 | ●岩田 | 甲子園 | 18:00 | 5月19日(火) |
| 5月20日(水) | ○ | 1 - 0 | 巨人 | 藤浪 | ○藤浪 | 甲子園 | 18:00 | 5月20日(水) |
| 5月21日(木) | ○ | 2 - 1 | 巨人 | 横山 | ○高宮 | 甲子園 | 18:00 | 5月21日(木) |
| 5月22日(金) | ● | 5 - 6 | DeNA | サンティアゴ | ●福原 | 横浜 | 18:00 | 5月22日(金) |
| 5月23日(土) | ○ | 4 - 2 | DeNA | 能見 | ○能見 | 横浜 | 14:00 | 5月23日(土) |
| 5月24日(日) | ● | 6 - 8 | DeNA | 岩貞 | ●岩貞 | 横浜 | 13:00 | 5月24日(日) |
| 5月26日(火) | ○ | 3 - 0 | 楽天 | 岩田 | ○岩田 | 甲子園 | 18:00 | 5月26日(火) |
| 5月27日(水) | ○ | 2 - 0 | 楽天 | 藤浪 | ○呉昇桓 | 甲子園 | 18:00 | 5月27日(水) |
| 5月28日(木) | ○ | 4 - 3 | 楽天 | サンティアゴ | ○福原 | 甲子園 | 18:00 | 5月28日(木) |
| 5月29日(金) | ○ | 1 - 0 | 西武 | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 西武プリンス | 18:00 | 5月29日(金) |
| 5月30日(土) | ● | 2 - 9 | 西武 | 横山 | ●横山 | 西武プリンス | 14:00 | 5月30日(土) |
| 5月31日(日) | ● | 4 - 9 | 西武 | 能見 | ●能見 | 西武プリンス | 13:00 | 5月31日(日) |
| 6月2日(火) | ● | 3 - 6 | ロッテ | 岩田 | ●呉昇桓 | 甲子園 | 18:00 | 6月2日(火) |
| 6月3日(水) | ○ | 9 - 8 | ロッテ | 藤浪 | ○呉昇桓 | 甲子園 | 18:00 | 6月3日(水) |
| 6月4日(木) | ○ | 3 - 0 | ロッテ | 岩貞 | ○岩貞 | 甲子園 | 18:00 | 6月4日(木) |
| 6月5日(金) | - | 中止 | 日本ハム | 甲子園 | 18:00 | 6月5日(金) | ||
| 6月6日(土) | ○ | 1 - 0 | 日本ハム | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 甲子園 | 14:00 | 6月6日(土) |
| 6月7日(日) | ○ | 4 - 1 | 日本ハム | 能見 | ○能見 | 甲子園 | 14:00 | 6月7日(日) |
| 6月8日(月) | - | 中止 | 日本ハム | 甲子園 | 18:00 | 6月8日(月) | ||
| 6月9日(火) | ● | 0 - 5 | ソフトバンク | 岩田 | ●岩田 | ヤフオクドーム | 18:00 | 6月9日(火) |
| 6月10日(水) | ○ | 5 - 4 | ソフトバンク | 藤浪 | ○藤浪 | ヤフオクドーム | 18:00 | 6月10日(水) |
| 6月11日(木) | ● | 3 - 5 | ソフトバンク | 岩貞 | ●安藤 | ヤフオクドーム | 18:00 | 6月11日(木) |
| 6月12日(金) | ● | 0 - 1 | オリックス | メッセンジャー | ●福原 | 京セラD大阪 | 18:00 | 6月12日(金) |
| 6月13日(土) | ● | 1 - 15 | オリックス | 横山 | ●横山 | 京セラD大阪 | 14:00 | 6月13日(土) |
| 6月14日(日) | ● | 1 - 10 | オリックス | 能見 | ●能見 | 京セラD大阪 | 13:00 | 6月14日(日) |
| 6月16日(火) | ○ | 11 - 4 | 日本ハム | 岩田 | ○岩田 | 甲子園 | 18:00 | 6月16日(火) |
| 6月20日(土) | ○ | 4 - 1 | ヤクルト | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 甲子園 | 14:00 | 6月20日(土) |
| 6月21日(日) | ○ | 4 - 2 | ヤクルト | 藤浪 | ○藤浪 | 甲子園 | 14:00 | 6月21日(日) |
| 6月23日(火) | △ | 6 - 6 | 広島 | 岩田 | 長野 | 18:00 | 6月23日(火) | |
| 6月24日(水) | ○ | 7 - 2 | 広島 | 能見 | ○能見 | 富山 | 18:00 | 6月24日(水) |
| 6月26日(金) | - | 中止 | DeNA | 甲子園 | 18:00 | 6月26日(金) | ||
| 6月27日(土) | ○ | 5 - 3 | DeNA | メッセンジャー | ○福原 | 甲子園 | 14:00 | 6月27日(土) |
| 6月28日(日) | ○ | 6 - 2 | DeNA | 藤浪 | ○藤浪 | 甲子園 | 14:00 | 6月28日(日) |
| 6月30日(火) | ● | 3 - 4 | ヤクルト | 岩田 | ●福原 | 神宮 | 18:00 | 6月30日(火) |
| 7月1日(水) | ● | 4 - 6 | ヤクルト | 岩貞 | ●歳内 | 神宮 | 18:00 | 7月1日(水) |
| 7月2日(木) | ● | 1 - 10 | ヤクルト | 能見 | ●能見 | 神宮 | 18:00 | 7月2日(木) |
| 7月3日(金) | ● | 3 - 4 | DeNA | メッセンジャー | ●呉昇桓 | 横浜 | 18:00 | 7月3日(金) |
| 7月4日(土) | ○ | 7 - 6 | DeNA | 山本 | ○山本 | 横浜 | 14:00 | 7月4日(土) |
| 7月5日(日) | ○ | 8 - 1 | DeNA | 藤浪 | ○藤浪 | 横浜 | 13:00 | 7月5日(日) |
| 7月7日(火) | ● | 0 - 3 | 中日 | 岩田 | ●岩田 | 倉敷 | 18:00 | 7月7日(火) |
| 7月8日(水) | ● | 1 - 5 | 中日 | 能見 | ●能見 | 甲子園 | 18:00 | 7月8日(水) |
| 7月9日(木) | ○ | 3 - 2 | 中日 | 秋山 | ○安藤 | 甲子園 | 18:00 | 7月9日(木) |
| 7月10日(金) | ● | 2 - 4 | 巨人 | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 東京ドーム | 18:00 | 7月10日(金) |
| 7月11日(土) | ● | 2 - 11 | 巨人 | 藤浪 | ●藤浪 | 東京ドーム | 14:00 | 7月11日(土) |
| 7月12日(日) | ○ | 4 - 2 | 巨人 | 岩田 | ○安藤 | 東京ドーム | 14:00 | 7月12日(日) |
| 7月14日(火) | ○ | 5 - 2 | 広島 | 能見 | ○能見 | 甲子園 | 18:00 | 7月14日(火) |
| 7月15日(水) | ● | 0 - 3 | 広島 | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 7月15日(水) |
| 7月20日(月) | ● | 0 - 2 | 巨人 | 岩田 | ●岩田 | 甲子園 | 18:00 | 7月20日(月) |
| 7月21日(火) | ○ | 2 - 1 | 巨人 | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 7月21日(火) |
| 7月22日(水) | ○ | 4 - 2 | 巨人 | 能見 | ○能見 | 甲子園 | 18:00 | 7月22日(水) |
| 7月24日(金) | ○ | 3 - 0 | DeNA | 藤浪 | ○藤浪 | 甲子園 | 18:00 | 7月24日(金) |
| 7月25日(土) | ● | 2 - 5 | DeNA | 岩崎 | ●岩崎 | 甲子園 | 18:00 | 7月25日(土) |
| 7月26日(日) | ○ | 3 - 0 | DeNA | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 7月26日(日) |
| 7月28日(火) | ○ | 6 - 4 | 中日 | 岩田 | ○岩田 | ナゴヤドーム | 18:00 | 7月28日(火) |
| 7月29日(水) | ○ | 3 - 2 | 中日 | 能見 | ○安藤 | ナゴヤドーム | 18:00 | 7月29日(水) |
| 7月31日(金) | ○ | 10 - 8 | ヤクルト | 藤浪 | ○安藤 | 甲子園 | 18:00 | 7月31日(金) |
| 8月1日(土) | ● | 1 - 4 | ヤクルト | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 8月1日(土) |
| 8月2日(日) | ● | 0 - 5 | ヤクルト | 岩崎 | ●岩崎 | 甲子園 | 18:00 | 8月2日(日) |
| 8月4日(火) | ● | 5 - 6 | 広島 | 岩田 | ●安藤 | マツダスタジアム | 18:00 | 8月4日(火) |
| 8月5日(水) | ○ | 8 - 2 | 広島 | 能見 | ○能見 | マツダスタジアム | 18:00 | 8月5日(水) |
| 8月6日(木) | ○ | 8 - 2 | 広島 | 岩貞 | ○岩本 | マツダスタジアム | 18:00 | 8月6日(木) |
| 8月7日(金) | ● | 4 - 7 | DeNA | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 横浜 | 18:00 | 8月7日(金) |
| 8月8日(土) | ○ | 5 - 2 | DeNA | 藤浪 | ○藤浪 | 横浜 | 18:00 | 8月8日(土) |
| 8月9日(日) | ○ | 3 - 2 | DeNA | 岩崎 | ○岩崎 | 横浜 | 17:00 | 8月9日(日) |
| 8月11日(火) | ○ | 3 - 1 | 中日 | 能見 | ○能見 | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月11日(火) |
| 8月12日(水) | ○ | 3 - 1 | 中日 | メッセンジャー | ○福原 | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月12日(水) |
| 8月13日(木) | ○ | 4 - 1 | 中日 | 秋山 | ○福原 | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月13日(木) |
| 8月14日(金) | ○ | 7 - 3 | ヤクルト | 藤浪 | ○藤浪 | 神宮 | 18:00 | 8月14日(金) |
| 8月15日(土) | ● | 1 - 9 | ヤクルト | 岩田 | ●岩田 | 神宮 | 18:00 | 8月15日(土) |
| 8月16日(日) | ○ | 6 - 1 | ヤクルト | 岩崎 | ○岩崎 | 神宮 | 17:00 | 8月16日(日) |
| 8月18日(火) | ● | 1 - 8 | 巨人 | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 東京ドーム | 18:00 | 8月18日(火) |
| 8月19日(水) | ● | 3 - 12 | 巨人 | 能見 | ●能見 | 東京ドーム | 18:00 | 8月19日(水) |
| 8月20日(木) | ● | 1 - 2 | 巨人 | 藤浪 | ●藤浪 | 東京ドーム | 18:00 | 8月20日(木) |
| 8月21日(金) | ○ | 3 - 2 | DeNA | 岩田 | ○岩田 | 京セラD大阪 | 18:00 | 8月21日(金) |
| 8月22日(土) | ○ | 7 - 2 | DeNA | 岩崎 | ○岩崎 | 京セラD大阪 | 14:00 | 8月22日(土) |
| 8月23日(日) | ○ | 3 - 1 | DeNA | メッセンジャー | ○メッセンジャー | 京セラD大阪 | 14:00 | 8月23日(日) |
| 8月25日(火) | - | 中止 | 広島 | マツダスタジアム | 18:00 | 8月25日(火) | ||
| 8月26日(水) | ● | 2 - 4 | 広島 | 能見 | ●能見 | マツダスタジアム | 18:00 | 8月26日(水) |
| 8月27日(木) | ● | 0 - 2 | 広島 | 岩田 | ●岩田 | マツダスタジアム | 18:00 | 8月27日(木) |
| 8月28日(金) | ○ | 9 - 0 | ヤクルト | 藤浪 | ○藤浪 | 甲子園 | 18:00 | 8月28日(金) |
| 8月29日(土) | ● | 4 - 8 | ヤクルト | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 8月29日(土) |
| 8月30日(日) | ● | 8 - 11 | ヤクルト | 岩崎 | ●岩崎 | 甲子園 | 18:00 | 8月30日(日) |
| 9月1日(火) | - | 中止 | 広島 | 甲子園 | 18:00 | 9月1日(火) | ||
| 9月2日(水) | ● | 1 - 5 | 広島 | 岩田 | ●岩田 | 甲子園 | 18:00 | 9月2日(水) |
| 9月3日(木) | ○ | 5 - 1 | 広島 | 藤浪 | ○藤浪 | 甲子園 | 18:00 | 9月3日(木) |
| 9月4日(金) | ○ | 3 - 0 | 中日 | メッセンジャー | ○メッセンジャー | ナゴヤドーム | 18:00 | 9月4日(金) |
| 9月5日(土) | ○ | 8 - 2 | 中日 | 能見 | ○能見 | ナゴヤドーム | 18:00 | 9月5日(土) |
| 9月6日(日) | ● | 0 - 5 | 中日 | 岩崎 | ●岩崎 | ナゴヤドーム | 14:00 | 9月6日(日) |
| 9月8日(火) | - | 中止 | 巨人 | 甲子園 | 18:00 | 9月8日(火) | ||
| 9月9日(水) | ○ | 4 - 3 | 巨人 | 藤浪 | ○安藤 | 甲子園 | 18:00 | 9月9日(水) |
| 9月10日(木) | ● | 4 - 5 | 巨人 | メッセンジャー | ●メッセンジャー | 甲子園 | 18:00 | 9月10日(木) |
| 9月11日(金) | ● | 0 - 3 | 広島 | 岩田 | ●岩田 | 甲子園 | 18:00 | 9月11日(金) |
| 9月12日(土) | △ | 2 - 2 | 広島 | 能見 | 甲子園 | 14:00 | 9月12日(土) | |
| 9月13日(日) | ● | 0 - 3 | 広島 | 岩崎 | ●岩崎 | 甲子園 | 14:00 | 9月13日(日) |
| 9月15日(火) | ○ | 3 - 0 | 中日 | 藤浪 | ○藤浪 | 甲子園 | 18:00 | 9月15日(火) |
| 9月18日(金) | ● | 2 - 3 | DeNA | メッセンジャー | ●福原 | 横浜 | 18:00 | 9月18日(金) |
| 9月19日(土) | ● | 5 - 7 | DeNA | 能見 | ●能見 | 横浜 | 13:30 | 9月19日(土) |
| 9月20日(日) | ○ | 8 - 1 | ヤクルト | 岩田 | ○岩田 | 甲子園 | 18:00 | 9月20日(日) |
| 9月21日(月) | ● | 2 - 5 | ヤクルト | 藤浪 | ●安藤 | 甲子園 | 14:00 | 9月21日(月) |
| 9月22日(火) | ● | 0 - 3 | 巨人 | 岩崎 | ●岩崎 | 東京ドーム | 14:00 | 9月22日(火) |
| 9月23日(水) | ● | 2 - 3 | 巨人 | メッセンジャー | ●呉昇桓 | 東京ドーム | 14:00 | 9月23日(水) |
| 9月24日(木) | ● | 2 - 4 | 中日 | 秋山 | ●秋山 | ナゴヤドーム | 18:00 | 9月24日(木) |
| 9月25日(金) | ○ | 3 - 0 | 広島 | 能見 | ○能見 | マツダスタジアム | 18:00 | 9月25日(金) |
| 9月26日(土) | ● | 1 - 2 | 広島 | 岩田 | ●岩田 | マツダスタジアム | 14:00 | 9月26日(土) |
| 9月27日(日) | ● | 2 - 5 | 広島 | 岩崎 | ●岩崎 | マツダスタジアム | 13:30 | 9月27日(日) |
| 9月28日(月) | ○ | 2 - 0 | 巨人 | 藤浪 | ○藤浪 | 甲子園 | 18:00 | 9月28日(月) |
| 9月29日(火) | ○ | 4 - 3 | DeNA | メッセンジャー | ○歳内 | 甲子園 | 18:00 | 9月29日(火) |
| 10月1日(木) | - | 中止 | ヤクルト | 神宮 | 18:00 | 10月1日(木) | ||
| 10月2日(金) | ● | 1 - 2 | ヤクルト | 岩田 | ●能見 | 神宮 | 18:00 | 10月2日(金) |
| 10月4日(日) | ● | 0 - 6 | 広島 | 藤浪 | ●藤浪 | 甲子園 | 18:00 | 10月4日(日) |


