プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

読売ジャイアンツ

チームメニュー

試合日程・結果(2015年)

143試合 75勝 67敗 1分
中止6 / 残り試合0 / 貯金8
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月27日(金) 3 - 2 DeNA 菅野 ○菅野 東京ドーム 18:00 3月27日(金)
3月28日(土) 2 - 10 DeNA ポレダ ●ポレダ 東京ドーム 14:00 3月28日(土)
3月29日(日) 11 - 3 DeNA 高木勇 ○高木勇 東京ドーム 14:00 3月29日(日)
3月31日(火) 3 - 5 中日 杉内 ●マシソン ナゴヤドーム 18:00 3月31日(火)
4月1日(水) 0 - 9 中日 大竹 ●大竹 ナゴヤドーム 18:00 4月1日(水)
4月2日(木) 3 - 5 中日 マイコラス ●山口 ナゴヤドーム 18:00 4月2日(木)
4月3日(金) 2 - 4 阪神 菅野 ●菅野 東京ドーム 18:00 4月3日(金)
4月4日(土) 9 - 5 阪神 ポレダ ○ポレダ 東京ドーム 18:00 4月4日(土)
4月5日(日) 3 - 0 阪神 高木勇 ○高木勇 東京ドーム 14:00 4月5日(日)
4月7日(火) 2 - 1 広島 杉内 ○澤村 マツダスタジアム 18:00 4月7日(火)
4月8日(水) 2 - 3 広島 マイコラス ●マイコラス マツダスタジアム 18:00 4月8日(水)
4月9日(木) 0 - 1 広島 菅野 ●菅野 マツダスタジアム 18:00 4月9日(木)
4月10日(金) 2 - 3 ヤクルト ポレダ ●澤村 東京ドーム 18:00 4月10日(金)
4月11日(土) 2 - 1 ヤクルト 田口 ○田口 東京ドーム 14:00 4月11日(土)
4月12日(日) 6 - 1 ヤクルト 高木勇 ○高木勇 東京ドーム 14:00 4月12日(日)
4月14日(火) - 中止 DeNA   横浜 18:00 4月14日(火)
4月15日(水) 3 - 0 DeNA 杉内 ○杉内 横浜 18:00 4月15日(水)
4月16日(木) 7 - 1 DeNA 菅野 ○菅野 横浜 18:00 4月16日(木)
4月17日(金) 3 - 2 阪神 ポレダ ○ポレダ 甲子園 18:00 4月17日(金)
4月18日(土) 1 - 2 阪神 田口 ●田口 甲子園 14:00 4月18日(土)
4月19日(日) 5 - 3 阪神 高木勇 ○澤村 甲子園 14:00 4月19日(日)
4月21日(火) 6 - 3 広島 杉内 ○杉内 前橋 18:00 4月21日(火)
4月22日(水) 1 - 0 広島 菅野 ○菅野 宇都宮 18:00 4月22日(水)
4月24日(金) 2 - 3 ヤクルト ポレダ ●澤村 神宮 18:00 4月24日(金)
4月25日(土) 0 - 5 ヤクルト 田口 ●田口 神宮 18:00 4月25日(土)
4月26日(日) 4 - 1 ヤクルト 高木勇 ○高木勇 神宮 18:00 4月26日(日)
4月28日(火) 4 - 1 中日 杉内 ○杉内 東京ドーム 18:00 4月28日(火)
4月29日(水) 1 - 5 中日 菅野 ●菅野 東京ドーム 18:00 4月29日(水)
4月30日(木) 5 - 3 中日 マイコラス ○山口 東京ドーム 18:00 4月30日(木)
5月2日(土) 1 - 0 阪神 ポレダ ○ポレダ 東京ドーム 14:00 5月2日(土)
5月3日(日) 10 - 3 阪神 高木勇 ○高木勇 東京ドーム 14:00 5月3日(日)
5月4日(月) 2 - 3 広島 田口 ●マシソン マツダスタジアム 17:00 5月4日(月)
5月5日(火) 1 - 13 広島 杉内 ●杉内 マツダスタジアム 14:00 5月5日(火)
5月6日(水) 1 - 4 広島 菅野 ●菅野 マツダスタジアム 13:30 5月6日(水)
5月8日(金) 5 - 6 DeNA ポレダ ●山口 横浜 18:00 5月8日(金)
5月9日(土) 2 - 1 DeNA 杉内 ○澤村 新潟 18:00 5月9日(土)
5月10日(日) 2 - 4 DeNA 高木勇 ●高木勇 新潟 14:00 5月10日(日)
5月12日(火) 2 - 1 広島 菅野 ○菅野 東京ドーム 18:00 5月12日(火)
5月13日(水) 1 - 0 広島 大竹 ○大竹 東京ドーム 18:00 5月13日(水)
5月14日(木) 4 - 5 広島 マイコラス ●マイコラス 東京ドーム 18:00 5月14日(木)
5月15日(金) 2 - 1 ヤクルト ポレダ ○ポレダ 東京ドーム 18:00 5月15日(金)
5月16日(土) 3 - 2 ヤクルト 杉内 ○杉内 東京ドーム 18:00 5月16日(土)
5月17日(日) 0 - 2 ヤクルト 高木勇 ●高木勇 東京ドーム 14:00 5月17日(日)
5月19日(火) 8 - 0 阪神 菅野 ○菅野 甲子園 18:00 5月19日(火)
5月20日(水) 0 - 1 阪神 大竹 ●大竹 甲子園 18:00 5月20日(水)
5月21日(木) 1 - 2 阪神 マイコラス ●山口 甲子園 18:00 5月21日(木)
5月22日(金) 4 - 2 中日 ポレダ ○ポレダ ナゴヤドーム 18:00 5月22日(金)
5月23日(土) 4 - 1 中日 杉内 ○杉内 ナゴヤドーム 15:00 5月23日(土)
5月24日(日) 5 - 2 中日 高木勇 ○高木勇 ナゴヤドーム 14:00 5月24日(日)
5月26日(火) 11 - 1 西武 菅野 ○菅野 郡山 18:00 5月26日(火)
5月27日(水) 4 - 5 西武 大竹 ●大竹 東京ドーム 18:00 5月27日(水)
5月28日(木) 4 - 1 西武 マイコラス ○マイコラス 東京ドーム 18:00 5月28日(木)
5月29日(金) 3 - 5 楽天 ポレダ ●ポレダ コボスタ宮城 18:00 5月29日(金)
5月30日(土) 5 - 3 楽天 杉内 ○澤村 コボスタ宮城 14:00 5月30日(土)
5月31日(日) 3 - 4 楽天 高木勇 ●マシソン コボスタ宮城 13:00 5月31日(日)
6月2日(火) 2 - 1 オリックス 田口 ○田口 東京ドーム 18:00 6月2日(火)
6月3日(水) 2 - 1 オリックス 大竹 ○マシソン 東京ドーム 18:00 6月3日(水)
6月4日(木) 1 - 0 オリックス マイコラス ○マイコラス 東京ドーム 18:00 6月4日(木)
6月5日(金) 4 - 8 ソフトバンク 内海 ●内海 東京ドーム 18:00 6月5日(金)
6月6日(土) 2 - 3 ソフトバンク 杉内 ●杉内 東京ドーム 18:00 6月6日(土)
6月7日(日) 2 - 5 ソフトバンク 高木勇 ●高木勇 東京ドーム 14:00 6月7日(日)
6月9日(火) 2 - 3 日本ハム ポレダ ●ポレダ 札幌ドーム 18:00 6月9日(火)
6月10日(水) 0 - 3 日本ハム 菅野 ●菅野 札幌ドーム 18:00 6月10日(水)
6月11日(木) 8 - 4 日本ハム 大竹 ○山口 札幌ドーム 18:00 6月11日(木)
6月12日(金) 4 - 5 ロッテ マイコラス ●マイコラス QVCマリン 18:15 6月12日(金)
6月13日(土) 1 - 3 ロッテ 杉内 ●杉内 QVCマリン 15:00 6月13日(土)
6月14日(日) 2 - 3 ロッテ 高木勇 ●高木勇 QVCマリン 13:00 6月14日(日)
6月19日(金) 5 - 8 中日 菅野 ●戸根 東京ドーム 18:00 6月19日(金)
6月20日(土) 7 - 1 中日 マイコラス ○マイコラス 東京ドーム 14:00 6月20日(土)
6月21日(日) 3 - 4 中日 ポレダ ●マシソン 東京ドーム 14:00 6月21日(日)
6月23日(火) 2 - 7 DeNA 高木勇 ●高木勇 東京ドーム 18:00 6月23日(火)
6月24日(水) 1 - 3 DeNA 杉内 ●山口 東京ドーム 18:00 6月24日(水)
6月26日(金) - 中止 ヤクルト   静岡 18:00 6月26日(金)
6月27日(土) 1 - 0 ヤクルト マイコラス ○マイコラス 静岡 14:00 6月27日(土)
6月28日(日) 4 - 6 ヤクルト 菅野 ●菅野 神宮 14:00 6月28日(日)
6月30日(火) 2 - 1 広島 高木勇 ○マシソン 東京ドーム 18:00 6月30日(火)
7月1日(水) 3 - 10 広島 杉内 ●杉内 東京ドーム 18:00 7月1日(水)
7月2日(木) 2 - 3 広島 ポレダ ●ポレダ 東京ドーム 18:00 7月2日(木)
7月4日(土) 3 - 3 中日 マイコラス   ナゴヤドーム 15:00 7月4日(土)
7月5日(日) 2 - 0 中日 菅野 ○菅野 ナゴヤドーム 14:00 7月5日(日)
7月7日(火) 5 - 4 ヤクルト 高木勇 ○宮國 東京ドーム 18:00 7月7日(火)
7月8日(水) 7 - 4 ヤクルト 杉内 ○杉内 東京ドーム 18:00 7月8日(水)
7月10日(金) 4 - 2 阪神 ポレダ ○ポレダ 東京ドーム 18:00 7月10日(金)
7月11日(土) 11 - 2 阪神 マイコラス ○マイコラス 東京ドーム 14:00 7月11日(土)
7月12日(日) 2 - 4 阪神 菅野 ●マシソン 東京ドーム 14:00 7月12日(日)
7月13日(月) 4 - 7 DeNA 高木勇 ●高木勇 横浜 18:00 7月13日(月)
7月14日(火) 3 - 10 DeNA 杉内 ●杉内 横浜 18:00 7月14日(火)
7月15日(水) 2 - 3 DeNA 田口 ●澤村 横浜 18:00 7月15日(水)
7月20日(月) 2 - 0 阪神 マイコラス ○マイコラス 甲子園 18:00 7月20日(月)
7月21日(火) 1 - 2 阪神 杉内 ●杉内 甲子園 18:00 7月21日(火)
7月22日(水) 2 - 4 阪神 ポレダ ●ポレダ 甲子園 18:00 7月22日(水)
7月24日(金) 2 - 1 広島 菅野 ○菅野 マツダスタジアム 18:00 7月24日(金)
7月25日(土) 3 - 2 広島 高木勇 ○高木勇 マツダスタジアム 18:00 7月25日(土)
7月26日(日) 0 - 5 広島 田口 ●田口 マツダスタジアム 18:00 7月26日(日)
7月28日(火) 11 - 3 DeNA マイコラス ○マイコラス 松山 18:00 7月28日(火)
7月29日(水) 5 - 3 DeNA 内海 ○澤村 京セラD大阪 18:00 7月29日(水)
7月30日(木) 2 - 1 DeNA 菅野 ○山口 京セラD大阪 18:00 7月30日(木)
7月31日(金) 6 - 3 中日 ポレダ ○マシソン 東京ドーム 18:00 7月31日(金)
8月1日(土) 5 - 4 中日 高木勇 ○宮國 東京ドーム 18:00 8月1日(土)
8月2日(日) 0 - 5 中日 田口 ●田口 東京ドーム 14:00 8月2日(日)
8月4日(火) 5 - 3 ヤクルト マイコラス ○マイコラス 福島 18:20 8月4日(火)
8月5日(水) 6 - 5 ヤクルト 小山 ○宮國 神宮 18:00 8月5日(水)
8月6日(木) 3 - 5 ヤクルト 菅野 ●菅野 神宮 18:00 8月6日(木)
8月7日(金) 0 - 2 広島 ポレダ ●マシソン 東京ドーム 18:00 8月7日(金)
8月8日(土) 1 - 2 広島 高木勇 ●高木勇 東京ドーム 14:00 8月8日(土)
8月9日(日) 1 - 6 広島 田口 ●マシソン 東京ドーム 14:00 8月9日(日)
8月11日(火) 2 - 1 DeNA マイコラス ○マイコラス 東京ドーム 18:00 8月11日(火)
8月12日(水) 8 - 7 DeNA 内海 ○内海 東京ドーム 18:00 8月12日(水)
8月13日(木) 2 - 3 DeNA 菅野 ●菅野 東京ドーム 18:00 8月13日(木)
8月14日(金) 7 - 2 中日 ポレダ ○ポレダ ナゴヤドーム 18:00 8月14日(金)
8月15日(土) 0 - 3 中日 高木勇 ●高木勇 ナゴヤドーム 18:00 8月15日(土)
8月16日(日) 2 - 3 中日 大竹 ●宮國 ナゴヤドーム 14:00 8月16日(日)
8月18日(火) 8 - 1 阪神 マイコラス ○マイコラス 東京ドーム 18:00 8月18日(火)
8月19日(水) 12 - 3 阪神 内海 ○土田 東京ドーム 18:00 8月19日(水)
8月20日(木) 2 - 1 阪神 菅野 ○菅野 東京ドーム 18:00 8月20日(木)
8月21日(金) 4 - 3 広島 ポレダ ○澤村 マツダスタジアム 18:00 8月21日(金)
8月22日(土) 1 - 2 広島 高木勇 ●山口 マツダスタジアム 18:00 8月22日(土)
8月23日(日) 1 - 2 広島 田口 ●田口 マツダスタジアム 18:00 8月23日(日)
8月25日(火) 2 - 5 ヤクルト 小山 ●小山 神宮 18:00 8月25日(火)
8月26日(水) 0 - 4 ヤクルト 菅野 ●菅野 神宮 18:00 8月26日(水)
8月27日(木) 0 - 2 ヤクルト ポレダ ●ポレダ 神宮 18:00 8月27日(木)
8月28日(金) 7 - 0 中日 高木勇 ○高木勇 東京ドーム 18:00 8月28日(金)
8月29日(土) 3 - 0 中日 大竹 ○大竹 東京ドーム 18:00 8月29日(土)
8月30日(日) 9 - 5 中日 田口 ○田原誠 東京ドーム 14:00 8月30日(日)
9月1日(火) - 中止 ヤクルト   富山 18:00 9月1日(火)
9月2日(水) 3 - 5 ヤクルト ポレダ ●ポレダ 金沢 18:00 9月2日(水)
9月4日(金) 8 - 7 DeNA 菅野 ○山口 横浜 18:00 9月4日(金)
9月5日(土) 5 - 6 DeNA 高木勇 ●高木勇 横浜 18:00 9月5日(土)
9月6日(日) - 中止 DeNA   横浜 17:00 9月6日(日)
9月8日(火) - 中止 阪神   甲子園 18:00 9月8日(火)
9月9日(水) 3 - 4 阪神 マイコラス ●マシソン 甲子園 18:00 9月9日(水)
9月10日(木) 5 - 4 阪神 ポレダ ○ポレダ 甲子園 18:00 9月10日(木)
9月12日(土) 6 - 3 DeNA 高木勇 ○戸根 東京ドーム 14:00 9月12日(土)
9月13日(日) 3 - 0 DeNA 大竹 ○大竹 東京ドーム 14:00 9月13日(日)
9月15日(火) 0 - 1 広島 菅野 ●菅野 マツダスタジアム 18:00 9月15日(火)
9月18日(金) 6 - 3 ヤクルト マイコラス ○マイコラス 神宮 18:00 9月18日(金)
9月19日(土) 4 - 10 ヤクルト 大竹 ●大竹 神宮 18:00 9月19日(土)
9月20日(日) 0 - 5 中日 高木勇 ●高木勇 ナゴヤドーム 18:00 9月20日(日)
9月21日(月) 4 - 0 中日 田口 ○田口 ナゴヤドーム 14:00 9月21日(月)
9月22日(火) 3 - 0 阪神 菅野 ○菅野 東京ドーム 14:00 9月22日(火)
9月23日(水) 3 - 2 阪神 ポレダ ○澤村 東京ドーム 14:00 9月23日(水)
9月24日(木) 2 - 0 広島 マイコラス ○マイコラス 東京ドーム 18:00 9月24日(木)
9月26日(土) 4 - 3 ヤクルト 高木勇 ○高木勇 東京ドーム 14:00 9月26日(土)
9月27日(日) 1 - 2 ヤクルト 菅野 ●菅野 東京ドーム 14:00 9月27日(日)
9月28日(月) 0 - 2 阪神 ポレダ ●ポレダ 甲子園 18:00 9月28日(月)
10月1日(木) - 中止 DeNA   横浜 18:00 10月1日(木)
10月2日(金) 4 - 1 DeNA マイコラス ○マイコラス 横浜 18:00 10月2日(金)
10月3日(土) 7 - 5 DeNA 大竹 ○高木京 横浜 14:00 10月3日(土)
10月4日(日) 10 - 2 ヤクルト 内海 ○内海 東京ドーム 18:00 10月4日(日)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月25日(水) D 1 - 0
9月26日(木) D 4 - 12
9月27日(金) 3 - 1
9月28日(土) 1 - 8
9月29日(日) 5 - 4
10月2日(水) 4 - 2 D

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト