プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

東北楽天ゴールデンイーグルス

チームメニュー

試合日程・結果(2014年)

144試合 64勝 80敗 0分
中止10 / 残り試合0 / 借金16
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月28日(金) 2 - 1 西武 則本 ○則本 西武ドーム 18:00 3月28日(金)
3月29日(土) 5 - 2 西武 塩見 ○塩見 西武ドーム 14:00 3月29日(土)
3月30日(日) 7 - 1 西武 辛島 ○辛島 西武ドーム 13:00 3月30日(日)
4月1日(火) 2 - 4 オリックス 美馬 ●美馬 コボスタ宮城 18:00 4月1日(火)
4月2日(水) 1 - 7 オリックス 松井裕 ●松井裕 コボスタ宮城 14:00 4月2日(水)
4月3日(木) 1 - 3 オリックス ●森 コボスタ宮城 14:00 4月3日(木)
4月4日(金) 6 - 3 ソフトバンク 則本 ○則本 コボスタ宮城 18:00 4月4日(金)
4月5日(土) 4 - 8 ソフトバンク 塩見 ●塩見 コボスタ宮城 14:00 4月5日(土)
4月6日(日) 3 - 2 ソフトバンク 辛島 ○福山 コボスタ宮城 13:30 4月6日(日)
4月8日(火) 11 - 7 日本ハム 美馬 ○美馬 札幌ドーム 18:00 4月8日(火)
4月9日(水) 2 - 5 日本ハム 松井裕 ●松井裕 札幌ドーム 18:00 4月9日(水)
4月10日(木) 3 - 5 日本ハム ●森 札幌ドーム 18:00 4月10日(木)
4月11日(金) 3 - 4 ロッテ 則本 ●則本 QVCマリン 18:15 4月11日(金)
4月12日(土) 17 - 10 ロッテ 塩見 ○小山伸 QVCマリン 14:00 4月12日(土)
4月13日(日) 3 - 0 ロッテ 辛島 ○辛島 QVCマリン 13:00 4月13日(日)
4月15日(火) 1 - 4 ソフトバンク 美馬 ●美馬 ヤフオクドーム 18:00 4月15日(火)
4月16日(水) 1 - 3 ソフトバンク 松井裕 ●松井裕 ヤフオクドーム 18:00 4月16日(水)
4月18日(金) 12 - 0 日本ハム 則本 ○則本 コボスタ宮城 18:00 4月18日(金)
4月19日(土) 9 - 5 日本ハム 塩見 ○青山 コボスタ宮城 14:00 4月19日(土)
4月20日(日) 2 - 4 日本ハム 辛島 ●辛島 コボスタ宮城 13:30 4月20日(日)
4月22日(火) 2 - 1 西武 美馬 ○西宮 コボスタ宮城 18:00 4月22日(火)
4月23日(水) 5 - 7 西武 ●斎藤 コボスタ宮城 18:00 4月23日(水)
4月24日(木) 6 - 1 西武 ○森 東京ドーム 18:00 4月24日(木)
4月25日(金) 0 - 11 オリックス 則本 ●則本 京セラD大阪 18:00 4月25日(金)
4月26日(土) 4 - 10 オリックス 塩見 ●塩見 ほっと神戸 14:00 4月26日(土)
4月27日(日) 1 - 4 オリックス 辛島 ●辛島 ほっと神戸 13:00 4月27日(日)
4月29日(火) 0 - 3 ロッテ 美馬 ●美馬 コボスタ宮城 13:00 4月29日(火)
4月30日(水) 2 - 3 ロッテ 上園 ●ファルケンボーグ コボスタ宮城 18:00 4月30日(水)
5月1日(木) 8 - 4 ロッテ ○森 コボスタ宮城 18:00 5月1日(木)
5月2日(金) 2 - 5 ソフトバンク 則本 ●則本 コボスタ宮城 18:00 5月2日(金)
5月3日(土) 6 - 5 ソフトバンク 塩見 ○塩見 コボスタ宮城 14:00 5月3日(土)
5月4日(日) 0 - 1 ソフトバンク 辛島 ●辛島 コボスタ宮城 13:00 5月4日(日)
5月5日(月) 5 - 0 西武 川井 ○川井 西武ドーム 13:00 5月5日(月)
5月6日(火) 1 - 4 西武 上園 ●上園 西武ドーム 13:00 5月6日(火)
5月9日(金) 5 - 2 ロッテ 則本 ○則本 QVCマリン 18:15 5月9日(金)
5月10日(土) 1 - 4 ロッテ 塩見 ●塩見 QVCマリン 14:00 5月10日(土)
5月11日(日) 12 - 2 ロッテ 辛島 ○辛島 QVCマリン 13:00 5月11日(日)
5月13日(火) 1 - 2 オリックス 川井 ●ファルケンボーグ コボスタ宮城 18:00 5月13日(火)
5月14日(水) 4 - 8 オリックス ●森 コボスタ宮城 18:00 5月14日(水)
5月15日(木) - 中止 オリックス   コボスタ宮城 18:00 5月15日(木)
5月17日(土) 0 - 7 西武 辛島 ●辛島 秋田 13:00 5月17日(土)
5月18日(日) 2 - 12 西武 塩見 ●塩見 盛岡 13:00 5月18日(日)
5月20日(火) 2 - 3 DeNA 川井 ●川井 コボスタ宮城 18:00 5月20日(火)
5月21日(水) - 中止 DeNA   コボスタ宮城 18:00 5月21日(水)
5月22日(木) 4 - 0 DeNA 則本 ○則本 コボスタ宮城 18:00 5月22日(木)
5月23日(金) 1 - 5 中日 辛島 ●辛島 コボスタ宮城 18:00 5月23日(金)
5月24日(土) 0 - 2 中日 美馬 ●美馬 コボスタ宮城 14:00 5月24日(土)
5月25日(日) 3 - 2 ヤクルト ブラックリー ○ブラックリー 神宮 18:00 5月25日(日)
5月26日(月) 1 - 4 ヤクルト 川井 ●川井 神宮 18:00 5月26日(月)
5月28日(水) 4 - 0 巨人 則本 ○則本 東京ドーム 18:00 5月28日(水)
5月29日(木) 0 - 6 巨人 辛島 ●辛島 東京ドーム 18:00 5月29日(木)
5月31日(土) 3 - 0 広島 美馬 ○福山 コボスタ宮城 14:00 5月31日(土)
6月1日(日) 1 - 4 広島 ブラックリー ●ブラックリー コボスタ宮城 14:00 6月1日(日)
6月3日(火) 4 - 3 阪神 則本 ○宮川 コボスタ宮城 18:00 6月3日(火)
6月4日(水) 1 - 9 阪神 川井 ●川井 コボスタ宮城 18:00 6月4日(水)
6月6日(金) 1 - 5 中日 辛島 ●辛島 ナゴヤドーム 18:00 6月6日(金)
6月7日(土) 3 - 6 中日 美馬 ●美馬 ナゴヤドーム 15:00 6月7日(土)
6月8日(日) 1 - 5 DeNA ブラックリー ●ブラックリー 横浜 14:00 6月8日(日)
6月9日(月) 10 - 0 DeNA 則本 ○則本 郡山 18:00 6月9日(月)
6月11日(水) 0 - 1 ヤクルト 川井 ●川井 コボスタ宮城 18:00 6月11日(水)
6月12日(木) - 中止 ヤクルト   コボスタ宮城 18:00 6月12日(木)
6月13日(金) 8 - 2 ヤクルト 辛島 ○辛島 コボスタ宮城 18:00 6月13日(金)
6月14日(土) 1 - 3 巨人 美馬 ●美馬 コボスタ宮城 14:00 6月14日(土)
6月15日(日) 2 - 3 巨人 則本 ●則本 コボスタ宮城 13:30 6月15日(日)
6月18日(水) 1 - 6 広島 川井 ●川井 マツダスタジアム 18:00 6月18日(水)
6月19日(木) 2 - 6 広島 松井裕 ●松井裕 マツダスタジアム 18:00 6月19日(木)
6月21日(土) 4 - 0 阪神 則本 ○則本 甲子園 18:00 6月21日(土)
6月22日(日) 5 - 1 阪神 美馬 ○美馬 甲子園 14:00 6月22日(日)
6月27日(金) 7 - 2 日本ハム 辛島 ○辛島 札幌ドーム 18:00 6月27日(金)
6月28日(土) 1 - 2 日本ハム 青山 ●青山 札幌ドーム 14:00 6月28日(土)
6月29日(日) 3 - 2 日本ハム 則本 ○則本 札幌ドーム 13:00 6月29日(日)
7月1日(火) 5 - 8 オリックス 美馬 ●美馬 京セラD大阪 18:00 7月1日(火)
7月2日(水) 2 - 0 オリックス 宮川 ○松井裕 京セラD大阪 18:00 7月2日(水)
7月3日(木) 4 - 7 オリックス 辛島 ●辛島 京セラD大阪 18:00 7月3日(木)
7月4日(金) 2 - 3 ソフトバンク 青山 ●福山 ヤフオクドーム 18:00 7月4日(金)
7月5日(土) 7 - 5 ソフトバンク 則本 ○西宮 ヤフオクドーム 14:00 7月5日(土)
7月6日(日) 1 - 5 ソフトバンク 美馬 ●美馬 ヤフオクドーム 13:00 7月6日(日)
7月8日(火) 12 - 5 日本ハム 宮川 ○宮川 コボスタ宮城 18:00 7月8日(火)
7月9日(水) 1 - 2 日本ハム 辛島 ●辛島 コボスタ宮城 18:00 7月9日(水)
7月10日(木) 6 - 7 日本ハム 青山 ●福山 コボスタ宮城 18:00 7月10日(木)
7月11日(金) 8 - 7 ロッテ 則本 ○西宮 コボスタ宮城 18:00 7月11日(金)
7月12日(土) 5 - 7 ロッテ 美馬 ●美馬 コボスタ宮城 14:00 7月12日(土)
7月13日(日) 7 - 4 ロッテ 宮川 ○宮川 コボスタ宮城 13:00 7月13日(日)
7月14日(月) 2 - 1 オリックス 塩見 ○塩見 京セラD大阪 18:00 7月14日(月)
7月15日(火) 7 - 1 オリックス 辛島 ○辛島 京セラD大阪 18:00 7月15日(火)
7月16日(水) 1 - 8 オリックス 則本 ●則本 京セラD大阪 18:00 7月16日(水)
7月21日(月) 9 - 8 西武 美馬 ○斎藤 西武ドーム 17:00 7月21日(月)
7月22日(火) 0 - 2 西武 青山 ●青山 西武ドーム 18:00 7月22日(火)
7月23日(水) 1 - 2 西武 松井裕 ●金刃 西武ドーム 18:00 7月23日(水)
7月25日(金) 1 - 8 日本ハム 塩見 ●塩見 コボスタ宮城 18:00 7月25日(金)
7月26日(土) 3 - 2 日本ハム 辛島 ○ファルケンボーグ コボスタ宮城 18:00 7月26日(土)
7月27日(日) 3 - 7 日本ハム 則本 ●則本 コボスタ宮城 17:00 7月27日(日)
7月29日(火) 4 - 10 ソフトバンク 青山 ●青山 郡山 18:00 7月29日(火)
7月30日(水) 0 - 3 ソフトバンク 松井裕 ●松井裕 山形 18:00 7月30日(水)
7月31日(木) 5 - 1 ソフトバンク 塩見 ○塩見 コボスタ宮城 18:00 7月31日(木)
8月1日(金) 7 - 1 西武 辛島 ○辛島 コボスタ宮城 18:00 8月1日(金)
8月2日(土) 1 - 4 西武 則本 ●則本 コボスタ宮城 18:00 8月2日(土)
8月3日(日) 2 - 7 西武 川井 ●川井 コボスタ宮城 17:00 8月3日(日)
8月5日(火) 4 - 6 ロッテ 青山 ●青山 QVCマリン 18:15 8月5日(火)
8月6日(水) 7 - 8 ロッテ 松井裕 ●ファルケンボーグ QVCマリン 18:15 8月6日(水)
8月7日(木) 1 - 2 ロッテ 塩見 ●則本 QVCマリン 18:15 8月7日(木)
8月8日(金) - 中止 オリックス   コボスタ宮城 18:00 8月8日(金)
8月9日(土) - 中止 オリックス   コボスタ宮城 18:00 8月9日(土)
8月10日(日) - 中止 オリックス   コボスタ宮城 17:00 8月10日(日)
8月12日(火) 1 - 2 ソフトバンク 辛島 ●辛島 熊本 18:00 8月12日(火)
8月13日(水) 7 - 4 ソフトバンク 松井裕 ○松井裕 ヤフオクドーム 18:00 8月13日(水)
8月14日(木) 3 - 4 ソフトバンク 塩見 ●片山 ヤフオクドーム 18:00 8月14日(木)
8月15日(金) 4 - 0 ロッテ 則本 ○則本 コボスタ宮城 18:00 8月15日(金)
8月16日(土) 5 - 12 ロッテ 宮川 ●宮川 コボスタ宮城 18:00 8月16日(土)
8月17日(日) 3 - 1 ロッテ 菊池 ○菊池 コボスタ宮城 17:00 8月17日(日)
8月19日(火) - 中止 日本ハム   旭川 18:00 8月19日(火)
8月20日(水) 4 - 6 日本ハム 松井裕 ●松井裕 旭川 18:00 8月20日(水)
8月21日(木) 5 - 9 日本ハム 辛島 ●辛島 札幌ドーム 18:00 8月21日(木)
8月22日(金) 2 - 7 オリックス 塩見 ●塩見 京セラD大阪 18:00 8月22日(金)
8月23日(土) 2 - 0 オリックス 則本 ○則本 京セラD大阪 14:00 8月23日(土)
8月24日(日) 8 - 4 オリックス 菊池 ○菊池 京セラD大阪 13:00 8月24日(日)
8月26日(火) 2 - 8 西武 松井裕 ●松井裕 コボスタ宮城 18:00 8月26日(火)
8月27日(水) - 中止 西武   コボスタ宮城 18:00 8月27日(水)
8月28日(木) 10 - 3 西武 塩見 ○塩見 コボスタ宮城 18:00 8月28日(木)
8月29日(金) 2 - 3 ソフトバンク 則本 ●ファルケンボーグ コボスタ宮城 18:00 8月29日(金)
8月30日(土) 9 - 4 ソフトバンク 菊池 ○横山 コボスタ宮城 18:00 8月30日(土)
8月31日(日) 4 - 3 ソフトバンク 辛島 ○クルーズ コボスタ宮城 17:00 8月31日(日)
9月2日(火) 7 - 4 日本ハム 松井裕 ○福山 札幌ドーム 18:00 9月2日(火)
9月3日(水) 3 - 1 日本ハム 塩見 ○塩見 札幌ドーム 18:00 9月3日(水)
9月5日(金) 2 - 5 ロッテ 則本 ●則本 QVCマリン 18:15 9月5日(金)
9月6日(土) 4 - 0 ロッテ 菊池 ○菊池 QVCマリン 18:00 9月6日(土)
9月7日(日) 4 - 0 ロッテ 辛島 ○辛島 QVCマリン 17:00 9月7日(日)
9月8日(月) 5 - 4 オリックス 松井裕 ○福山 コボスタ宮城 18:00 9月8日(月)
9月9日(火) 8 - 7 オリックス 塩見 ○ファルケンボーグ コボスタ宮城 18:00 9月9日(火)
9月10日(水) 0 - 6 オリックス 横山 ●横山 コボスタ宮城 18:00 9月10日(水)
9月11日(木) - 中止 オリックス   コボスタ宮城 18:00 9月11日(木)
9月13日(土) 8 - 3 西武 則本 ○則本 西武ドーム 13:00 9月13日(土)
9月14日(日) 2 - 11 西武 菊池 ●菊池 西武ドーム 13:00 9月14日(日)
9月15日(月) 1 - 9 西武 辛島 ●辛島 西武ドーム 13:00 9月15日(月)
9月16日(火) 6 - 4 ロッテ 松井裕 ○松井裕 コボスタ宮城 18:00 9月16日(火)
9月17日(水) 2 - 1 ロッテ 塩見 ○塩見 コボスタ宮城 18:00 9月17日(水)
9月18日(木) 9 - 5 ロッテ 横山 ○クルーズ コボスタ宮城 18:00 9月18日(木)
9月19日(金) 1 - 0 日本ハム 則本 ○則本 コボスタ宮城 18:00 9月19日(金)
9月20日(土) 3 - 2 日本ハム 菊池 ○ファルケンボーグ コボスタ宮城 14:00 9月20日(土)
9月21日(日) 10 - 12 日本ハム 辛島 ●ファルケンボーグ コボスタ宮城 14:00 9月21日(日)
9月23日(火) 3 - 2 ソフトバンク 松井裕 ○松井裕 ヤフオクドーム 14:00 9月23日(火)
9月24日(水) 7 - 3 ソフトバンク 塩見 ○塩見 ヤフオクドーム 18:00 9月24日(水)
9月25日(木) 8 - 7 ソフトバンク 則本 ○則本 ヤフオクドーム 18:00 9月25日(木)
9月26日(金) 9 - 3 ソフトバンク 菊池 ○菊池 ヤフオクドーム 18:00 9月26日(金)
9月27日(土) 3 - 4 西武 横山 ●横山 コボスタ宮城 18:00 9月27日(土)
9月28日(日) 6 - 5 西武 濱矢 ○濱矢 西武ドーム 18:00 9月28日(日)
9月29日(月) 4 - 7 オリックス 松井裕 ●クルーズ コボスタ宮城 18:00 9月29日(月)
9月30日(火) 3 - 7 オリックス 塩見 ●塩見 コボスタ宮城 18:00 9月30日(火)
10月1日(水) 1 - 8 日本ハム 則本 ●則本 札幌ドーム 18:00 10月1日(水)
10月3日(金) 4 - 7 西武 菊池 ●クルーズ コボスタ宮城 18:00 10月3日(金)
10月4日(土) 0 - 6 オリックス 辛島 ●辛島 コボスタ宮城 18:00 10月4日(土)
10月5日(日) 0 - 1 日本ハム 松井裕 ●松井裕 札幌ドーム 18:00 10月5日(日)
10月6日(月) - 中止 オリックス   コボスタ宮城 18:00 10月6日(月)
10月7日(火) 2 - 3 オリックス 則本 ●ファンミル コボスタ宮城 18:00 10月7日(火)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト