プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

北海道日本ハムファイターズ

チームメニュー

試合日程・結果(2012年)

144試合 74勝 59敗 11分
中止2 / 残り試合0 / 貯金15
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月30日(金) 9 - 1 西武 斎藤佑 ○斎藤佑 札幌ドーム 18:00 3月30日(金)
3月31日(土) 4 - 3 西武 武田勝 ○増井 札幌ドーム 14:00 3月31日(土)
4月1日(日) 0 - 1 西武 吉川 ●吉川 札幌ドーム 13:00 4月1日(日)
4月3日(火) 4 - 5 オリックス ケッペル ●ケッペル 札幌ドーム 18:00 4月3日(火)
4月4日(水) 2 - 4 オリックス 八木 ●八木 札幌ドーム 18:00 4月4日(水)
4月5日(木) 3 - 1 オリックス ウルフ ○ウルフ 札幌ドーム 18:00 4月5日(木)
4月6日(金) 6 - 3 ロッテ 斎藤佑 ○斎藤佑 QVCマリン 18:15 4月6日(金)
4月7日(土) 4 - 0 ロッテ 武田勝 ○武田勝 QVCマリン 14:00 4月7日(土)
4月8日(日) 3 - 1 ロッテ 吉川 ○吉川 QVCマリン 13:00 4月8日(日)
4月10日(火) 1 - 3 ソフトバンク ケッペル ●乾 ヤフードーム 18:00 4月10日(火)
4月11日(水) 14 - 0 ソフトバンク 八木 ○八木 北九州 18:00 4月11日(水)
4月12日(木) 0 - 4 ソフトバンク ウルフ ●ウルフ ヤフードーム 18:00 4月12日(木)
4月13日(金) 1 - 2 楽天 斎藤佑 ●斎藤佑 札幌ドーム 18:00 4月13日(金)
4月14日(土) 2 - 1 楽天 武田勝 ○武田勝 札幌ドーム 18:00 4月14日(土)
4月15日(日) 4 - 3 楽天 吉川 ○武田久 札幌ドーム 14:00 4月15日(日)
4月16日(月) 13 - 0 西武 多田野 ○多田野 西武ドーム 18:00 4月16日(月)
4月17日(火) 2 - 3 西武 八木 ●八木 西武ドーム 18:00 4月17日(火)
4月19日(木) 3 - 2 西武 ウルフ ○植村 皇子山 18:00 4月19日(木)
4月20日(金) 5 - 0 オリックス 斎藤佑 ○斎藤佑 ほっと神戸 18:00 4月20日(金)
4月21日(土) 8 - 1 オリックス 武田勝 ○武田勝 ほっと神戸 14:00 4月21日(土)
4月22日(日) 1 - 0 オリックス 吉川 ○吉川 ほっと神戸 13:00 4月22日(日)
4月24日(火) 1 - 2 ロッテ 多田野 ●宮西 東京ドーム 18:00 4月24日(火)
4月25日(水) 5 - 1 ロッテ 八木 ○八木 東京ドーム 18:00 4月25日(水)
4月26日(木) 2 - 1 ロッテ ウルフ ○ウルフ 東京ドーム 18:00 4月26日(木)
4月28日(土) 3 - 3 楽天 斎藤佑   Kスタ宮城 14:00 4月28日(土)
4月29日(日) 4 - 0 楽天 武田勝 ○武田勝 Kスタ宮城 13:00 4月29日(日)
4月30日(月) 1 - 2 楽天 吉川 ●吉川 Kスタ宮城 13:00 4月30日(月)
5月1日(火) 3 - 5 ソフトバンク 多田野 ●武田久 札幌ドーム 18:00 5月1日(火)
5月2日(水) 1 - 3 ソフトバンク 八木 ●谷元 札幌ドーム 18:00 5月2日(水)
5月3日(木) 0 - 2 ソフトバンク ウルフ ●ウルフ 札幌ドーム 14:00 5月3日(木)
5月4日(金) 9 - 2 オリックス 斎藤佑 ○斎藤佑 札幌ドーム 14:00 5月4日(金)
5月5日(土) 4 - 5 オリックス 武田勝 ●増井 札幌ドーム 14:00 5月5日(土)
5月6日(日) 3 - 2 オリックス 吉川 ○吉川 札幌ドーム 14:00 5月6日(日)
5月8日(火) 9 - 7 ロッテ 多田野 ○多田野 QVCマリン 18:15 5月8日(火)
5月9日(水) 1 - 4 ロッテ ウルフ ●ウルフ QVCマリン 18:15 5月9日(水)
5月10日(木) - 中止 ロッテ   QVCマリン 18:15 5月10日(木)
5月12日(土) 8 - 9 西武 斎藤佑 ●斎藤佑 函館 13:00 5月12日(土)
5月13日(日) 3 - 4 西武 武田勝 ●武田勝 函館 13:00 5月13日(日)
5月16日(水) 3 - 1 阪神 吉川 ○吉川 甲子園 18:00 5月16日(水)
5月17日(木) 4 - 1 阪神 ウルフ ○ウルフ 甲子園 18:00 5月17日(木)
5月19日(土) 0 - 1 広島 斎藤佑 ●斎藤佑 マツダスタジアム 15:00 5月19日(土)
5月20日(日) 5 - 4 広島 武田勝 ○谷元 マツダスタジアム 14:00 5月20日(日)
5月22日(火) 6 - 2 DeNA 多田野 ○多田野 札幌ドーム 18:00 5月22日(火)
5月23日(水) 3 - 1 DeNA 吉川 ○吉川 札幌ドーム 18:00 5月23日(水)
5月25日(金) 5 - 5 中日 斎藤佑   札幌ドーム 18:00 5月25日(金)
5月26日(土) 2 - 4 中日 ウルフ ●ウルフ 札幌ドーム 14:00 5月26日(土)
5月27日(日) 1 - 2 巨人 武田勝 ●武田勝 東京ドーム 14:00 5月27日(日)
5月28日(月) 3 - 2 巨人 八木 ○乾 東京ドーム 18:00 5月28日(月)
5月30日(水) 1 - 0 ヤクルト 吉川 ○吉川 神宮 18:00 5月30日(水)
5月31日(木) 5 - 10 ヤクルト 斎藤佑 ●斎藤佑 神宮 18:00 5月31日(木)
6月2日(土) 2 - 1 阪神 ウルフ ○武田久 札幌ドーム 18:00 6月2日(土)
6月3日(日) 7 - 3 阪神 武田勝 ○増井 札幌ドーム 14:00 6月3日(日)
6月5日(火) 3 - 12 広島 吉川 ●土屋 札幌ドーム 18:00 6月5日(火)
6月6日(水) 2 - 1 広島 斎藤佑 ○斎藤佑 札幌ドーム 18:00 6月6日(水)
6月8日(金) 4 - 1 DeNA ウルフ ○ウルフ 横浜 18:00 6月8日(金)
6月9日(土) - 中止 DeNA   横浜 14:00 6月9日(土)
6月10日(日) 1 - 1 中日 武田勝   ナゴヤドーム 18:00 6月10日(日)
6月11日(月) 0 - 1 中日 多田野 ●武田久 ナゴヤドーム 18:00 6月11日(月)
6月13日(水) 6 - 8 巨人 斎藤佑 ●斎藤佑 札幌ドーム 18:00 6月13日(水)
6月14日(木) 5 - 1 巨人 吉川 ○吉川 札幌ドーム 18:00 6月14日(木)
6月16日(土) 3 - 2 ヤクルト ウルフ ○武田久 札幌ドーム 18:00 6月16日(土)
6月17日(日) 2 - 3 ヤクルト 武田勝 ●武田勝 札幌ドーム 14:00 6月17日(日)
6月18日(月) 7 - 3 DeNA 多田野 ○多田野 横浜 18:00 6月18日(月)
6月22日(金) 1 - 2 ソフトバンク 斎藤佑 ●斎藤佑 ヤフードーム 18:00 6月22日(金)
6月23日(土) 6 - 7 ソフトバンク 吉川 ●増井 ヤフードーム 14:00 6月23日(土)
6月24日(日) 6 - 0 ソフトバンク ウルフ ○ウルフ ヤフードーム 13:00 6月24日(日)
6月26日(火) 1 - 2 楽天 武田勝 ●武田勝 東京ドーム 18:00 6月26日(火)
6月27日(水) 4 - 5 楽天 多田野 ●多田野 東京ドーム 18:00 6月27日(水)
6月28日(木) 7 - 3 楽天 八木 ○八木 東京ドーム 18:00 6月28日(木)
6月29日(金) 5 - 7 西武 斎藤佑 ●増井 西武ドーム 18:00 6月29日(金)
6月30日(土) 5 - 10 西武 吉川 ●吉川 西武ドーム 14:00 6月30日(土)
7月1日(日) 3 - 3 西武 ウルフ   西武ドーム 13:00 7月1日(日)
7月3日(火) 3 - 6 オリックス 武田勝 ●武田勝 京セラD大阪 18:00 7月3日(火)
7月4日(水) 1 - 5 オリックス 多田野 ●多田野 京セラD大阪 18:00 7月4日(水)
7月5日(木) 4 - 3 オリックス 八木 ○八木 京セラD大阪 18:00 7月5日(木)
7月6日(金) 5 - 5 ソフトバンク 斎藤佑   札幌ドーム 18:00 7月6日(金)
7月7日(土) 0 - 5 ソフトバンク 吉川 ●吉川 札幌ドーム 14:00 7月7日(土)
7月8日(日) 5 - 8 ソフトバンク ウルフ ●ウルフ 札幌ドーム 13:00 7月8日(日)
7月10日(火) 5 - 1 ロッテ 武田勝 ○武田勝 札幌ドーム 18:00 7月10日(火)
7月11日(水) 0 - 0 ロッテ 多田野   札幌ドーム 18:00 7月11日(水)
7月12日(木) 7 - 2 ロッテ 八木 ○八木 札幌ドーム 18:00 7月12日(木)
7月13日(金) 1 - 5 楽天 斎藤佑 ●斎藤佑 Kスタ宮城 18:00 7月13日(金)
7月14日(土) 2 - 1 楽天 吉川 ○増井 Kスタ宮城 14:00 7月14日(土)
7月15日(日) 0 - 5 楽天 ウルフ ●ウルフ Kスタ宮城 13:00 7月15日(日)
7月16日(月) 2 - 2 西武 谷元   札幌ドーム 14:00 7月16日(月)
7月17日(火) 3 - 1 西武 武田勝 ○武田勝 札幌ドーム 18:00 7月17日(火)
7月25日(水) 1 - 0 ソフトバンク 武田勝 ○武田勝 ヤフードーム 18:00 7月25日(水)
7月26日(木) 5 - 3 ソフトバンク 八木 ○八木 ヤフードーム 18:00 7月26日(木)
7月27日(金) 1 - 5 オリックス ウルフ ●ウルフ 京セラD大阪 18:00 7月27日(金)
7月28日(土) 3 - 1 オリックス 吉川 ○宮西 京セラD大阪 14:00 7月28日(土)
7月29日(日) 6 - 7 オリックス 斎藤佑 ●武田久 京セラD大阪 13:00 7月29日(日)
7月31日(火) 5 - 3 ロッテ 武田勝 ○武田勝 QVCマリン 18:15 7月31日(火)
8月1日(水) 5 - 4 ロッテ 多田野 ○武田久 QVCマリン 18:15 8月1日(水)
8月2日(木) 2 - 12 ロッテ 谷元 ●谷元 QVCマリン 18:15 8月2日(木)
8月3日(金) 7 - 0 楽天 ウルフ ○ウルフ 札幌ドーム 18:00 8月3日(金)
8月4日(土) 4 - 1 楽天 吉川 ○吉川 札幌ドーム 14:00 8月4日(土)
8月5日(日) 3 - 3 楽天 中村   札幌ドーム 13:00 8月5日(日)
8月7日(火) 4 - 5 ソフトバンク 武田勝 ●宮西 帯広 13:00 8月7日(火)
8月8日(水) 7 - 6 ソフトバンク 八木 ○増井 帯広 13:00 8月8日(水)
8月10日(金) 1 - 7 西武 ウルフ ●ウルフ 西武ドーム 18:00 8月10日(金)
8月11日(土) 3 - 0 西武 吉川 ○吉川 西武ドーム 17:00 8月11日(土)
8月12日(日) 4 - 7 西武 多田野 ●多田野 西武ドーム 17:00 8月12日(日)
8月14日(火) 1 - 2 楽天 武田勝 ●武田勝 Kスタ宮城 18:00 8月14日(火)
8月15日(水) 2 - 0 楽天 八木 ○矢貫 Kスタ宮城 18:00 8月15日(水)
8月16日(木) 0 - 1 楽天 ウルフ ●ウルフ Kスタ宮城 18:00 8月16日(木)
8月17日(金) 2 - 1 ロッテ 吉川 ○吉川 札幌ドーム 18:00 8月17日(金)
8月18日(土) 5 - 4 ロッテ 多田野 ○多田野 札幌ドーム 15:00 8月18日(土)
8月19日(日) 1 - 2 ロッテ 中村 ●森内 札幌ドーム 13:00 8月19日(日)
8月21日(火) 13 - 3 オリックス 武田勝 ○武田勝 旭川 13:00 8月21日(火)
8月22日(水) 8 - 13 オリックス 八木 ●八木 旭川 13:00 8月22日(水)
8月23日(木) 7 - 1 オリックス ウルフ ○ウルフ 札幌ドーム 18:00 8月23日(木)
8月24日(金) 5 - 1 楽天 吉川 ○吉川 Kスタ宮城 18:00 8月24日(金)
8月25日(土) 1 - 2 楽天 谷元 ●武田久 Kスタ宮城 18:00 8月25日(土)
8月26日(日) 0 - 1 楽天 中村 ●モルケン Kスタ宮城 17:00 8月26日(日)
8月28日(火) 3 - 6 西武 武田勝 ●武田勝 札幌ドーム 18:00 8月28日(火)
8月29日(水) 1 - 3 西武 多田野 ●多田野 札幌ドーム 18:00 8月29日(水)
8月30日(木) 2 - 0 西武 ウルフ ○ウルフ 札幌ドーム 18:00 8月30日(木)
8月31日(金) 1 - 1 ソフトバンク 吉川   ヤフードーム 18:00 8月31日(金)
9月1日(土) 3 - 1 ソフトバンク 谷元 ○宮西 ヤフードーム 14:00 9月1日(土)
9月2日(日) 2 - 1 ソフトバンク 中村 ○中村 ヤフードーム 13:00 9月2日(日)
9月4日(火) 3 - 1 楽天 武田勝 ○モルケン 東京ドーム 18:00 9月4日(火)
9月5日(水) 5 - 10 楽天 多田野 ●増井 東京ドーム 18:00 9月5日(水)
9月7日(金) 2 - 1 オリックス 吉川 ○吉川 京セラD大阪 18:00 9月7日(金)
9月8日(土) 1 - 2 オリックス ウルフ ●石井 京セラD大阪 14:00 9月8日(土)
9月9日(日) 2 - 0 オリックス 中村 ○中村 京セラD大阪 13:00 9月9日(日)
9月11日(火) 3 - 2 ロッテ 武田勝 ○武田勝 QVCマリン 18:15 9月11日(火)
9月12日(水) 0 - 10 ロッテ 多田野 ●多田野 QVCマリン 18:15 9月12日(水)
9月13日(木) 6 - 6 ロッテ 谷元   QVCマリン 18:15 9月13日(木)
9月14日(金) 1 - 0 ソフトバンク 吉川 ○吉川 札幌ドーム 18:00 9月14日(金)
9月15日(土) 4 - 2 ソフトバンク ウルフ ○ウルフ 札幌ドーム 15:00 9月15日(土)
9月16日(日) 2 - 5 ソフトバンク 中村 ●中村 札幌ドーム 14:00 9月16日(日)
9月17日(月) 5 - 4 オリックス 森内 ○増井 札幌ドーム 13:00 9月17日(月)
9月18日(火) 6 - 2 オリックス 武田勝 ○武田勝 札幌ドーム 18:00 9月18日(火)
9月19日(水) 4 - 2 オリックス 谷元 ○谷元 札幌ドーム 18:00 9月19日(水)
9月21日(金) 2 - 4 西武 吉川 ●吉川 西武ドーム 18:00 9月21日(金)
9月22日(土) 4 - 5 西武 ウルフ ●増井 西武ドーム 14:00 9月22日(土)
9月23日(日) 6 - 2 西武 中村 ○モルケン 西武ドーム 13:00 9月23日(日)
9月25日(火) 3 - 3 ロッテ 武田勝   札幌ドーム 18:00 9月25日(火)
9月26日(水) 5 - 2 ロッテ 谷元 ○石井 札幌ドーム 18:00 9月26日(水)
9月27日(木) 3 - 1 ロッテ 多田野 ○多田野 札幌ドーム 18:00 9月27日(木)
9月28日(金) 5 - 0 西武 吉川 ○吉川 札幌ドーム 18:00 9月28日(金)
9月29日(土) 4 - 2 西武 ウルフ ○ウルフ 札幌ドーム 14:00 9月29日(土)
9月30日(日) 1 - 4 ソフトバンク 中村 ●中村 ヤフードーム 18:00 9月30日(日)
10月3日(水) 1 - 10 ソフトバンク 武田勝 ●乾 札幌ドーム 18:00 10月3日(水)
10月5日(金) 3 - 7 楽天 斎藤佑 ●斎藤佑 札幌ドーム 18:00 10月5日(金)
10月9日(火) 9 - 8 ロッテ 武田勝 ○石井 QVCマリン 18:15 10月9日(火)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月30日(月) 西 8 - 0
10月1日(火) 西 4 - 0
10月3日(木) 0 - 3
10月5日(土) 2 - 3
10月7日(月) - 楽 中止 日
10月8日(火) 2 - 0

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト