プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

東北楽天ゴールデンイーグルス

チームメニュー

試合日程・結果(2012年)

144試合 67勝 67敗 10分
中止9 / 残り試合0 / 貯金0
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月30日(金) 3 - 5 ロッテ 田中 ●田中 Kスタ宮城 18:00 3月30日(金)
3月31日(土) 3 - 5 ロッテ ヒメネス ●ヒメネス Kスタ宮城 14:00 3月31日(土)
4月1日(日) 2 - 4 ロッテ 下柳 ●下柳 Kスタ宮城 13:00 4月1日(日)
4月3日(火) 5 - 0 ソフトバンク 塩見 ○塩見 Kスタ宮城 13:00 4月3日(火)
4月4日(水) 6 - 5 ソフトバンク 戸村 ○戸村 Kスタ宮城 13:00 4月4日(水)
4月5日(木) 6 - 7 ソフトバンク 上園 ●上園 Kスタ宮城 13:00 4月5日(木)
4月6日(金) 2 - 2 オリックス 田中   京セラD大阪 18:00 4月6日(金)
4月7日(土) 3 - 2 オリックス ヒメネス ○ヒメネス 京セラD大阪 14:00 4月7日(土)
4月8日(日) 0 - 2 オリックス 下柳 ●下柳 京セラD大阪 18:00 4月8日(日)
4月10日(火) 0 - 4 西武 塩見 ●塩見 甲子園 18:00 4月10日(火)
4月11日(水) - 中止 西武   甲子園 18:00 4月11日(水)
4月13日(金) 2 - 1 日本ハム 田中 ○田中 札幌ドーム 18:00 4月13日(金)
4月14日(土) 1 - 2 日本ハム ヒメネス ●ヒメネス 札幌ドーム 18:00 4月14日(土)
4月15日(日) 3 - 4 日本ハム 下柳 ●片山 札幌ドーム 14:00 4月15日(日)
4月17日(火) - 中止 ロッテ   QVCマリン 18:15 4月17日(火)
4月18日(水) 3 - 7 ロッテ 塩見 ●塩見 QVCマリン 18:15 4月18日(水)
4月19日(木) 6 - 3 ロッテ 田中 ○田中 QVCマリン 18:15 4月19日(木)
4月21日(土) 1 - 11 ソフトバンク ヒメネス ●ヒメネス 鹿児島 13:00 4月21日(土)
4月22日(日) 1 - 0 ソフトバンク 戸村 ○戸村 熊本 14:00 4月22日(日)
4月24日(火) 4 - 0 オリックス 塩見 ○塩見 Kスタ宮城 18:00 4月24日(火)
4月25日(水) 7 - 4 オリックス 下柳 ○青山 Kスタ宮城 18:00 4月25日(水)
4月26日(木) 4 - 5 オリックス 美馬 ●片山 Kスタ宮城 18:00 4月26日(木)
4月28日(土) 3 - 3 日本ハム ヒメネス   Kスタ宮城 14:00 4月28日(土)
4月29日(日) 0 - 4 日本ハム 戸村 ●戸村 Kスタ宮城 13:00 4月29日(日)
4月30日(月) 2 - 1 日本ハム 塩見 ○塩見 Kスタ宮城 13:00 4月30日(月)
5月1日(火) 4 - 3 西武 辛島 ○辛島 西武ドーム 18:00 5月1日(火)
5月2日(水) 12 - 2 西武 川井 ○加藤大 西武ドーム 18:00 5月2日(水)
5月3日(木) 1 - 6 西武 美馬 ●美馬 西武ドーム 14:00 5月3日(木)
5月4日(金) 5 - 0 ソフトバンク ヒメネス ○ヒメネス ヤフードーム 18:00 5月4日(金)
5月5日(土) 3 - 4 ソフトバンク 戸村 ●戸村 ヤフードーム 13:00 5月5日(土)
5月6日(日) 3 - 7 ソフトバンク 塩見 ●塩見 ヤフードーム 13:00 5月6日(日)
5月8日(火) 1 - 2 西武 辛島 ●辛島 Kスタ宮城 18:00 5月8日(火)
5月9日(水) 1 - 0 西武 川井 ○川井 Kスタ宮城 18:00 5月9日(水)
5月10日(木) 8 - 7 西武 ヒメネス ○土屋 Kスタ宮城 18:00 5月10日(木)
5月11日(金) 3 - 2 オリックス 戸村 ○戸村 京セラD大阪 18:00 5月11日(金)
5月12日(土) 2 - 1 オリックス 塩見 ○塩見 京セラD大阪 14:00 5月12日(土)
5月13日(日) 4 - 1 オリックス 美馬 ○美馬 京セラD大阪 13:00 5月13日(日)
5月16日(水) 1 - 0 広島 辛島 ○ハウザー マツダスタジアム 18:00 5月16日(水)
5月17日(木) 1 - 4 広島 ヒメネス ●ヒメネス マツダスタジアム 18:00 5月17日(木)
5月19日(土) 3 - 2 阪神 塩見 ○塩見 甲子園 18:00 5月19日(土)
5月20日(日) 10 - 6 阪神 釜田 ○美馬 甲子園 14:00 5月20日(日)
5月22日(火) - 中止 中日   Kスタ宮城 18:00 5月22日(火)
5月23日(水) 4 - 0 中日 辛島 ○辛島 Kスタ宮城 18:00 5月23日(水)
5月24日(木) 0 - 3 中日 ヒメネス ●ヒメネス Kスタ宮城 18:00 5月24日(木)
5月25日(金) - 中止 DeNA   Kスタ宮城 18:00 5月25日(金)
5月26日(土) 1 - 8 DeNA 塩見 ●塩見 Kスタ宮城 14:00 5月26日(土)
5月27日(日) 4 - 1 ヤクルト 釜田 ○釜田 神宮 18:00 5月27日(日)
5月28日(月) 7 - 1 ヤクルト 美馬 ○美馬 神宮 18:00 5月28日(月)
5月30日(水) 0 - 2 巨人 田中 ●田中 東京ドーム 18:00 5月30日(水)
5月31日(木) 2 - 4 巨人 ヒメネス ●ヒメネス 東京ドーム 18:00 5月31日(木)
6月2日(土) 3 - 4 広島 塩見 ●塩見 Kスタ宮城 14:00 6月2日(土)
6月3日(日) 3 - 1 広島 釜田 ○釜田 Kスタ宮城 13:00 6月3日(日)
6月5日(火) 1 - 3 阪神 美馬 ●青山 Kスタ宮城 18:00 6月5日(火)
6月6日(水) 8 - 3 阪神 田中 ○田中 Kスタ宮城 18:00 6月6日(水)
6月8日(金) 2 - 3 中日 ヒメネス ●青山 ナゴヤドーム 18:00 6月8日(金)
6月9日(土) 1 - 2 中日 塩見 ●塩見 ナゴヤドーム 18:00 6月9日(土)
6月10日(日) 2 - 6 DeNA 釜田 ●ハウザー 横浜 18:00 6月10日(日)
6月11日(月) 5 - 1 DeNA 美馬 ○美馬 横浜 18:00 6月11日(月)
6月13日(水) 5 - 6 ヤクルト 田中 ●ラズナー Kスタ宮城 18:00 6月13日(水)
6月14日(木) 1 - 3 ヤクルト ヒメネス ●ヒメネス Kスタ宮城 18:00 6月14日(木)
6月16日(土) 1 - 10 巨人 塩見 ●塩見 Kスタ宮城 18:00 6月16日(土)
6月17日(日) 2 - 1 巨人 釜田 ○釜田 Kスタ宮城 14:00 6月17日(日)
6月19日(火) - 中止 DeNA   Kスタ宮城 18:00 6月19日(火)
6月20日(水) 2 - 6 DeNA 美馬 ●美馬 Kスタ宮城 18:00 6月20日(水)
6月22日(金) 3 - 2 ロッテ 田中 ○田中 郡山 18:00 6月22日(金)
6月23日(土) 2 - 1 ロッテ ヒメネス ○ヒメネス Kスタ宮城 18:00 6月23日(土)
6月24日(日) 4 - 4 ロッテ 釜田   Kスタ宮城 14:00 6月24日(日)
6月26日(火) 2 - 1 日本ハム 川井 ○川井 東京ドーム 18:00 6月26日(火)
6月27日(水) 5 - 4 日本ハム 美馬 ○美馬 東京ドーム 18:00 6月27日(水)
6月28日(木) 3 - 7 日本ハム 塩見 ●塩見 東京ドーム 18:00 6月28日(木)
6月29日(金) 6 - 0 ソフトバンク 田中 ○田中 Kスタ宮城 18:00 6月29日(金)
6月30日(土) 8 - 4 ソフトバンク ヒメネス ○ヒメネス Kスタ宮城 14:00 6月30日(土)
7月1日(日) 3 - 2 ソフトバンク 釜田 ○青山 Kスタ宮城 13:00 7月1日(日)
7月3日(火) - 中止 ロッテ   QVCマリン 18:15 7月3日(火)
7月4日(水) 2 - 3 ロッテ 美馬 ●美馬 QVCマリン 18:15 7月4日(水)
7月5日(木) 1 - 2 ロッテ 川井 ●川井 QVCマリン 18:15 7月5日(木)
7月6日(金) 6 - 2 西武 塩見 ○塩見 西武ドーム 18:00 7月6日(金)
7月7日(土) 12 - 1 西武 ヒメネス ○ヒメネス 西武ドーム 14:00 7月7日(土)
7月8日(日) 5 - 9 西武 釜田 ●ハウザー 西武ドーム 13:00 7月8日(日)
7月10日(火) 6 - 3 オリックス 川井 ○青山 Kスタ宮城 18:00 7月10日(火)
7月11日(水) 1 - 3 オリックス 美馬 ●美馬 Kスタ宮城 18:00 7月11日(水)
7月12日(木) - 中止 オリックス   Kスタ宮城 18:00 7月12日(木)
7月13日(金) 5 - 1 日本ハム 田中 ○田中 Kスタ宮城 18:00 7月13日(金)
7月14日(土) 1 - 2 日本ハム 塩見 ●青山 Kスタ宮城 14:00 7月14日(土)
7月15日(日) 5 - 0 日本ハム 辛島 ○辛島 Kスタ宮城 13:00 7月15日(日)
7月16日(月) 0 - 5 ロッテ 釜田 ●釜田 QVCマリン 17:00 7月16日(月)
7月17日(火) 6 - 2 ロッテ 美馬 ○ラズナー QVCマリン 18:15 7月17日(火)
7月18日(水) 3 - 4 ロッテ 田中 ●小山伸 QVCマリン 18:15 7月18日(水)
7月25日(水) 1 - 5 オリックス 美馬 ●美馬 京セラD大阪 18:00 7月25日(水)
7月26日(木) 0 - 1 オリックス 辛島 ●辛島 京セラD大阪 18:00 7月26日(木)
7月27日(金) 7 - 7 西武 釜田   Kスタ宮城 18:00 7月27日(金)
7月28日(土) 4 - 5 西武 塩見 ●塩見 Kスタ宮城 18:00 7月28日(土)
7月29日(日) 4 - 13 西武 田中 ●田中 Kスタ宮城 17:00 7月29日(日)
7月31日(火) - 中止 ソフトバンク   盛岡 18:00 7月31日(火)
8月1日(水) 0 - 3 ソフトバンク 美馬 ●ラズナー 秋田 18:00 8月1日(水)
8月3日(金) 0 - 7 日本ハム 辛島 ●辛島 札幌ドーム 18:00 8月3日(金)
8月4日(土) 1 - 4 日本ハム ヒメネス ●ヒメネス 札幌ドーム 14:00 8月4日(土)
8月5日(日) 3 - 3 日本ハム 田中   札幌ドーム 13:00 8月5日(日)
8月7日(火) 0 - 0 オリックス 永井   Kスタ宮城 18:00 8月7日(火)
8月8日(水) 14 - 1 オリックス 美馬 ○美馬 Kスタ宮城 18:00 8月8日(水)
8月9日(木) 7 - 4 オリックス 釜田 ○釜田 Kスタ宮城 18:00 8月9日(木)
8月10日(金) 6 - 3 ソフトバンク 辛島 ○辛島 ヤフードーム 18:00 8月10日(金)
8月11日(土) 1 - 2 ソフトバンク ヒメネス ●ヒメネス ヤフードーム 14:00 8月11日(土)
8月12日(日) 3 - 3 ソフトバンク 田中   ヤフードーム 13:00 8月12日(日)
8月14日(火) 2 - 1 日本ハム 永井 ○永井 Kスタ宮城 18:00 8月14日(火)
8月15日(水) 0 - 2 日本ハム 美馬 ●美馬 Kスタ宮城 18:00 8月15日(水)
8月16日(木) 1 - 0 日本ハム 釜田 ○釜田 Kスタ宮城 18:00 8月16日(木)
8月17日(金) 1 - 4 西武 辛島 ●辛島 西武ドーム 18:00 8月17日(金)
8月18日(土) 5 - 6 西武 ヒメネス ●ヒメネス 西武ドーム 17:00 8月18日(土)
8月19日(日) 2 - 6 西武 田中 ●田中 西武ドーム 17:00 8月19日(日)
8月21日(火) 1 - 4 ロッテ 永井 ●永井 Kスタ宮城 18:00 8月21日(火)
8月22日(水) 7 - 3 ロッテ 美馬 ○美馬 Kスタ宮城 18:00 8月22日(水)
8月23日(木) 4 - 3 ロッテ 釜田 ○釜田 Kスタ宮城 18:00 8月23日(木)
8月24日(金) 1 - 5 日本ハム 辛島 ●辛島 Kスタ宮城 18:00 8月24日(金)
8月25日(土) 2 - 1 日本ハム ダックワース ○小山伸 Kスタ宮城 18:00 8月25日(土)
8月26日(日) 1 - 0 日本ハム 田中 ○田中 Kスタ宮城 17:00 8月26日(日)
8月28日(火) 1 - 9 ロッテ 永井 ●永井 QVCマリン 18:15 8月28日(火)
8月29日(水) 2 - 3 ロッテ 美馬 ●青山 QVCマリン 18:15 8月29日(水)
8月30日(木) 1 - 3 ロッテ 釜田 ●小山伸 QVCマリン 18:15 8月30日(木)
8月31日(金) 3 - 2 オリックス 辛島 ○辛島 Kスタ宮城 18:00 8月31日(金)
9月1日(土) 4 - 7 オリックス ダックワース ●ダックワース Kスタ宮城 18:00 9月1日(土)
9月2日(日) 0 - 0 オリックス 田中   Kスタ宮城 14:00 9月2日(日)
9月3日(月) 3 - 4 オリックス 永井 ●永井 Kスタ宮城 18:00 9月3日(月)
9月4日(火) 1 - 3 日本ハム 美馬 ●美馬 東京ドーム 18:00 9月4日(火)
9月5日(水) 10 - 5 日本ハム 釜田 ○高堀 東京ドーム 18:00 9月5日(水)
9月7日(金) 1 - 0 西武 辛島 ○辛島 Kスタ宮城 18:00 9月7日(金)
9月8日(土) 6 - 5 西武 戸村 ○青山 Kスタ宮城 14:00 9月8日(土)
9月9日(日) 9 - 2 西武 田中 ○田中 Kスタ宮城 13:00 9月9日(日)
9月11日(火) 1 - 2 ソフトバンク 美馬 ●美馬 ヤフードーム 18:00 9月11日(火)
9月12日(水) 3 - 5 ソフトバンク 釜田 ●釜田 ヤフードーム 18:00 9月12日(水)
9月13日(木) 6 - 2 ソフトバンク ダックワース ○ダックワース ヤフードーム 18:00 9月13日(木)
9月14日(金) 7 - 2 オリックス 辛島 ○辛島 京セラD大阪 18:00 9月14日(金)
9月15日(土) 3 - 2 オリックス 菊池 ○菊池 京セラD大阪 14:00 9月15日(土)
9月16日(日) 3 - 1 オリックス 田中 ○高堀 ほっと神戸 13:00 9月16日(日)
9月17日(月) 5 - 11 ロッテ 美馬 ●美馬 Kスタ宮城 14:00 9月17日(月)
9月18日(火) 11 - 6 ロッテ 釜田 ○釜田 Kスタ宮城 18:00 9月18日(火)
9月19日(水) 13 - 2 ロッテ ダックワース ○ダックワース 東京ドーム 18:00 9月19日(水)
9月21日(金) 1 - 1 ソフトバンク 辛島   Kスタ宮城 18:00 9月21日(金)
9月22日(土) 2 - 4 ソフトバンク 菊池 ●ラズナー Kスタ宮城 14:00 9月22日(土)
9月23日(日) - 中止 ソフトバンク   Kスタ宮城 13:00 9月23日(日)
9月24日(月) 3 - 1 ソフトバンク 田中 ○青山 Kスタ宮城 18:00 9月24日(月)
9月25日(火) 2 - 3 西武 釜田 ●釜田 西武ドーム 18:00 9月25日(火)
9月26日(水) 3 - 2 西武 ダックワース ○ダックワース 西武ドーム 18:00 9月26日(水)
9月27日(木) 1 - 3 西武 美馬 ●美馬 西武ドーム 18:00 9月27日(木)
9月29日(土) 8 - 4 ソフトバンク 辛島 ○高堀 ヤフードーム 14:00 9月29日(土)
10月1日(月) 2 - 3 オリックス 菊池 ●菊池 京セラD大阪 18:00 10月1日(月)
10月2日(火) 2 - 0 ソフトバンク 田中 ○田中 Kスタ宮城 18:00 10月2日(火)
10月3日(水) 2 - 4 西武 釜田 ●釜田 Kスタ宮城 18:00 10月3日(水)
10月4日(木) 5 - 5 西武 ダックワース   Kスタ宮城 18:00 10月4日(木)
10月5日(金) 7 - 3 日本ハム 美馬 ○美馬 札幌ドーム 18:00 10月5日(金)
10月6日(土) 2 - 1 ソフトバンク 辛島 ○辛島 Kスタ宮城 18:00 10月6日(土)
10月7日(日) 2 - 3 ロッテ 菊池 ●塩見 QVCマリン 18:00 10月7日(日)
10月8日(月) 6 - 0 ロッテ 田中 ○田中 QVCマリン 14:00 10月8日(月)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

今日が誕生日の選手

11月24日 辰見 鴻之介(24歳)

最近の試合結果

10月4日(金) - 楽 中止 西
10月5日(土) 2 - 3
10月6日(日) 1 - 8
10月7日(月) - 楽 中止 日
10月8日(火) 2 - 0
10月9日(水) 2 - 2 西

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト