プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

広島東洋カープ

チームメニュー

試合日程・結果(2011年)

144試合 60勝 76敗 8分
中止7 / 残り試合0 / 借金16
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
4月12日(火) 4 - 7 阪神 前田健 ●前田健 甲子園 18:00 4月12日(火)
4月13日(水) 1 - 2 阪神 篠田 ●篠田 甲子園 18:00 4月13日(水)
4月14日(木) 3 - 1 阪神 バリントン ○バリントン 甲子園 18:00 4月14日(木)
4月15日(金) 4 - 4 巨人 ソリアーノ   マツダスタジアム 18:00 4月15日(金)
4月16日(土) 4 - 2 巨人 ジオ ○今村 マツダスタジアム 18:00 4月16日(土)
4月17日(日) 4 - 3 巨人 福井 ○福井 マツダスタジアム 14:00 4月17日(日)
4月19日(火) 5 - 3 DeNA 前田健 ○前田健 横浜 13:00 4月19日(火)
4月20日(水) 2 - 0 DeNA 篠田 ○篠田 横浜 13:00 4月20日(水)
4月21日(木) 11 - 8 DeNA バリントン ○バリントン 横浜 13:00 4月21日(木)
4月22日(金) 0 - 5 ヤクルト 今村 ●今村 マツダスタジアム 18:00 4月22日(金)
4月23日(土) 6 - 6 ヤクルト 中田   マツダスタジアム 14:00 4月23日(土)
4月24日(日) 3 - 8 ヤクルト 福井 ●青木 マツダスタジアム 13:30 4月24日(日)
4月26日(火) 6 - 4 阪神 前田健 ○前田健 マツダスタジアム 18:00 4月26日(火)
4月27日(水) - 中止 阪神   マツダスタジアム 18:00 4月27日(水)
4月28日(木) 5 - 1 阪神 篠田 ○篠田 マツダスタジアム 18:00 4月28日(木)
4月29日(金) 7 - 0 中日 バリントン ○バリントン ナゴヤドーム 18:00 4月29日(金)
4月30日(土) 4 - 5 中日 今村 ●梅津 ナゴヤドーム 15:00 4月30日(土)
5月1日(日) 4 - 5 中日 前田健 ●青木 ナゴヤドーム 15:00 5月1日(日)
5月3日(火) 3 - 2 DeNA 福井 ○福井 マツダスタジアム 13:30 5月3日(火)
5月4日(水) 4 - 5 DeNA 篠田 ●青木 マツダスタジアム 13:30 5月4日(水)
5月5日(木) 6 - 2 DeNA バリントン ○バリントン マツダスタジアム 13:30 5月5日(木)
5月7日(土) 9 - 6 ヤクルト 今村 ○岩見 松山 18:00 5月7日(土)
5月8日(日) 3 - 3 ヤクルト 前田健   松山 14:00 5月8日(日)
5月10日(火) - 中止 阪神   ほっと神戸 18:00 5月10日(火)
5月11日(水) - 中止 阪神   甲子園 18:00 5月11日(水)
5月12日(木) 4 - 11 阪神 篠田 ●篠田 甲子園 18:00 5月12日(木)
5月13日(金) 0 - 3 巨人 バリントン ●バリントン マツダスタジアム 18:00 5月13日(金)
5月14日(土) 5 - 4 巨人 福井 ○サファテ マツダスタジアム 14:00 5月14日(土)
5月15日(日) 3 - 4 巨人 前田健 ●前田健 マツダスタジアム 13:00 5月15日(日)
5月17日(火) 4 - 4 ソフトバンク 今村   ヤフードーム 18:00 5月17日(火)
5月18日(水) 0 - 9 ソフトバンク 篠田 ●篠田 ヤフードーム 18:00 5月18日(水)
5月20日(金) 2 - 3 オリックス バリントン ●上野 京セラD大阪 18:00 5月20日(金)
5月21日(土) 3 - 2 オリックス 大竹 ○永川勝 京セラD大阪 13:00 5月21日(土)
5月22日(日) 4 - 1 ロッテ 前田健 ○上野 マツダスタジアム 18:00 5月22日(日)
5月23日(月) - 中止 ロッテ   三次 18:00 5月23日(月)
5月24日(火) 4 - 3 ロッテ 福井 ○上野 マツダスタジアム 18:00 5月24日(火)
5月25日(水) 0 - 5 西武 今村 ●今村 マツダスタジアム 18:00 5月25日(水)
5月26日(木) 2 - 3 西武 バリントン ●永川勝 マツダスタジアム 18:00 5月26日(木)
5月28日(土) 0 - 1 日本ハム 大竹 ●サファテ 札幌ドーム 13:00 5月28日(土)
5月29日(日) 0 - 1 日本ハム 前田健 ●前田健 札幌ドーム 13:00 5月29日(日)
5月31日(火) 0 - 1 楽天 福井 ●福井 Kスタ宮城 18:00 5月31日(火)
6月1日(水) 0 - 3 楽天 今村 ●今村 Kスタ宮城 18:00 6月1日(水)
6月3日(金) 3 - 6 オリックス バリントン ●バリントン マツダスタジアム 18:00 6月3日(金)
6月4日(土) 2 - 5 オリックス 前田健 ●前田健 マツダスタジアム 14:00 6月4日(土)
6月5日(日) 0 - 1 ソフトバンク ジオ ●ジオ マツダスタジアム 15:00 6月5日(日)
6月6日(月) 2 - 17 ソフトバンク 福井 ●福井 マツダスタジアム 18:00 6月6日(月)
6月9日(木) 5 - 1 西武 バリントン ○バリントン 西武ドーム 18:00 6月9日(木)
6月10日(金) 1 - 1 西武 前田健   西武ドーム 18:00 6月10日(金)
6月11日(土) 1 - 10 ロッテ ジオ ●ジオ QVCマリン 14:00 6月11日(土)
6月12日(日) 2 - 5 ロッテ 福井 ●福井 QVCマリン 13:00 6月12日(日)
6月15日(水) 0 - 4 楽天 バリントン ●バリントン マツダスタジアム 18:00 6月15日(水)
6月16日(木) 8 - 6 楽天 前田健 ○前田健 マツダスタジアム 18:00 6月16日(木)
6月18日(土) 1 - 9 日本ハム ジオ ●ジオ マツダスタジアム 15:00 6月18日(土)
6月19日(日) 2 - 1 日本ハム 福井 ○福井 マツダスタジアム 13:30 6月19日(日)
6月24日(金) 4 - 1 中日 バリントン ○バリントン マツダスタジアム 18:00 6月24日(金)
6月25日(土) 2 - 7 中日 前田健 ●前田健 マツダスタジアム 14:00 6月25日(土)
6月26日(日) 2 - 0 中日 中村恭 ○岸本 マツダスタジアム 13:30 6月26日(日)
6月28日(火) 4 - 7 阪神 福井 ●福井 富山 18:00 6月28日(火)
6月29日(水) 2 - 1 阪神 バリントン ○バリントン 福井 18:00 6月29日(水)
7月1日(金) 1 - 4 ヤクルト 前田健 ●上野 マツダスタジアム 18:00 7月1日(金)
7月2日(土) 6 - 5 ヤクルト 篠田 ○岸本 マツダスタジアム 14:00 7月2日(土)
7月3日(日) 3 - 7 ヤクルト 中村恭 ●中村恭 マツダスタジアム 13:30 7月3日(日)
7月5日(火) 6 - 3 DeNA バリントン ○バリントン 那覇 19:00 7月5日(火)
7月6日(水) 0 - 4 DeNA 福井 ●福井 那覇 19:00 7月6日(水)
7月8日(金) 3 - 4 巨人 前田健 ●前田健 東京ドーム 18:00 7月8日(金)
7月9日(土) 1 - 3 巨人 ソリアーノ ●ソリアーノ 東京ドーム 14:00 7月9日(土)
7月10日(日) 0 - 3 巨人 バリントン ●バリントン 東京ドーム 14:00 7月10日(日)
7月12日(火) 6 - 5 DeNA 福井 ○福井 尾道 18:00 7月12日(火)
7月13日(水) 0 - 1 DeNA 中村恭 ●中村恭 マツダスタジアム 18:00 7月13日(水)
7月14日(木) 2 - 1 DeNA 前田健 ○前田健 マツダスタジアム 18:00 7月14日(木)
7月15日(金) 6 - 0 中日 バリントン ○バリントン ナゴヤドーム 18:00 7月15日(金)
7月16日(土) 4 - 2 中日 ソリアーノ ○ソリアーノ ナゴヤドーム 18:00 7月16日(土)
7月17日(日) 5 - 0 中日 篠田 ○篠田 ナゴヤドーム 15:00 7月17日(日)
7月18日(月) 0 - 5 阪神 福井 ●福井 マツダスタジアム 18:00 7月18日(月)
7月19日(火) - 中止 阪神   マツダスタジアム 18:00 7月19日(火)
7月20日(水) 3 - 1 阪神 前田健 ○前田健 マツダスタジアム 18:00 7月20日(水)
7月26日(火) 6 - 3 ヤクルト ジオ ○ジオ 神宮 18:00 7月26日(火)
7月27日(水) 2 - 3 ヤクルト 前田健 ●前田健 神宮 18:00 7月27日(水)
7月28日(木) 6 - 5 ヤクルト 福井 ○青木 神宮 18:00 7月28日(木)
7月29日(金) 3 - 6 中日 バリントン ●バリントン マツダスタジアム 18:00 7月29日(金)
7月30日(土) 3 - 0 中日 篠田 ○篠田 マツダスタジアム 18:00 7月30日(土)
7月31日(日) 2 - 1 中日 ジオ ○岸本 マツダスタジアム 18:00 7月31日(日)
8月2日(火) 2 - 0 DeNA 前田健 ○前田健 横浜 18:00 8月2日(火)
8月3日(水) 7 - 2 DeNA バリントン ○バリントン 横浜 18:00 8月3日(水)
8月4日(木) 3 - 1 DeNA 福井 ○福井 横浜 18:00 8月4日(木)
8月5日(金) 6 - 11 巨人 篠田 ●篠田 マツダスタジアム 18:00 8月5日(金)
8月6日(土) 2 - 5 巨人 ジオ ●ジオ マツダスタジアム 18:00 8月6日(土)
8月7日(日) 3 - 5 巨人 大島 ●青木 マツダスタジアム 18:00 8月7日(日)
8月9日(火) 1 - 0 ヤクルト バリントン ○バリントン マツダスタジアム 18:00 8月9日(火)
8月10日(水) 1 - 6 ヤクルト 前田健 ●前田健 マツダスタジアム 18:00 8月10日(水)
8月11日(木) 4 - 3 ヤクルト 福井 ○今村 マツダスタジアム 18:00 8月11日(木)
8月12日(金) 4 - 0 巨人 ジオ ○ジオ 東京ドーム 18:00 8月12日(金)
8月13日(土) 2 - 5 巨人 篠田 ●岸本 東京ドーム 14:00 8月13日(土)
8月14日(日) 2 - 6 巨人 バリントン ●バリントン 東京ドーム 14:00 8月14日(日)
8月16日(火) 3 - 1 阪神 前田健 ○前田健 京セラD大阪 18:00 8月16日(火)
8月17日(水) 5 - 4 阪神 福井 ○梅津 京セラD大阪 18:00 8月17日(水)
8月18日(木) 5 - 4 阪神 ジオ ○梅津 京セラD大阪 18:00 8月18日(木)
8月19日(金) 1 - 2 中日 バリントン ●バリントン ナゴヤドーム 18:00 8月19日(金)
8月20日(土) 0 - 1 中日 篠田 ●篠田 ナゴヤドーム 18:00 8月20日(土)
8月21日(日) 1 - 1 中日 前田健   ナゴヤドーム 18:00 8月21日(日)
8月23日(火) 0 - 1 DeNA ジオ ●今村 マツダスタジアム 18:00 8月23日(火)
8月24日(水) 8 - 1 DeNA バリントン ○バリントン マツダスタジアム 18:00 8月24日(水)
8月25日(木) 11 - 1 DeNA 福井 ○福井 マツダスタジアム 18:00 8月25日(木)
8月26日(金) 1 - 0 巨人 篠田 ○篠田 マツダスタジアム 18:00 8月26日(金)
8月27日(土) 1 - 2 巨人 前田健 ●今村 マツダスタジアム 18:00 8月27日(土)
8月28日(日) 2 - 4 巨人 ジオ ●今村 マツダスタジアム 18:00 8月28日(日)
8月30日(火) 3 - 2 ヤクルト バリントン ○豊田 神宮 18:00 8月30日(火)
8月31日(水) 10 - 2 ヤクルト 福井 ○福井 神宮 18:00 8月31日(水)
9月1日(木) 2 - 4 ヤクルト 篠田 ●篠田 神宮 18:00 9月1日(木)
9月2日(金) - 中止 中日   マツダスタジアム 18:00 9月2日(金)
9月3日(土) 2 - 5 中日 ジオ ●ジオ マツダスタジアム 15:00 9月3日(土)
9月4日(日) 4 - 0 中日 前田健 ○前田健 マツダスタジアム 15:00 9月4日(日)
9月6日(火) 1 - 2 阪神 バリントン ●バリントン 甲子園 18:00 9月6日(火)
9月7日(水) 1 - 5 阪神 福井 ●福井 甲子園 18:00 9月7日(水)
9月8日(木) 3 - 9 阪神 篠田 ●篠田 京セラD大阪 18:00 9月8日(木)
9月9日(金) 6 - 3 巨人 ジオ ○ジオ 東京ドーム 18:00 9月9日(金)
9月10日(土) 0 - 1 巨人 前田健 ●前田健 東京ドーム 18:00 9月10日(土)
9月11日(日) 2 - 3 巨人 バリントン ●サファテ 東京ドーム 14:00 9月11日(日)
9月13日(火) 1 - 4 ヤクルト 福井 ●福井 マツダスタジアム 18:00 9月13日(火)
9月14日(水) 6 - 7 ヤクルト 篠田 ●今村 マツダスタジアム 18:00 9月14日(水)
9月15日(木) 1 - 8 ヤクルト ジオ ●ジオ マツダスタジアム 18:00 9月15日(木)
9月17日(土) 5 - 1 阪神 前田健 ○前田健 マツダスタジアム 13:30 9月17日(土)
9月18日(日) 3 - 6 阪神 バリントン ●バリントン マツダスタジアム 13:30 9月18日(日)
9月19日(月) 12 - 4 阪神 福井 ○今村 マツダスタジアム 13:30 9月19日(月)
9月21日(水) - 中止 ヤクルト   神宮 18:00 9月21日(水)
9月22日(木) 3 - 4 DeNA 前田健 ●前田健 横浜 18:00 9月22日(木)
9月23日(金) 0 - 1 DeNA バリントン ●バリントン 横浜 14:00 9月23日(金)
9月24日(土) 2 - 1 DeNA 福井 ○豊田 横浜 14:00 9月24日(土)
9月25日(日) 10 - 4 DeNA 今井 ○今井 横浜 14:00 9月25日(日)
9月27日(火) 4 - 5 中日 ジオ ●サファテ マツダスタジアム 18:00 9月27日(火)
9月28日(水) 1 - 1 中日 バリントン   マツダスタジアム 18:00 9月28日(水)
9月29日(木) 3 - 4 中日 前田健 ●豊田 マツダスタジアム 18:00 9月29日(木)
9月30日(金) 3 - 9 巨人 福井 ●岸本 東京ドーム 18:00 9月30日(金)
10月1日(土) 2 - 6 巨人 大竹 ●永川勝 東京ドーム 12: 10月1日(土)
10月2日(日) 1 - 1 巨人 ジオ   東京ドーム 12: 10月2日(日)
10月4日(火) 4 - 6 中日 バリントン ●バリントン ナゴヤドーム 18:00 10月4日(火)
10月5日(水) 1 - 2 中日 前田健 ●前田健 ナゴヤドーム 18:00 10月5日(水)
10月6日(木) 3 - 5 中日 福井 ●福井 ナゴヤドーム 18:00 10月6日(木)
10月7日(金) 0 - 1 ヤクルト ジオ ●ジオ 神宮 18:00 10月7日(金)
10月8日(土) 7 - 4 ヤクルト 大竹 ○青木 神宮 18:00 10月8日(土)
10月9日(日) 3 - 4 ヤクルト バリントン ●今村 神宮 18:00 10月9日(日)
10月10日(月) 0 - 3 DeNA 今井 ●今井 マツダスタジアム 18:00 10月10日(月)
10月11日(火) 7 - 0 DeNA 前田健 ○前田健 マツダスタジアム 18:00 10月11日(火)
10月12日(水) 3 - 1 DeNA 福井 ○福井 マツダスタジアム 18:00 10月12日(水)
10月15日(土) 2 - 0 阪神 バリントン ○バリントン 甲子園 18:00 10月15日(土)
10月16日(日) 0 - 2 阪神 大竹 ●大竹 甲子園 18:00 10月16日(日)
10月20日(木) 2 - 1 中日 前田健 ○梅津 マツダスタジアム 18:00 10月20日(木)
10月22日(土) 1 - 7 阪神 福井 ●福井 マツダスタジアム 18:00 10月22日(土)
10月23日(日) 1 - 0 阪神 大竹 ○大竹 マツダスタジアム 14:00 10月23日(日)
10月24日(月) 0 - 2 阪神 今井 ●今井 マツダスタジアム 18:00 10月24日(月)
10月25日(火) 1 - 2 ヤクルト 前田健 ●前田健 神宮 18:00 10月25日(火)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト