プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

福岡ソフトバンクホークス

チームメニュー

試合日程・結果(2010年)

144試合 76勝 63敗 5分
中止3 / 残り試合0 / 貯金13
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月20日(土) 5 - 3 日本ハム 杉内 ○杉内 札幌ドーム 13:00 3月20日(土)
3月21日(日) 2 - 1 日本ハム 大隣 ○ファルケンボーグ 札幌ドーム 13:00 3月21日(日)
3月22日(月) 5 - 16 日本ハム ホールトン ●ホールトン 札幌ドーム 13:00 3月22日(月)
3月26日(金) 1 - 16 オリックス 和田 ●和田 ヤフードーム 18:00 3月26日(金)
3月27日(土) 6 - 2 オリックス 杉内 ○杉内 ヤフードーム 13:00 3月27日(土)
3月28日(日) 1 - 4 オリックス 大隣 ●大隣 ヤフードーム 13:00 3月28日(日)
3月30日(火) 2 - 3 西武 ホールトン ●ホールトン 西武ドーム 18:00 3月30日(火)
3月31日(水) 3 - 9 西武 ●巽 西武ドーム 18:00 3月31日(水)
4月1日(木) 11 - 5 西武 和田 ○和田 西武ドーム 18:00 4月1日(木)
4月2日(金) 6 - 8 楽天 杉内 ●杉内 Kスタ宮城 18:00 4月2日(金)
4月3日(土) 10 - 6 楽天 藤岡 ○藤岡 Kスタ宮城 14:00 4月3日(土)
4月4日(日) 3 - 2 楽天 大隣 ○大隣 Kスタ宮城 13:00 4月4日(日)
4月6日(火) 4 - 2 ロッテ ホールトン ○ホールトン ヤフードーム 18:00 4月6日(火)
4月7日(水) 0 - 5 ロッテ ●巽 ヤフードーム 18:00 4月7日(水)
4月8日(木) 9 - 1 ロッテ 和田 ○和田 ヤフードーム 18:00 4月8日(木)
4月9日(金) 6 - 0 日本ハム 杉内 ○杉内 ヤフードーム 18:00 4月9日(金)
4月10日(土) 1 - 12 日本ハム 藤岡 ●藤岡 ヤフードーム 14:00 4月10日(土)
4月11日(日) 1 - 4 日本ハム 大隣 ●大隣 ヤフードーム 13:00 4月11日(日)
4月13日(火) 8 - 6 オリックス ホールトン ○ホールトン 京セラD大阪 18:00 4月13日(火)
4月14日(水) 8 - 10 オリックス 神内 ●ファルケンボーグ 京セラD大阪 18:00 4月14日(水)
4月15日(木) 5 - 1 オリックス 和田 ○和田 京セラD大阪 18:00 4月15日(木)
4月16日(金) 9 - 1 楽天 杉内 ○杉内 ヤフードーム 18:00 4月16日(金)
4月17日(土) 3 - 8 楽天 藤岡 ●藤岡 ヤフードーム 18:00 4月17日(土)
4月18日(日) 1 - 0 楽天 大隣 ○摂津 ヤフードーム 13:00 4月18日(日)
4月20日(火) 2 - 8 西武 ホールトン ●ホールトン ヤフードーム 18:00 4月20日(火)
4月21日(水) 7 - 1 西武 高橋秀 ○高橋秀 北九州 18:00 4月21日(水)
4月22日(木) 6 - 11 西武 和田 ●和田 ヤフードーム 18:00 4月22日(木)
4月23日(金) 5 - 3 ロッテ 杉内 ○杉内 千葉マリン 18:15 4月23日(金)
4月24日(土) 4 - 3 ロッテ 小椋 ○小椋 千葉マリン 14:00 4月24日(土)
4月25日(日) 3 - 5 ロッテ 大隣 ●大隣 千葉マリン 13:00 4月25日(日)
4月27日(火) 3 - 2 楽天 ホールトン ○ホールトン ヤフードーム 18:00 4月27日(火)
4月28日(水) 13 - 2 楽天 高橋秀 ○高橋秀 ヤフードーム 18:00 4月28日(水)
4月29日(木) 4 - 0 楽天 和田 ○和田 ヤフードーム 13:00 4月29日(木)
4月30日(金) 7 - 5 ロッテ 杉内 ○杉内 ヤフードーム 18:00 4月30日(金)
5月1日(土) 7 - 4 ロッテ 小椋 ○小椋 ヤフードーム 14:00 5月1日(土)
5月2日(日) 2 - 4 ロッテ 大隣 ●大隣 ヤフードーム 13:00 5月2日(日)
5月3日(月) 11 - 4 オリックス 岩崎 ○摂津 スカイマーク 18:00 5月3日(月)
5月4日(火) 11 - 3 オリックス ホールトン ○ホールトン 京セラD大阪 18:00 5月4日(火)
5月5日(水) 4 - 4 オリックス 高橋秀   京セラD大阪 13:00 5月5日(水)
5月7日(金) 0 - 4 西武 和田 ●和田 ヤフードーム 18:00 5月7日(金)
5月8日(土) 3 - 1 西武 杉内 ○杉内 ヤフードーム 13:00 5月8日(土)
5月9日(日) 1 - 4 西武 小椋 ●小椋 ヤフードーム 13:00 5月9日(日)
5月12日(水) 1 - 5 中日 ホールトン ●ホールトン ナゴヤドーム 18:00 5月12日(水)
5月13日(木) 1 - 3 中日 大隣 ●大隣 ナゴヤドーム 18:00 5月13日(木)
5月15日(土) 2 - 0 ヤクルト 和田 ○和田 神宮 18:00 5月15日(土)
5月16日(日) 6 - 5 ヤクルト 杉内 ○馬原 神宮 18:00 5月16日(日)
5月18日(火) 2 - 4 阪神 小椋 ●摂津 ヤフードーム 18:00 5月18日(火)
5月19日(水) 9 - 3 阪神 ホールトン ○ホールトン ヤフードーム 18:00 5月19日(水)
5月21日(金) 1 - 7 広島 大隣 ●大隣 ヤフードーム 18:00 5月21日(金)
5月22日(土) 7 - 4 広島 和田 ○和田 ヤフードーム 13:00 5月22日(土)
5月23日(日) - 中止 DeNA   横浜 18:00 5月23日(日)
5月24日(月) - 中止 DeNA   平塚 18:00 5月24日(月)
5月25日(火) 0 - 8 DeNA 岩崎 ●岩崎 横浜 18:00 5月25日(火)
5月26日(水) 10 - 2 巨人 杉内 ○杉内 東京ドーム 18:00 5月26日(水)
5月27日(木) 2 - 5 巨人 小椋 ●小椋 東京ドーム 18:00 5月27日(木)
5月29日(土) 4 - 2 中日 和田 ○和田 ヤフードーム 14:00 5月29日(土)
5月30日(日) 6 - 5 中日 大隣 ○ファルケンボーグ ヤフードーム 13:00 5月30日(日)
6月1日(火) 3 - 4 ヤクルト 杉内 ●杉内 ヤフードーム 18:00 6月1日(火)
6月2日(水) 6 - 1 ヤクルト 小椋 ○小椋 ヤフードーム 18:00 6月2日(水)
6月4日(金) 4 - 5 広島 高橋秀 ●高橋秀 マツダスタジアム 18:00 6月4日(金)
6月5日(土) 9 - 3 広島 和田 ○和田 マツダスタジアム 14:00 6月5日(土)
6月6日(日) 2 - 9 阪神 大隣 ●大隣 甲子園 14:00 6月6日(日)
6月7日(月) 3 - 3 阪神 杉内   甲子園 18:00 6月7日(月)
6月9日(水) 4 - 3 DeNA 小椋 ○馬原 ヤフードーム 18:00 6月9日(水)
6月10日(木) 10 - 5 DeNA 山田 ○摂津 ヤフードーム 18:00 6月10日(木)
6月12日(土) 4 - 2 巨人 和田 ○和田 ヤフードーム 18:00 6月12日(土)
6月13日(日) 7 - 5 巨人 杉内 ○杉内 ヤフードーム 14:00 6月13日(日)
6月15日(火) 2 - 5 DeNA 小椋 ●小椋 横浜 18:00 6月15日(火)
6月18日(金) 1 - 8 西武 山田 ●山田 西武ドーム 18:00 6月18日(金)
6月19日(土) 1 - 5 西武 和田 ●和田 西武ドーム 14:00 6月19日(土)
6月20日(日) 4 - 6 西武 杉内 ●杉内 西武ドーム 13:00 6月20日(日)
6月22日(火) 0 - 7 日本ハム 小椋 ●小椋 ヤフードーム 18:00 6月22日(火)
6月23日(水) 3 - 9 日本ハム 高橋秀 ●高橋秀 北九州 18:00 6月23日(水)
6月24日(木) 6 - 1 日本ハム 山田 ○山田 ヤフードーム 18:00 6月24日(木)
6月25日(金) 6 - 2 楽天 ダービン ○馬原 Kスタ宮城 18:00 6月25日(金)
6月26日(土) 2 - 1 楽天 和田 ○和田 Kスタ宮城 14:00 6月26日(土)
6月27日(日) 1 - 1 楽天 岩崎   Kスタ宮城 13:00 6月27日(日)
6月29日(火) 19 - 1 ロッテ 杉内 ○杉内 千葉マリン 18:15 6月29日(火)
6月30日(水) 3 - 7 ロッテ 小椋 ●小椋 千葉マリン 18:15 6月30日(水)
7月1日(木) 2 - 7 ロッテ 山田 ●山田 千葉マリン 18:15 7月1日(木)
7月2日(金) 2 - 5 オリックス ダービン ●ダービン ヤフードーム 18:00 7月2日(金)
7月3日(土) 3 - 1 オリックス 和田 ○和田 ヤフードーム 18:00 7月3日(土)
7月4日(日) 1 - 9 オリックス 岩崎 ●岩崎 ヤフードーム 13:00 7月4日(日)
7月6日(火) 12 - 0 日本ハム 杉内 ○杉内 東京ドーム 18:00 7月6日(火)
7月7日(水) 2 - 6 日本ハム 小椋 ●摂津 東京ドーム 18:00 7月7日(水)
7月8日(木) 0 - 7 日本ハム ダービン ●ダービン 東京ドーム 18:00 7月8日(木)
7月10日(土) 1 - 0 ロッテ 和田 ○ファルケンボーグ ヤフードーム 13:00 7月10日(土)
7月11日(日) 0 - 11 ロッテ 岩崎 ●岩崎 ヤフードーム 13:00 7月11日(日)
7月13日(火) 1 - 4 楽天 杉内 ●杉内 Kスタ宮城 18:00 7月13日(火)
7月14日(水) 4 - 0 楽天 小椋 ○小椋 Kスタ宮城 18:00 7月14日(水)
7月15日(木) - 中止 楽天   Kスタ宮城 18:00 7月15日(木)
7月16日(金) 6 - 1 オリックス 大隣 ○大隣 京セラD大阪 18:00 7月16日(金)
7月17日(土) 9 - 2 オリックス 和田 ○和田 京セラD大阪 18:00 7月17日(土)
7月18日(日) 4 - 2 オリックス ○陽 京セラD大阪 13:00 7月18日(日)
7月19日(月) 11 - 4 西武 ホールトン ○ホールトン ヤフードーム 18:00 7月19日(月)
7月20日(火) 2 - 0 西武 杉内 ○杉内 ヤフードーム 18:00 7月20日(火)
7月21日(水) 6 - 4 西武 小椋 ○馬原 ヤフードーム 18:00 7月21日(水)
7月27日(火) 4 - 3 楽天 ホールトン ○甲藤 熊本 18:00 7月27日(火)
7月28日(水) 4 - 2 楽天 和田 ○和田 ヤフードーム 18:00 7月28日(水)
7月29日(木) 2 - 8 楽天 大隣 ●大隣 ヤフードーム 18:00 7月29日(木)
7月30日(金) 2 - 0 ロッテ 山田 ○山田 千葉マリン 18:15 7月30日(金)
7月31日(土) 14 - 5 ロッテ 杉内 ○杉内 千葉マリン 18:00 7月31日(土)
8月1日(日) 12 - 9 ロッテ 小椋 ○甲藤 千葉マリン 17:00 8月1日(日)
8月3日(火) 4 - 13 日本ハム ホールトン ●ホールトン 旭川 13:00 8月3日(火)
8月4日(水) 4 - 6 日本ハム 和田 ●和田 旭川 13:00 8月4日(水)
8月6日(金) 4 - 10 西武 山田 ●山田 西武ドーム 18:00 8月6日(金)
8月7日(土) 4 - 5 西武 杉内 ●杉内 西武ドーム 18:00 8月7日(土)
8月8日(日) 4 - 7 西武 小椋 ●ファルケンボーグ 西武ドーム 17:00 8月8日(日)
8月10日(火) 4 - 5 オリックス ホールトン ●ホールトン ヤフードーム 18:00 8月10日(火)
8月11日(水) 7 - 2 オリックス 和田 ○和田 ヤフードーム 18:00 8月11日(水)
8月12日(木) 6 - 6 オリックス 大隣   ヤフードーム 18:00 8月12日(木)
8月13日(金) 5 - 1 日本ハム 山田 ○山田 ヤフードーム 18:00 8月13日(金)
8月14日(土) 2 - 0 日本ハム 杉内 ○杉内 ヤフードーム 14:00 8月14日(土)
8月15日(日) 5 - 9 日本ハム 小椋 ●小椋 ヤフードーム 13:00 8月15日(日)
8月17日(火) 5 - 4 西武 ○摂津 西武ドーム 18:00 8月17日(火)
8月18日(水) 3 - 4 西武 和田 ●和田 西武ドーム 18:00 8月18日(水)
8月19日(木) 1 - 5 西武 大場 ●大場 西武ドーム 18:00 8月19日(木)
8月20日(金) 5 - 2 楽天 山田 ○山田 Kスタ宮城 18:00 8月20日(金)
8月21日(土) 13 - 1 楽天 杉内 ○杉内 Kスタ宮城 18:00 8月21日(土)
8月22日(日) 0 - 4 楽天 小椋 ●小椋 Kスタ宮城 17:00 8月22日(日)
8月24日(火) 5 - 4 オリックス ホールトン ○ホールトン ヤフードーム 18:00 8月24日(火)
8月25日(水) 2 - 4 オリックス 和田 ●和田 ヤフードーム 18:00 8月25日(水)
8月26日(木) 4 - 4 オリックス 小椋   ヤフードーム 18:00 8月26日(木)
8月27日(金) 4 - 2 ロッテ 山田 ○森福 ヤフードーム 18:00 8月27日(金)
8月28日(土) 6 - 9 ロッテ 杉内 ●杉内 ヤフードーム 14:00 8月28日(土)
8月29日(日) 2 - 1 ロッテ 大隣 ○大隣 ヤフードーム 13:00 8月29日(日)
8月31日(火) 2 - 0 日本ハム ホールトン ○ホールトン 札幌ドーム 18:00 8月31日(火)
9月1日(水) 2 - 6 日本ハム 和田 ●和田 札幌ドーム 18:00 9月1日(水)
9月2日(木) 1 - 2 日本ハム 山田 ●森福 札幌ドーム 18:00 9月2日(木)
9月3日(金) 2 - 11 オリックス 小椋 ●小椋 スカイマーク 18:00 9月3日(金)
9月4日(土) 5 - 12 オリックス 杉内 ●金沢 スカイマーク 14:00 9月4日(土)
9月5日(日) 4 - 2 オリックス 大隣 ○馬原 スカイマーク 13:00 9月5日(日)
9月7日(火) 3 - 0 楽天 ○陽 ヤフードーム 18:00 9月7日(火)
9月8日(水) 5 - 0 楽天 和田 ○和田 ヤフードーム 18:00 9月8日(水)
9月9日(木) 2 - 5 楽天 小椋 ●摂津 ヤフードーム 18:00 9月9日(木)
9月10日(金) 1 - 2 日本ハム 山田 ●馬原 ヤフードーム 18:00 9月10日(金)
9月11日(土) 1 - 4 日本ハム 杉内 ●杉内 ヤフードーム 18:00 9月11日(土)
9月12日(日) 2 - 0 日本ハム 大隣 ○大隣 ヤフードーム 13:00 9月12日(日)
9月14日(火) 4 - 5 ロッテ ●馬原 千葉マリン 18:15 9月14日(火)
9月15日(水) 9 - 0 ロッテ 和田 ○和田 千葉マリン 18:15 9月15日(水)
9月16日(木) 0 - 3 ロッテ 山田 ●山田 千葉マリン 18:15 9月16日(木)
9月18日(土) 9 - 7 西武 杉内 ○金沢 ヤフードーム 18:00 9月18日(土)
9月19日(日) 11 - 4 西武 大隣 ○森福 ヤフードーム 14:00 9月19日(日)
9月20日(月) 5 - 4 西武 ホールトン ○森福 ヤフードーム 13:00 9月20日(月)
9月23日(木) 9 - 3 ロッテ 和田 ○和田 ヤフードーム 13:00 9月23日(木)
9月25日(土) 1 - 0 日本ハム 杉内 ○杉内 札幌ドーム 18:00 9月25日(土)
9月26日(日) 3 - 8 楽天 大隣 ●大隣 Kスタ宮城 18:00 9月26日(日)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト