プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

読売ジャイアンツ

チームメニュー

試合日程・結果(2010年)

144試合 79勝 64敗 1分
中止4 / 残り試合0 / 貯金15
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月26日(金) 4 - 1 ヤクルト 内海 ○内海 東京ドーム 18:00 3月26日(金)
3月27日(土) 5 - 10 ヤクルト ゴンザレス ●ゴンザレス 東京ドーム 18:00 3月27日(土)
3月28日(日) 2 - 5 ヤクルト 東野 ●東野 東京ドーム 14:00 3月28日(日)
3月30日(火) 4 - 3 DeNA 藤井 ○越智 横浜 18:00 3月30日(火)
3月31日(水) 5 - 8 DeNA 西村健 ●土本 横浜 18:00 3月31日(水)
4月1日(木) 12 - 2 DeNA 内海 ○内海 横浜 18:00 4月1日(木)
4月2日(金) 5 - 4 広島 ゴンザレス ○ゴンザレス マツダスタジアム 18:00 4月2日(金)
4月3日(土) 6 - 5 広島 山口 ○金刃 マツダスタジアム 14:00 4月3日(土)
4月4日(日) 10 - 3 広島 東野 ○東野 マツダスタジアム 13:30 4月4日(日)
4月6日(火) 4 - 5 阪神 藤井 ●藤井 甲子園 18:00 4月6日(火)
4月7日(水) 3 - 0 阪神 西村健 ○西村健 甲子園 18:00 4月7日(水)
4月8日(木) 8 - 5 阪神 内海 ○内海 甲子園 18:00 4月8日(木)
4月9日(金) 4 - 7 中日 ゴンザレス ●ゴンザレス 東京ドーム 18:00 4月9日(金)
4月10日(土) 11 - 3 中日 山口 ○山口 東京ドーム 14:00 4月10日(土)
4月11日(日) 7 - 1 中日 東野 ○東野 東京ドーム 14:00 4月11日(日)
4月13日(火) 7 - 9 阪神 藤井 ●豊田 東京ドーム 18:00 4月13日(火)
4月14日(水) 2 - 3 阪神 ゴンザレス ●山口 東京ドーム 18:00 4月14日(水)
4月15日(木) 5 - 2 阪神 内海 ○内海 東京ドーム 18:00 4月15日(木)
4月17日(土) 6 - 1 ヤクルト 東野 ○東野 松山 18:00 4月17日(土)
4月18日(日) 1 - 3 ヤクルト 西村健 ●西村健 松山 15:00 4月18日(日)
4月20日(火) 2 - 1 DeNA 藤井 ○久保 京セラD大阪 18:00 4月20日(火)
4月21日(水) 4 - 2 DeNA ゴンザレス ○ゴンザレス 京都 18:00 4月21日(水)
4月22日(木) - 中止 DeNA   岐阜 18:00 4月22日(木)
4月23日(金) 10 - 4 広島 東野 ○東野 東京ドーム 18:00 4月23日(金)
4月24日(土) 7 - 4 広島 西村健 ○越智 東京ドーム 18:00 4月24日(土)
4月25日(日) 8 - 2 広島 オビスポ ○オビスポ 東京ドーム 14:00 4月25日(日)
4月27日(火) 8 - 0 中日 藤井 ○藤井 ナゴヤドーム 18:00 4月27日(火)
4月28日(水) 2 - 8 中日 ゴンザレス ●ゴンザレス ナゴヤドーム 18:00 4月28日(水)
4月29日(木) 3 - 1 中日 東野 ○東野 ナゴヤドーム 15:00 4月29日(木)
4月30日(金) 3 - 4 阪神 西村健 ●越智 甲子園 18:00 4月30日(金)
5月1日(土) 4 - 9 阪神 オビスポ ●オビスポ 甲子園 18:00 5月1日(土)
5月2日(日) 7 - 8 阪神 内海 ●山口 甲子園 18:00 5月2日(日)
5月3日(月) 7 - 2 ヤクルト 藤井 ○藤井 東京ドーム 18:00 5月3日(月)
5月4日(火) 5 - 1 ヤクルト ゴンザレス ○ゴンザレス 東京ドーム 14:00 5月4日(火)
5月5日(水) 12 - 0 ヤクルト 東野 ○東野 東京ドーム 14:00 5月5日(水)
5月8日(土) 4 - 3 DeNA 西村健 ○西村健 新潟 18:00 5月8日(土)
5月9日(日) 7 - 5 DeNA 内海 ○内海 新潟 14:00 5月9日(日)
5月12日(水) 1 - 3 西武 ゴンザレス ●ゴンザレス 東京ドーム 18:00 5月12日(水)
5月13日(木) 9 - 1 西武 藤井 ○藤井 東京ドーム 18:00 5月13日(木)
5月15日(土) 4 - 2 ロッテ 東野 ○東野 東京ドーム 18:00 5月15日(土)
5月16日(日) 10 - 8 ロッテ 西村健 ○西村健 東京ドーム 14:00 5月16日(日)
5月18日(火) 1 - 7 日本ハム 内海 ●内海 札幌ドーム 18:00 5月18日(火)
5月19日(水) 1 - 3 日本ハム ゴンザレス ●ゴンザレス 札幌ドーム 18:00 5月19日(水)
5月21日(金) 4 - 5 楽天 藤井 ●福田 Kスタ宮城 18:00 5月21日(金)
5月22日(土) 5 - 3 楽天 東野 ○久保 Kスタ宮城 18:00 5月22日(土)
5月23日(日) 3 - 7 オリックス 西村健 ●西村健 東京ドーム 18:00 5月23日(日)
5月24日(月) 6 - 4 オリックス 内海 ○山口 東京ドーム 18:00 5月24日(月)
5月26日(水) 2 - 10 ソフトバンク ゴンザレス ●ゴンザレス 東京ドーム 18:00 5月26日(水)
5月27日(木) 5 - 2 ソフトバンク 藤井 ○藤井 東京ドーム 18:00 5月27日(木)
5月29日(土) 4 - 0 西武 東野 ○東野 西武ドーム 13:00 5月29日(土)
5月30日(日) 5 - 1 西武 西村健 ○西村健 西武ドーム 18:00 5月30日(日)
6月1日(火) 0 - 11 ロッテ 内海 ●内海 千葉マリン 18:15 6月1日(火)
6月2日(水) 1 - 8 ロッテ ゴンザレス ●ゴンザレス 千葉マリン 18:15 6月2日(水)
6月4日(金) 7 - 6 日本ハム 藤井 ○山口 東京ドーム 18:00 6月4日(金)
6月5日(土) 6 - 5 日本ハム 東野 ○久保 東京ドーム 18:00 6月5日(土)
6月6日(日) 4 - 10 楽天 西村健 ●西村健 東京ドーム 14:00 6月6日(日)
6月7日(月) 1 - 0 楽天 内海 ○クルーン 東京ドーム 18:00 6月7日(月)
6月9日(水) 9 - 2 オリックス 黄志龍 ○久保 京セラD大阪 18:00 6月9日(水)
6月10日(木) 2 - 4 オリックス 藤井 ●越智 スカイマーク 18:00 6月10日(木)
6月12日(土) 2 - 4 ソフトバンク 東野 ●東野 ヤフードーム 18:00 6月12日(土)
6月13日(日) 5 - 7 ソフトバンク 西村健 ●西村健 ヤフードーム 14:00 6月13日(日)
6月18日(金) 5 - 0 中日 内海 ○内海 東京ドーム 18:00 6月18日(金)
6月19日(土) 4 - 7 中日 ゴンザレス ●クルーン 東京ドーム 14:00 6月19日(土)
6月20日(日) 5 - 2 中日 藤井 ○藤井 東京ドーム 14:00 6月20日(日)
6月22日(火) 5 - 1 ヤクルト 東野 ○東野 神宮 18:00 6月22日(火)
6月23日(水) 3 - 4 ヤクルト 西村健 ●西村健 神宮 18:00 6月23日(水)
6月24日(木) 4 - 2 ヤクルト 内海 ○内海 神宮 18:00 6月24日(木)
6月25日(金) 3 - 1 DeNA ゴンザレス ○久保 東京ドーム 18:00 6月25日(金)
6月26日(土) 11 - 2 DeNA 藤井 ○藤井 東京ドーム 18:00 6月26日(土)
6月27日(日) 2 - 4 DeNA 黄志龍 ●黄志龍 東京ドーム 14:00 6月27日(日)
6月29日(火) 12 - 9 広島 東野 ○東野 マツダスタジアム 18:00 6月29日(火)
6月30日(水) 5 - 4 広島 西村健 ○豊田 マツダスタジアム 18:00 6月30日(水)
7月1日(木) 1 - 5 広島 内海 ●内海 マツダスタジアム 18:00 7月1日(木)
7月2日(金) 8 - 10 阪神 ゴンザレス ●越智 東京ドーム 18:00 7月2日(金)
7月3日(土) 2 - 8 阪神 藤井 ●藤井 東京ドーム 18:00 7月3日(土)
7月4日(日) 10 - 2 阪神 東野 ○東野 東京ドーム 14:00 7月4日(日)
7月6日(火) 8 - 7 広島 西村健 ○福田 いわき 18:00 7月6日(火)
7月7日(水) 2 - 8 広島 内海 ●内海 ひたちなか 18:00 7月7日(水)
7月9日(金) 3 - 6 中日 ゴンザレス ●ゴンザレス ナゴヤドーム 18:00 7月9日(金)
7月10日(土) 1 - 7 中日 藤井 ●藤井 ナゴヤドーム 15:00 7月10日(土)
7月11日(日) 3 - 5 中日 オビスポ ●オビスポ ナゴヤドーム 14:00 7月11日(日)
7月13日(火) 7 - 6 阪神 東野 ○クルーン 甲子園 18:00 7月13日(火)
7月14日(水) - 中止 阪神   甲子園 18:00 7月14日(水)
7月15日(木) - 中止 阪神   甲子園 18:00 7月15日(木)
7月16日(金) 7 - 6 DeNA 内海 ○山口 横浜 18:00 7月16日(金)
7月17日(土) 5 - 7 DeNA 藤井 ●久保 横浜 14:00 7月17日(土)
7月18日(日) 7 - 8 DeNA オビスポ ●クルーン 横浜 14:00 7月18日(日)
7月19日(月) 14 - 8 ヤクルト ゴンザレス ○MICHEAL 東京ドーム 14:00 7月19日(月)
7月20日(火) 4 - 3 ヤクルト 東野 ○クルーン 東京ドーム 18:00 7月20日(火)
7月21日(水) 3 - 4 ヤクルト 福田 ●福田 東京ドーム 18:00 7月21日(水)
7月27日(火) 3 - 10 中日 ゴンザレス ●ゴンザレス 長野 18:00 7月27日(火)
7月28日(水) 7 - 4 中日 内海 ○山口 東京ドーム 18:00 7月28日(水)
7月29日(木) 2 - 3 中日 東野 ●東野 東京ドーム 18:00 7月29日(木)
7月30日(金) 8 - 5 広島 藤井 ○ロメロ マツダスタジアム 18:00 7月30日(金)
7月31日(土) 5 - 0 広島 オビスポ ○オビスポ マツダスタジアム 18:00 7月31日(土)
8月1日(日) 13 - 2 広島 福田 ○福田 マツダスタジアム 18:00 8月1日(日)
8月3日(火) 6 - 2 阪神 グライシンガー ○野間口 東京ドーム 18:00 8月3日(火)
8月4日(水) 4 - 8 阪神 内海 ●内海 東京ドーム 18:00 8月4日(水)
8月5日(木) 9 - 1 阪神 東野 ○東野 東京ドーム 18:00 8月5日(木)
8月6日(金) 1 - 4 広島 オビスポ ●オビスポ 東京ドーム 18:00 8月6日(金)
8月7日(土) 2 - 8 広島 福田 ●福田 東京ドーム 14:00 8月7日(土)
8月8日(日) 7 - 0 広島 朝井 ○朝井 東京ドーム 14:00 8月8日(日)
8月10日(火) 3 - 4 ヤクルト グライシンガー ●山口 神宮 18:00 8月10日(火)
8月11日(水) 5 - 7 ヤクルト 内海 ●野間口 神宮 18:00 8月11日(水)
8月12日(木) 3 - 6 ヤクルト 東野 ●東野 神宮 18:00 8月12日(木)
8月13日(金) 8 - 6 DeNA オビスポ ○久保 東京ドーム 18:00 8月13日(金)
8月14日(土) 5 - 2 DeNA 福田 ○福田 東京ドーム 18:00 8月14日(土)
8月15日(日) 1 - 5 DeNA 朝井 ●朝井 東京ドーム 14:00 8月15日(日)
8月17日(火) 1 - 6 中日 グライシンガー ●グライシンガー ナゴヤドーム 18:00 8月17日(火)
8月18日(水) 1 - 3 中日 東野 ●東野 ナゴヤドーム 18:00 8月18日(水)
8月19日(木) 0 - 3 中日 内海 ●内海 ナゴヤドーム 18:00 8月19日(木)
8月20日(金) 12 - 5 阪神 ゴンザレス ○ゴンザレス 東京ドーム 18:00 8月20日(金)
8月21日(土) 8 - 3 阪神 福田 ○高木 東京ドーム 14:00 8月21日(土)
8月22日(日) 3 - 0 阪神 朝井 ○朝井 東京ドーム 14:00 8月22日(日)
8月24日(火) 6 - 4 中日 グライシンガー ○越智 東京ドーム 18:00 8月24日(火)
8月25日(水) 2 - 5 中日 東野 ●東野 東京ドーム 18:00 8月25日(水)
8月26日(木) 10 - 4 中日 内海 ○内海 東京ドーム 18:00 8月26日(木)
8月27日(金) 7 - 9 広島 ゴンザレス ●野間口 マツダスタジアム 18:00 8月27日(金)
8月28日(土) 1 - 4 広島 福田 ●福田 マツダスタジアム 18:00 8月28日(土)
8月29日(日) 12 - 11 広島 朝井 ○久保 マツダスタジアム 18:00 8月29日(日)
8月31日(火) 8 - 12 ヤクルト 東野 ●東野 金沢 18:00 8月31日(火)
9月1日(水) 3 - 3 ヤクルト 藤井   富山 18:00 9月1日(水)
9月3日(金) 2 - 3 中日 内海 ●内海 ナゴヤドーム 18:00 9月3日(金)
9月4日(土) 0 - 3 中日 ゴンザレス ●ゴンザレス ナゴヤドーム 15:00 9月4日(土)
9月5日(日) 1 - 3 中日 東野 ●東野 ナゴヤドーム 14:00 9月5日(日)
9月7日(火) 6 - 4 DeNA 朝井 ○山口 横浜 18:00 9月7日(火)
9月8日(水) - 中止 DeNA   横浜 18:00 9月8日(水)
9月9日(木) 7 - 10 DeNA 内海 ●内海 横浜 18:00 9月9日(木)
9月10日(金) 5 - 4 広島 藤井 ○クルーン 新潟 18:00 9月10日(金)
9月11日(土) 11 - 6 広島 東野 ○久保 東京ドーム 18:00 9月11日(土)
9月12日(日) 5 - 1 広島 ゴンザレス ○ゴンザレス 東京ドーム 14:00 9月12日(日)
9月14日(火) 3 - 2 ヤクルト 朝井 ○朝井 神宮 18:00 9月14日(火)
9月15日(水) 5 - 2 ヤクルト 内海 ○内海 神宮 18:00 9月15日(水)
9月16日(木) 4 - 6 ヤクルト 高木 ●高木 神宮 18:00 9月16日(木)
9月18日(土) 0 - 1 阪神 ゴンザレス ●ゴンザレス 甲子園 14:00 9月18日(土)
9月19日(日) 6 - 4 阪神 藤井 ○山口 甲子園 14:00 9月19日(日)
9月20日(月) 2 - 4 阪神 グライシンガー ●グライシンガー 甲子園 14:00 9月20日(月)
9月21日(火) 4 - 3 DeNA 朝井 ○越智 東京ドーム 18:00 9月21日(火)
9月22日(水) 6 - 2 DeNA 内海 ○内海 東京ドーム 18:00 9月22日(水)
9月23日(木) 2 - 5 DeNA ゴンザレス ●ゴンザレス 東京ドーム 14:00 9月23日(木)
9月25日(土) 3 - 2 ヤクルト 藤井 ○山口 神宮 18:00 9月25日(土)
9月26日(日) 2 - 3 DeNA グライシンガー ●越智 横浜 14:00 9月26日(日)
9月28日(火) 7 - 5 阪神 内海 ○内海 甲子園 18:00 9月28日(火)
9月29日(水) 1 - 3 阪神 ゴンザレス ●ゴンザレス 甲子園 18:00 9月29日(水)
10月2日(土) 7 - 1 DeNA 藤井 ○藤井 東京ドーム 14:00 10月2日(土)
10月5日(火) 4 - 0 DeNA 朝井 ○朝井 横浜 18:00 10月5日(火)
10月7日(木) 3 - 1 広島 東野 ○東野 東京ドーム 18:00 10月7日(木)
10月8日(金) 4 - 7 ヤクルト 内海 ●クルーン 東京ドーム 18:00 10月8日(金)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト