プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

北海道日本ハムファイターズ

チームメニュー

試合日程・結果(2010年)

144試合 74勝 67敗 3分
中止4 / 残り試合0 / 貯金7
日付 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 責任投手 球場 開始 日付
3月20日(土) 3 - 5 ソフトバンク ダルビッシュ ●ダルビッシュ 札幌ドーム 13:00 3月20日(土)
3月21日(日) 1 - 2 ソフトバンク 武田勝 ●武田久 札幌ドーム 13:00 3月21日(日)
3月22日(月) 16 - 5 ソフトバンク ケッペル ○木田 札幌ドーム 13:00 3月22日(月)
3月26日(金) 1 - 9 ロッテ 八木 ●八木 千葉マリン 18:15 3月26日(金)
3月27日(土) 3 - 3 ロッテ ダルビッシュ   千葉マリン 14:00 3月27日(土)
3月28日(日) 5 - 6 ロッテ 武田勝 ●武田久 千葉マリン 13:00 3月28日(日)
3月30日(火) 4 - 8 オリックス 糸数 ●糸数 東京ドーム 18:00 3月30日(火)
3月31日(水) 2 - 3 オリックス カーライル ●ウルフ 東京ドーム 18:00 3月31日(水)
4月2日(金) 4 - 6 西武 八木 ●武田久 札幌ドーム 18:00 4月2日(金)
4月3日(土) 2 - 1 西武 ダルビッシュ ○ダルビッシュ 札幌ドーム 14:00 4月3日(土)
4月4日(日) 0 - 4 西武 武田勝 ●武田勝 札幌ドーム 13:00 4月4日(日)
4月6日(火) 1 - 3 楽天 多田野 ●多田野 札幌ドーム 18:00 4月6日(火)
4月7日(水) 3 - 6 楽天 カーライル ●カーライル 札幌ドーム 18:00 4月7日(水)
4月8日(木) 8 - 4 楽天 ケッペル ○ケッペル 札幌ドーム 18:00 4月8日(木)
4月9日(金) 0 - 6 ソフトバンク 増井 ●増井 ヤフードーム 18:00 4月9日(金)
4月10日(土) 12 - 1 ソフトバンク ダルビッシュ ○ダルビッシュ ヤフードーム 14:00 4月10日(土)
4月11日(日) 4 - 1 ソフトバンク 武田勝 ○武田勝 ヤフードーム 13:00 4月11日(日)
4月13日(火) 7 - 8 ロッテ 多田野 ●ウルフ 札幌ドーム 18:00 4月13日(火)
4月14日(水) 1 - 6 ロッテ カーライル ●カーライル 札幌ドーム 18:00 4月14日(水)
4月15日(木) 3 - 6 ロッテ ケッペル ●ケッペル 札幌ドーム 18:00 4月15日(木)
4月16日(金) 3 - 7 西武 ダース ●ダース 西武ドーム 18:00 4月16日(金)
4月17日(土) 8 - 5 西武 ダルビッシュ ○ダルビッシュ 西武ドーム 14:00 4月17日(土)
4月18日(日) 0 - 3 西武 武田勝 ●武田勝 西武ドーム 13:00 4月18日(日)
4月20日(火) 3 - 4 オリックス 増井 ●ウルフ スカイマーク 18:00 4月20日(火)
4月21日(水) 4 - 8 オリックス 吉川 ●谷元 京セラD大阪 18:00 4月21日(水)
4月22日(木) 11 - 1 オリックス ケッペル ○ケッペル 京セラD大阪 18:00 4月22日(木)
4月23日(金) 2 - 11 楽天 カーライル ●カーライル Kスタ宮城 18:00 4月23日(金)
4月24日(土) 0 - 3 楽天 ダルビッシュ ●ダルビッシュ Kスタ宮城 14:00 4月24日(土)
4月25日(日) 3 - 4 楽天 武田勝 ●武田勝 Kスタ宮城 13:00 4月25日(日)
4月27日(火) 1 - 0 オリックス 増井 ○増井 札幌ドーム 18:00 4月27日(火)
4月28日(水) 5 - 13 オリックス 吉川 ●吉川 札幌ドーム 18:00 4月28日(水)
4月29日(木) 5 - 3 オリックス ケッペル ○ケッペル 札幌ドーム 15:00 4月29日(木)
4月30日(金) 3 - 2 西武 木田 ○ウルフ 札幌ドーム 18:00 4月30日(金)
5月1日(土) 5 - 0 西武 ダルビッシュ ○ダルビッシュ 札幌ドーム 15:00 5月1日(土)
5月2日(日) 1 - 4 西武 武田勝 ●武田勝 札幌ドーム 13:00 5月2日(日)
5月3日(月) 5 - 8 ロッテ 増井 ●増井 千葉マリン 14:00 5月3日(月)
5月4日(火) 1 - 10 ロッテ 吉川 ●吉川 千葉マリン 13:00 5月4日(火)
5月5日(水) 8 - 3 ロッテ ケッペル ○ケッペル 千葉マリン 13:00 5月5日(水)
5月8日(土) 1 - 0 楽天 ダルビッシュ ○宮西 函館 13:00 5月8日(土)
5月9日(日) 7 - 3 楽天 武田勝 ○谷元 函館 13:00 5月9日(日)
5月12日(水) 4 - 2 阪神 ケッペル ○ケッペル 甲子園 18:00 5月12日(水)
5月13日(木) 8 - 4 阪神 増井 ○木田 甲子園 18:00 5月13日(木)
5月15日(土) 0 - 1 広島 ダルビッシュ ●谷元 マツダスタジアム 18:00 5月15日(土)
5月16日(日) 6 - 2 広島 武田勝 ○武田勝 マツダスタジアム 14:00 5月16日(日)
5月18日(火) 7 - 1 巨人 ケッペル ○ケッペル 札幌ドーム 18:00 5月18日(火)
5月19日(水) 3 - 1 巨人 増井 ○増井 札幌ドーム 18:00 5月19日(水)
5月21日(金) 1 - 4 DeNA ダルビッシュ ●ダルビッシュ 札幌ドーム 18:00 5月21日(金)
5月22日(土) 3 - 1 DeNA 武田勝 ○武田勝 札幌ドーム 18:00 5月22日(土)
5月23日(日) - 中止 ヤクルト   神宮 18:00 5月23日(日)
5月24日(月) - 中止 ヤクルト   神宮 18:00 5月24日(月)
5月26日(水) - 中止 中日   富山 18:00 5月26日(水)
5月27日(木) 9 - 5 中日 増井 ○増井 金沢 18:00 5月27日(木)
5月29日(土) 2 - 4 阪神 ダルビッシュ ●ダルビッシュ 札幌ドーム 14:00 5月29日(土)
5月30日(日) 2 - 3 阪神 武田勝 ●建山 札幌ドーム 14:00 5月30日(日)
6月1日(火) 4 - 5 広島 ケッペル ●宮西 札幌ドーム 18:00 6月1日(火)
6月2日(水) 2 - 2 広島 増井   札幌ドーム 18:00 6月2日(水)
6月4日(金) 6 - 7 巨人 金森 ●武田久 東京ドーム 18:00 6月4日(金)
6月5日(土) 5 - 6 巨人 糸数 ●林 東京ドーム 18:00 6月5日(土)
6月6日(日) 2 - 1 DeNA 武田勝 ○武田勝 横浜 14:00 6月6日(日)
6月7日(月) 13 - 3 DeNA ケッペル ○ケッペル 相模原 18:00 6月7日(月)
6月9日(水) 1 - 6 ヤクルト 増井 ●増井 札幌ドーム 18:00 6月9日(水)
6月10日(木) 4 - 6 ヤクルト 矢貫 ●矢貫 札幌ドーム 18:00 6月10日(木)
6月12日(土) 9 - 0 中日 ダルビッシュ ○ダルビッシュ 札幌ドーム 18:00 6月12日(土)
6月13日(日) 5 - 0 中日 ケッペル ○ケッペル 札幌ドーム 14:00 6月13日(日)
6月14日(月) 3 - 8 ヤクルト 武田勝 ●武田勝 神宮 18:00 6月14日(月)
6月15日(火) 10 - 2 ヤクルト 増井 ○榊原 神宮 18:00 6月15日(火)
6月16日(水) 3 - 5 中日 矢貫 ●加藤武 ナゴヤドーム 18:00 6月16日(水)
6月18日(金) 3 - 0 オリックス 糸数 ○榊原 京セラD大阪 18:00 6月18日(金)
6月19日(土) 3 - 1 オリックス ダルビッシュ ○ダルビッシュ 京セラD大阪 14:00 6月19日(土)
6月20日(日) 11 - 1 オリックス ケッペル ○ケッペル 京セラD大阪 13:00 6月20日(日)
6月22日(火) 7 - 0 ソフトバンク 武田勝 ○武田勝 ヤフードーム 18:00 6月22日(火)
6月23日(水) 9 - 3 ソフトバンク 矢貫 ○榊原 北九州 18:00 6月23日(水)
6月24日(木) 1 - 6 ソフトバンク 八木 ●八木 ヤフードーム 18:00 6月24日(木)
6月25日(金) 7 - 3 ロッテ 金森 ○金森 札幌ドーム 18:00 6月25日(金)
6月26日(土) 10 - 4 ロッテ ダルビッシュ ○ダルビッシュ 札幌ドーム 14:00 6月26日(土)
6月27日(日) 10 - 3 ロッテ ケッペル ○ケッペル 札幌ドーム 13:00 6月27日(日)
6月29日(火) 6 - 4 西武 矢貫 ○矢貫 新潟 18:00 6月29日(火)
6月30日(水) 7 - 4 西武 八木 ○宮西 大宮 18:00 6月30日(水)
7月1日(木) 9 - 7 西武 金森 ○榊原 西武ドーム 18:00 7月1日(木)
7月2日(金) 2 - 5 楽天 武田勝 ●武田勝 Kスタ宮城 18:00 7月2日(金)
7月3日(土) 2 - 1 楽天 ダルビッシュ ○ダルビッシュ Kスタ宮城 14:00 7月3日(土)
7月4日(日) 11 - 5 楽天 ケッペル ○建山 Kスタ宮城 13:00 7月4日(日)
7月6日(火) 0 - 12 ソフトバンク 矢貫 ●矢貫 東京ドーム 18:00 7月6日(火)
7月7日(水) 6 - 2 ソフトバンク 八木 ○八木 東京ドーム 18:00 7月7日(水)
7月8日(木) 7 - 0 ソフトバンク 武田勝 ○武田勝 東京ドーム 18:00 7月8日(木)
7月9日(金) 4 - 2 オリックス 木田 ○木田 札幌ドーム 18:00 7月9日(金)
7月10日(土) 5 - 2 オリックス ダルビッシュ ○ダルビッシュ 札幌ドーム 14:00 7月10日(土)
7月11日(日) 1 - 5 オリックス ケッペル ●ケッペル 札幌ドーム 13:00 7月11日(日)
7月13日(火) 9 - 1 西武 矢貫 ○榊原 西武ドーム 18:00 7月13日(火)
7月14日(水) 2 - 3 西武 八木 ●武田久 西武ドーム 18:00 7月14日(水)
7月15日(木) 0 - 7 西武 吉川 ●吉川 西武ドーム 18:00 7月15日(木)
7月16日(金) 5 - 4 楽天 武田勝 ○武田勝 Kスタ宮城 18:00 7月16日(金)
7月17日(土) 2 - 4 楽天 ダルビッシュ ●ダルビッシュ Kスタ宮城 14:00 7月17日(土)
7月18日(日) 2 - 3 楽天 金森 ●金森 Kスタ宮城 13:00 7月18日(日)
7月19日(月) 3 - 5 ロッテ ケッペル ●ケッペル 札幌ドーム 18:00 7月19日(月)
7月20日(火) 12 - 6 ロッテ 木田 ○木田 札幌ドーム 18:00 7月20日(火)
7月21日(水) 2 - 6 ロッテ 八木 ●八木 札幌ドーム 18:00 7月21日(水)
7月27日(火) 2 - 6 オリックス ケッペル ●ケッペル スカイマーク 18:00 7月27日(火)
7月28日(水) 1 - 5 オリックス 木田 ●木田 スカイマーク 18:00 7月28日(水)
7月29日(木) - 中止 オリックス   スカイマーク 18:00 7月29日(木)
7月31日(土) 9 - 7 西武 武田勝 ○武田勝 帯広 13:00 7月31日(土)
8月1日(日) 6 - 7 西武 八木 ●菊地 帯広 13:00 8月1日(日)
8月3日(火) 13 - 4 ソフトバンク ケッペル ○ケッペル 旭川 13:00 8月3日(火)
8月4日(水) 6 - 4 ソフトバンク 木田 ○木田 旭川 13:00 8月4日(水)
8月6日(金) 10 - 4 楽天 ダルビッシュ ○ダルビッシュ 札幌ドーム 18:00 8月6日(金)
8月7日(土) 8 - 3 楽天 武田勝 ○武田勝 札幌ドーム 14:00 8月7日(土)
8月8日(日) 1 - 7 楽天 吉川 ●吉川 札幌ドーム 13:00 8月8日(日)
8月10日(火) 3 - 1 ロッテ ケッペル ○ケッペル 千葉マリン 18:15 8月10日(火)
8月11日(水) 4 - 3 ロッテ 中村 ○中村 千葉マリン 18:15 8月11日(水)
8月12日(木) 2 - 5 ロッテ 木田 ●木田 千葉マリン 18:15 8月12日(木)
8月13日(金) 1 - 5 ソフトバンク ダルビッシュ ●ダルビッシュ ヤフードーム 18:00 8月13日(金)
8月14日(土) 0 - 2 ソフトバンク 榊原 ●榊原 ヤフードーム 14:00 8月14日(土)
8月15日(日) 9 - 5 ソフトバンク 武田勝 ○武田勝 ヤフードーム 13:00 8月15日(日)
8月17日(火) 2 - 3 ロッテ ケッペル ●ケッペル 東京ドーム 18:00 8月17日(火)
8月18日(水) 7 - 5 ロッテ 糸数 ○糸数 東京ドーム 18:00 8月18日(水)
8月19日(木) 0 - 7 ロッテ 中村 ●中村 東京ドーム 18:00 8月19日(木)
8月20日(金) 5 - 4 西武 ダルビッシュ ○菊地 札幌ドーム 18:00 8月20日(金)
8月21日(土) 5 - 4 西武 増井 ○榊原 札幌ドーム 15:00 8月21日(土)
8月22日(日) 4 - 1 西武 武田勝 ○武田勝 札幌ドーム 13:00 8月22日(日)
8月24日(火) 1 - 4 楽天 ケッペル ●ケッペル 秋田 18:00 8月24日(火)
8月25日(水) 11 - 4 楽天 糸数 ○榊原 盛岡 18:00 8月25日(水)
8月27日(金) 3 - 3 オリックス 中村   京セラD大阪 18:00 8月27日(金)
8月28日(土) 1 - 2 オリックス ダルビッシュ ●ダルビッシュ 京セラD大阪 14:00 8月28日(土)
8月29日(日) 6 - 9 オリックス 増井 ●建山 京セラD大阪 13:00 8月29日(日)
8月31日(火) 0 - 2 ソフトバンク ケッペル ●ケッペル 札幌ドーム 18:00 8月31日(火)
9月1日(水) 6 - 2 ソフトバンク 糸数 ○糸数 札幌ドーム 18:00 9月1日(水)
9月2日(木) 2 - 1 ソフトバンク 武田勝 ○武田勝 札幌ドーム 18:00 9月2日(木)
9月3日(金) 4 - 1 ロッテ ウルフ ○ウルフ 千葉マリン 18:15 9月3日(金)
9月4日(土) 1 - 0 ロッテ ダルビッシュ ○林 千葉マリン 14:00 9月4日(土)
9月5日(日) 1 - 5 ロッテ 増井 ●増井 千葉マリン 13:00 9月5日(日)
9月7日(火) 5 - 6 西武 ケッペル ●林 西武ドーム 18:00 9月7日(火)
9月8日(水) 3 - 8 西武 糸数 ●糸数 西武ドーム 18:00 9月8日(水)
9月9日(木) 5 - 0 西武 ウルフ ○ウルフ 西武ドーム 18:00 9月9日(木)
9月10日(金) 2 - 1 ソフトバンク 武田勝 ○榊原 ヤフードーム 18:00 9月10日(金)
9月11日(土) 4 - 1 ソフトバンク ダルビッシュ ○ダルビッシュ ヤフードーム 18:00 9月11日(土)
9月12日(日) 0 - 2 ソフトバンク 八木 ●八木 ヤフードーム 13:00 9月12日(日)
9月14日(火) 0 - 9 楽天 中村 ●中村 札幌ドーム 18:00 9月14日(火)
9月15日(水) 7 - 5 楽天 ウルフ ○ウルフ 札幌ドーム 18:00 9月15日(水)
9月16日(木) 3 - 0 楽天 武田勝 ○武田勝 札幌ドーム 18:00 9月16日(木)
9月18日(土) 3 - 0 オリックス ダルビッシュ ○ダルビッシュ 札幌ドーム 18:00 9月18日(土)
9月19日(日) 0 - 4 オリックス ケッペル ●ケッペル 札幌ドーム 14:00 9月19日(日)
9月20日(月) 3 - 2 オリックス 糸数 ○榊原 札幌ドーム 14:00 9月20日(月)
9月21日(火) 4 - 3 オリックス ウルフ ○林 札幌ドーム 18:00 9月21日(火)
9月22日(水) 1 - 3 楽天 武田勝 ●武田勝 札幌ドーム 18:00 9月22日(水)
9月24日(金) 4 - 2 楽天 木田 ○榊原 Kスタ宮城 18:00 9月24日(金)
9月25日(土) 0 - 1 ソフトバンク ダルビッシュ ●ダルビッシュ 札幌ドーム 18:00 9月25日(土)
9月26日(日) 4 - 3 西武 ケッペル ○武田久 札幌ドーム 15:00 9月26日(日)
9月28日(火) 4 - 0 オリックス 武田勝 ○武田勝 京セラD大阪 18:00 9月28日(火)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月30日(月) 西 8 - 0
10月1日(火) 西 4 - 0
10月3日(木) 0 - 3
10月5日(土) 2 - 3
10月7日(月) - 楽 中止 日
10月8日(火) 2 - 0

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 143 71 69 3 .507 4.5
4 広島 143 68 70 5 .493 2.0
5 ヤクルト 143 62 77 4 .446 6.5
6 中日 143 60 75 8 .444 0.0

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 143 75 60 8 .556 13.5
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.0
4 楽天 143 67 72 4 .482 5.0
5 オリックス 143 63 77 3 .450 4.5
6 西武 143 49 91 3 .350 14.0

球団公式サイト