 東京ヤクルトスワローズ
東京ヤクルトスワローズ
 チームメニュー
試合日程・結果(2024年4月)
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
26試合 11勝 14敗 1分
中止2 / 残り試合0 / 借金3
中止2 / 残り試合0 / 借金3
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 vs.中日 ○ 7 - 4 神宮 | 30 vs.中日 △ 1 - 1 神宮 | 31 vs.中日 ○ 5 - 2 神宮 | ||||
| 1 | 2 vs.広島 ● 2 - 1 マツダスタジアム | 3 vs.広島 中止 マツダスタジアム | 4 vs.広島 ● 6 - 3 マツダスタジアム | 5 vs.阪神 ● 6 - 7 神宮 | 6 vs.阪神 ● 3 - 4 神宮 | 7 vs.阪神 ○ 3 - 1 神宮 | 
| 8 | 9 vs.巨人 ● 1 - 3 鹿児島 | 10 | 11 vs.巨人 ● 0 - 5 神宮 | 12 vs.DeNA ● 3 - 1 横浜 | 13 vs.DeNA ○ 2 - 5 横浜 | 14 vs.DeNA ○ 0 - 9 横浜 | 
| 15 | 16 vs.中日 ● 3 - 2 バンテリンドーム | 17 vs.中日 ● 2 - 0 バンテリンドーム | 18 vs.中日 ○ 5 - 11 バンテリンドーム | 19 vs.DeNA ○ 4 - 3 神宮 | 20 vs.DeNA ● 4 - 7 神宮 | 21 vs.DeNA ● 3 - 8 神宮 | 
| 22 | 23 vs.広島 ● 0 - 2 神宮 | 24 vs.広島 中止 神宮 | 25 vs.広島 ○ 9 - 8 神宮 | 26 vs.阪神 ○ 2 - 8 甲子園 | 27 vs.阪神 ● 5 - 4 甲子園 | 28 vs.阪神 ● 4 - 3 甲子園 | 
| 29 vs.巨人 ○ 0 - 9 東京ドーム | 30 vs.巨人 ○ 3 - 4 東京ドーム | 



 阪神
阪神 DeNA
DeNA 巨人
巨人 中日
中日 広島
広島 ソフトバンク
ソフトバンク 日本ハム
日本ハム オリックス
オリックス 楽天
楽天 西武
西武 ロッテ
ロッテ