 横浜DeNAベイスターズ
横浜DeNAベイスターズ
 チームメニュー
試合日程・結果(2024年9月)
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
27試合 14勝 12敗 1分
中止2 / 残り試合0 / 貯金2
中止2 / 残り試合0 / 貯金2
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vs.中日 中止 バンテリンドーム | ||||||
| 2 | 3 vs.広島 ○ 5 - 1 横浜 | 4 vs.広島 ○ 6 - 1 横浜 | 5 vs.広島 ○ 4 - 3 横浜 | 6 | 7 vs.巨人 ● 3 - 2 東京ドーム | 8 vs.巨人 ○ 0 - 8 東京ドーム | 
| 9 | 10 vs.阪神 ● 7 - 2 甲子園 | 11 vs.阪神 ○ 3 - 4 甲子園 | 12 vs.阪神 中止 甲子園 | 13 vs.中日 ○ 5 - 2 横浜 | 14 vs.中日 ● 2 - 4 横浜 | 15 vs.広島 ● 10 - 2 マツダスタジアム | 
| 16 vs.広島 ○ 2 - 11 マツダスタジアム | 17 | 18 vs.巨人 △ 2 - 2 東京ドーム | 19 vs.巨人 ● 6 - 0 東京ドーム | 20 vs.阪神 ○ 9 - 6 横浜 | 21 vs.阪神 ● 5 - 6 横浜 | 22 vs.ヤクルト ○ 6 - 3 横浜 | 
| 23 vs.ヤクルト ● 3 - 4 横浜 | 24 | 25 vs.巨人 ○ 1 - 0 横浜 | 26 vs.巨人 ● 4 - 12 横浜 | 27 | 28 | 29 vs.阪神 ● 7 - 6 甲子園 | 
| 30 vs.阪神 ○ 0 - 2 甲子園 | 1 vs.広島 ○ 3 - 1 横浜 | 2 vs.巨人 ● 4 - 2 東京ドーム | 3 vs.阪神 ● 1 - 3 横浜 | 4 vs.中日 ○ 1 - 3 バンテリンドーム | 5 vs.中日 ● 4 - 3 バンテリンドーム | 6 vs.中日 ○ 0 - 2 バンテリンドーム | 



 阪神
阪神 巨人
巨人 中日
中日 広島
広島 ヤクルト
ヤクルト ソフトバンク
ソフトバンク 日本ハム
日本ハム オリックス
オリックス 楽天
楽天 西武
西武 ロッテ
ロッテ