試合日程・結果(2024年9月)
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 広 5 - 1 ヤ 中 中止 D 阪 1 - 3 巨 楽 2 - 6 オ 西 6 - 5 日 ロ 2 - 10 ソ | ||||||
| 2 楽 5 - 2 オ | 3 巨 3 - 4 ヤ 阪 4 - 1 中 D 5 - 1 広 オ 3 - 2 西 ソ 3 - 6 日 | 4 巨 0 - 3 ヤ 阪 9 - 4 中 D 6 - 1 広 オ 4 - 0 西 ソ 5 - 8 日 | 5 巨 3 - 0 ヤ 阪 2 - 1 中 D 4 - 3 広 ロ 3 - 1 楽 | 6 広 0 - 3 中 ヤ 1 - 9 阪 日 3 - 2 オ ソ 0 - 1 西 ロ 1 - 2 楽 | 7 広 2 - 1 中 巨 3 - 2 D ヤ 0 - 6 阪 日 5 - 1 オ ソ 2 - 3 西 ロ 1 - 4 楽 | 8 広 3 - 4 中 巨 0 - 8 D ヤ 5 - 3 阪 日 4 - 5 オ ソ 3 - 1 西 ロ 9 - 5 楽 | 
| 9 | 10 広 1 - 6 巨 中 3 - 1 ヤ 阪 7 - 2 D オ 1 - 4 ロ 楽 1 - 4 ソ 日 1 - 0 西 | 11 広 2 - 9 巨 中 1 - 8 ヤ 阪 3 - 4 D オ 3 - 12 ロ 楽 2 - 9 ソ 日 3 - 2 西 | 12 広 0 - 5 巨 中 4 - 9 ヤ 阪 中止 D 西 3 - 7 楽 | 13 ヤ 7 - 2 巨 阪 7 - 3 広 D 5 - 2 中 オ 3 - 8 ソ 西 7 - 6 ロ | 14 巨 1 - 4 ヤ 阪 4 - 3 広 D 2 - 4 中 オ 1 - 10 ソ 楽 7 - 5 日 西 0 - 1 ロ | 15 広 10 - 2 D 巨 6 - 3 中 阪 2 - 1 ヤ オ 0 - 3 ソ 楽 中止 日 西 7 - 1 ロ | 
| 16 広 2 - 11 D 巨 7 - 1 中 阪 3 - 0 ヤ オ 0 - 1 ソ 楽 6 - 5 日 西 1 - 0 ロ | 17 楽 5 - 4 ロ ソ 2 - 3 日 | 18 中 3 - 8 阪 巨 2 - 2 D ヤ 5 - 4 広 楽 8 - 1 ロ ソ 0 - 3 日 西 3 - 1 オ | 19 巨 6 - 0 D ヤ 5 - 1 広 | 20 広 2 - 8 巨 ヤ 6 - 7 中 D 9 - 6 阪 日 7 - 3 楽 ソ 4 - 0 オ | 21 広 5 - 4 巨 ヤ 6 - 7 中 D 5 - 6 阪 オ 2 - 1 日 ソ 3 - 2 楽 ロ 7 - 1 西 | 22 中 2 - 1 広 阪 1 - 0 巨 D 6 - 3 ヤ オ 2 - 3 日 ソ 11 - 5 楽 ロ 7 - 2 西 | 
| 23 中 1 - 0 広 阪 0 - 1 巨 D 3 - 4 ヤ オ 4 - 9 ソ 西 6 - 4 日 ロ 0 - 6 楽 | 24 オ 2 - 9 西 | 25 広 1 - 3 ヤ D 1 - 0 巨 日 1 - 3 楽 ソ 2 - 0 西 | 26 広 4 - 6 ヤ D 4 - 12 巨 日 2 - 1 楽 ソ 2 - 4 西 ロ 2 - 4 オ | 27 広 3 - 2 阪 巨 3 - 1 中 | 28 広 1 - 8 巨 ヤ 7 - 2 阪 楽 2 - 5 オ 日 7 - 6 ソ 西 1 - 5 ロ | 29 広 3 - 4 中 ヤ 5 - 4 巨 阪 7 - 6 D 楽 1 - 8 オ 日 2 - 6 ソ 西 0 - 2 ロ | 
| 30 阪 0 - 2 D 楽 1 - 2 ロ ソ 1 - 0 オ 西 8 - 0 日 | 1 D 3 - 1 広 楽 1 - 5 ロ ソ 8 - 6 オ 西 4 - 0 日 | 2 巨 4 - 2 D ヤ 5 - 3 広 | 3 ヤ 2 - 5 広 D 1 - 3 阪 ソ 4 - 2 楽 ロ 0 - 3 日 | 4 中 1 - 3 D 楽 中止 西 ソ 1 - 0 ロ | 5 広 3 - 1 ヤ 中 4 - 3 D 楽 2 - 3 日 | 6 中 0 - 2 D 楽 1 - 8 オ | 
| 7 楽 中止 日 | 8 楽 2 - 0 日 | 9 楽 2 - 2 西 | 



 阪神
阪神 DeNA
DeNA 巨人
巨人 中日
中日 広島
広島 ヤクルト
ヤクルト ソフトバンク
ソフトバンク 日本ハム
日本ハム オリックス
オリックス 楽天
楽天 西武
西武 ロッテ
ロッテ