試合日程・結果(2024年)
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/29 巨 4 - 0 阪 ヤ 7 - 4 中 D 4 - 3 広 オ 1 - 3 ソ 楽 0 - 1 西 ロ 1 - 4 日 | 3/30 巨 5 - 0 阪 ヤ 1 - 1 中 D 6 - 1 広 オ 2 - 0 ソ 楽 2 - 8 西 ロ 3 - 0 日 | 3/31 巨 0 - 5 阪 ヤ 5 - 2 中 D 1 - 5 広 オ 2 - 5 ソ 楽 4 - 3 西 ロ 2 - 3 日 | ||||
| 4/1 | 4/2 広 2 - 1 ヤ 中 4 - 3 巨 阪 3 - 5 D 日 2 - 4 楽 ソ 2 - 0 ロ 西 2 - 1 オ | 4/3 広 中止 ヤ 中 5 - 2 巨 阪 5 - 2 D 日 4 - 2 楽 ソ 2 - 4 ロ 西 3 - 0 オ | 4/4 広 6 - 3 ヤ 中 0 - 2 巨 阪 2 - 3 D ソ 8 - 1 ロ 西 1 - 2 オ | 4/5 広 0 - 1 中 巨 1 - 2 D ヤ 6 - 7 阪 楽 1 - 6 ソ 日 3 - 2 西 ロ 1 - 0 オ | 4/6 広 0 - 4 中 巨 4 - 6 D ヤ 3 - 4 阪 楽 4 - 5 ソ 日 2 - 5 西 ロ 1 - 9 オ | 4/7 広 0 - 1 中 巨 3 - 0 D ヤ 3 - 1 阪 楽 3 - 2 ソ 日 1 - 11 西 ロ 5 - 2 オ | 
| 4/8 | 4/9 ヤ 1 - 3 巨 阪 1 - 0 広 D 1 - 3 中 オ 5 - 4 楽 ソ 2 - 4 日 西 0 - 5 ロ | 4/10 阪 2 - 6 広 D 1 - 6 中 オ 4 - 5 楽 西 2 - 3 ロ | 4/11 ヤ 0 - 5 巨 阪 0 - 1 広 オ 2 - 1 楽 ソ 6 - 3 日 | 4/12 中 2 - 2 阪 巨 9 - 4 広 D 3 - 1 ヤ オ 0 - 1 日 楽 5 - 2 ロ 西 1 - 2 ソ | 4/13 中 5 - 2 阪 巨 3 - 2 広 D 2 - 5 ヤ オ 5 - 1 日 楽 2 - 2 ロ 西 2 - 11 ソ | 4/14 中 1 - 2 阪 巨 2 - 1 広 D 0 - 9 ヤ オ 6 - 3 日 楽 2 - 9 ロ 西 1 - 4 ソ | 
| 4/15 | 4/16 広 11 - 2 D 中 3 - 2 ヤ 阪 1 - 1 巨 楽 6 - 2 オ 日 5 - 1 ソ ロ 4 - 3 西 | 4/17 広 5 - 1 D 中 2 - 0 ヤ 阪 2 - 0 巨 楽 0 - 5 オ 日 4 - 4 ソ ロ 2 - 0 西 | 4/18 中 5 - 11 ヤ 阪 2 - 1 巨 楽 0 - 7 オ | 4/19 広 0 - 0 巨 ヤ 4 - 3 D 阪 7 - 0 中 日 4 - 3 ロ ソ 9 - 7 オ 西 5 - 4 楽 | 4/20 広 6 - 2 巨 ヤ 4 - 7 D 阪 15 - 2 中 日 2 - 0 ロ ソ 3 - 3 オ 西 2 - 8 楽 | 4/21 広 0 - 0 巨 ヤ 3 - 8 D 阪 3 - 0 中 日 5 - 0 ロ ソ 1 - 3 オ 西 0 - 1 楽 | 
| 4/22 | 4/23 巨 2 - 0 中 ヤ 0 - 2 広 D 1 - 1 阪 オ 2 - 1 西 楽 3 - 4 日 ロ 2 - 4 ソ | 4/24 巨 2 - 3 中 ヤ 中止 広 D 3 - 5 阪 オ 4 - 3 西 楽 中止 日 ロ 1 - 10 ソ | 4/25 巨 3 - 2 中 ヤ 9 - 8 広 オ 1 - 3 西 楽 5 - 1 日 ロ 0 - 6 ソ | 4/26 阪 2 - 8 ヤ D 7 - 2 巨 | 4/27 中 4 - 6 広 阪 5 - 4 ヤ D 1 - 2 巨 日 9 - 0 オ ソ 2 - 1 西 ロ 1 - 4 楽 | 4/28 中 0 - 0 広 阪 4 - 3 ヤ D 2 - 6 巨 日 4 - 5 オ ソ 3 - 2 西 ロ 10 - 1 楽 | 
| 4/29 広 中止 阪 中 11 - 1 D 巨 0 - 9 ヤ 日 1 - 0 オ ソ 5 - 4 西 ロ 6 - 8 楽 | 4/30 広 1 - 7 阪 中 1 - 2 D 巨 3 - 4 ヤ オ 0 - 1 ロ ソ 8 - 0 楽 西 1 - 2 日 | 5/1 広 2 - 2 阪 中 1 - 12 D 巨 0 - 4 ヤ オ 3 - 6 ロ ソ 3 - 4 楽 西 3 - 1 日 | 5/2 | 5/3 広 0 - 2 D 巨 8 - 5 阪 ヤ 5 - 3 中 オ 0 - 3 日 楽 12 - 1 ロ 西 1 - 0 ソ | 5/4 広 4 - 1 D 巨 2 - 1 阪 ヤ 7 - 7 中 オ 3 - 1 日 楽 0 - 2 ロ 西 5 - 4 ソ | 5/5 広 0 - 5 D 巨 2 - 4 阪 ヤ 3 - 6 中 オ 3 - 6 日 楽 1 - 4 ロ 西 0 - 4 ソ | 
| 5/6 中 2 - 0 巨 阪 中止 広 D 6 - 5 ヤ 楽 2 - 4 オ ソ 9 - 4 日 ロ 8 - 1 西 | 5/7 中 0 - 2 巨 阪 0 - 2 広 ソ 2 - 1 日 ロ 6 - 1 西 | 5/8 中 1 - 4 巨 阪 1 - 3 広 D 2 - 6 ヤ 楽 4 - 1 オ ソ 3 - 1 日 | 5/9 | 5/10 広 6 - 3 中 ヤ 1 - 2 巨 D 3 - 4 阪 日 6 - 3 ロ 西 2 - 13 楽 | 5/11 広 0 - 4 中 ヤ 3 - 4 巨 D 11 - 9 阪 日 3 - 0 ロ ソ 4 - 1 オ 西 2 - 1 楽 | 5/12 広 中止 中 ヤ 3 - 1 巨 D 0 - 1 阪 日 6 - 5 ロ ソ 中止 オ 西 6 - 2 楽 | 
| 5/13 | 5/14 中 4 - 2 阪 巨 2 - 1 D ヤ 1 - 2 広 オ 1 - 4 ロ 楽 4 - 1 ソ 日 4 - 1 西 | 5/15 中 0 - 1 阪 巨 4 - 0 D ヤ 2 - 0 広 オ 1 - 1 ロ 楽 3 - 7 ソ 日 12 - 3 西 | 5/16 中 4 - 9 阪 | 5/17 広 2 - 0 巨 阪 2 - 4 ヤ D 2 - 1 中 オ 3 - 5 楽 ソ 6 - 2 西 ロ 1 - 1 日 | 5/18 広 4 - 3 巨 阪 1 - 0 ヤ D 3 - 2 中 オ 8 - 3 楽 ソ 3 - 2 西 ロ 6 - 4 日 | 5/19 広 9 - 3 巨 阪 7 - 2 ヤ D 2 - 3 中 オ 3 - 2 楽 ソ 2 - 1 西 ロ 4 - 3 日 | 
| 5/20 | 5/21 広 6 - 2 阪 巨 1 - 1 中 ヤ 0 - 7 D 日 5 - 4 オ ソ 21 - 0 楽 西 3 - 5 ロ | 5/22 広 1 - 2 阪 巨 2 - 4 中 ヤ 1 - 2 D 日 5 - 4 オ ソ 12 - 0 楽 西 1 - 2 ロ | 5/23 広 1 - 2 阪 ヤ 3 - 5 D 日 3 - 9 オ | 5/24 中 2 - 5 ヤ 阪 0 - 1 巨 D 2 - 5 広 楽 3 - 4 日 西 6 - 9 オ ロ 3 - 1 ソ | 5/25 中 1 - 0 ヤ 阪 3 - 0 巨 D 6 - 9 広 楽 0 - 5 日 西 6 - 5 オ ロ 2 - 0 ソ | 5/26 中 5 - 0 ヤ 阪 1 - 2 巨 D 2 - 4 広 楽 3 - 2 日 西 5 - 2 オ ロ 7 - 1 ソ | 
| 5/27 | 5/28 広 2 - 1 オ 中 3 - 0 西 巨 0 - 2 ソ ヤ 3 - 5 ロ 阪 中止 日 D 6 - 1 楽 | 5/29 広 14 - 0 オ 中 0 - 1 西 巨 1 - 0 ソ ヤ 3 - 3 ロ 阪 2 - 8 日 D 0 - 4 楽 | 5/30 広 2 - 8 オ 中 0 - 3 西 巨 6 - 5 ソ ヤ 3 - 3 ロ 阪 0 - 6 日 D 5 - 6 楽 | 5/31 オ 2 - 1 中 楽 5 - 3 ヤ 日 3 - 4 D ソ 2 - 1 広 西 1 - 4 巨 ロ 5 - 4 阪 | 6/1 オ 1 - 2 中 楽 8 - 2 ヤ 日 3 - 4 D ソ 2 - 0 広 西 4 - 3 巨 ロ 3 - 2 阪 | 6/2 オ 1 - 2 中 楽 0 - 4 ヤ 日 9 - 2 D ソ 5 - 3 広 西 1 - 7 巨 ロ 0 - 1 阪 | 
| 6/3 | 6/4 広 0 - 5 日 中 2 - 3 ソ 巨 18 - 2 ロ ヤ 4 - 3 西 阪 1 - 3 楽 D 3 - 1 オ | 6/5 広 6 - 0 日 中 1 - 5 ソ 巨 3 - 4 ロ ヤ 7 - 2 西 阪 2 - 3 楽 D 1 - 2 オ | 6/6 広 3 - 1 日 中 3 - 0 ソ 巨 7 - 4 ロ ヤ 3 - 1 西 阪 1 - 4 楽 D 1 - 3 オ | 6/7 広 4 - 0 ロ 中 0 - 2 楽 巨 0 - 2 オ ヤ 4 - 5 日 阪 5 - 1 西 D 1 - 10 ソ | 6/8 広 1 - 3 ロ 中 2 - 7 楽 巨 0 - 5 オ ヤ 6 - 3 日 阪 4 - 1 西 D 3 - 5 ソ | 6/9 広 4 - 1 ロ 中 3 - 1 楽 巨 1 - 4 オ ヤ 1 - 0 日 阪 3 - 0 西 D 8 - 5 ソ | 
| 6/10 | 6/11 オ 4 - 0 阪 楽 7 - 6 巨 日 0 - 4 中 ソ 4 - 2 ヤ 西 1 - 2 広 ロ 0 - 4 D | 6/12 オ 4 - 0 阪 楽 5 - 4 巨 日 7 - 0 中 ソ 3 - 9 ヤ 西 5 - 0 広 ロ 3 - 13 D | 6/13 オ 0 - 5 阪 楽 3 - 0 巨 日 9 - 4 中 ソ 6 - 3 ヤ 西 0 - 5 広 ロ 1 - 3 D | 6/14 オ 3 - 5 ヤ 楽 0 - 1 広 日 2 - 7 巨 ソ 2 - 0 阪 西 1 - 5 D ロ 3 - 4 中 | 6/15 オ 9 - 3 ヤ 楽 3 - 4 広 日 0 - 2 巨 ソ 6 - 2 阪 西 0 - 4 D ロ 10 - 0 中 | 6/16 オ 4 - 5 ヤ 楽 5 - 3 広 日 3 - 3 巨 ソ 1 - 4 阪 西 0 - 5 D ロ 7 - 2 中 | 
| 6/17 | 6/18 阪 2 - 1 日 | 6/19 | 6/20 | 6/21 中 1 - 0 広 巨 2 - 4 ヤ 阪 1 - 0 D オ 2 - 0 西 日 9 - 9 楽 ソ 9 - 4 ロ | 6/22 中 1 - 3 広 巨 0 - 3 ヤ 阪 2 - 5 D オ 2 - 4 西 日 5 - 2 楽 ソ 3 - 1 ロ | 6/23 中 2 - 1 広 巨 4 - 3 ヤ 阪 中止 D オ 4 - 1 西 日 2 - 6 楽 ソ 6 - 6 ロ | 
| 6/24 | 6/25 広 3 - 0 ヤ 阪 0 - 1 中 D 2 - 3 巨 オ 2 - 7 ソ 西 1 - 0 日 ロ 10 - 2 楽 | 6/26 広 5 - 1 ヤ 阪 1 - 1 中 オ 1 - 5 ソ 西 2 - 2 日 ロ 4 - 1 楽 | 6/27 広 4 - 3 ヤ 阪 8 - 1 中 D 5 - 4 巨 オ 3 - 1 ソ | 6/28 中 1 - 5 D 巨 3 - 2 広 ヤ 中止 阪 楽 0 - 4 西 日 1 - 5 ソ ロ 4 - 3 オ | 6/29 中 1 - 5 D 巨 1 - 2 広 ヤ 6 - 1 阪 楽 2 - 4 西 日 1 - 7 ソ ロ 3 - 5 オ | 6/30 中 3 - 0 D 巨 3 - 2 広 ヤ 6 - 5 阪 楽 2 - 1 西 日 3 - 10 ソ ロ 7 - 0 オ | 
| 7/1 | 7/2 広 0 - 3 阪 巨 1 - 2 中 D 6 - 4 ヤ 楽 1 - 4 オ 日 8 - 3 ロ ソ 3 - 2 西 | 7/3 広 1 - 2 阪 巨 6 - 1 中 D 3 - 5 ヤ 楽 中止 オ 日 6 - 9 ロ | 7/4 広 7 - 5 阪 D 3 - 0 ヤ 日 1 - 3 ロ ソ 0 - 4 西 | 7/5 中 2 - 0 広 ヤ 3 - 10 巨 阪 1 - 2 D ソ 1 - 5 楽 西 3 - 6 ロ | 7/6 中 2 - 1 広 ヤ 1 - 4 巨 阪 2 - 1 D オ 4 - 1 日 ソ 0 - 4 楽 西 3 - 4 ロ | 7/7 中 2 - 1 広 ヤ 3 - 7 巨 阪 6 - 5 D オ 6 - 3 日 ソ 5 - 3 楽 西 2 - 9 ロ | 
| 7/8 | 7/9 広 3 - 5 巨 阪 2 - 1 ヤ D 6 - 5 中 オ 3 - 0 ソ 西 1 - 4 日 ロ 2 - 4 楽 | 7/10 広 中止 巨 阪 4 - 1 ヤ D 3 - 0 中 オ 4 - 3 ソ 西 1 - 6 日 ロ 18 - 5 楽 | 7/11 D 3 - 2 中 | 7/12 広 4 - 3 ヤ 中 3 - 0 阪 巨 3 - 2 D 楽 3 - 2 西 日 4 - 5 ソ ロ 1 - 0 オ | 7/13 広 1 - 0 ヤ 中 10 - 8 阪 巨 6 - 1 D 楽 5 - 0 西 日 3 - 2 ソ ロ 6 - 0 オ | 7/14 広 中止 ヤ 中 2 - 6 阪 巨 0 - 6 D 楽 4 - 2 西 日 3 - 1 ソ ロ 1 - 5 オ | 
| 7/15 巨 0 - 2 阪 ヤ 4 - 1 中 D 6 - 1 広 日 3 - 16 楽 ソ 5 - 8 ロ 西 3 - 0 オ | 7/16 巨 2 - 1 阪 ヤ 4 - 3 中 D 中止 広 日 5 - 4 楽 ソ 4 - 1 ロ 西 1 - 2 オ | 7/17 巨 4 - 3 阪 D 0 - 3 広 日 6 - 2 楽 ソ 6 - 4 ロ 西 6 - 0 オ | 7/18 | 7/19 中 1 - 0 巨 ヤ 7 - 8 D 阪 0 - 1 広 オ 2 - 3 楽 西 0 - 4 ソ ロ 1 - 2 日 | 7/20 中 3 - 4 巨 ヤ 6 - 4 D 阪 0 - 1 広 オ 2 - 3 楽 西 5 - 3 ソ ロ 2 - 10 日 | 7/21 中 1 - 4 巨 ヤ 8 - 7 D 阪 12 - 3 広 オ 5 - 12 楽 西 0 - 1 ソ ロ 6 - 10 日 | 
| 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 ヤ 6 - 9 広 阪 5 - 1 中 D 2 - 5 巨 楽 1 - 6 ロ 日 1 - 1 西 ソ 5 - 1 オ | 7/27 ヤ 3 - 0 広 阪 7 - 3 中 D 1 - 2 巨 楽 3 - 5 ロ 日 1 - 3 西 ソ 3 - 0 オ | 7/28 ヤ 5 - 4 広 阪 4 - 3 中 D 0 - 6 巨 楽 8 - 7 ロ 日 9 - 0 西 ソ 4 - 1 オ | 
| 7/29 | 7/30 広 6 - 3 D 中 6 - 0 ヤ 阪 5 - 1 巨 楽 1 - 10 ソ 日 3 - 3 オ ロ 7 - 6 西 | 7/31 広 2 - 1 D 中 1 - 0 ヤ 阪 9 - 6 巨 楽 3 - 2 ソ 日 9 - 2 オ ロ 6 - 2 西 | 8/1 広 2 - 1 D 中 3 - 2 ヤ 阪 9 - 2 巨 楽 0 - 7 ソ 日 7 - 6 オ ロ 4 - 1 西 | 8/2 広 1 - 0 中 巨 2 - 4 ヤ D 2 - 4 阪 オ 2 - 3 ロ ソ 6 - 4 日 西 2 - 3 楽 | 8/3 広 4 - 1 中 巨 8 - 4 ヤ D 10 - 4 阪 オ 5 - 1 ロ ソ 7 - 8 日 西 7 - 0 楽 | 8/4 広 6 - 4 中 巨 4 - 1 ヤ D 0 - 4 阪 オ 0 - 3 ロ ソ 3 - 2 日 西 5 - 10 楽 | 
| 8/5 | 8/6 中 6 - 2 D 巨 0 - 5 広 ヤ 5 - 4 阪 オ 6 - 2 西 楽 1 - 5 日 ロ 4 - 6 ソ | 8/7 中 0 - 0 D 巨 3 - 3 広 ヤ 4 - 0 阪 オ 3 - 2 西 楽 0 - 2 日 ロ 6 - 2 ソ | 8/8 中 2 - 4 D 巨 5 - 0 広 ヤ 3 - 6 阪 オ 3 - 0 西 楽 4 - 5 日 ロ 3 - 6 ソ | 8/9 中 9 - 2 巨 阪 3 - 6 広 D 5 - 2 ヤ | 8/10 中 0 - 2 巨 阪 1 - 5 広 D 14 - 4 ヤ 日 5 - 1 西 ソ 6 - 13 楽 ロ 3 - 1 オ | 8/11 中 1 - 3 巨 阪 4 - 0 広 D 4 - 5 ヤ 日 8 - 7 西 ソ 5 - 2 楽 ロ 6 - 1 オ | 
| 8/12 広 10 - 3 D 巨 1 - 0 阪 ヤ 5 - 4 中 日 5 - 1 西 ソ 14 - 4 楽 ロ 0 - 4 オ | 8/13 広 0 - 6 D 巨 5 - 8 阪 ヤ 4 - 5 中 オ 0 - 3 楽 日 0 - 6 ロ 西 1 - 6 ソ | 8/14 広 4 - 3 D 巨 4 - 0 阪 ヤ 7 - 6 中 オ 1 - 6 楽 日 4 - 1 ロ 西 4 - 1 ソ | 8/15 オ 3 - 2 楽 日 6 - 1 ロ 西 2 - 9 ソ | 8/16 中 2 - 1 阪 ヤ 中止 広 D 中止 巨 オ 5 - 1 日 楽 中止 西 ソ 4 - 0 ロ | 8/17 中 5 - 5 阪 ヤ 6 - 3 広 D 1 - 11 巨 オ 3 - 0 日 楽 4 - 11 西 ソ 2 - 5 ロ | 8/18 中 8 - 4 阪 ヤ 2 - 8 広 D 2 - 1 巨 オ 5 - 2 日 楽 6 - 1 西 ソ 2 - 1 ロ | 
| 8/19 | 8/20 巨 3 - 8 広 阪 8 - 3 ヤ D 4 - 2 中 楽 3 - 0 ソ 西 1 - 0 オ ロ 3 - 5 日 | 8/21 巨 4 - 1 広 阪 10 - 4 ヤ D 7 - 1 中 楽 2 - 1 ソ 西 1 - 0 オ ロ 1 - 7 日 | 8/22 巨 1 - 2 広 阪 2 - 5 ヤ D 8 - 9 中 西 2 - 1 オ ロ 3 - 4 日 | 8/23 広 1 - 3 阪 巨 2 - 8 中 ヤ 2 - 5 D オ 1 - 0 ロ 日 5 - 6 ソ 西 1 - 2 楽 | 8/24 広 2 - 1 阪 巨 6 - 2 中 ヤ 3 - 0 D オ 0 - 1 ロ 日 6 - 1 ソ 西 3 - 2 楽 | 8/25 広 5 - 7 阪 巨 2 - 0 中 ヤ 4 - 10 D オ 2 - 0 ロ 日 5 - 3 ソ 西 0 - 2 楽 | 
| 8/26 | 8/27 中 2 - 1 広 ヤ 2 - 5 巨 D 10 - 4 阪 日 3 - 3 楽 ソ 3 - 1 オ ロ 2 - 0 西 | 8/28 中 1 - 2 広 ヤ 2 - 3 巨 D 3 - 2 阪 日 5 - 9 楽 ソ 1 - 4 オ ロ 4 - 3 西 | 8/29 中 5 - 1 広 ヤ 中止 巨 D 中止 阪 ロ 0 - 8 西 | 8/30 広 中止 ヤ 中 中止 D 阪 中止 巨 楽 0 - 2 オ 西 2 - 5 日 ロ 6 - 2 ソ | 8/31 広 7 - 0 ヤ 中 中止 D 阪 4 - 2 巨 楽 0 - 6 オ 西 2 - 1 日 ロ 1 - 4 ソ | 9/1 広 5 - 1 ヤ 中 中止 D 阪 1 - 3 巨 楽 2 - 6 オ 西 6 - 5 日 ロ 2 - 10 ソ | 
| 9/2 楽 5 - 2 オ | 9/3 巨 3 - 4 ヤ 阪 4 - 1 中 D 5 - 1 広 オ 3 - 2 西 ソ 3 - 6 日 | 9/4 巨 0 - 3 ヤ 阪 9 - 4 中 D 6 - 1 広 オ 4 - 0 西 ソ 5 - 8 日 | 9/5 巨 3 - 0 ヤ 阪 2 - 1 中 D 4 - 3 広 ロ 3 - 1 楽 | 9/6 広 0 - 3 中 ヤ 1 - 9 阪 日 3 - 2 オ ソ 0 - 1 西 ロ 1 - 2 楽 | 9/7 広 2 - 1 中 巨 3 - 2 D ヤ 0 - 6 阪 日 5 - 1 オ ソ 2 - 3 西 ロ 1 - 4 楽 | 9/8 広 3 - 4 中 巨 0 - 8 D ヤ 5 - 3 阪 日 4 - 5 オ ソ 3 - 1 西 ロ 9 - 5 楽 | 
| 9/9 | 9/10 広 1 - 6 巨 中 3 - 1 ヤ 阪 7 - 2 D オ 1 - 4 ロ 楽 1 - 4 ソ 日 1 - 0 西 | 9/11 広 2 - 9 巨 中 1 - 8 ヤ 阪 3 - 4 D オ 3 - 12 ロ 楽 2 - 9 ソ 日 3 - 2 西 | 9/12 広 0 - 5 巨 中 4 - 9 ヤ 阪 中止 D 西 3 - 7 楽 | 9/13 ヤ 7 - 2 巨 阪 7 - 3 広 D 5 - 2 中 オ 3 - 8 ソ 西 7 - 6 ロ | 9/14 巨 1 - 4 ヤ 阪 4 - 3 広 D 2 - 4 中 オ 1 - 10 ソ 楽 7 - 5 日 西 0 - 1 ロ | 9/15 広 10 - 2 D 巨 6 - 3 中 阪 2 - 1 ヤ オ 0 - 3 ソ 楽 中止 日 西 7 - 1 ロ | 
| 9/16 広 2 - 11 D 巨 7 - 1 中 阪 3 - 0 ヤ オ 0 - 1 ソ 楽 6 - 5 日 西 1 - 0 ロ | 9/17 楽 5 - 4 ロ ソ 2 - 3 日 | 9/18 中 3 - 8 阪 巨 2 - 2 D ヤ 5 - 4 広 楽 8 - 1 ロ ソ 0 - 3 日 西 3 - 1 オ | 9/19 巨 6 - 0 D ヤ 5 - 1 広 | 9/20 広 2 - 8 巨 ヤ 6 - 7 中 D 9 - 6 阪 日 7 - 3 楽 ソ 4 - 0 オ | 9/21 広 5 - 4 巨 ヤ 6 - 7 中 D 5 - 6 阪 オ 2 - 1 日 ソ 3 - 2 楽 ロ 7 - 1 西 | 9/22 中 2 - 1 広 阪 1 - 0 巨 D 6 - 3 ヤ オ 2 - 3 日 ソ 11 - 5 楽 ロ 7 - 2 西 | 
| 9/23 中 1 - 0 広 阪 0 - 1 巨 D 3 - 4 ヤ オ 4 - 9 ソ 西 6 - 4 日 ロ 0 - 6 楽 | 9/24 オ 2 - 9 西 | 9/25 広 1 - 3 ヤ D 1 - 0 巨 日 1 - 3 楽 ソ 2 - 0 西 | 9/26 広 4 - 6 ヤ D 4 - 12 巨 日 2 - 1 楽 ソ 2 - 4 西 ロ 2 - 4 オ | 9/27 広 3 - 2 阪 巨 3 - 1 中 | 9/28 広 1 - 8 巨 ヤ 7 - 2 阪 楽 2 - 5 オ 日 7 - 6 ソ 西 1 - 5 ロ | 9/29 広 3 - 4 中 ヤ 5 - 4 巨 阪 7 - 6 D 楽 1 - 8 オ 日 2 - 6 ソ 西 0 - 2 ロ | 
| 9/30 阪 0 - 2 D 楽 1 - 2 ロ ソ 1 - 0 オ 西 8 - 0 日 | 10/1 D 3 - 1 広 楽 1 - 5 ロ ソ 8 - 6 オ 西 4 - 0 日 | 10/2 巨 4 - 2 D ヤ 5 - 3 広 | 10/3 ヤ 2 - 5 広 D 1 - 3 阪 ソ 4 - 2 楽 ロ 0 - 3 日 | 10/4 中 1 - 3 D 楽 中止 西 ソ 1 - 0 ロ | 10/5 広 3 - 1 ヤ 中 4 - 3 D 楽 2 - 3 日 | 10/6 中 0 - 2 D 楽 1 - 8 オ | 
| 10/7 楽 中止 日 | 10/8 楽 2 - 0 日 | 10/9 楽 2 - 2 西 | 



 阪神
阪神 DeNA
DeNA 巨人
巨人 中日
中日 広島
広島 ヤクルト
ヤクルト ソフトバンク
ソフトバンク 日本ハム
日本ハム オリックス
オリックス 楽天
楽天 西武
西武 ロッテ
ロッテ