試合日程・結果(2011年9月)
- 試合結果・日程
- カレンダー
- 先発ローテーション
- 観客動員数
- 貯金・順位推移グラフ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 中 3 - 3 阪 ヤ 4 - 2 広 楽 3 - 9 西 ソ 1 - 2 オ ロ 2 - 8 日 | 2 広 中止 中 ヤ 4 - 2 巨 阪 中止 横 オ 3 - 2 日 西 5 - 3 ソ ロ 3 - 6 楽 | 3 広 2 - 5 中 ヤ 10 - 7 巨 阪 中止 横 オ 3 - 2 日 西 7 - 10 ソ ロ 1 - 10 楽 | 4 広 4 - 0 中 ヤ 1 - 4 巨 阪 0 - 2 横 オ 5 - 3 日 西 12 - 2 ソ ロ 3 - 6 楽 | |||
| 5 日 3 - 6 ソ | 6 中 3 - 5 巨 阪 2 - 1 広 横 3 - 8 ヤ 楽 0 - 4 オ 日 0 - 1 ソ 西 5 - 1 ロ | 7 中 3 - 2 巨 阪 5 - 1 広 横 0 - 4 ヤ 楽 1 - 9 オ 日 4 - 7 ソ 西 0 - 2 ロ | 8 中 0 - 0 巨 阪 9 - 3 広 横 3 - 7 ヤ 楽 4 - 4 オ 西 7 - 4 ロ | 9 中 6 - 0 横 巨 3 - 6 広 ヤ 4 - 2 阪 オ 0 - 4 西 楽 3 - 10 日 ロ 2 - 0 ソ | 10 中 4 - 3 横 巨 1 - 0 広 ヤ 6 - 2 阪 オ 5 - 7 西 楽 4 - 1 日 ロ 3 - 18 ソ | 11 中 1 - 0 横 巨 3 - 2 広 ヤ 4 - 2 阪 オ 5 - 10 西 楽 2 - 1 日 ロ 1 - 0 ソ | 
| 12 | 13 広 1 - 4 ヤ 阪 4 - 6 中 横 2 - 1 巨 オ 1 - 0 楽 日 4 - 0 ロ ソ 7 - 2 西 | 14 広 6 - 7 ヤ 阪 3 - 2 中 横 2 - 6 巨 オ 6 - 8 楽 日 2 - 1 ロ ソ 1 - 2 西 | 15 広 1 - 8 ヤ 阪 1 - 3 中 横 6 - 5 巨 オ 5 - 4 楽 日 2 - 1 ロ ソ 5 - 5 西 | 16 ソ 4 - 0 日 西 6 - 5 楽 ロ 2 - 4 オ | 17 広 5 - 1 阪 巨 1 - 3 中 ヤ 2 - 2 横 ソ 1 - 1 日 西 4 - 2 楽 ロ 2 - 3 オ | 18 広 3 - 6 阪 巨 4 - 0 中 ヤ 2 - 4 横 ソ 4 - 3 日 西 2 - 1 楽 ロ 6 - 7 オ | 
| 19 広 12 - 4 阪 巨 3 - 8 中 ヤ 3 - 1 横 オ 中止 ソ 楽 中止 ロ 西 7 - 5 日 | 20 巨 6 - 1 ヤ 横 1 - 4 中 オ 2 - 1 ソ 楽 中止 ロ 西 5 - 4 日 | 21 巨 中止 横 ヤ 中止 広 オ 0 - 3 ソ 楽 中止 ロ 西 中止 日 | 22 中 3 - 2 ヤ 横 4 - 3 広 | 23 中 6 - 2 ヤ 阪 4 - 4 巨 横 1 - 0 広 楽 2 - 3 ソ 日 2 - 4 オ 西 6 - 4 ロ | 24 中 3 - 2 ヤ 阪 9 - 4 巨 横 1 - 2 広 楽 8 - 0 ソ 日 0 - 5 オ ロ 5 - 5 西 | 25 中 1 - 6 ヤ 阪 2 - 4 巨 横 4 - 10 広 楽 1 - 2 ソ 日 0 - 4 オ ロ 1 - 4 西 | 
| 26 ロ 4 - 5 西 | 27 広 4 - 5 中 ヤ 8 - 4 阪 横 1 - 4 巨 オ 6 - 4 ロ 楽 1 - 7 西 ソ 10 - 1 日 | 28 広 1 - 1 中 ヤ 8 - 5 阪 横 1 - 2 巨 オ 6 - 0 ロ 楽 4 - 2 西 ソ 7 - 0 日 | 29 広 3 - 4 中 ヤ 7 - 4 阪 横 5 - 2 巨 オ 3 - 4 ロ 楽 0 - 1 西 ソ 1 - 2 日 | 30 巨 9 - 3 広 阪 3 - 1 中 横 5 - 0 ヤ オ 2 - 1 楽 西 3 - 4 ソ ロ 5 - 4 日 | 1 巨 6 - 2 広 阪 3 - 4 中 横 10 - 3 ヤ オ 2 - 4 楽 西 0 - 3 ソ ロ 2 - 2 日 | 2 巨 1 - 1 広 阪 2 - 7 中 横 3 - 4 ヤ オ 3 - 5 楽 西 3 - 5 ソ ロ 6 - 5 日 | 
| 3 | 4 中 6 - 4 広 巨 1 - 4 横 阪 9 - 3 ヤ 日 2 - 0 楽 西 3 - 5 オ ロ 3 - 8 ソ | 5 中 2 - 1 広 巨 4 - 5 横 阪 3 - 0 ヤ 日 1 - 3 楽 西 11 - 6 オ ロ 中止 ソ | 6 中 5 - 3 広 巨 8 - 2 横 阪 7 - 1 ヤ 日 2 - 0 楽 西 2 - 1 オ ロ 0 - 4 ソ | 7 中 4 - 4 巨 ヤ 1 - 0 広 横 0 - 4 阪 楽 4 - 9 ロ | 8 中 0 - 4 巨 ヤ 4 - 7 広 横 3 - 2 阪 楽 8 - 0 ロ 日 1 - 0 西 ソ 5 - 0 オ | 9 中 1 - 0 巨 ヤ 4 - 3 広 横 1 - 2 阪 楽 4 - 3 ロ 日 2 - 6 西 ソ 4 - 1 オ | 
| 10 広 0 - 3 横 中 3 - 0 ヤ 巨 3 - 6 阪 楽 6 - 1 ロ 日 0 - 12 西 ソ 9 - 2 オ | 11 広 7 - 0 横 中 3 - 1 ヤ 巨 4 - 3 阪 日 3 - 0 西 | 12 広 3 - 1 横 中 4 - 3 ヤ 巨 4 - 1 阪 オ 2 - 2 日 西 11 - 3 ロ | 13 中 2 - 0 ヤ 横 0 - 10 阪 オ 3 - 0 ロ 日 0 - 6 ソ | 14 巨 7 - 2 中 ヤ 1 - 10 阪 日 8 - 1 オ | 15 巨 4 - 1 中 阪 0 - 2 広 横 1 - 3 ヤ 日 0 - 4 オ ソ 1 - 2 ロ 西 6 - 3 楽 | 16 巨 12 - 4 中 阪 2 - 0 広 日 0 - 2 楽 西 4 - 4 ソ | 
| 17 ロ 2 - 2 西 | 18 阪 0 - 4 ヤ 横 3 - 3 中 オ 1 - 4 ソ 楽 5 - 5 ロ 西 4 - 3 日 | 19 中 4 - 1 ヤ 阪 1 - 2 横 楽 5 - 2 ロ | 20 広 2 - 1 中 阪 3 - 5 横 | 21 阪 4 - 2 横 | 22 広 1 - 7 阪 巨 5 - 2 横 ロ 5 - 2 ソ | 23 広 1 - 0 阪 | 
| 24 広 0 - 2 阪 | 25 ヤ 2 - 1 広 | 



 阪神
阪神 DeNA
DeNA 巨人
巨人 中日
中日 広島
広島 ヤクルト
ヤクルト ソフトバンク
ソフトバンク 日本ハム
日本ハム オリックス
オリックス 楽天
楽天 西武
西武 ロッテ
ロッテ