東北楽天ゴールデンイーグルス
チームメニュー
ホームゲーム観客動員数
ホームゲーム観客動員数 一覧
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 23,713人 | 72試合 | 1,707,349人 | 3時間22分 |
| チーム | |
|---|---|
| 1試合平均 | 23,713人 |
| 試合数 | 72試合 |
| 合計 | 1,707,349人 |
| 平均試合時間 | 3時間22分 |
※試合数及び1試合平均観客数は無観客試合を除く
| 日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 試合時間 | 球場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日(火) | - | 中止 | 西武 | 楽天モバイル | 4月1日(火) | |||
| 4月2日(水) | - | 中止 | 西武 | 楽天モバイル | 4月2日(水) | |||
| 4月3日(木) | 23,114 人 | ○ | 4 - 1 | 西武 | 岸 | 3:05 | 楽天モバイル | 4月3日(木) |
| 4月8日(火) | 23,024 人 | ● | 2 - 5 | 日本ハム | 藤井 | 2:58 | 楽天モバイル | 4月8日(火) |
| 4月9日(水) | 20,007 人 | ● | 2 - 8 | 日本ハム | 辛島 | 3:37 | 楽天モバイル | 4月9日(水) |
| 4月10日(木) | 20,722 人 | ● | 0 - 10 | 日本ハム | 岸 | 3:25 | 楽天モバイル | 4月10日(木) |
| 4月11日(金) | 22,498 人 | ● | 1 - 4 | オリックス | 早川 | 3:31 | 楽天モバイル | 4月11日(金) |
| 4月12日(土) | 23,656 人 | ● | 2 - 4 | オリックス | 松井 | 3:14 | 楽天モバイル | 4月12日(土) |
| 4月13日(日) | 24,129 人 | ● | 1 - 6 | オリックス | 古謝 | 3:09 | 楽天モバイル | 4月13日(日) |
| 4月18日(金) | 22,667 人 | ● | 1 - 4 | ロッテ | 早川 | 3:02 | 楽天モバイル | 4月18日(金) |
| 4月19日(土) | 24,931 人 | ○ | 2 - 1 | ロッテ | 内 | 3:03 | 楽天モバイル | 4月19日(土) |
| 4月20日(日) | 24,830 人 | ○ | 4 - 1 | ロッテ | 古謝 | 2:59 | 楽天モバイル | 4月20日(日) |
| 4月25日(金) | 23,693 人 | ● | 0 - 1 | ソフトバンク | 早川 | 2:59 | 楽天モバイル | 4月25日(金) |
| 4月26日(土) | 23,230 人 | ○ | 6 - 3 | ソフトバンク | 内 | 3:29 | 楽天モバイル | 4月26日(土) |
| 4月27日(日) | 25,506 人 | ○ | 3 - 2 | ソフトバンク | 岸 | 3:50 | 楽天モバイル | 4月27日(日) |
| 5月2日(金) | - | 中止 | オリックス | 楽天モバイル | 5月2日(金) | |||
| 5月3日(土) | 25,300 人 | ● | 0 - 7 | オリックス | 早川 | 3:21 | 楽天モバイル | 5月3日(土) |
| 5月4日(日) | 25,600 人 | ○ | 14 - 3 | オリックス | 岸 | 3:31 | 楽天モバイル | 5月4日(日) |
| 5月13日(火) | 23,521 人 | ○ | 4 - 3 | ロッテ | 荘司 | 2:57 | 楽天モバイル | 5月13日(火) |
| 5月14日(水) | 24,353 人 | ○ | 4 - 0 | ロッテ | ハワード | 2:43 | 楽天モバイル | 5月14日(水) |
| 5月15日(木) | 40,629 人 | ● | 2 - 5 | ロッテ | 早川 | 2:53 | 東京ドーム | 5月15日(木) |
| 5月20日(火) | 12,509 人 | ● | 0 - 1 | 西武 | 瀧中 | 3:07 | 盛岡 | 5月20日(火) |
| 5月22日(木) | 24,010 人 | ○ | 2 - 1 | 西武 | ハワード | 2:41 | 楽天モバイル | 5月22日(木) |
| 5月23日(金) | 25,594 人 | ● | 0 - 1 | 日本ハム | 早川 | 2:47 | 楽天モバイル | 5月23日(金) |
| 5月24日(土) | 25,162 人 | ○ | 2 - 1 | 日本ハム | 荘司 | 3:04 | 楽天モバイル | 5月24日(土) |
| 5月25日(日) | 25,117 人 | △ | 1 - 1 | 日本ハム | ヤフーレ | 3:44 | 楽天モバイル | 5月25日(日) |
| 5月30日(金) | 24,604 人 | ● | 2 - 4 | ソフトバンク | 岸 | 4:17 | 楽天モバイル | 5月30日(金) |
| 5月31日(土) | - | 中止 | ソフトバンク | 楽天モバイル | 5月31日(土) | |||
| 6月1日(日) | 25,012 人 | ○ | 3 - 0 | ソフトバンク | 藤井 | 3:06 | 楽天モバイル | 6月1日(日) |
| 6月3日(火) | 23,802 人 | ● | 3 - 6 | DeNA | ヤフーレ | 3:35 | 楽天モバイル | 6月3日(火) |
| 6月4日(水) | 24,285 人 | ○ | 3 - 1 | DeNA | 内 | 3:13 | 楽天モバイル | 6月4日(水) |
| 6月5日(木) | 12,349 人 | ● | 0 - 5 | DeNA | 瀧中 | 3:05 | 郡山 | 6月5日(木) |
| 6月10日(火) | 9,806 人 | ● | 1 - 3 | 中日 | ヤフーレ | 2:59 | 山形市 | 6月10日(火) |
| 6月11日(水) | 24,413 人 | ● | 5 - 8 | 中日 | 内 | 3:51 | 楽天モバイル | 6月11日(水) |
| 6月12日(木) | 24,979 人 | ○ | 4 - 0 | 中日 | 岸 | 3:00 | 楽天モバイル | 6月12日(木) |
| 6月13日(金) | 25,628 人 | ○ | 3 - 2 | 阪神 | ハワード | 3:45 | 楽天モバイル | 6月13日(金) |
| 6月14日(土) | 25,739 人 | ○ | 5 - 4 | 阪神 | 古謝 | 5:10 | 楽天モバイル | 6月14日(土) |
| 6月15日(日) | 26,134 人 | ○ | 3 - 2 | 阪神 | 藤井 | 4:24 | 楽天モバイル | 6月15日(日) |
| 7月1日(火) | 24,024 人 | ○ | 6 - 0 | ロッテ | ハワード | 3:04 | 楽天モバイル | 7月1日(火) |
| 7月2日(水) | 24,941 人 | ● | 3 - 6 | ロッテ | 岸 | 3:05 | 楽天モバイル | 7月2日(水) |
| 7月11日(金) | 23,496 人 | ○ | 3 - 0 | ソフトバンク | 古謝 | 2:31 | 楽天モバイル | 7月11日(金) |
| 7月12日(土) | 24,646 人 | ○ | 7 - 0 | ソフトバンク | 瀧中 | 3:05 | 楽天モバイル | 7月12日(土) |
| 7月13日(日) | 24,075 人 | ● | 3 - 5 | ソフトバンク | 内 | 3:38 | 楽天モバイル | 7月13日(日) |
| 7月19日(土) | 24,534 人 | ● | 2 - 5 | 日本ハム | 古謝 | 3:54 | 楽天モバイル | 7月19日(土) |
| 7月20日(日) | 25,071 人 | ● | 2 - 4 | 日本ハム | 内 | 2:22 | 楽天モバイル | 7月20日(日) |
| 7月21日(月) | 26,103 人 | ● | 0 - 2 | 日本ハム | 瀧中 | 3:08 | 楽天モバイル | 7月21日(月) |
| 7月26日(土) | 25,025 人 | ○ | 3 - 2 | 西武 | ヤフーレ | 3:32 | 楽天モバイル | 7月26日(土) |
| 7月27日(日) | 23,586 人 | ○ | 4 - 1 | 西武 | 藤井 | 3:00 | 楽天モバイル | 7月27日(日) |
| 8月5日(火) | 23,152 人 | ○ | 1 - 0 | オリックス | 古謝 | 4:13 | 楽天モバイル | 8月5日(火) |
| 8月6日(水) | 24,273 人 | ○ | 2 - 1 | オリックス | 内 | 2:49 | 楽天モバイル | 8月6日(水) |
| 8月7日(木) | 24,419 人 | ○ | 7 - 3 | オリックス | 荘司 | 3:30 | 楽天モバイル | 8月7日(木) |
| 8月15日(金) | 25,537 人 | ○ | 3 - 1 | 日本ハム | 荘司 | 2:57 | 楽天モバイル | 8月15日(金) |
| 8月16日(土) | 25,142 人 | ● | 5 - 9 | 日本ハム | 内 | 3:21 | 楽天モバイル | 8月16日(土) |
| 8月17日(日) | 24,451 人 | ● | 5 - 7 | 日本ハム | ヤフーレ | 3:45 | 楽天モバイル | 8月17日(日) |
| 8月22日(金) | 23,739 人 | ○ | 3 - 2 | オリックス | 荘司 | 3:33 | 楽天モバイル | 8月22日(金) |
| 8月23日(土) | 25,503 人 | ● | 6 - 8 | オリックス | 藤井 | 4:19 | 楽天モバイル | 8月23日(土) |
| 8月24日(日) | 24,639 人 | ● | 2 - 3 | オリックス | 則本 | 3:12 | 楽天モバイル | 8月24日(日) |
| 8月26日(火) | 13,263 人 | ○ | 10 - 3 | ソフトバンク | 岸 | 3:11 | 弘前 | 8月26日(火) |
| 8月27日(水) | 11,107 人 | ● | 1 - 3 | ソフトバンク | 古謝 | 3:19 | 秋田 | 8月27日(水) |
| 9月2日(火) | 24,215 人 | ● | 0 - 2 | 西武 | 岸 | 2:46 | 楽天モバイル | 9月2日(火) |
| 9月3日(水) | 24,379 人 | ● | 6 - 11 | 西武 | 早川 | 3:56 | 楽天モバイル | 9月3日(水) |
| 9月9日(火) | 23,544 人 | ○ | 6 - 5 | 西武 | 岸 | 4:58 | 楽天モバイル | 9月9日(火) |
| 9月10日(水) | - | 中止 | 西武 | 楽天モバイル | 9月10日(水) | |||
| 9月12日(金) | 24,867 人 | ○ | 6 - 3 | ロッテ | 古謝 | 3:00 | 楽天モバイル | 9月12日(金) |
| 9月13日(土) | 23,701 人 | ● | 4 - 6 | ロッテ | 荘司 | 3:55 | 楽天モバイル | 9月13日(土) |
| 9月14日(日) | 25,149 人 | ○ | 5 - 1 | ロッテ | 藤井 | 3:14 | 楽天モバイル | 9月14日(日) |
| 9月15日(月) | 25,580 人 | ○ | 5 - 4 | ロッテ | ハワード | 4:21 | 楽天モバイル | 9月15日(月) |
| 9月17日(水) | 24,058 人 | ○ | 3 - 2 | 日本ハム | 内 | 3:48 | 楽天モバイル | 9月17日(水) |
| 9月19日(金) | 24,047 人 | ● | 1 - 4 | 西武 | 古謝 | 3:06 | 楽天モバイル | 9月19日(金) |
| 9月20日(土) | 23,739 人 | ○ | 2 - 1 | 西武 | 荘司 | 3:18 | 楽天モバイル | 9月20日(土) |
| 9月21日(日) | 25,074 人 | ● | 2 - 8 | 西武 | 藤井 | 3:29 | 楽天モバイル | 9月21日(日) |
| 9月24日(水) | 23,576 人 | ● | 3 - 8 | ソフトバンク | ヤフーレ | 2:51 | 楽天モバイル | 9月24日(水) |
| 9月25日(木) | 23,366 人 | ● | 0 - 6 | ソフトバンク | 瀧中 | 3:30 | 楽天モバイル | 9月25日(木) |
| 9月26日(金) | 25,380 人 | ● | 3 - 4 | ソフトバンク | 古謝 | 3:23 | 楽天モバイル | 9月26日(金) |
| 10月3日(金) | 23,641 人 | ○ | 7 - 6 | 西武 | 大内 | 3:55 | 楽天モバイル | 10月3日(金) |
| 10月4日(土) | 25,732 人 | ○ | 3 - 2 | 西武 | 坂井 | 2:45 | 楽天モバイル | 10月4日(土) |
| 10月5日(日) | 26,022 人 | ● | 1 - 2 | オリックス | 荘司 | 3:23 | 楽天モバイル | 10月5日(日) |


