東北楽天ゴールデンイーグルス
チームメニュー
ホームゲーム観客動員数(2024年)
ホームゲーム観客動員数 一覧
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 23,143人 | 70試合 | 1,620,025人 | 3時間09分 |
| チーム | |
|---|---|
| 1試合平均 | 23,143人 |
| 試合数 | 71試合 |
| 合計 | 1,620,025人 |
| 平均試合時間 | 3時間09分 |
※試合数及び1試合平均観客数は無観客試合を除く
| 日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 試合時間 | 球場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月29日(金) | 25,069 人 | ● | 0 - 1 | 西武 | 早川 | 3:05 | 楽天モバイル | 3月29日(金) |
| 3月30日(土) | 24,593 人 | ● | 2 - 8 | 西武 | 荘司 | 3:44 | 楽天モバイル | 3月30日(土) |
| 3月31日(日) | 24,501 人 | ○ | 4 - 3 | 西武 | 内 | 3:56 | 楽天モバイル | 3月31日(日) |
| 4月5日(金) | 23,506 人 | ● | 1 - 6 | ソフトバンク | 早川 | 3:20 | 楽天モバイル | 4月5日(金) |
| 4月6日(土) | 23,801 人 | ● | 4 - 5 | ソフトバンク | 荘司 | 3:24 | 楽天モバイル | 4月6日(土) |
| 4月7日(日) | 23,457 人 | ○ | 3 - 2 | ソフトバンク | 藤井 | 3:30 | 楽天モバイル | 4月7日(日) |
| 4月12日(金) | 20,213 人 | ○ | 5 - 2 | ロッテ | 早川 | 3:28 | 楽天モバイル | 4月12日(金) |
| 4月13日(土) | 24,075 人 | △ | 2 - 2 | ロッテ | 松田 | 4:07 | 楽天モバイル | 4月13日(土) |
| 4月14日(日) | 25,020 人 | ● | 2 - 9 | ロッテ | 藤井 | 3:11 | 楽天モバイル | 4月14日(日) |
| 4月16日(火) | 19,079 人 | ○ | 6 - 2 | オリックス | ポンセ | 2:50 | 楽天モバイル | 4月16日(火) |
| 4月17日(水) | 20,735 人 | ● | 0 - 5 | オリックス | 岸 | 2:56 | 楽天モバイル | 4月17日(水) |
| 4月18日(木) | 21,974 人 | ● | 0 - 7 | オリックス | 内 | 3:04 | 楽天モバイル | 4月18日(木) |
| 4月23日(火) | 21,892 人 | ● | 3 - 4 | 日本ハム | ポンセ | 3:54 | 楽天モバイル | 4月23日(火) |
| 4月24日(水) | - | 中止 | 日本ハム | 楽天モバイル | 4月24日(水) | |||
| 4月25日(木) | 21,850 人 | ○ | 5 - 1 | 日本ハム | 岸 | 2:54 | 楽天モバイル | 4月25日(木) |
| 5月3日(金) | 23,572 人 | ○ | 12 - 1 | ロッテ | 早川 | 2:44 | 楽天モバイル | 5月3日(金) |
| 5月4日(土) | 24,010 人 | ● | 0 - 2 | ロッテ | 内 | 2:54 | 楽天モバイル | 5月4日(土) |
| 5月5日(日) | 25,039 人 | ● | 1 - 4 | ロッテ | 岸 | 2:37 | 楽天モバイル | 5月5日(日) |
| 5月6日(月) | 20,769 人 | ● | 2 - 4 | オリックス | 荘司 | 2:49 | 楽天モバイル | 5月6日(月) |
| 5月8日(水) | 14,047 人 | ○ | 4 - 1 | オリックス | 藤井 | 3:13 | 秋田 | 5月8日(水) |
| 5月14日(火) | 24,043 人 | ○ | 4 - 1 | ソフトバンク | ポンセ | 3:06 | 楽天モバイル | 5月14日(火) |
| 5月15日(水) | 24,193 人 | ● | 3 - 7 | ソフトバンク | 荘司 | 3:23 | 楽天モバイル | 5月15日(水) |
| 5月24日(金) | 24,783 人 | ● | 3 - 4 | 日本ハム | 早川 | 3:27 | 楽天モバイル | 5月24日(金) |
| 5月25日(土) | 25,034 人 | ● | 0 - 5 | 日本ハム | 古謝 | 2:34 | 楽天モバイル | 5月25日(土) |
| 5月26日(日) | 23,735 人 | ○ | 3 - 2 | 日本ハム | 岸 | 3:17 | 楽天モバイル | 5月26日(日) |
| 5月31日(金) | 12,223 人 | ○ | 5 - 3 | ヤクルト | 早川 | 3:34 | 福島 | 5月31日(金) |
| 6月1日(土) | 25,337 人 | ○ | 8 - 2 | ヤクルト | 松井 | 2:52 | 楽天モバイル | 6月1日(土) |
| 6月2日(日) | 25,303 人 | ● | 0 - 4 | ヤクルト | 岸 | 1:19 | 楽天モバイル | 6月2日(日) |
| 6月11日(火) | 22,844 人 | ○ | 7 - 6 | 巨人 | ポンセ | 3:33 | 楽天モバイル | 6月11日(火) |
| 6月12日(水) | 23,623 人 | ○ | 5 - 4 | 巨人 | 内 | 3:00 | 楽天モバイル | 6月12日(水) |
| 6月13日(木) | 23,251 人 | ○ | 3 - 0 | 巨人 | 藤井 | 3:24 | 楽天モバイル | 6月13日(木) |
| 6月14日(金) | 25,202 人 | ● | 0 - 1 | 広島 | 早川 | 3:27 | 楽天モバイル | 6月14日(金) |
| 6月15日(土) | 26,153 人 | ● | 3 - 4 | 広島 | 古謝 | 3:19 | 楽天モバイル | 6月15日(土) |
| 6月16日(日) | 25,761 人 | ○ | 5 - 3 | 広島 | 松井 | 3:05 | 楽天モバイル | 6月16日(日) |
| 6月28日(金) | 10,013 人 | ● | 0 - 4 | 西武 | 古謝 | 3:10 | 山形市 | 6月28日(金) |
| 6月29日(土) | 25,527 人 | ● | 2 - 4 | 西武 | 瀧中 | 2:41 | 楽天モバイル | 6月29日(土) |
| 6月30日(日) | 24,064 人 | ○ | 2 - 1 | 西武 | 藤井 | 3:18 | 楽天モバイル | 6月30日(日) |
| 7月2日(火) | 11,525 人 | ● | 1 - 4 | オリックス | 内 | 3:20 | 弘前 | 7月2日(火) |
| 7月3日(水) | - | 中止 | オリックス | 盛岡 | 7月3日(水) | |||
| 7月12日(金) | 24,502 人 | ○ | 3 - 2 | 西武 | 早川 | 2:24 | 楽天モバイル | 7月12日(金) |
| 7月13日(土) | 25,640 人 | ○ | 5 - 0 | 西武 | 岸 | 2:54 | 楽天モバイル | 7月13日(土) |
| 7月14日(日) | 25,046 人 | ○ | 4 - 2 | 西武 | 藤井 | 2:51 | 楽天モバイル | 7月14日(日) |
| 7月26日(金) | 23,633 人 | ● | 1 - 6 | ロッテ | 内 | 3:14 | 楽天モバイル | 7月26日(金) |
| 7月27日(土) | 25,437 人 | ● | 3 - 5 | ロッテ | ポンセ | 3:04 | 楽天モバイル | 7月27日(土) |
| 7月28日(日) | 25,026 人 | ○ | 8 - 7 | ロッテ | 荘司 | 3:38 | 楽天モバイル | 7月28日(日) |
| 7月30日(火) | 23,710 人 | ● | 1 - 10 | ソフトバンク | 早川 | 2:53 | 楽天モバイル | 7月30日(火) |
| 7月31日(水) | 22,076 人 | ○ | 3 - 2 | ソフトバンク | 古謝 | 2:31 | 楽天モバイル | 7月31日(水) |
| 8月1日(木) | 40,648 人 | ● | 0 - 7 | ソフトバンク | 藤井 | 3:04 | 東京ドーム | 8月1日(木) |
| 8月6日(火) | 22,052 人 | ● | 1 - 5 | 日本ハム | 早川 | 3:30 | 楽天モバイル | 8月6日(火) |
| 8月7日(水) | 20,808 人 | ● | 0 - 2 | 日本ハム | 岸 | 3:02 | 楽天モバイル | 8月7日(水) |
| 8月8日(木) | 22,639 人 | ● | 4 - 5 | 日本ハム | 藤井 | 3:51 | 楽天モバイル | 8月8日(木) |
| 8月16日(金) | - | 中止 | 西武 | 楽天モバイル | 8月16日(金) | |||
| 8月17日(土) | 23,019 人 | ● | 4 - 11 | 西武 | 古謝 | 3:33 | 楽天モバイル | 8月17日(土) |
| 8月18日(日) | 23,239 人 | ○ | 6 - 1 | 西武 | 瀧中 | 2:39 | 楽天モバイル | 8月18日(日) |
| 8月20日(火) | 25,872 人 | ○ | 3 - 0 | ソフトバンク | 早川 | 2:45 | 楽天モバイル | 8月20日(火) |
| 8月21日(水) | 24,364 人 | ○ | 2 - 1 | ソフトバンク | 内 | 2:43 | 楽天モバイル | 8月21日(水) |
| 8月30日(金) | 22,654 人 | ● | 0 - 2 | オリックス | 藤井 | 3:09 | 楽天モバイル | 8月30日(金) |
| 8月31日(土) | 25,372 人 | ● | 0 - 6 | オリックス | 岸 | 3:23 | 楽天モバイル | 8月31日(土) |
| 9月1日(日) | 25,065 人 | ● | 2 - 6 | オリックス | 古謝 | 3:58 | 楽天モバイル | 9月1日(日) |
| 9月2日(月) | 21,268 人 | ○ | 5 - 2 | オリックス | 瀧中 | 3:11 | 楽天モバイル | 9月2日(月) |
| 9月10日(火) | 20,997 人 | ● | 1 - 4 | ソフトバンク | 古謝 | 3:05 | 楽天モバイル | 9月10日(火) |
| 9月11日(水) | 21,331 人 | ● | 2 - 9 | ソフトバンク | 瀧中 | 3:18 | 楽天モバイル | 9月11日(水) |
| 9月14日(土) | 24,767 人 | ○ | 7 - 5 | 日本ハム | 早川 | 3:07 | 楽天モバイル | 9月14日(土) |
| 9月15日(日) | - | 中止 | 日本ハム | 楽天モバイル | 9月15日(日) | |||
| 9月16日(月) | 23,875 人 | ○ | 6 - 5 | 日本ハム | 岸 | 3:03 | 楽天モバイル | 9月16日(月) |
| 9月17日(火) | 21,793 人 | ○ | 5 - 4 | ロッテ | 古謝 | 3:57 | 楽天モバイル | 9月17日(火) |
| 9月18日(水) | 24,809 人 | ○ | 8 - 1 | ロッテ | 藤井 | 3:02 | 楽天モバイル | 9月18日(水) |
| 9月28日(土) | 25,953 人 | ● | 2 - 5 | オリックス | 田中将 | 3:28 | 楽天モバイル | 9月28日(土) |
| 9月29日(日) | 24,799 人 | ● | 1 - 8 | オリックス | 瀧中 | 3:08 | 楽天モバイル | 9月29日(日) |
| 9月30日(月) | 24,040 人 | ● | 1 - 2 | ロッテ | 早川 | 2:56 | 楽天モバイル | 9月30日(月) |
| 10月1日(火) | 24,621 人 | ● | 1 - 5 | ロッテ | 岸 | 2:29 | 楽天モバイル | 10月1日(火) |
| 10月4日(金) | - | 中止 | 西武 | 楽天モバイル | 10月4日(金) | |||
| 10月5日(土) | 25,072 人 | ● | 2 - 3 | 日本ハム | 藤井 | 3:03 | 楽天モバイル | 10月5日(土) |
| 10月6日(日) | - | ● | 1 - 8 | オリックス | 早川 | 2:25 | 楽天モバイル | 10月6日(日) |
| 10月7日(月) | - | 中止 | 日本ハム | 楽天モバイル | 10月7日(月) | |||
| 10月8日(火) | 11,543 人 | ○ | 2 - 0 | 日本ハム | 瀧中 | 2:29 | 楽天モバイル | 10月8日(火) |
| 10月9日(水) | 24,539 人 | △ | 2 - 2 | 西武 | 岸 | 4:14 | 楽天モバイル | 10月9日(水) |


