埼玉西武ライオンズ
チームメニュー
ホームゲーム観客動員数(2023年)
ホームゲーム観客動員数 一覧
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 20,040人 | 71試合 | 1,422,853人 | 3時間09分 |
| チーム | |
|---|---|
| 1試合平均 | 20,040人 |
| 試合数 | 71試合 |
| 合計 | 1,422,853人 |
| 平均試合時間 | 3時間09分 |
※試合数及び1試合平均観客数は無観客試合を除く
| 日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 試合時間 | 球場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月31日(金) | 27,465 人 | ● | 2 - 3 | オリックス | 髙橋光成 | 3:23 | ベルーナドーム | 3月31日(金) |
| 4月1日(土) | 26,266 人 | ● | 2 - 9 | オリックス | エンス | 3:28 | ベルーナドーム | 4月1日(土) |
| 4月2日(日) | 27,491 人 | ○ | 4 - 1 | オリックス | 平良 | 2:59 | ベルーナドーム | 4月2日(日) |
| 4月11日(火) | 9,201 人 | ○ | 8 - 3 | ロッテ | 平良 | 3:07 | ベルーナドーム | 4月11日(火) |
| 4月12日(水) | 9,009 人 | ● | 3 - 5 | ロッテ | 隅田 | 2:56 | ベルーナドーム | 4月12日(水) |
| 4月13日(木) | 17,552 人 | ○ | 2 - 0 | ロッテ | 今井 | 2:37 | 県営大宮 | 4月13日(木) |
| 4月18日(火) | 41,568 人 | ○ | 7 - 3 | ソフトバンク | 平良 | 2:44 | 東京ドーム | 4月18日(火) |
| 4月19日(水) | 12,025 人 | ○ | 3 - 2 | ソフトバンク | 隅田 | 3:02 | ベルーナドーム | 4月19日(水) |
| 4月28日(金) | 16,453 人 | ○ | 4 - 0 | 楽天 | 今井 | 2:54 | ベルーナドーム | 4月28日(金) |
| 4月29日(土) | 24,148 人 | ● | 2 - 8 | 楽天 | 髙橋光成 | 3:18 | ベルーナドーム | 4月29日(土) |
| 4月30日(日) | 22,176 人 | ● | 6 - 7 | 楽天 | 與座 | 4:56 | ベルーナドーム | 4月30日(日) |
| 5月2日(火) | 18,785 人 | ● | 1 - 7 | 日本ハム | エンス | 3:10 | ベルーナドーム | 5月2日(火) |
| 5月3日(水) | 27,520 人 | ○ | 3 - 1 | 日本ハム | 平良 | 3:02 | ベルーナドーム | 5月3日(水) |
| 5月4日(木) | 27,523 人 | ● | 0 - 1 | 日本ハム | 松本 | 3:05 | ベルーナドーム | 5月4日(木) |
| 5月9日(火) | 13,469 人 | ● | 2 - 6 | ロッテ | 今井 | 2:31 | ベルーナドーム | 5月9日(火) |
| 5月10日(水) | 10,809 人 | ● | 2 - 3 | ロッテ | エンス | 2:50 | ベルーナドーム | 5月10日(水) |
| 5月11日(木) | 9,881 人 | ● | 0 - 3 | ロッテ | 平良 | 2:42 | ベルーナドーム | 5月11日(木) |
| 5月12日(金) | 12,675 人 | △ | 4 - 4 | 楽天 | 松本 | 4:20 | ベルーナドーム | 5月12日(金) |
| 5月13日(土) | 18,417 人 | ○ | 7 - 4 | 楽天 | 髙橋光成 | 3:38 | ベルーナドーム | 5月13日(土) |
| 5月14日(日) | 22,257 人 | ● | 0 - 5 | 楽天 | 隅田 | 3:04 | ベルーナドーム | 5月14日(日) |
| 5月26日(金) | 14,810 人 | ● | 1 - 4 | オリックス | 松本 | 2:31 | ベルーナドーム | 5月26日(金) |
| 5月27日(土) | 27,490 人 | ● | 0 - 3 | オリックス | 髙橋光成 | 2:21 | ベルーナドーム | 5月27日(土) |
| 5月28日(日) | 24,822 人 | ○ | 3 - 2 | オリックス | 平良 | 2:50 | ベルーナドーム | 5月28日(日) |
| 5月30日(火) | 18,610 人 | ● | 1 - 3 | 阪神 | 與座 | 2:36 | ベルーナドーム | 5月30日(火) |
| 5月31日(水) | 17,479 人 | ○ | 4 - 0 | 阪神 | 本田 | 3:31 | ベルーナドーム | 5月31日(水) |
| 6月1日(木) | 17,998 人 | ○ | 4 - 2 | 阪神 | 宮川 | 2:59 | ベルーナドーム | 6月1日(木) |
| 6月6日(火) | 17,437 人 | ● | 1 - 2 | 中日 | 與座 | 2:56 | 県営大宮 | 6月6日(火) |
| 6月7日(水) | 13,189 人 | ○ | 2 - 1 | 中日 | 本田 | 3:36 | ベルーナドーム | 6月7日(水) |
| 6月8日(木) | 11,311 人 | ● | 2 - 8 | 中日 | 宮川 | 2:59 | ベルーナドーム | 6月8日(木) |
| 6月9日(金) | 22,162 人 | ○ | 2 - 1 | ヤクルト | 隅田 | 3:05 | ベルーナドーム | 6月9日(金) |
| 6月10日(土) | 27,548 人 | ● | 0 - 2 | ヤクルト | 髙橋光成 | 2:53 | ベルーナドーム | 6月10日(土) |
| 6月11日(日) | 27,553 人 | ● | 2 - 3 | ヤクルト | 平良 | 2:49 | ベルーナドーム | 6月11日(日) |
| 6月27日(火) | 9,524 人 | ● | 1 - 2 | 日本ハム | 平良 | 3:06 | 那覇 | 6月27日(火) |
| 6月28日(水) | 9,311 人 | ○ | 2 - 0 | 日本ハム | 與座 | 3:04 | 那覇 | 6月28日(水) |
| 6月30日(金) | 22,878 人 | ● | 1 - 3 | ソフトバンク | 松本 | 3:00 | ベルーナドーム | 6月30日(金) |
| 7月1日(土) | 27,548 人 | ● | 5 - 7 | ソフトバンク | 髙橋光成 | 4:37 | ベルーナドーム | 7月1日(土) |
| 7月2日(日) | 25,847 人 | ● | 3 - 9 | ソフトバンク | 隅田 | 3:40 | ベルーナドーム | 7月2日(日) |
| 7月15日(土) | 19,800 人 | ○ | 1 - 0 | 日本ハム | 與座 | 2:41 | ベルーナドーム | 7月15日(土) |
| 7月16日(日) | 23,059 人 | ○ | 2 - 0 | 日本ハム | 髙橋光成 | 3:01 | ベルーナドーム | 7月16日(日) |
| 7月17日(月) | 20,435 人 | ○ | 7 - 2 | 日本ハム | 隅田 | 3:38 | ベルーナドーム | 7月17日(月) |
| 7月22日(土) | 17,606 人 | ○ | 2 - 1 | 楽天 | 今井 | 3:07 | ベルーナドーム | 7月22日(土) |
| 7月23日(日) | 15,685 人 | ● | 2 - 4 | 楽天 | エンス | 3:21 | ベルーナドーム | 7月23日(日) |
| 7月25日(火) | 14,242 人 | ○ | 3 - 0 | ロッテ | 髙橋光成 | 2:46 | ベルーナドーム | 7月25日(火) |
| 7月26日(水) | 19,006 人 | ○ | 5 - 3 | ロッテ | 與座 | 3:08 | ベルーナドーム | 7月26日(水) |
| 8月1日(火) | 23,686 人 | ○ | 5 - 0 | ソフトバンク | 髙橋光成 | 2:59 | ベルーナドーム | 8月1日(火) |
| 8月2日(水) | 17,590 人 | ○ | 2 - 0 | ソフトバンク | 與座 | 2:08 | ベルーナドーム | 8月2日(水) |
| 8月4日(金) | 19,084 人 | ○ | 3 - 2 | オリックス | 平良 | 3:04 | ベルーナドーム | 8月4日(金) |
| 8月5日(土) | 23,735 人 | ● | 1 - 2 | オリックス | 今井 | 3:09 | ベルーナドーム | 8月5日(土) |
| 8月6日(日) | 26,104 人 | ● | 0 - 9 | オリックス | 宮川 | 3:28 | ベルーナドーム | 8月6日(日) |
| 8月15日(火) | 20,414 人 | ● | 3 - 5 | 楽天 | エンス | 3:42 | ベルーナドーム | 8月15日(火) |
| 8月16日(水) | 18,194 人 | ○ | 4 - 1 | 楽天 | 今井 | 2:58 | ベルーナドーム | 8月16日(水) |
| 8月17日(木) | 16,496 人 | ○ | 4 - 2 | 楽天 | 隅田 | 3:19 | ベルーナドーム | 8月17日(木) |
| 8月22日(火) | 18,576 人 | ● | 1 - 5 | オリックス | エンス | 2:57 | ベルーナドーム | 8月22日(火) |
| 8月23日(水) | 20,139 人 | ● | 0 - 3 | オリックス | 今井 | 3:37 | ベルーナドーム | 8月23日(水) |
| 8月24日(木) | 16,749 人 | ● | 0 - 5 | オリックス | 隅田 | 2:51 | ベルーナドーム | 8月24日(木) |
| 8月25日(金) | 23,268 人 | ○ | 5 - 0 | 日本ハム | 平良 | 2:20 | ベルーナドーム | 8月25日(金) |
| 8月26日(土) | 23,930 人 | ● | 0 - 7 | 日本ハム | 髙橋光成 | 2:43 | ベルーナドーム | 8月26日(土) |
| 8月27日(日) | 22,921 人 | ● | 3 - 4 | 日本ハム | 與座 | 3:42 | ベルーナドーム | 8月27日(日) |
| 9月1日(金) | 18,107 人 | ○ | 6 - 0 | ソフトバンク | 平良 | 2:49 | ベルーナドーム | 9月1日(金) |
| 9月2日(土) | 25,699 人 | ● | 2 - 6 | ソフトバンク | 髙橋光成 | 3:37 | ベルーナドーム | 9月2日(土) |
| 9月3日(日) | 22,573 人 | ● | 2 - 3 | ソフトバンク | 與座 | 3:35 | ベルーナドーム | 9月3日(日) |
| 9月12日(火) | 14,786 人 | ● | 4 - 8 | ソフトバンク | 松本 | 4:49 | ベルーナドーム | 9月12日(火) |
| 9月13日(水) | 13,941 人 | ● | 3 - 9 | ソフトバンク | 與座 | 3:51 | ベルーナドーム | 9月13日(水) |
| 9月14日(木) | 13,683 人 | ○ | 4 - 2 | ソフトバンク | 今井 | 3:02 | ベルーナドーム | 9月14日(木) |
| 9月16日(土) | 22,525 人 | ● | 1 - 5 | ロッテ | 平良 | 2:53 | ベルーナドーム | 9月16日(土) |
| 9月17日(日) | 27,594 人 | ○ | 3 - 2 | ロッテ | 隅田 | 2:48 | ベルーナドーム | 9月17日(日) |
| 9月18日(月) | 27,014 人 | ● | 1 - 2 | ロッテ | 髙橋光成 | 3:43 | ベルーナドーム | 9月18日(月) |
| 9月19日(火) | 15,920 人 | ○ | 7 - 4 | 日本ハム | 松本 | 2:49 | ベルーナドーム | 9月19日(火) |
| 9月20日(水) | 18,315 人 | ○ | 4 - 1 | 日本ハム | 渡邉 | 2:50 | ベルーナドーム | 9月20日(水) |
| 9月23日(土) | 26,897 人 | ○ | 2 - 1 | ロッテ | 平良 | 2:25 | ベルーナドーム | 9月23日(土) |
| 9月27日(水) | 24,873 人 | ○ | 2 - 1 | 楽天 | 渡邉 | 3:04 | ベルーナドーム | 9月27日(水) |


