プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

横浜DeNAベイスターズ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2023年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
DeNA 32,126人 71試合 2,280,927人 3時間12分
チームDeNA
1試合平均32,126人
試合数71試合
合計2,280,927人
平均試合時間3時間12分
※試合数及び1試合平均観客数は無観客試合を除く
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
4月4日(火) 32,997 人 0 - 9 巨人 濵口 3:17 横浜 4月4日(火)
4月5日(水) 30,455 人 2 - 0 巨人 平良 3:12 横浜 4月5日(水)
4月6日(木) 26,242 人 4 - 0 巨人 2:37 横浜 4月6日(木)
4月7日(金)   - 中止 中日   横浜 4月7日(金)
4月8日(土) 33,135 人 3 - 1 中日 ガゼルマン 2:40 横浜 4月8日(土)
4月9日(日) 33,144 人 8 - 0 中日 石田 2:48 横浜 4月9日(日)
4月14日(金) 31,062 人 8 - 3 阪神 ガゼルマン 3:20 横浜 4月14日(金)
4月15日(土)   - 中止 阪神   横浜 4月15日(土)
4月16日(日) 33,135 人 2 - 1 阪神 平良 2:24 横浜 4月16日(日)
4月25日(火) 28,704 人 5 - 3 ヤクルト ガゼルマン 3:10 横浜 4月25日(火)
4月26日(水) 27,784 人 5 - 2 ヤクルト 石田 3:13 横浜 4月26日(水)
4月27日(木) 32,544 人 7 - 6 ヤクルト 平良 4:11 横浜 4月27日(木)
5月2日(火) 33,129 人 1 - 6 広島 ガゼルマン 3:12 横浜 5月2日(火)
5月3日(水) 33,202 人 4 - 1 広島 バウアー 2:55 横浜 5月3日(水)
5月4日(木) 33,143 人 3 - 2 広島 石田 2:44 横浜 5月4日(木)
5月9日(火) 21,883 人 2 - 9 巨人 バウアー 2:42 新潟 5月9日(火)
5月11日(木) 32,614 人 1 - 4 巨人 3:04 横浜 5月11日(木)
5月16日(火) 30,770 人 5 - 7 広島 バウアー 3:17 横浜 5月16日(火)
5月17日(水) 29,034 人 7 - 4 広島 石田 2:59 横浜 5月17日(水)
5月18日(木) 28,717 人 13 - 3 広島 3:18 横浜 5月18日(木)
5月19日(金)   - 中止 ヤクルト   横浜 5月19日(金)
5月20日(土) 33,266 人 5 - 3 ヤクルト ガゼルマン 3:35 横浜 5月20日(土)
5月21日(日) 33,249 人 3 - 3 ヤクルト 今永 4:53 横浜 5月21日(日)
6月2日(金)   - 中止 西武   横浜 6月2日(金)
6月3日(土) 33,072 人 6 - 2 西武 バウアー 2:41 横浜 6月3日(土)
6月4日(日) 33,041 人 5 - 4 西武 ガゼルマン 3:12 横浜 6月4日(日)
6月5日(月) 19,710 人 4 - 6 西武 平良 3:28 横浜 6月5日(月)
6月13日(火) 32,991 人 5 - 3 日本ハム 今永 3:08 横浜 6月13日(火)
6月14日(水) 33,003 人 2 - 1 日本ハム バウアー 2:08 横浜 6月14日(水)
6月15日(木)   - 中止 日本ハム   横浜 6月15日(木)
6月16日(金) 33,214 人 2 - 5 ロッテ 濵口 2:53 横浜 6月16日(金)
6月17日(土) 33,191 人 10 - 1 ロッテ 大貫 2:47 横浜 6月17日(土)
6月18日(日) 33,186 人 6 - 1 ロッテ 石田 3:00 横浜 6月18日(日)
6月19日(月) 32,056 人 3 - 4 日本ハム 上茶谷 4:15 横浜 6月19日(月)
6月23日(金) 33,206 人 3 - 1 阪神 今永 2:54 横浜 6月23日(金)
6月24日(土) 33,190 人 2 - 0 阪神 2:36 横浜 6月24日(土)
6月25日(日) 33,178 人 5 - 3 阪神 バウアー 3:17 横浜 6月25日(日)
6月30日(金) 32,331 人 1 - 2 中日 今永 2:56 横浜 6月30日(金)
7月1日(土) 32,982 人 2 - 2 中日 バウアー 4:06 横浜 7月1日(土)
7月2日(日) 33,188 人 3 - 2 中日 2:42 横浜 7月2日(日)
7月4日(火) 31,228 人 3 - 4 ヤクルト 大貫 3:42 横浜 7月4日(火)
7月5日(水) 30,844 人 4 - 5 ヤクルト 石田 4:37 横浜 7月5日(水)
7月6日(木) 31,938 人 3 - 2 ヤクルト バウアー 2:50 横浜 7月6日(木)
7月15日(土) 33,239 人 1 - 2 広島 今永 2:59 横浜 7月15日(土)
7月16日(日) 33,221 人 2 - 3 広島 3:25 横浜 7月16日(日)
7月17日(月) 33,220 人 1 - 2 広島 バウアー 2:54 横浜 7月17日(月)
7月22日(土) 33,249 人 2 - 4 巨人 石田 2:56 横浜 7月22日(土)
7月23日(日) 33,229 人 0 - 4 巨人 平良 3:08 横浜 7月23日(日)
8月4日(金) 33,239 人 2 - 5 阪神 3:36 横浜 8月4日(金)
8月5日(土) 33,213 人 3 - 7 阪神 大貫 3:30 横浜 8月5日(土)
8月6日(日) 33,228 人 2 - 3 阪神 石田 3:20 横浜 8月6日(日)
8月8日(火) 33,263 人 7 - 4 中日 今永 3:08 横浜 8月8日(火)
8月9日(水) 33,283 人 8 - 2 中日 バウアー 3:00 横浜 8月9日(水)
8月10日(木) 33,304 人 5 - 1 中日 濵口 2:35 横浜 8月10日(木)
8月18日(金) 33,240 人 2 - 1 阪神 3:10 横浜 8月18日(金)
8月19日(土) 33,222 人 2 - 6 阪神 石田 3:42 横浜 8月19日(土)
8月20日(日) 33,207 人 0 - 2 阪神 バウアー 2:49 横浜 8月20日(日)
8月22日(火) 32,804 人 0 - 5 広島 今永 3:00 横浜 8月22日(火)
8月23日(水) 32,775 人 2 - 5 広島 濵口 3:34 横浜 8月23日(水)
8月24日(木) 32,864 人 3 - 1 広島 2:46 横浜 8月24日(木)
9月1日(金) 33,240 人 9 - 3 巨人 3:15 横浜 9月1日(金)
9月2日(土) 33,290 人 13 - 4 巨人 石田 3:28 横浜 9月2日(土)
9月3日(日) 33,020 人 7 - 8 巨人 濵口 3:45 横浜 9月3日(日)
9月8日(金) 30,964 人 2 - 1 ヤクルト 平良 3:57 横浜 9月8日(金)
9月9日(土) 32,297 人 1 - 13 ヤクルト 石田 3:38 横浜 9月9日(土)
9月10日(日) 32,792 人 6 - 4 ヤクルト 濵口 3:18 横浜 9月10日(日)
9月12日(火) 31,437 人 1 - 3 中日 大貫 2:46 横浜 9月12日(火)
9月13日(水) 31,871 人 1 - 2 中日 今永 3:43 横浜 9月13日(水)
9月14日(木) 32,152 人 8 - 3 中日 2:49 横浜 9月14日(木)
9月22日(金)   - 中止 中日   横浜 9月22日(金)
9月23日(土) 33,228 人 3 - 4 中日 濵口 3:46 横浜 9月23日(土)
9月24日(日) 33,242 人 0 - 6 巨人 今永 2:50 横浜 9月24日(日)
9月25日(月) 33,271 人 1 - 0 巨人 大貫 3:13 横浜 9月25日(月)
9月26日(火) 33,262 人 1 - 0 巨人 2:31 横浜 9月26日(火)
9月27日(水) 33,254 人 3 - 11 ヤクルト 坂本 3:02 横浜 9月27日(水)
9月29日(金) 33,267 人 5 - 3 阪神 石田 4:00 横浜 9月29日(金)
10月1日(日) 32,782 人 4 - 0 中日 大貫 2:47 横浜 10月1日(日)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

最近の試合結果

9月20日(金) D 9 - 6
9月21日(土) D 5 - 6
9月22日(日) D 6 - 3
9月23日(月) D 3 - 4
9月25日(水) D 1 - 0
9月26日(木) D 4 - 12

今後の試合予定

9/29(日) 阪 - D 甲子園 18:00
9/30(月) 阪 - D 甲子園 18:00
10/1(火) D - 広 横浜 18:00
10/2(水) 巨 - D 東京ドーム 18:00
10/3(木) D - 阪 横浜 18:00
10/4(金) 中 - D バンテリンドーム 18:00

セ・リーグ9月28日終了時

チーム
1 巨人 141 76 58 7 .567 優勝
2 阪神 140 72 62 6 .537 4.0
3 DeNA 135 67 65 3 .508 4.0
4 広島 138 66 67 5 .496 1.5
5 ヤクルト 139 60 75 4 .444 7.0
6 中日 139 58 73 8 .443 0.0

パ・リーグ9月28日終了時

チーム
1 ソフトバンク 138 86 49 3 .637 優勝
2 日本ハム 137 73 56 8 .566 10.0
3 ロッテ 138 68 64 6 .515 6.5
4 楽天 135 66 66 3 .500 2.0
5 オリックス 139 61 75 3 .449 7.0
6 西武 139 47 90 2 .343 14.5

球団公式サイト