プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

千葉ロッテマリーンズ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2022年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
ロッテ 20,685人 71試合 1,468,622人 3時間14分
チームロッテ
1試合平均20,685人
試合数71試合
合計1,468,622人
平均試合時間3時間14分
※試合数及び1試合平均観客数は無観客試合を除く
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月29日(火) 23,683 人 1 - 2 ソフトバンク ロメロ 3:05 ZOZOマリン 3月29日(火)
3月30日(水) 23,169 人 3 - 4 ソフトバンク 小島 3:44 ZOZOマリン 3月30日(水)
3月31日(木) 17,148 人 1 - 3 ソフトバンク 美馬 3:29 ZOZOマリン 3月31日(木)
4月1日(金) 16,866 人 2 - 1 西武 石川 3:47 ZOZOマリン 4月1日(金)
4月2日(土) 22,696 人 8 - 1 西武 二木 3:17 ZOZOマリン 4月2日(土)
4月3日(日) 21,315 人 4 - 2 西武 佐々木朗 2:48 ZOZOマリン 4月3日(日)
4月8日(金) 19,436 人 5 - 0 オリックス 石川 2:48 ZOZOマリン 4月8日(金)
4月9日(土) 20,585 人 2 - 4 オリックス 小島 3:03 ZOZOマリン 4月9日(土)
4月10日(日) 22,431 人 6 - 0 オリックス 佐々木朗 2:30 ZOZOマリン 4月10日(日)
4月15日(金)   - 中止 日本ハム   ZOZOマリン 4月15日(金)
4月16日(土) 22,230 人 4 - 11 日本ハム 石川 3:50 ZOZOマリン 4月16日(土)
4月17日(日) 29,426 人 0 - 1 日本ハム 佐々木朗 3:31 ZOZOマリン 4月17日(日)
4月26日(火) 15,524 人 2 - 3 楽天 小島 3:47 ZOZOマリン 4月26日(火)
4月27日(水) 13,258 人 3 - 3 楽天 本前 4:07 ZOZOマリン 4月27日(水)
4月28日(木) 17,531 人 1 - 2 楽天 美馬 3:25 ZOZOマリン 4月28日(木)
4月29日(金)   - 中止 日本ハム   ZOZOマリン 4月29日(金)
4月30日(土) 20,345 人 7 - 3 日本ハム 石川 3:26 ZOZOマリン 4月30日(土)
5月1日(日) 28,485 人 3 - 9 日本ハム ロメロ 3:07 ZOZOマリン 5月1日(日)
5月6日(金) 29,340 人 3 - 5 ソフトバンク 佐々木朗 4:18 ZOZOマリン 5月6日(金)
5月7日(土) 27,296 人 0 - 16 ソフトバンク 石川 3:12 ZOZOマリン 5月7日(土)
5月8日(日) 25,911 人 4 - 8 ソフトバンク ロメロ 3:09 ZOZOマリン 5月8日(日)
5月17日(火) 21,001 人 6 - 3 楽天 石川 3:39 ZOZOマリン 5月17日(火)
5月18日(水) 20,084 人 1 - 0 楽天 小島 3:19 ZOZOマリン 5月18日(水)
5月19日(木) 19,930 人 2 - 7 楽天 河村 3:11 ZOZOマリン 5月19日(木)
5月27日(金) 22,418 人 0 - 1 阪神 佐々木朗 2:42 ZOZOマリン 5月27日(金)
5月28日(土) 27,781 人 2 - 6 阪神 佐藤奨 3:12 ZOZOマリン 5月28日(土)
5月29日(日) 26,774 人 3 - 2 阪神 ロメロ 2:50 ZOZOマリン 5月29日(日)
6月7日(火) 14,704 人 6 - 2 中日 石川 3:09 ZOZOマリン 6月7日(火)
6月8日(水) 15,694 人 9 - 6 中日 美馬 3:41 ZOZOマリン 6月8日(水)
6月9日(木) 14,951 人 2 - 0 中日 ロメロ 2:33 ZOZOマリン 6月9日(木)
6月10日(金) 21,664 人 2 - 1 DeNA 小島 3:01 ZOZOマリン 6月10日(金)
6月11日(土) 28,116 人 1 - 2 DeNA 佐々木朗 3:38 ZOZOマリン 6月11日(土)
6月12日(日) 24,160 人 5 - 4 DeNA 佐藤奨 3:09 ZOZOマリン 6月12日(日)
6月21日(火) 13,060 人 0 - 3 西武 小島 2:37 ZOZOマリン 6月21日(火)
6月22日(水) 15,464 人 2 - 1 西武 佐々木朗 3:00 ZOZOマリン 6月22日(水)
6月24日(金) 24,038 人 0 - 5 オリックス 本前 2:56 ZOZOマリン 6月24日(金)
6月25日(土) 23,873 人 0 - 4 オリックス 佐藤奨 2:51 ZOZOマリン 6月25日(土)
6月26日(日) 21,767 人 3 - 2 オリックス 美馬 3:46 ZOZOマリン 6月26日(日)
7月1日(金) 20,194 人 6 - 4 楽天 佐々木朗 3:34 ZOZOマリン 7月1日(金)
7月2日(土) 19,090 人 3 - 1 楽天 小島 3:09 ZOZOマリン 7月2日(土)
7月3日(日) 17,389 人 1 - 14 楽天 美馬 3:28 ZOZOマリン 7月3日(日)
7月5日(火) 12,547 人 2 - 1 日本ハム 本前 2:57 ZOZOマリン 7月5日(火)
7月6日(水) 12,767 人 5 - 4 日本ハム ロメロ 3:08 ZOZOマリン 7月6日(水)
7月7日(木) 12,234 人 1 - 7 日本ハム 佐藤奨 2:50 ZOZOマリン 7月7日(木)
7月16日(土)   - 中止 ソフトバンク   ZOZOマリン 7月16日(土)
7月17日(日) 23,570 人 3 - 5 ソフトバンク ロメロ 3:43 ZOZOマリン 7月17日(日)
7月18日(月) 14,664 人 2 - 1 ソフトバンク 美馬 2:54 ZOZOマリン 7月18日(月)
7月19日(火) 12,854 人 5 - 3 西武 小島 3:18 ZOZOマリン 7月19日(火)
7月20日(水) 14,335 人 8 - 4 西武 石川 2:50 ZOZOマリン 7月20日(水)
7月21日(木) 15,092 人 5 - 4 西武 二木 3:20 ZOZOマリン 7月21日(木)
7月29日(金) 20,822 人 8 - 9 オリックス 石川 4:36 ZOZOマリン 7月29日(金)
7月30日(土) 19,043 人 4 - 6 オリックス 小島 3:13 ZOZOマリン 7月30日(土)
7月31日(日) 21,375 人 2 - 5 オリックス 二木 3:19 ZOZOマリン 7月31日(日)
8月9日(火) 19,274 人 0 - 3 ソフトバンク ロメロ 2:39 ZOZOマリン 8月9日(火)
8月10日(水) 23,116 人 3 - 4 ソフトバンク 佐々木朗 3:04 ZOZOマリン 8月10日(水)
8月11日(木) 19,337 人 3 - 4 ソフトバンク 種市 3:40 ZOZOマリン 8月11日(木)
8月12日(金) 25,401 人 3 - 2 日本ハム 石川 3:51 ZOZOマリン 8月12日(金)
8月13日(土)   - 中止 日本ハム   ZOZOマリン 8月13日(土)
8月14日(日) 28,259 人 3 - 8 日本ハム 小島 3:38 ZOZOマリン 8月14日(日)
8月23日(火) 17,385 人 4 - 5 西武 石川 3:10 ZOZOマリン 8月23日(火)
8月24日(水) 17,456 人 5 - 2 西武 美馬 3:34 ZOZOマリン 8月24日(水)
8月25日(木) 16,751 人 6 - 5 西武 鈴木 3:24 ZOZOマリン 8月25日(木)
8月26日(金) 24,313 人 2 - 0 楽天 佐々木朗 2:35 ZOZOマリン 8月26日(金)
8月27日(土) 25,912 人 3 - 11 楽天 ロメロ 3:02 ZOZOマリン 8月27日(土)
8月28日(日) 26,771 人 9 - 2 楽天 小島 2:58 ZOZOマリン 8月28日(日)
9月2日(金) 20,920 人 0 - 1 オリックス 佐々木朗 2:16 ZOZOマリン 9月2日(金)
9月3日(土) 27,590 人 3 - 4 オリックス ロメロ 2:42 ZOZOマリン 9月3日(土)
9月4日(日) 21,898 人 2 - 5 オリックス 小島 3:07 ZOZOマリン 9月4日(日)
9月8日(木) 15,361 人 10 - 2 日本ハム 美馬 3:45 ZOZOマリン 9月8日(木)
9月12日(月) 21,530 人 3 - 0 日本ハム 鈴木 2:32 ZOZOマリン 9月12日(月)
9月13日(火) 19,420 人 3 - 11 日本ハム 石川 3:21 ZOZOマリン 9月13日(火)
9月14日(水) 18,975 人 8 - 1 日本ハム 佐々木朗 2:49 ZOZOマリン 9月14日(水)
9月15日(木) 20,476 人 8 - 1 西武 美馬 2:58 ZOZOマリン 9月15日(木)
9月20日(火) 21,035 人 3 - 6 オリックス 佐藤奨 3:17 ZOZOマリン 9月20日(火)
10月2日(日) 29,312 人 5 - 3 ソフトバンク 小島 3:27 ZOZOマリン 10月2日(日)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト