埼玉西武ライオンズ
チームメニュー
ホームゲーム観客動員数(2022年)
ホームゲーム観客動員数 一覧
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 16,837人 | 72試合 | 1,212,233人 | 3時間08分 |
| チーム | |
|---|---|
| 1試合平均 | 16,837人 |
| 試合数 | 72試合 |
| 合計 | 1,212,233人 |
| 平均試合時間 | 3時間08分 |
※試合数及び1試合平均観客数は無観客試合を除く
| 日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 試合時間 | 球場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月25日(金) | 22,646 人 | ● | 0 - 6 | オリックス | 髙橋光成 | 2:48 | ベルーナドーム | 3月25日(金) |
| 3月26日(土) | 18,109 人 | ○ | 5 - 0 | オリックス | 隅田 | 2:37 | ベルーナドーム | 3月26日(土) |
| 3月27日(日) | 15,655 人 | ○ | 7 - 6 | オリックス | 渡邉 | 3:15 | ベルーナドーム | 3月27日(日) |
| 4月8日(金) | 9,502 人 | ● | 1 - 8 | ソフトバンク | 髙橋光成 | 3:01 | ベルーナドーム | 4月8日(金) |
| 4月9日(土) | 15,666 人 | △ | 0 - 0 | ソフトバンク | 隅田 | 4:02 | ベルーナドーム | 4月9日(土) |
| 4月10日(日) | 21,115 人 | ○ | 6 - 0 | ソフトバンク | エンス | 3:17 | ベルーナドーム | 4月10日(日) |
| 4月12日(火) | 10,349 人 | ● | 0 - 3 | 日本ハム | 佐藤 | 2:57 | ベルーナドーム | 4月12日(火) |
| 4月13日(水) | 10,179 人 | ○ | 4 - 3 | 日本ハム | 松本 | 2:32 | ベルーナドーム | 4月13日(水) |
| 4月19日(火) | 7,241 人 | ○ | 4 - 0 | ロッテ | スミス | 2:35 | ベルーナドーム | 4月19日(火) |
| 4月20日(水) | 7,261 人 | ○ | 3 - 0 | ロッテ | 松本 | 2:51 | ベルーナドーム | 4月20日(水) |
| 4月22日(金) | 10,224 人 | ○ | 3 - 0 | 楽天 | 髙橋光成 | 2:39 | ベルーナドーム | 4月22日(金) |
| 4月23日(土) | 26,257 人 | ● | 3 - 7 | 楽天 | 隅田 | 3:14 | ベルーナドーム | 4月23日(土) |
| 4月24日(日) | 14,901 人 | ○ | 6 - 3 | 楽天 | エンス | 3:24 | ベルーナドーム | 4月24日(日) |
| 5月3日(火) | 21,592 人 | ○ | 4 - 2 | ロッテ | 佐藤 | 2:58 | ベルーナドーム | 5月3日(火) |
| 5月4日(水) | 19,827 人 | ● | 5 - 7 | ロッテ | 松本 | 3:19 | ベルーナドーム | 5月4日(水) |
| 5月5日(木) | 23,646 人 | ○ | 7 - 0 | ロッテ | 與座 | 2:26 | ベルーナドーム | 5月5日(木) |
| 5月6日(金) | 15,668 人 | ○ | 5 - 0 | 日本ハム | 髙橋光成 | 2:54 | ベルーナドーム | 5月6日(金) |
| 5月7日(土) | 21,577 人 | ● | 2 - 3 | 日本ハム | 内海 | 3:11 | ベルーナドーム | 5月7日(土) |
| 5月8日(日) | 18,793 人 | ○ | 5 - 1 | 日本ハム | エンス | 3:02 | ベルーナドーム | 5月8日(日) |
| 5月13日(金) | 10,121 人 | ○ | 4 - 2 | 楽天 | 髙橋光成 | 2:59 | ベルーナドーム | 5月13日(金) |
| 5月14日(土) | 12,091 人 | ○ | 5 - 4 | 楽天 | 佐藤 | 3:04 | ベルーナドーム | 5月14日(土) |
| 5月15日(日) | 21,224 人 | ● | 1 - 3 | 楽天 | エンス | 3:36 | ベルーナドーム | 5月15日(日) |
| 5月17日(火) | 9,841 人 | ● | 1 - 5 | ソフトバンク | 與座 | 3:30 | 那覇 | 5月17日(火) |
| 5月18日(水) | 12,404 人 | ● | 2 - 3 | ソフトバンク | 隅田 | 3:22 | 那覇 | 5月18日(水) |
| 5月27日(金) | 12,234 人 | ● | 0 - 1 | DeNA | 髙橋光成 | 2:49 | ベルーナドーム | 5月27日(金) |
| 5月28日(土) | 18,824 人 | ○ | 10 - 5 | DeNA | 平井 | 3:15 | ベルーナドーム | 5月28日(土) |
| 5月29日(日) | 22,907 人 | ○ | 3 - 2 | DeNA | エンス | 2:48 | ベルーナドーム | 5月29日(日) |
| 6月7日(火) | 16,975 人 | ○ | 9 - 4 | 巨人 | 佐藤 | 3:20 | ベルーナドーム | 6月7日(火) |
| 6月8日(水) | 16,809 人 | ○ | 3 - 0 | 巨人 | 與座 | 2:21 | ベルーナドーム | 6月8日(水) |
| 6月9日(木) | 16,959 人 | ● | 3 - 4 | 巨人 | 隅田 | 3:20 | ベルーナドーム | 6月9日(木) |
| 6月10日(金) | 17,994 人 | ● | 3 - 6 | 広島 | 髙橋光成 | 3:15 | ベルーナドーム | 6月10日(金) |
| 6月11日(土) | 24,039 人 | ○ | 2 - 1 | 広島 | 松本 | 3:31 | ベルーナドーム | 6月11日(土) |
| 6月12日(日) | 22,139 人 | ○ | 11 - 0 | 広島 | エンス | 3:04 | ベルーナドーム | 6月12日(日) |
| 6月17日(金) | 14,360 人 | ○ | 4 - 2 | オリックス | 髙橋光成 | 2:47 | ベルーナドーム | 6月17日(金) |
| 6月18日(土) | 16,075 人 | ● | 0 - 2 | オリックス | 平井 | 2:45 | ベルーナドーム | 6月18日(土) |
| 6月19日(日) | 16,949 人 | ○ | 3 - 2 | オリックス | 與座 | 2:46 | ベルーナドーム | 6月19日(日) |
| 6月28日(火) | 10,520 人 | ○ | 5 - 2 | 日本ハム | 松本 | 3:22 | ベルーナドーム | 6月28日(火) |
| 6月29日(水) | 10,786 人 | ○ | 6 - 2 | 日本ハム | エンス | 2:37 | ベルーナドーム | 6月29日(水) |
| 7月2日(土) | 19,768 人 | ● | 2 - 3 | ソフトバンク | スミス | 3:13 | ベルーナドーム | 7月2日(土) |
| 7月3日(日) | 26,532 人 | ● | 0 - 3 | ソフトバンク | 與座 | 2:23 | ベルーナドーム | 7月3日(日) |
| 7月12日(火) | 8,889 人 | ● | 2 - 4 | ロッテ | 松本 | 3:29 | ベルーナドーム | 7月12日(火) |
| 7月13日(水) | 8,896 人 | ○ | 3 - 0 | ロッテ | エンス | 3:00 | ベルーナドーム | 7月13日(水) |
| 7月14日(木) | 8,382 人 | ○ | 2 - 1 | ロッテ | 今井 | 3:21 | ベルーナドーム | 7月14日(木) |
| 7月22日(金) | 19,546 人 | ○ | 9 - 4 | 楽天 | 渡邉 | 3:49 | ベルーナドーム | 7月22日(金) |
| 7月23日(土) | 26,641 人 | △ | 3 - 3 | 楽天 | 髙橋光成 | 4:21 | ベルーナドーム | 7月23日(土) |
| 7月24日(日) | 13,973 人 | ● | 2 - 9 | 楽天 | 平井 | 3:17 | ベルーナドーム | 7月24日(日) |
| 8月2日(火) | 9,206 人 | ○ | 4 - 2 | オリックス | 髙橋光成 | 3:26 | ベルーナドーム | 8月2日(火) |
| 8月3日(水) | 10,237 人 | ○ | 3 - 1 | オリックス | 平井 | 2:43 | ベルーナドーム | 8月3日(水) |
| 8月4日(木) | 8,018 人 | ○ | 3 - 2 | オリックス | 松本 | 3:01 | ベルーナドーム | 8月4日(木) |
| 8月5日(金) | 12,619 人 | ○ | 4 - 3 | ロッテ | 今井 | 3:36 | ベルーナドーム | 8月5日(金) |
| 8月6日(土) | 19,743 人 | ● | 1 - 2 | ロッテ | 與座 | 2:47 | ベルーナドーム | 8月6日(土) |
| 8月7日(日) | 22,737 人 | ○ | 10 - 4 | ロッテ | エンス | 3:30 | ベルーナドーム | 8月7日(日) |
| 8月16日(火) | 18,340 人 | ○ | 2 - 0 | ソフトバンク | 髙橋光成 | 2:34 | ベルーナドーム | 8月16日(火) |
| 8月17日(水) | 13,258 人 | ● | 3 - 5 | ソフトバンク | 平井 | 3:16 | ベルーナドーム | 8月17日(水) |
| 8月18日(木) | 13,372 人 | ○ | 8 - 5 | ソフトバンク | 松本 | 3:22 | ベルーナドーム | 8月18日(木) |
| 8月19日(金) | 18,793 人 | ● | 3 - 4 | オリックス | 今井 | 3:19 | ベルーナドーム | 8月19日(金) |
| 8月20日(土) | 19,784 人 | ● | 0 - 6 | オリックス | 與座 | 2:51 | ベルーナドーム | 8月20日(土) |
| 8月21日(日) | 15,879 人 | ○ | 3 - 1 | オリックス | エンス | 3:23 | ベルーナドーム | 8月21日(日) |
| 8月30日(火) | 13,390 人 | ○ | 3 - 1 | 日本ハム | 髙橋光成 | 2:38 | ベルーナドーム | 8月30日(火) |
| 8月31日(水) | 11,447 人 | ● | 2 - 4 | 日本ハム | 隅田 | 3:26 | ベルーナドーム | 8月31日(水) |
| 9月1日(木) | - | 中止 | 日本ハム | 県営大宮 | 9月1日(木) | |||
| 9月6日(火) | 9,882 人 | ○ | 3 - 2 | ロッテ | 髙橋光成 | 2:34 | ベルーナドーム | 9月6日(火) |
| 9月7日(水) | 12,497 人 | ● | 1 - 7 | ロッテ | 隅田 | 2:56 | ベルーナドーム | 9月7日(水) |
| 9月8日(木) | 11,112 人 | ● | 0 - 5 | オリックス | 平井 | 3:17 | ベルーナドーム | 9月8日(木) |
| 9月10日(土) | 27,516 人 | ● | 1 - 2 | 日本ハム | 松本 | 3:40 | ベルーナドーム | 9月10日(土) |
| 9月11日(日) | 26,539 人 | ○ | 3 - 0 | 日本ハム | 與座 | 3:03 | ベルーナドーム | 9月11日(日) |
| 9月17日(土) | 24,167 人 | ● | 0 - 3 | 楽天 | 松本 | 3:03 | ベルーナドーム | 9月17日(土) |
| 9月18日(日) | 27,471 人 | ● | 3 - 4 | 楽天 | 與座 | 3:25 | ベルーナドーム | 9月18日(日) |
| 9月19日(月) | 27,475 人 | ● | 4 - 6 | 楽天 | 内海 | 4:17 | ベルーナドーム | 9月19日(月) |
| 9月20日(火) | 14,063 人 | ○ | 4 - 1 | 楽天 | 髙橋光成 | 2:52 | ベルーナドーム | 9月20日(火) |
| 9月27日(火) | 24,030 人 | ○ | 4 - 1 | ソフトバンク | 髙橋光成 | 2:48 | ベルーナドーム | 9月27日(火) |
| 10月1日(土) | 27,313 人 | ○ | 3 - 1 | ソフトバンク | 松本 | 3:45 | ベルーナドーム | 10月1日(土) |
| 10月2日(日) | 27,259 人 | ● | 2 - 4 | 日本ハム | エンス | 3:08 | ベルーナドーム | 10月2日(日) |


