プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

読売ジャイアンツ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2021年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
巨人 11,950人 68試合 812,612人 3時間08分
チーム巨人
1試合平均11,950人
試合数72試合
合計812,612人
平均試合時間3時間08分
※試合数及び1試合平均観客数は無観客試合を除く
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月26日(金) 9,991 人 8 - 7 DeNA 菅野 3:28 東京ドーム 3月26日(金)
3月27日(土) 9,989 人 10 - 5 DeNA 戸郷 3:13 東京ドーム 3月27日(土)
3月28日(日) 9,997 人 1 - 1 DeNA 今村 2:58 東京ドーム 3月28日(日)
4月2日(金) 11,610 人 0 - 2 ヤクルト 野上 2:49 東京ドーム 4月2日(金)
4月3日(土) 14,473 人 2 - 2 ヤクルト 戸郷 2:54 東京ドーム 4月3日(土)
4月4日(日) 14,648 人 2 - 1 ヤクルト 今村 2:40 東京ドーム 4月4日(日)
4月13日(火) 10,802 人 2 - 1 中日 サンチェス 2:26 東京ドーム 4月13日(火)
4月14日(水) 10,707 人 5 - 1 中日 2:43 東京ドーム 4月14日(水)
4月15日(木) 10,255 人 5 - 1 中日 髙橋 2:48 東京ドーム 4月15日(木)
4月20日(火) 17,712 人 5 - 10 阪神 サンチェス 3:26 東京ドーム 4月20日(火)
4月21日(水) 13,969 人 3 - 2 阪神 3:20 東京ドーム 4月21日(水)
4月22日(木) 13,741 人 8 - 3 阪神 髙橋 3:21 東京ドーム 4月22日(木)
4月23日(金) 11,971 人 2 - 1 広島 菅野 2:34 東京ドーム 4月23日(金)
4月24日(土) 17,122 人 3 - 6 広島 戸郷 3:25 東京ドーム 4月24日(土)
4月25日(日) 15,345 人 8 - 9 広島 今村 3:46 東京ドーム 4月25日(日)
4月30日(金) - 2 - 3 中日 菅野 2:57 東京ドーム 4月30日(金)
5月1日(土) - 6 - 9 中日 今村 3:53 東京ドーム 5月1日(土)
5月7日(金) - 4 - 6 ヤクルト 菅野 3:21 東京ドーム 5月7日(金)
5月9日(日) - 7 - 5 ヤクルト 今村 3:47 東京ドーム 5月9日(日)
5月14日(金) 13,873 人 1 - 2 阪神 2:56 東京ドーム 5月14日(金)
5月15日(土) 14,957 人 5 - 3 阪神 サンチェス 3:10 東京ドーム 5月15日(土)
5月16日(日) 14,269 人 5 - 6 阪神 今村 2:52 東京ドーム 5月16日(日)
5月18日(火) 4,250 人 7 - 2 広島 戸郷 3:15 東京ドーム 5月18日(火)
5月19日(水) 4,550 人 2 - 10 広島 髙橋 3:00 東京ドーム 5月19日(水)
5月25日(火) 10,329 人 9 - 4 楽天 戸郷 3:13 東京ドーム 5月25日(火)
5月26日(水) 9,778 人 5 - 2 楽天 髙橋 2:46 東京ドーム 5月26日(水)
5月27日(木) 8,953 人 0 - 2 楽天 横川 3:04 東京ドーム 5月27日(木)
6月1日(火) 11,625 人 4 - 4 西武 髙橋 3:11 東京ドーム 6月1日(火)
6月2日(水) 11,939 人 4 - 3 西武 横川 3:22 東京ドーム 6月2日(水)
6月3日(木) 12,184 人 4 - 4 西武 サンチェス 3:15 東京ドーム 6月3日(木)
6月4日(金) 12,663 人 6 - 0 日本ハム メルセデス 2:44 東京ドーム 6月4日(金)
6月5日(土) 16,402 人 4 - 6 日本ハム 戸郷 3:08 東京ドーム 6月5日(土)
6月6日(日) 16,278 人 2 - 4 日本ハム 菅野 3:26 東京ドーム 6月6日(日)
6月22日(火) 5,340 人 6 - 1 DeNA サンチェス 2:40 金沢 6月22日(火)
6月23日(水) 9,272 人 4 - 2 DeNA 山口 3:08 富山 6月23日(水)
6月29日(火) 11,865 人 11 - 8 広島 サンチェス 3:51 東京ドーム 6月29日(火)
6月30日(水) 12,693 人 0 - 1 広島 山口 2:52 東京ドーム 6月30日(水)
7月1日(木) 10,660 人 10 - 4 広島 菅野 3:21 東京ドーム 7月1日(木)
7月6日(火) 7,427 人 2 - 3 中日 サンチェス 3:22 前橋 7月6日(火)
7月7日(水) 13,664 人 3 - 1 中日 山口 2:25 東京ドーム 7月7日(水)
7月8日(木) 9,778 人 0 - 1 中日 直江 2:47 東京ドーム 7月8日(木)
7月13日(火) 9,880 人 6 - 14 ヤクルト サンチェス 3:06 東京ドーム 7月13日(火)
7月14日(水) 10,767 人 7 - 11 ヤクルト 山口 4:12 東京ドーム 7月14日(水)
8月13日(金) 5,880 人 4 - 2 中日 山口 3:19 東京ドーム 8月13日(金)
8月14日(土) 6,324 人 6 - 1 中日 メルセデス 2:41 東京ドーム 8月14日(土)
8月15日(日) 6,158 人 4 - 2 中日 戸郷 2:51 東京ドーム 8月15日(日)
8月20日(金) 6,162 人 1 - 6 DeNA 山口 2:57 東京ドーム 8月20日(金)
8月21日(土) 6,904 人 2 - 7 DeNA 戸郷 3:06 東京ドーム 8月21日(土)
8月22日(日) 8,445 人 4 - 4 DeNA 髙橋 2:54 東京ドーム 8月22日(日)
8月24日(火) 12,248 人 3 - 1 広島 メルセデス 2:37 東京ドーム 8月24日(火)
8月25日(水) 11,634 人 5 - 3 広島 直江 3:03 東京ドーム 8月25日(水)
8月26日(木) 11,844 人 2 - 11 広島 菅野 3:15 東京ドーム 8月26日(木)
8月31日(火) 6,632 人 10 - 8 ヤクルト メルセデス 3:42 岐阜 8月31日(火)
9月1日(水) 8,501 人 2 - 0 ヤクルト 菅野 2:13 京セラD大阪 9月1日(水)
9月2日(木) 8,397 人 2 - 2 ヤクルト 山口 2:59 京セラD大阪 9月2日(木)
9月10日(金) 10,068 人 1 - 10 中日 髙橋 3:25 東京ドーム 9月10日(金)
9月11日(土) 13,732 人 4 - 5 中日 メルセデス 3:35 東京ドーム 9月11日(土)
9月14日(火) 13,852 人 2 - 3 DeNA 山口 2:39 東京ドーム 9月14日(火)
9月15日(水) 12,198 人 7 - 6 DeNA 戸郷 3:16 東京ドーム 9月15日(水)
9月17日(金) 13,528 人 2 - 8 ヤクルト 髙橋 3:23 東京ドーム 9月17日(金)
9月18日(土) 15,391 人 6 - 6 ヤクルト メルセデス 3:40 東京ドーム 9月18日(土)
9月24日(金) 17,022 人 6 - 6 阪神 メルセデス 3:26 東京ドーム 9月24日(金)
9月25日(土) 17,729 人 0 - 3 阪神 菅野 2:49 東京ドーム 9月25日(土)
9月26日(日) 17,624 人 3 - 4 阪神 山口 3:05 東京ドーム 9月26日(日)
10月1日(金) 13,187 人 3 - 2 DeNA 菅野 2:59 東京ドーム 10月1日(金)
10月2日(土) 16,285 人 5 - 4 DeNA 2:59 東京ドーム 10月2日(土)
10月3日(日) 16,047 人 3 - 3 DeNA 戸郷 3:01 東京ドーム 10月3日(日)
10月12日(火) 16,234 人 1 - 2 阪神 メルセデス 3:26 東京ドーム 10月12日(火)
10月13日(水) 15,879 人 2 - 2 阪神 菅野 3:13 東京ドーム 10月13日(水)
10月14日(木) 16,027 人 0 - 3 阪神 山口 3:06 東京ドーム 10月14日(木)
10月16日(土) 16,170 人 7 - 8 広島 髙橋 3:32 東京ドーム 10月16日(土)
10月23日(土) 16,782 人 11 - 1 ヤクルト 菅野 3:31 東京ドーム 10月23日(土)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト