北海道日本ハムファイターズ
チームメニュー
ホームゲーム観客動員数(2020年)
ホームゲーム観客動員数 一覧
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 5,120人 | 54試合 | 276,471人 | 3時間26分 |
| チーム | |
|---|---|
| 1試合平均 | 5,120人 |
| 試合数 | 54試合 |
| 合計 | 276,471人 |
| 平均試合時間 | 3時間26分 |
※試合数及び1試合平均観客数は無観客試合を除く
| 日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 試合時間 | 球場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月30日(火) | - | △ | 1 - 1 | ソフトバンク | 上沢 | 3:02 | 札幌ドーム | 6月30日(火) |
| 7月1日(水) | - | ● | 0 - 4 | ソフトバンク | マルティネス | 3:09 | 札幌ドーム | 7月1日(水) |
| 7月2日(木) | - | ○ | 9 - 8 | ソフトバンク | バーヘイゲン | 3:50 | 札幌ドーム | 7月2日(木) |
| 7月3日(金) | - | ● | 1 - 4 | ソフトバンク | 有原 | 3:19 | 札幌ドーム | 7月3日(金) |
| 7月4日(土) | - | ● | 3 - 8 | ソフトバンク | 加藤 | 2:50 | 札幌ドーム | 7月4日(土) |
| 7月5日(日) | - | ○ | 5 - 3 | ソフトバンク | 河野 | 3:17 | 札幌ドーム | 7月5日(日) |
| 7月14日(火) | 4,019 人 | ● | 2 - 5 | ロッテ | 上沢 | 3:05 | 札幌ドーム | 7月14日(火) |
| 7月15日(水) | 2,659 人 | ○ | 6 - 4 | ロッテ | マルティネス | 4:08 | 札幌ドーム | 7月15日(水) |
| 7月16日(木) | 2,548 人 | ● | 3 - 4 | ロッテ | バーヘイゲン | 3:47 | 札幌ドーム | 7月16日(木) |
| 7月17日(金) | 3,127 人 | ○ | 7 - 4 | ロッテ | 有原 | 3:47 | 札幌ドーム | 7月17日(金) |
| 7月18日(土) | 4,334 人 | ● | 2 - 5 | ロッテ | 加藤 | 3:19 | 札幌ドーム | 7月18日(土) |
| 7月19日(日) | 4,222 人 | ○ | 9 - 2 | ロッテ | 河野 | 2:55 | 札幌ドーム | 7月19日(日) |
| 7月28日(火) | 2,113 人 | ○ | 5 - 1 | オリックス | 上沢 | 2:58 | 札幌ドーム | 7月28日(火) |
| 7月29日(水) | 2,119 人 | ○ | 6 - 2 | オリックス | マルティネス | 4:26 | 札幌ドーム | 7月29日(水) |
| 7月30日(木) | 1,761 人 | ○ | 7 - 3 | オリックス | 杉浦 | 2:58 | 札幌ドーム | 7月30日(木) |
| 7月31日(金) | 2,343 人 | ● | 2 - 7 | オリックス | 有原 | 3:40 | 札幌ドーム | 7月31日(金) |
| 8月1日(土) | 3,792 人 | ○ | 3 - 1 | オリックス | バーヘイゲン | 3:02 | 札幌ドーム | 8月1日(土) |
| 8月4日(火) | 3,252 人 | ○ | 11 - 4 | 西武 | 上沢 | 3:12 | 札幌ドーム | 8月4日(火) |
| 8月5日(水) | 2,835 人 | ● | 2 - 7 | 西武 | マルティネス | 3:44 | 札幌ドーム | 8月5日(水) |
| 8月6日(木) | 3,205 人 | ○ | 5 - 3 | 西武 | 河野 | 3:34 | 札幌ドーム | 8月6日(木) |
| 8月7日(金) | 4,900 人 | ○ | 3 - 2 | 西武 | 杉浦 | 3:12 | 札幌ドーム | 8月7日(金) |
| 8月8日(土) | 4,945 人 | ○ | 7 - 6 | 西武 | 有原 | 3:51 | 札幌ドーム | 8月8日(土) |
| 8月9日(日) | 4,964 人 | ○ | 2 - 1 | 西武 | バーヘイゲン | 2:46 | 札幌ドーム | 8月9日(日) |
| 8月18日(火) | 3,380 人 | ○ | 9 - 4 | 楽天 | 上沢 | 3:06 | 札幌ドーム | 8月18日(火) |
| 8月19日(水) | 3,048 人 | ● | 2 - 12 | 楽天 | 杉浦 | 3:40 | 札幌ドーム | 8月19日(水) |
| 8月20日(木) | 2,919 人 | △ | 3 - 3 | 楽天 | マルティネス | 3:40 | 札幌ドーム | 8月20日(木) |
| 8月21日(金) | 4,927 人 | ● | 1 - 4 | 楽天 | 加藤 | 3:30 | 札幌ドーム | 8月21日(金) |
| 8月22日(土) | 4,947 人 | ○ | 5 - 1 | 楽天 | 有原 | 3:06 | 札幌ドーム | 8月22日(土) |
| 8月23日(日) | 4,936 人 | ○ | 11 - 0 | 楽天 | バーヘイゲン | 3:26 | 札幌ドーム | 8月23日(日) |
| 9月1日(火) | 4,041 人 | ○ | 8 - 1 | 楽天 | 上沢 | 3:58 | 札幌ドーム | 9月1日(火) |
| 9月2日(水) | 3,552 人 | ● | 3 - 5 | 楽天 | 上原 | 3:41 | 札幌ドーム | 9月2日(水) |
| 9月3日(木) | 3,917 人 | ○ | 4 - 0 | 楽天 | 加藤 | 2:25 | 札幌ドーム | 9月3日(木) |
| 9月4日(金) | 4,781 人 | ● | 2 - 6 | 西武 | 杉浦 | 3:32 | 札幌ドーム | 9月4日(金) |
| 9月5日(土) | 4,888 人 | ○ | 6 - 2 | 西武 | 有原 | 3:21 | 札幌ドーム | 9月5日(土) |
| 9月6日(日) | 4,916 人 | ● | 2 - 4 | 西武 | バーヘイゲン | 3:06 | 札幌ドーム | 9月6日(日) |
| 9月15日(火) | 4,918 人 | ○ | 3 - 2 | ソフトバンク | 上沢 | 3:19 | 札幌ドーム | 9月15日(火) |
| 9月16日(水) | 4,866 人 | ● | 4 - 5 | ソフトバンク | 杉浦 | 3:50 | 札幌ドーム | 9月16日(水) |
| 9月17日(木) | 4,846 人 | ● | 1 - 2 | ソフトバンク | 上原 | 2:44 | 札幌ドーム | 9月17日(木) |
| 9月18日(金) | 4,910 人 | ○ | 7 - 3 | ロッテ | マルティネス | 3:54 | 札幌ドーム | 9月18日(金) |
| 9月19日(土) | 8,740 人 | ○ | 3 - 1 | ロッテ | 有原 | 3:42 | 札幌ドーム | 9月19日(土) |
| 9月20日(日) | 10,307 人 | ● | 3 - 5 | ロッテ | 金子 | 4:13 | 札幌ドーム | 9月20日(日) |
| 9月29日(火) | 4,157 人 | ● | 3 - 4 | ロッテ | 上沢 | 3:15 | 札幌ドーム | 9月29日(火) |
| 9月30日(水) | 3,240 人 | ● | 1 - 2 | ロッテ | バーヘイゲン | 3:11 | 札幌ドーム | 9月30日(水) |
| 10月1日(木) | 4,230 人 | ○ | 3 - 2 | ロッテ | 杉浦 | 4:04 | 札幌ドーム | 10月1日(木) |
| 10月6日(火) | 3,938 人 | ○ | 5 - 3 | 楽天 | 上沢 | 3:33 | 札幌ドーム | 10月6日(火) |
| 10月7日(水) | 3,708 人 | △ | 2 - 2 | 楽天 | バーヘイゲン | 4:11 | 札幌ドーム | 10月7日(水) |
| 10月8日(木) | 3,580 人 | ● | 1 - 4 | 楽天 | マルティネス | 3:30 | 札幌ドーム | 10月8日(木) |
| 10月9日(金) | 5,622 人 | ● | 4 - 6 | オリックス | 杉浦 | 3:08 | 札幌ドーム | 10月9日(金) |
| 10月10日(土) | 10,779 人 | ○ | 4 - 0 | オリックス | 有原 | 2:56 | 札幌ドーム | 10月10日(土) |
| 10月11日(日) | 9,583 人 | ● | 5 - 7 | オリックス | 上原 | 4:15 | 札幌ドーム | 10月11日(日) |
| 10月13日(火) | 5,381 人 | ● | 0 - 7 | 西武 | 上沢 | 3:11 | 札幌ドーム | 10月13日(火) |
| 10月14日(水) | 4,527 人 | ○ | 7 - 2 | 西武 | バーヘイゲン | 3:17 | 札幌ドーム | 10月14日(水) |
| 10月15日(木) | 5,184 人 | ○ | 8 - 3 | 西武 | マルティネス | 3:46 | 札幌ドーム | 10月15日(木) |
| 10月20日(火) | 7,787 人 | ● | 2 - 11 | ソフトバンク | 上沢 | 3:19 | 札幌ドーム | 10月20日(火) |
| 10月21日(水) | 6,687 人 | ● | 1 - 9 | ソフトバンク | バーヘイゲン | 3:59 | 札幌ドーム | 10月21日(水) |
| 10月22日(木) | 7,085 人 | ● | 2 - 4 | ソフトバンク | 吉田輝 | 3:33 | 札幌ドーム | 10月22日(木) |
| 10月29日(木) | 5,915 人 | ○ | 4 - 3 | オリックス | 吉田輝 | 3:37 | 札幌ドーム | 10月29日(木) |
| 10月30日(金) | 6,887 人 | ● | 2 - 3 | オリックス | マルティネス | 3:24 | 札幌ドーム | 10月30日(金) |
| 10月31日(土) | 13,095 人 | ○ | 6 - 1 | オリックス | 河野 | 2:31 | 札幌ドーム | 10月31日(土) |
| 11月1日(日) | 19,109 人 | ○ | 7 - 1 | オリックス | 有原 | 3:21 | 札幌ドーム | 11月1日(日) |


