プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

福岡ソフトバンクホークス

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2019年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
ソフトバンク 36,891人 72試合 2,656,182人 3時間23分
チームソフトバンク
1試合平均36,891人
試合数72試合
合計2,656,182人
平均試合時間3時間23分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月29日(金) 40,178 人 5 - 4 西武 千賀 4:15 ヤフオクドーム 3月29日(金)
3月30日(土) 38,966 人 6 - 5 西武 ミランダ 3:34 ヤフオクドーム 3月30日(土)
3月31日(日) 37,875 人 3 - 1 西武 高橋礼 2:48 ヤフオクドーム 3月31日(日)
4月5日(金) 35,185 人 3 - 7 ロッテ 千賀 4:14 ヤフオクドーム 4月5日(金)
4月6日(土) 35,007 人 3 - 7 ロッテ ミランダ 3:13 ヤフオクドーム 4月6日(土)
4月7日(日) 40,112 人 11 - 1 ロッテ 高橋礼 2:56 ヤフオクドーム 4月7日(日)
4月9日(火) 17,742 人 3 - 3 日本ハム 東浜 4:15 長崎 4月9日(火)
4月10日(水) 36,797 人 2 - 3 日本ハム 大竹 4:07 ヤフオクドーム 4月10日(水)
4月11日(木) 37,694 人 5 - 2 日本ハム 武田 3:13 ヤフオクドーム 4月11日(木)
4月22日(月) 43,063 人 3 - 1 オリックス 東浜 3:12 東京ドーム 4月22日(月)
4月24日(水) 37,954 人 2 - 3 オリックス 武田 3:07 ヤフオクドーム 4月24日(水)
4月25日(木) 36,882 人 3 - 0 オリックス 大竹 3:14 ヤフオクドーム 4月25日(木)
5月1日(水) 40,178 人 0 - 9 楽天 武田 3:40 ヤフオクドーム 5月1日(水)
5月2日(木) 39,732 人 1 - 0 楽天 大竹 3:08 ヤフオクドーム 5月2日(木)
5月3日(金) 39,486 人 12 - 11 楽天 武田 4:55 ヤフオクドーム 5月3日(金)
5月4日(土) 39,131 人 4 - 0 オリックス 千賀 3:23 ヤフオクドーム 5月4日(土)
5月5日(日) 38,049 人 7 - 2 オリックス ミランダ 2:41 ヤフオクドーム 5月5日(日)
5月6日(月) 39,216 人 9 - 6 オリックス 東浜 3:05 ヤフオクドーム 5月6日(月)
5月10日(金) 34,489 人 1 - 9 ロッテ 武田 3:01 ヤフオクドーム 5月10日(金)
5月11日(土) 40,178 人 4 - 2 ロッテ 千賀 3:28 ヤフオクドーム 5月11日(土)
5月12日(日) 40,178 人 4 - 5 ロッテ ミランダ 3:50 ヤフオクドーム 5月12日(日)
5月14日(火) 20,852 人 7 - 11 西武 椎野 4:18 北九州 5月14日(火)
5月15日(水) 39,066 人 4 - 5 西武 大竹 3:35 ヤフオクドーム 5月15日(水)
5月16日(木) 38,282 人 5 - 1 西武 高橋礼 2:24 ヤフオクドーム 5月16日(木)
5月18日(土) 14,020 人 2 - 1 日本ハム 千賀 3:05 熊本 5月18日(土)
5月19日(日) 19,131 人 4 - 2 日本ハム ミランダ 1:53 鹿児島 5月19日(日)
5月31日(金) 39,280 人 1 - 3 楽天 千賀 3:17 ヤフオクドーム 5月31日(金)
6月1日(土) 36,689 人 5 - 6 楽天 高橋礼 3:18 ヤフオクドーム 6月1日(土)
6月2日(日) 38,142 人 1 - 4 楽天 スアレス 3:37 ヤフオクドーム 6月2日(日)
6月4日(火) 36,546 人 6 - 4 中日 バンデンハーク 2:58 ヤフオクドーム 6月4日(火)
6月5日(水) 37,424 人 5 - 2 中日 和田 2:43 ヤフオクドーム 6月5日(水)
6月6日(木) 36,241 人 6 - 4 中日 大竹 3:04 ヤフオクドーム 6月6日(木)
6月11日(火) 34,423 人 2 - 2 阪神 ミランダ 4:42 ヤフオクドーム 6月11日(火)
6月12日(水) 35,622 人 2 - 8 阪神 和田 3:18 ヤフオクドーム 6月12日(水)
6月13日(木) 34,591 人 3 - 0 阪神 大竹 2:26 ヤフオクドーム 6月13日(木)
6月14日(金) 36,453 人 4 - 5 DeNA 千賀 3:32 ヤフオクドーム 6月14日(金)
6月15日(土) 40,178 人 4 - 3 DeNA 高橋礼 3:13 ヤフオクドーム 6月15日(土)
6月16日(日) 39,753 人 2 - 2 DeNA 二保 3:46 ヤフオクドーム 6月16日(日)
7月2日(火) 34,232 人 8 - 6 楽天 高橋礼 3:11 ヤフオクドーム 7月2日(火)
7月3日(水) 33,291 人 4 - 1 楽天 和田 3:05 ヤフオクドーム 7月3日(水)
7月4日(木) 34,374 人 6 - 3 楽天 千賀 3:35 ヤフオクドーム 7月4日(木)
7月8日(月) 46,824 人 8 - 7 西武 ミランダ 5:21 東京ドーム 7月8日(月)
7月9日(火) 36,972 人 3 - 2 西武 高橋礼 2:59 ヤフオクドーム 7月9日(火)
7月10日(水) 38,055 人 3 - 7 西武 和田 3:37 ヤフオクドーム 7月10日(水)
7月15日(月) 38,227 人 1 - 5 日本ハム 大竹 3:21 ヤフオクドーム 7月15日(月)
7月16日(火) 36,726 人 2 - 3 日本ハム 二保 3:03 ヤフオクドーム 7月16日(火)
7月17日(水) 21,478 人 0 - 4 日本ハム スアレス 3:33 北九州 7月17日(水)
7月23日(火) 39,190 人 11 - 7 ロッテ 高橋礼 3:15 ヤフオクドーム 7月23日(火)
7月24日(水) 39,829 人 5 - 4 ロッテ 松本 3:42 ヤフオクドーム 7月24日(水)
7月25日(木) 39,147 人 4 - 7 ロッテ 大竹 3:30 ヤフオクドーム 7月25日(木)
7月26日(金) 40,178 人 2 - 6 オリックス 千賀 2:57 ヤフオクドーム 7月26日(金)
7月27日(土) 40,178 人 3 - 5 オリックス 二保 2:50 ヤフオクドーム 7月27日(土)
7月28日(日) 40,178 人 9 - 2 オリックス ミランダ 3:00 ヤフオクドーム 7月28日(日)
8月10日(土) 40,178 人 8 - 4 日本ハム 千賀 3:46 ヤフオクドーム 8月10日(土)
8月11日(日) 40,178 人 2 - 0 日本ハム ミランダ 3:57 ヤフオクドーム 8月11日(日)
8月12日(月) 40,178 人 6 - 3 日本ハム 和田 3:32 ヤフオクドーム 8月12日(月)
8月17日(土) 40,178 人 8 - 13 西武 千賀 3:45 ヤフオクドーム 8月17日(土)
8月18日(日) 40,178 人 5 - 4 西武 ミランダ 4:03 ヤフオクドーム 8月18日(日)
8月19日(月) 35,922 人 2 - 1 西武 松本 2:59 京セラD大阪 8月19日(月)
8月21日(水) 39,553 人 4 - 14 オリックス 高橋礼 3:19 ヤフオクドーム 8月21日(水)
8月22日(木) 38,293 人 5 - 1 オリックス 和田 2:53 ヤフオクドーム 8月22日(木)
9月3日(火) 35,500 人 3 - 2 楽天 高橋礼 2:56 ヤフオクドーム 9月3日(火)
9月4日(水) 36,543 人 5 - 1 楽天 ミランダ 2:46 ヤフオクドーム 9月4日(水)
9月5日(木) 35,805 人 3 - 2 楽天 中田 3:22 ヤフオクドーム 9月5日(木)
9月6日(金) 37,520 人 2 - 0 ロッテ 千賀 2:39 ヤフオクドーム 9月6日(金)
9月7日(土) 40,178 人 0 - 4 ロッテ 和田 3:16 ヤフオクドーム 9月7日(土)
9月8日(日) 40,178 人 9 - 6 ロッテ 武田 3:35 ヤフオクドーム 9月8日(日)
9月9日(月) 38,280 人 6 - 11 ロッテ 松田遼 3:47 ヤフオクドーム 9月9日(月)
9月18日(水) 38,068 人 2 - 6 楽天 高橋礼 4:02 ヤフオクドーム 9月18日(水)
9月19日(木) 37,842 人 4 - 3 オリックス 千賀 3:32 ヤフオクドーム 9月19日(木)
9月20日(金) 37,768 人 1 - 0 日本ハム バンデンハーク 2:48 ヤフオクドーム 9月20日(金)
9月21日(土) 40,178 人 1 - 8 日本ハム 二保 3:26 ヤフオクドーム 9月21日(土)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト