プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

中日ドラゴンズ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2019年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
中日 32,188人 71試合 2,285,333人 3時間09分
チーム中日
1試合平均32,188人
試合数71試合
合計2,285,333人
平均試合時間3時間09分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
4月2日(火) 32,475 人 7 - 4 広島 大野雄 3:14 ナゴヤドーム 4月2日(火)
4月3日(水) 28,193 人 2 - 3 広島 吉見 2:57 ナゴヤドーム 4月3日(水)
4月4日(木) 27,380 人 3 - 2 広島 ロメロ 3:16 ナゴヤドーム 4月4日(木)
4月9日(火) 26,483 人 1 - 3 巨人 大野雄 3:11 ナゴヤドーム 4月9日(火)
4月10日(水) 27,731 人 3 - 2 巨人 ロメロ 2:27 ナゴヤドーム 4月10日(水)
4月16日(火) 22,721 人 7 - 1 DeNA 大野雄 3:11 ナゴヤドーム 4月16日(火)
4月17日(水) 22,596 人 3 - 1 DeNA 山井 2:55 ナゴヤドーム 4月17日(水)
4月19日(金) 27,890 人 4 - 2 ヤクルト 笠原 3:17 ナゴヤドーム 4月19日(金)
4月20日(土) 32,477 人 3 - 5 ヤクルト 3:45 ナゴヤドーム 4月20日(土)
4月21日(日) 33,073 人 7 - 5 ヤクルト 吉見 3:49 ナゴヤドーム 4月21日(日)
4月27日(土) 30,347 人 5 - 4 阪神 佐藤 3:06 ナゴヤドーム 4月27日(土)
4月28日(日) 36,360 人 2 - 4 阪神 3:31 ナゴヤドーム 4月28日(日)
4月29日(月) 36,372 人 0 - 2 阪神 阿知羅 3:23 ナゴヤドーム 4月29日(月)
5月3日(金) 36,484 人 2 - 7 ヤクルト 又吉 3:07 ナゴヤドーム 5月3日(金)
5月4日(土) 36,308 人 4 - 8 ヤクルト 3:00 ナゴヤドーム 5月4日(土)
5月5日(日) 36,342 人 6 - 5 ヤクルト 阿知羅 3:53 ナゴヤドーム 5月5日(日)
5月6日(月) 30,553 人 2 - 7 広島 福谷 3:51 ナゴヤドーム 5月6日(月)
5月7日(火) 21,573 人 6 - 0 広島 大野雄 2:51 ナゴヤドーム 5月7日(火)
5月8日(水) 22,493 人 2 - 3 広島 ロメロ 3:02 ナゴヤドーム 5月8日(水)
5月17日(金) 33,248 人 1 - 4 巨人 勝野 3:01 ナゴヤドーム 5月17日(金)
5月18日(土) 36,521 人 1 - 5 巨人 2:55 ナゴヤドーム 5月18日(土)
5月19日(日) 36,404 人 5 - 4 巨人 清水 3:33 ナゴヤドーム 5月19日(日)
5月28日(火)   - 中止 DeNA   岐阜 5月28日(火)
5月29日(水) 27,106 人 1 - 2 DeNA 大野雄 3:25 ナゴヤドーム 5月29日(水)
5月30日(木) 25,580 人 1 - 8 DeNA 勝野   ナゴヤドーム 5月30日(木)
6月7日(金) 29,967 人 13 - 3 楽天 3:45 ナゴヤドーム 6月7日(金)
6月8日(土) 36,483 人 1 - 2 楽天 ロメロ 2:41 ナゴヤドーム 6月8日(土)
6月9日(日) 35,087 人 2 - 5 楽天 清水 3:01 ナゴヤドーム 6月9日(日)
6月18日(火) 27,799 人 2 - 16 西武 阿知羅 3:23 ナゴヤドーム 6月18日(火)
6月19日(水) 29,322 人 2 - 5 西武 大野雄 3:04 ナゴヤドーム 6月19日(水)
6月20日(木) 27,516 人 1 - 2 西武 山井 3:19 ナゴヤドーム 6月20日(木)
6月21日(金) 34,766 人 4 - 2 日本ハム 2:41 ナゴヤドーム 6月21日(金)
6月22日(土) 36,503 人 6 - 1 日本ハム 吉見 4:01 ナゴヤドーム 6月22日(土)
6月23日(日) 35,671 人 8 - 4 日本ハム ロメロ 3:04 ナゴヤドーム 6月23日(日)
6月29日(土) 35,571 人 6 - 1 阪神 大野雄 3:02 ナゴヤドーム 6月29日(土)
6月30日(日) 34,363 人 1 - 0 阪神 3:26 ナゴヤドーム 6月30日(日)
7月5日(金)   - 中止 ヤクルト   浜松 7月5日(金)
7月6日(土) 31,537 人 1 - 3 ヤクルト 大野雄 2:52 ナゴヤドーム 7月6日(土)
7月7日(日) 33,008 人 7 - 1 ヤクルト 2:44 ナゴヤドーム 7月7日(日)
7月8日(月) 26,796 人 3 - 2 広島 山井 2:54 ナゴヤドーム 7月8日(月)
7月9日(火) 26,941 人 6 - 3 広島 清水 3:11 ナゴヤドーム 7月9日(火)
7月10日(水) 31,059 人 2 - 1 広島 ロメロ 2:39 ナゴヤドーム 7月10日(水)
7月15日(月) 32,055 人 4 - 2 阪神 大野雄 3:02 ナゴヤドーム 7月15日(月)
7月16日(火) 32,338 人 3 - 2 阪神 松坂 3:19 ナゴヤドーム 7月16日(火)
7月17日(水) 12,168 人 6 - 4 阪神 阿知羅 3:14 豊橋 7月17日(水)
7月26日(金) 31,110 人 1 - 2 DeNA 3:05 ナゴヤドーム 7月26日(金)
7月27日(土) 36,350 人 3 - 12 DeNA 松坂 3:16 ナゴヤドーム 7月27日(土)
7月28日(日) 35,135 人 4 - 2 DeNA 笠原 2:43 ナゴヤドーム 7月28日(日)
8月6日(火) 31,382 人 6 - 0 巨人 大野雄 3:05 ナゴヤドーム 8月6日(火)
8月7日(水) 32,313 人 3 - 9 巨人 山本 3:25 ナゴヤドーム 8月7日(水)
8月8日(木) 30,837 人 3 - 3 巨人 3:52 ナゴヤドーム 8月8日(木)
8月12日(月) 36,295 人 5 - 1 阪神 梅津 2:30 ナゴヤドーム 8月12日(月)
8月13日(火) 35,554 人 0 - 0 阪神 大野雄 3:59 ナゴヤドーム 8月13日(火)
8月14日(水) 35,676 人 3 - 6 阪神 山井 3:07 ナゴヤドーム 8月14日(水)
8月20日(火) 29,069 人 1 - 2 巨人 大野雄 2:57 ナゴヤドーム 8月20日(火)
8月21日(水) 31,360 人 2 - 5 巨人 小笠原 3:16 ナゴヤドーム 8月21日(水)
8月22日(木) 29,911 人 7 - 4 巨人 梅津 2:55 ナゴヤドーム 8月22日(木)
8月23日(金) 34,551 人 4 - 1 広島 ロメロ 2:51 ナゴヤドーム 8月23日(金)
8月24日(土) 35,993 人 4 - 5 広島 3:45 ナゴヤドーム 8月24日(土)
8月25日(日) 35,980 人 10 - 4 広島 山本 3:15 ナゴヤドーム 8月25日(日)
8月30日(金) 32,423 人 7 - 1 ヤクルト ロメロ 2:53 ナゴヤドーム 8月30日(金)
8月31日(土) 35,901 人 2 - 5 ヤクルト 3:21 ナゴヤドーム 8月31日(土)
9月1日(日) 36,353 人 1 - 3 ヤクルト 大野雄 3:04 ナゴヤドーム 9月1日(日)
9月6日(金) 28,999 人 8 - 4 DeNA 松葉 3:20 ナゴヤドーム 9月6日(金)
9月7日(土) 34,239 人 8 - 3 DeNA 3:03 ナゴヤドーム 9月7日(土)
9月8日(日) 34,575 人 5 - 2 DeNA 大野雄 2:26 ナゴヤドーム 9月8日(日)
9月13日(金) 29,599 人 1 - 7 阪神 2:48 ナゴヤドーム 9月13日(金)
9月14日(土) 36,092 人 3 - 0 阪神 大野雄 2:54 ナゴヤドーム 9月14日(土)
9月15日(日) 35,608 人 2 - 6 DeNA 山井 2:54 ナゴヤドーム 9月15日(日)
9月16日(月) 33,836 人 8 - 1 DeNA 山本 3:13 ナゴヤドーム 9月16日(月)
9月18日(水) 34,028 人 3 - 1 巨人 梅津 2:59 ナゴヤドーム 9月18日(水)
9月19日(木) 35,773 人 2 - 1 巨人 小笠原 2:17 ナゴヤドーム 9月19日(木)
9月24日(火) 27,472 人 1 - 7 DeNA ロメロ 3:13 ナゴヤドーム 9月24日(火)
9月25日(水) 33,259 人 12 - 0 ヤクルト 梅津 3:09 ナゴヤドーム 9月25日(水)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

今日が誕生日の選手

3月28日 加藤 翔平(33歳)

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト