プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

広島東洋カープ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2019年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
広島 31,319人 71試合 2,223,619人 3時間23分
チーム広島
1試合平均31,319人
試合数71試合
合計2,223,619人
平均試合時間3時間23分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月29日(金) 31,700 人 5 - 0 巨人 大瀬良 3:03 マツダスタ 3月29日(金)
3月30日(土) 31,812 人 2 - 5 巨人 床田 3:29 マツダスタ 3月30日(土)
3月31日(日) 31,834 人 3 - 6 巨人 九里 3:08 マツダスタ 3月31日(日)
4月5日(金) 31,404 人 2 - 3 阪神 大瀬良 3:33 マツダスタ 4月5日(金)
4月6日(土) 31,777 人 10 - 3 阪神 床田 3:20 マツダスタ 4月6日(土)
4月7日(日) 31,798 人 0 - 9 阪神 九里 3:12 マツダスタ 4月7日(日)
4月9日(火) 30,887 人 1 - 10 ヤクルト ジョンソン 3:19 マツダスタ 4月9日(火)
4月10日(水) 30,740 人 3 - 15 ヤクルト 野村 4:29 マツダスタ 4月10日(水)
4月11日(木) 30,903 人 2 - 6 ヤクルト 岡田 3:22 マツダスタ 4月11日(木)
4月19日(金) 31,311 人 2 - 1 DeNA 大瀬良 3:48 マツダスタ 4月19日(金)
4月20日(土) 31,355 人 9 - 2 DeNA 床田 3:04 マツダスタ 4月20日(土)
4月21日(日) 31,349 人 7 - 4 DeNA ジョンソン 3:11 マツダスタ 4月21日(日)
4月23日(火) 31,700 人 3 - 2 中日 アドゥワ 2:55 マツダスタ 4月23日(火)
4月24日(水) 30,876 人 5 - 0 中日 野村 2:56 マツダスタ 4月24日(水)
4月25日(木) 31,316 人 2 - 0 中日 大瀬良 2:36 マツダスタ 4月25日(木)
5月3日(金) 31,951 人 6 - 3 巨人 床田 3:16 マツダスタ 5月3日(金)
5月4日(土) 31,956 人 3 - 2 巨人 ジョンソン 3:46 マツダスタ 5月4日(土)
5月5日(日) 32,000 人 3 - 3 巨人 中村祐 4:22 マツダスタ 5月5日(日)
5月10日(金) 31,552 人 2 - 6 DeNA 床田 2:49 マツダスタ 5月10日(金)
5月11日(土) 31,341 人 4 - 0 DeNA ジョンソン 2:58 マツダスタ 5月11日(土)
5月12日(日) 31,452 人 8 - 1 DeNA アドゥワ 2:58 マツダスタ 5月12日(日)
5月14日(火) 31,380 人 9 - 4 ヤクルト 野村 3:42 マツダスタ 5月14日(火)
5月15日(水) 31,557 人 9 - 7 ヤクルト 大瀬良 4:24 マツダスタ 5月15日(水)
5月21日(火) 13,836 人 3 - 2 中日 野村 3:10 三次 5月21日(火)
5月22日(水) 32,137 人 3 - 1 中日 大瀬良 2:31 マツダスタ 5月22日(水)
5月31日(金) 31,711 人 2 - 1 阪神 床田 3:51 マツダスタ 5月31日(金)
6月1日(土) 31,753 人 7 - 2 阪神 ジョンソン 3:15 マツダスタ 6月1日(土)
6月2日(日) 31,847 人 5 - 7 阪神 アドゥワ 3:33 マツダスタ 6月2日(日)
6月7日(金) 31,509 人 3 - 6 ソフトバンク 床田 3:33 マツダスタ 6月7日(金)
6月8日(土) 31,884 人 2 - 4 ソフトバンク ジョンソン 3:23 マツダスタ 6月8日(土)
6月9日(日) 31,905 人 3 - 2 ソフトバンク 九里 3:39 マツダスタ 6月9日(日)
6月18日(火) 32,031 人 2 - 6 ロッテ 九里 4:03 マツダスタ 6月18日(火)
6月19日(水) 31,377 人 3 - 6 ロッテ 大瀬良 2:42 マツダスタ 6月19日(水)
6月20日(木) 31,222 人 7 - 6 ロッテ 床田 3:39 マツダスタ 6月20日(木)
6月21日(金) 31,430 人 4 - 5 オリックス 山口 3:29 マツダスタ 6月21日(金)
6月22日(土) 31,302 人 2 - 3 オリックス アドゥワ 3:15 マツダスタ 6月22日(土)
6月23日(日) 31,400 人 3 - 9 オリックス ジョンソン 3:49 マツダスタ 6月23日(日)
7月2日(火) 32,185 人 1 - 3 ヤクルト 九里 3:19 マツダスタ 7月2日(火)
7月3日(水) 31,150 人 2 - 6 ヤクルト ローレンス 3:02 マツダスタ 7月3日(水)
7月4日(木) 31,330 人 2 - 7 ヤクルト ジョンソン 3:23 マツダスタ 7月4日(木)
7月19日(金) 31,249 人 7 - 6 巨人 大瀬良 3:20 マツダスタ 7月19日(金)
7月20日(土) 31,878 人 4 - 2 巨人 床田 2:48 マツダスタ 7月20日(土)
7月21日(日) 31,818 人 2 - 1 巨人 九里 3:12 マツダスタ 7月21日(日)
7月23日(火) 32,163 人 6 - 5 中日 アドゥワ 4:17 マツダスタ 7月23日(火)
7月24日(水) 31,457 人 2 - 0 中日 ジョンソン 2:40 マツダスタ 7月24日(水)
7月25日(木) 31,378 人 11 - 4 中日 野村 3:15 マツダスタ 7月25日(木)
8月2日(金) 31,530 人 7 - 0 阪神 大瀬良 3:09 マツダスタ 8月2日(金)
8月3日(土) 31,861 人 1 - 4 阪神 床田 3:30 マツダスタ 8月3日(土)
8月4日(日) 31,835 人 10 - 5 阪神 九里 3:30 マツダスタ 8月4日(日)
8月6日(火) 31,336 人 8 - 4 DeNA アドゥワ 3:28 マツダスタ 8月6日(火)
8月7日(水) 31,348 人 0 - 4 DeNA ジョンソン 3:31 マツダスタ 8月7日(水)
8月8日(木) 31,330 人 4 - 1 DeNA 野村 3:02 マツダスタ 8月8日(木)
8月12日(月) 32,018 人 7 - 8 巨人 アドゥワ 4:17 マツダスタ 8月12日(月)
8月13日(火) 31,379 人 2 - 1 巨人 ジョンソン 4:02 マツダスタ 8月13日(火)
8月14日(水) 31,284 人 1 - 7 巨人 野村 3:44 マツダスタ 8月14日(水)
8月20日(火) 31,287 人 9 - 8 ヤクルト ジョンソン 3:58 マツダスタ 8月20日(火)
8月21日(水) 31,513 人 5 - 4 ヤクルト 野村 3:33 マツダスタ 8月21日(水)
8月22日(木) 31,440 人 4 - 8 ヤクルト 山口 2:56 マツダスタ 8月22日(木)
8月30日(金) 31,467 人 4 - 6 DeNA 床田 3:49 マツダスタ 8月30日(金)
8月31日(土) 31,550 人 4 - 2 DeNA 九里 3:06 マツダスタ 8月31日(土)
9月1日(日) 31,249 人 2 - 3 DeNA 薮田 3:15 マツダスタ 9月1日(日)
9月6日(金) 31,610 人 6 - 3 阪神 九里 2:59 マツダスタ 9月6日(金)
9月7日(土) 31,782 人 3 - 7 阪神 薮田 3:22 マツダスタ 9月7日(土)
9月8日(日) 31,843 人 3 - 2 阪神 ジョンソン 2:47 マツダスタ 9月8日(日)
9月10日(火) 31,369 人 3 - 0 中日 大瀬良 2:36 マツダスタ 9月10日(火)
9月11日(水) 31,445 人 2 - 3 中日 床田 3:27 マツダスタ 9月11日(水)
9月12日(木) 31,503 人 3 - 2 中日 野村 3:49 マツダスタ 9月12日(木)
9月15日(日) 32,392 人 7 - 8 ヤクルト 塹江 3:42 マツダスタ 9月15日(日)
9月16日(月) 31,541 人 4 - 6 ヤクルト 大瀬良 3:10 マツダスタ 9月16日(月)
9月22日(日)   - 中止 中日   マツダスタ 9月22日(日)
9月23日(月) 31,967 人 4 - 3 中日 永川 3:41 マツダスタ 9月23日(月)
9月27日(金) 31,837 人 1 - 4 中日 ジョンソン 3:05 マツダスタ 9月27日(金)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

今日が誕生日の選手

10月6日 益田 武尚(26歳)

最近の試合結果

9月28日(土) 1 - 8
9月29日(日) 3 - 4
10月1日(火) D 3 - 1
10月2日(水) 5 - 3
10月3日(木) 2 - 5
10月5日(土) 3 - 1

今後の試合予定

セ・リーグ10月5日終了時

チーム
1 巨人 143 77 59 7 .566 優勝
2 阪神 143 74 63 6 .540 3.5
3 DeNA 142 70 69 3 .504 5.0
4 広島 143 68 70 5 .493 1.5
5 中日 142 60 74 8 .448 6.0
6 ヤクルト 143 62 77 4 .446 0.5

パ・リーグ10月5日終了時

チーム
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 優勝
2 日本ハム 142 75 59 8 .560 13.0
3 ロッテ 143 71 66 6 .518 5.5
4 楽天 140 66 71 3 .482 5.0
5 オリックス 142 62 77 3 .446 5.0
6 西武 142 49 91 2 .350 13.5

球団公式サイト