プロ野球のニュースや試合・選手の情報をお届けします

横浜DeNAベイスターズ

チームメニュー

ホームゲーム観客動員数(2019年)

ホームゲーム観客動員数 一覧

チーム 1試合平均 試合数 合計 平均試合時間
DeNA 31,716人 72試合 2,283,524人 3時間17分
チームDeNA
1試合平均31,716人
試合数72試合
合計2,283,524人
平均試合時間3時間17分
日付 観客数 勝敗 スコア 対戦相手 先発投手 試合時間 球場 日付
3月29日(金) 31,838 人 8 - 1 中日 今永 3:19 横浜 3月29日(金)
3月30日(土) 31,793 人 1 - 9 中日 京山 3:10 横浜 3月30日(土)
3月31日(日) 31,746 人 3 - 2 中日 井納 3:40 横浜 3月31日(日)
4月5日(金) 31,794 人 2 - 3 巨人 今永 2:59 横浜 4月5日(金)
4月6日(土) 31,780 人 9 - 2 巨人 京山 3:34 横浜 4月6日(土)
4月7日(日) 31,737 人 5 - 1 巨人 井納 2:44 横浜 4月7日(日)
4月12日(金) 31,382 人 6 - 0 広島 今永 2:36 横浜 4月12日(金)
4月13日(土) 31,771 人 1 - 6 広島 京山 3:00 横浜 4月13日(土)
4月14日(日) 31,757 人 4 - 2 広島 井納 2:53 横浜 4月14日(日)
4月23日(火) 31,109 人 3 - 8 阪神 上茶谷 3:37 横浜 4月23日(火)
4月24日(水) 30,367 人 1 - 3 阪神 大貫 2:55 横浜 4月24日(水)
4月25日(木) 31,055 人 3 - 5 阪神 今永 3:06 横浜 4月25日(木)
4月30日(火) 31,789 人 8 - 9 ヤクルト 進藤 4:21 横浜 4月30日(火)
5月1日(水) 31,820 人 5 - 1 ヤクルト 大貫 3:07 横浜 5月1日(水)
5月2日(木) 31,807 人 2 - 0 ヤクルト 今永 2:48 横浜 5月2日(木)
5月6日(月) 31,791 人 2 - 10 巨人 2:40 横浜 5月6日(月)
5月8日(水) 24,979 人 5 - 8 巨人 大貫 3:20 新潟 5月8日(水)
5月14日(火)   - 中止 中日   横浜 5月14日(火)
5月15日(水) 32,056 人 8 - 2 中日 2:58 横浜 5月15日(水)
5月16日(木) 31,413 人 2 - 3 中日 大貫 2:56 横浜 5月16日(木)
5月24日(金) 31,967 人 2 - 3 阪神 今永 3:30 横浜 5月24日(金)
5月25日(土) 32,085 人 6 - 5 阪神 上茶谷 3:13 横浜 5月25日(土)
5月26日(日) 32,099 人 0 - 7 阪神 濱口 3:03 横浜 5月26日(日)
5月31日(金) 31,983 人 3 - 2 ヤクルト 今永 2:39 横浜 5月31日(金)
6月1日(土) 32,091 人 7 - 0 ヤクルト 上茶谷 2:34 横浜 6月1日(土)
6月2日(日) 32,108 人 2 - 5 ヤクルト 濱口 2:54 横浜 6月2日(日)
6月7日(金) 32,076 人 2 - 6 西武 今永 3:07 横浜 6月7日(金)
6月8日(土) 32,054 人 7 - 3 西武 井納 3:08 横浜 6月8日(土)
6月9日(日) 32,111 人 6 - 4 西武 上茶谷 3:23 横浜 6月9日(日)
6月18日(火) 31,813 人 3 - 0 日本ハム 平良 2:29 横浜 6月18日(火)
6月19日(水) 32,148 人 7 - 6 日本ハム 飯塚 3:17 横浜 6月19日(水)
6月20日(木) 31,505 人 4 - 8 日本ハム 阪口 3:40 横浜 6月20日(木)
6月21日(金) 32,144 人 3 - 2 楽天 今永 3:07 横浜 6月21日(金)
6月22日(土) 32,143 人 9 - 11 楽天 大貫 4:07 横浜 6月22日(土)
6月23日(日) 32,143 人 3 - 0 楽天 上茶谷 2:52 横浜 6月23日(日)
6月28日(金) 31,637 人 13 - 3 広島 今永 3:14 横浜 6月28日(金)
6月29日(土) 32,117 人 2 - 1 広島 平良 3:30 横浜 6月29日(土)
6月30日(日) 31,551 人 2 - 2 広島 井納 4:02 横浜 6月30日(日)
7月2日(火) 31,787 人 4 - 0 阪神 上茶谷 3:04 横浜 7月2日(火)
7月3日(水) 30,934 人 3 - 4 阪神 濱口 4:12 横浜 7月3日(水)
7月4日(木) 31,321 人 7 - 2 阪神 大貫 3:07 横浜 7月4日(木)
7月15日(月) 32,146 人 5 - 8 広島 井納 3:24 横浜 7月15日(月)
7月16日(火) 30,101 人 8 - 5 広島 上茶谷 3:12 横浜 7月16日(火)
7月17日(水) 31,333 人 3 - 1 広島 濱口 2:52 横浜 7月17日(水)
7月18日(木) 31,187 人 3 - 7 中日 今永 3:35 横浜 7月18日(木)
7月19日(金) 31,699 人 3 - 2 中日 平良 3:08 横浜 7月19日(金)
7月20日(土) 32,118 人 4 - 3 中日 石田 3:06 横浜 7月20日(土)
7月21日(日) 31,626 人 5 - 4 中日 大貫 3:21 横浜 7月21日(日)
7月30日(火) 32,162 人 6 - 2 ヤクルト 上茶谷 2:51 横浜 7月30日(火)
7月31日(水) 32,149 人 4 - 3 ヤクルト 濱口 3:08 横浜 7月31日(水)
8月1日(木) 32,154 人 2 - 4 ヤクルト 大貫 3:12 横浜 8月1日(木)
8月2日(金) 32,083 人 4 - 2 巨人 平良 2:27 横浜 8月2日(金)
8月3日(土) 32,155 人 6 - 5 巨人 石田 3:14 横浜 8月3日(土)
8月4日(日) 32,154 人 3 - 2 巨人 今永 3:02 横浜 8月4日(日)
8月9日(金) 31,925 人 10 - 6 中日 平良 3:24 横浜 8月9日(金)
8月10日(土) 32,100 人 5 - 4 中日 石田 3:08 横浜 8月10日(土)
8月11日(日) 32,072 人 8 - 10 中日 今永 3:40 横浜 8月11日(日)
8月16日(金) 32,140 人 2 - 4 広島 井納 3:02 横浜 8月16日(金)
8月17日(土) 32,123 人 8 - 3 広島 石田 3:20 横浜 8月17日(土)
8月18日(日) 32,088 人 1 - 0 広島 今永 2:41 横浜 8月18日(日)
8月27日(火) 31,939 人 5 - 3 ヤクルト 上茶谷 3:23 横浜 8月27日(火)
8月28日(水) 31,322 人 7 - 6 ヤクルト 平良 4:58 横浜 8月28日(水)
8月29日(木) 32,159 人 4 - 2 ヤクルト 井納 3:32 横浜 8月29日(木)
9月3日(火)   - 中止 阪神   横浜 9月3日(火)
9月4日(水) 32,139 人 7 - 5 阪神 井納 4:18 横浜 9月4日(水)
9月5日(木) 32,162 人 2 - 9 阪神 大貫 3:50 横浜 9月5日(木)
9月10日(火) 32,135 人 2 - 4 巨人 今永 3:04 横浜 9月10日(火)
9月11日(水) 32,143 人 10 - 4 巨人 井納 3:32 横浜 9月11日(水)
9月12日(木) 32,146 人 5 - 8 巨人 平良 3:36 横浜 9月12日(木)
9月14日(土) 32,158 人 7 - 4 ヤクルト 上茶谷 3:30 横浜 9月14日(土)
9月18日(水)   - 中止 広島   横浜 9月18日(水)
9月19日(木) 29,703 人 11 - 8 広島 今永 3:56 横浜 9月19日(木)
9月20日(金) 32,157 人 4 - 9 巨人 平良 4:01 横浜 9月20日(金)
9月21日(土) 32,137 人 2 - 3 巨人 上茶谷 3:46 横浜 9月21日(土)
9月28日(土) 32,108 人 0 - 7 阪神 今永 3:01 横浜 9月28日(土)

ページのトップに戻る

おすすめコンテンツ

ブログパーツ 順位表ブログパーツ

セ・リーグ全日程終了時

チーム
1 阪神 0 0 0 0 .000 -
1 広島 0 0 0 0 .000 -
1 DeNA 0 0 0 0 .000 -
1 巨人 0 0 0 0 .000 -
1 ヤクルト 0 0 0 0 .000 -
1 中日 0 0 0 0 .000 -

パ・リーグ全日程終了時

チーム
1 オリックス 0 0 0 0 .000 -
1 ロッテ 0 0 0 0 .000 -
1 ソフトバンク 0 0 0 0 .000 -
1 楽天 0 0 0 0 .000 -
1 西武 0 0 0 0 .000 -
1 日本ハム 0 0 0 0 .000 -

球団公式サイト