東京ヤクルトスワローズ
チームメニュー
ホームゲーム観客動員数(2018年)
ホームゲーム観客動員数 一覧
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 27,152人 | 71試合 | 1,927,822人 | 3時間25分 |
| チーム | |
|---|---|
| 1試合平均 | 27,152人 |
| 試合数 | 71試合 |
| 合計 | 1,927,822人 |
| 平均試合時間 | 3時間25分 |
| 日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 試合時間 | 球場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月3日(火) | 30,529 人 | ● | 3 - 6 | 広島 | 原 | 4:08 | 神宮 | 4月3日(火) |
| 4月4日(水) | 29,761 人 | ○ | 8 - 5 | 広島 | ハフ | 3:09 | 神宮 | 4月4日(水) |
| 4月5日(木) | 27,463 人 | ● | 4 - 5 | 広島 | 館山 | 3:30 | 神宮 | 4月5日(木) |
| 4月6日(金) | 25,121 人 | ○ | 6 - 0 | 巨人 | ブキャナン | 2:36 | 神宮 | 4月6日(金) |
| 4月7日(土) | 29,556 人 | ○ | 15 - 8 | 巨人 | 石川 | 3:36 | 神宮 | 4月7日(土) |
| 4月8日(日) | 31,082 人 | ○ | 7 - 4 | 巨人 | 山中 | 2:53 | 神宮 | 4月8日(日) |
| 4月21日(土) | 30,873 人 | ● | 5 - 6 | DeNA | 石川 | 3:21 | 神宮 | 4月21日(土) |
| 4月22日(日) | 30,579 人 | ○ | 6 - 2 | DeNA | 由規 | 2:55 | 神宮 | 4月22日(日) |
| 4月24日(火) | - | 中止 | 阪神 | 松山 | 4月24日(火) | |||
| 4月25日(水) | 18,901 人 | ● | 2 - 4 | 阪神 | ハフ | 3:03 | 松山 | 4月25日(水) |
| 5月1日(火) | 25,122 人 | ● | 5 - 6 | 中日 | ハフ | 4:07 | 神宮 | 5月1日(火) |
| 5月2日(水) | 26,133 人 | ● | 3 - 6 | 中日 | 原 | 3:35 | 神宮 | 5月2日(水) |
| 5月3日(木) | 30,176 人 | ○ | 7 - 6 | 中日 | 由規 | 4:40 | 神宮 | 5月3日(木) |
| 5月4日(金) | 30,411 人 | ○ | 8 - 0 | 広島 | ブキャナン | 2:44 | 神宮 | 5月4日(金) |
| 5月5日(土) | 30,597 人 | ● | 1 - 10 | 広島 | 梅野 | 3:21 | 神宮 | 5月5日(土) |
| 5月6日(日) | 30,561 人 | ○ | 4 - 3 | 広島 | 石川 | 3:58 | 神宮 | 5月6日(日) |
| 5月15日(火) | 14,969 人 | ○ | 2 - 1 | 巨人 | ハフ | 2:44 | 鹿児島 | 5月15日(火) |
| 5月16日(水) | 14,399 人 | ● | 4 - 12 | 巨人 | 原 | 3:13 | 鹿児島 | 5月16日(水) |
| 5月25日(金) | 27,491 人 | ● | 5 - 14 | DeNA | ブキャナン | 3:42 | 神宮 | 5月25日(金) |
| 5月26日(土) | 30,970 人 | ○ | 5 - 1 | DeNA | 由規 | 3:05 | 神宮 | 5月26日(土) |
| 5月27日(日) | 29,527 人 | ○ | 5 - 3 | DeNA | 小川 | 3:06 | 神宮 | 5月27日(日) |
| 5月29日(火) | 25,078 人 | ● | 1 - 5 | ロッテ | 石川 | 3:07 | 神宮 | 5月29日(火) |
| 5月30日(水) | 18,897 人 | ○ | 4 - 1 | ロッテ | ハフ | 3:16 | 神宮 | 5月30日(水) |
| 5月31日(木) | 18,668 人 | ○ | 3 - 1 | ロッテ | 山中 | 3:26 | 神宮 | 5月31日(木) |
| 6月5日(火) | 28,154 人 | ○ | 12 - 6 | ソフトバンク | 石川 | 3:28 | 神宮 | 6月5日(火) |
| 6月6日(水) | - | 中止 | ソフトバンク | 神宮 | 6月6日(水) | |||
| 6月7日(木) | 25,122 人 | ○ | 4 - 3 | ソフトバンク | ブキャナン | 3:51 | 神宮 | 6月7日(木) |
| 6月8日(金) | 24,431 人 | ● | 0 - 3 | オリックス | ハフ | 3:04 | 神宮 | 6月8日(金) |
| 6月9日(土) | 31,140 人 | ○ | 7 - 3 | オリックス | 原 | 2:48 | 神宮 | 6月9日(土) |
| 6月10日(日) | 25,357 人 | ○ | 9 - 5 | オリックス | 小川 | 3:17 | 神宮 | 6月10日(日) |
| 6月19日(火) | 17,937 人 | ● | 4 - 5 | ソフトバンク | ブキャナン | 3:57 | 神宮 | 6月19日(火) |
| 6月26日(火) | 19,662 人 | ○ | 9 - 1 | 中日 | ブキャナン | 2:43 | 神宮 | 6月26日(火) |
| 6月27日(水) | 21,557 人 | ○ | 7 - 2 | 中日 | カラシティー | 2:57 | 神宮 | 6月27日(水) |
| 6月28日(木) | 18,256 人 | ○ | 9 - 6 | 中日 | 石川 | 3:33 | 神宮 | 6月28日(木) |
| 6月29日(金) | 29,386 人 | ○ | 10 - 9 | 阪神 | 山田大 | 3:53 | 神宮 | 6月29日(金) |
| 6月30日(土) | 31,128 人 | ● | 7 - 15 | 阪神 | ハフ | 3:36 | 神宮 | 6月30日(土) |
| 7月1日(日) | 30,545 人 | ● | 5 - 6 | 阪神 | 寺島 | 3:32 | 神宮 | 7月1日(日) |
| 7月9日(月) | 20,845 人 | ● | 5 - 8 | 巨人 | カラシティー | 3:33 | 静岡 | 7月9日(月) |
| 7月10日(火) | 29,563 人 | ● | 3 - 6 | 巨人 | ブキャナン | 3:22 | 神宮 | 7月10日(火) |
| 7月11日(水) | 30,295 人 | ● | 3 - 7 | 巨人 | 大下 | 3:31 | 神宮 | 7月11日(水) |
| 7月20日(金) | 29,511 人 | ○ | 9 - 4 | 中日 | カラシティー | 3:07 | 神宮 | 7月20日(金) |
| 7月21日(土) | 31,182 人 | ○ | 7 - 5 | 中日 | 石川 | 3:31 | 神宮 | 7月21日(土) |
| 7月22日(日) | 30,643 人 | ○ | 5 - 4 | 中日 | ハフ | 3:18 | 神宮 | 7月22日(日) |
| 7月27日(金) | 29,916 人 | ○ | 8 - 2 | 阪神 | カラシティー | 3:22 | 神宮 | 7月27日(金) |
| 7月28日(土) | - | 中止 | 阪神 | 神宮 | 7月28日(土) | |||
| 7月29日(日) | 30,718 人 | ● | 4 - 10 | 阪神 | 石川 | 4:17 | 神宮 | 7月29日(日) |
| 7月31日(火) | 30,996 人 | ● | 3 - 6 | 広島 | 小川 | 4:02 | 神宮 | 7月31日(火) |
| 8月1日(水) | 30,768 人 | ● | 7 - 13 | 広島 | ブキャナン | 3:44 | 神宮 | 8月1日(水) |
| 8月2日(木) | 30,739 人 | ○ | 10 - 4 | 広島 | 原 | 3:22 | 神宮 | 8月2日(木) |
| 8月7日(火) | 22,774 人 | ● | 1 - 4 | DeNA | 小川 | 3:21 | 神宮 | 8月7日(火) |
| 8月8日(水) | - | 中止 | DeNA | 神宮 | 8月8日(水) | |||
| 8月9日(木) | 25,871 人 | ○ | 11 - 3 | DeNA | 原 | 3:06 | 神宮 | 8月9日(木) |
| 8月14日(火) | 31,206 人 | ○ | 6 - 5 | 巨人 | 小川 | 4:04 | 神宮 | 8月14日(火) |
| 8月15日(水) | 31,113 人 | ● | 5 - 11 | 巨人 | 古野 | 3:48 | 神宮 | 8月15日(水) |
| 8月16日(木) | 31,030 人 | ○ | 7 - 0 | 巨人 | 原 | 2:36 | 神宮 | 8月16日(木) |
| 8月17日(金) | 29,509 人 | ○ | 3 - 2 | 阪神 | ブキャナン | 3:16 | 神宮 | 8月17日(金) |
| 8月18日(土) | 30,723 人 | ● | 3 - 4 | 阪神 | カラシティー | 3:42 | 神宮 | 8月18日(土) |
| 8月19日(日) | 27,796 人 | ○ | 8 - 5 | 阪神 | 石川 | 3:48 | 神宮 | 8月19日(日) |
| 8月24日(金) | 30,850 人 | ● | 3 - 6 | DeNA | ブキャナン | 3:22 | 神宮 | 8月24日(金) |
| 8月25日(土) | 30,772 人 | ○ | 9 - 7 | DeNA | カラシティー | 4:08 | 神宮 | 8月25日(土) |
| 8月26日(日) | 28,847 人 | ○ | 7 - 3 | DeNA | 石川 | 3:18 | 神宮 | 8月26日(日) |
| 8月31日(金) | 30,599 人 | ● | 5 - 6 | 広島 | ブキャナン | 4:05 | 神宮 | 8月31日(金) |
| 9月1日(土) | 30,648 人 | ● | 3 - 8 | 広島 | カラシティー | 3:28 | 神宮 | 9月1日(土) |
| 9月2日(日) | 30,398 人 | ● | 3 - 7 | 広島 | 石川 | 3:26 | 神宮 | 9月2日(日) |
| 9月4日(火) | 14,582 人 | ○ | 12 - 9 | 中日 | 小川 | 4:39 | 神宮 | 9月4日(火) |
| 9月5日(水) | 24,688 人 | ○ | 6 - 5 | 中日 | 高橋 | 2:58 | 神宮 | 9月5日(水) |
| 9月6日(木) | 24,864 人 | ● | 3 - 9 | 中日 | ブキャナン | 3:18 | 神宮 | 9月6日(木) |
| 9月16日(日) | 30,910 人 | ● | 2 - 4 | 広島 | 高橋 | 3:18 | 神宮 | 9月16日(日) |
| 9月19日(水) | 29,784 人 | ○ | 9 - 4 | 阪神 | ブキャナン | 3:08 | 神宮 | 9月19日(水) |
| 9月20日(木) | - | 中止 | 巨人 | 神宮 | 9月20日(木) | |||
| 9月21日(金) | - | 中止 | 巨人 | 神宮 | 9月21日(金) | |||
| 9月29日(土) | - | 中止 | DeNA | 神宮 | 9月29日(土) | |||
| 9月30日(日) | - | 中止 | DeNA | 神宮 | 9月30日(日) | |||
| 10月1日(月) | 18,285 人 | ○ | 8 - 5 | 巨人 | 小川 | 3:09 | 神宮 | 10月1日(月) |
| 10月2日(火) | 28,328 人 | ○ | 3 - 2 | DeNA | 高橋 | 3:17 | 神宮 | 10月2日(火) |
| 10月3日(水) | 20,262 人 | ○ | 2 - 1 | DeNA | 原 | 3:00 | 神宮 | 10月3日(水) |
| 10月7日(日) | 30,658 人 | ○ | 6 - 0 | 阪神 | 石川 | 2:49 | 神宮 | 10月7日(日) |
| 10月8日(月) | 30,103 人 | ○ | 6 - 5 | 阪神 | ブキャナン | 2:56 | 神宮 | 10月8日(月) |
| 10月9日(火) | 28,507 人 | ● | 1 - 4 | DeNA | 館山 | 3:12 | 神宮 | 10月9日(火) |


