北海道日本ハムファイターズ
チームメニュー
ホームゲーム観客動員数(2018年)
ホームゲーム観客動員数 一覧
| チーム | 1試合平均 | 試合数 | 合計 | 平均試合時間 |
|---|---|---|---|---|
| 27,731人 | 71試合 | 1,968,916人 | 3時間17分 |
| チーム | |
|---|---|
| 1試合平均 | 27,731人 |
| 試合数 | 71試合 |
| 合計 | 1,968,916人 |
| 平均試合時間 | 3時間17分 |
| 日付 | 観客数 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 先発投手 | 試合時間 | 球場 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月30日(金) | 38,693 人 | ● | 2 - 11 | 西武 | ロドリゲス | 3:05 | 札幌ドーム | 3月30日(金) |
| 3月31日(土) | 41,138 人 | ● | 2 - 7 | 西武 | マルティネス | 3:15 | 札幌ドーム | 3月31日(土) |
| 4月1日(日) | 41,138 人 | ● | 1 - 4 | 西武 | 加藤 | 3:16 | 札幌ドーム | 4月1日(日) |
| 4月6日(金) | 23,202 人 | ○ | 3 - 2 | ロッテ | マルティネス | 2:36 | 東京ドーム | 4月6日(金) |
| 4月7日(土) | 32,755 人 | ○ | 9 - 6 | ロッテ | 斎藤佑樹 | 3:45 | 東京ドーム | 4月7日(土) |
| 4月8日(日) | 28,347 人 | ● | 2 - 5 | ロッテ | 加藤 | 4:22 | 東京ドーム | 4月8日(日) |
| 4月20日(金) | 20,786 人 | ○ | 2 - 1 | ソフトバンク | マルティネス | 3:13 | 札幌ドーム | 4月20日(金) |
| 4月21日(土) | 34,165 人 | ● | 0 - 10 | ソフトバンク | 有原 | 3:08 | 札幌ドーム | 4月21日(土) |
| 4月22日(日) | 25,468 人 | ○ | 11 - 2 | ソフトバンク | 加藤 | 3:06 | 札幌ドーム | 4月22日(日) |
| 4月24日(火) | 20,110 人 | ○ | 5 - 3 | オリックス | 上沢 | 3:30 | 札幌ドーム | 4月24日(火) |
| 4月25日(水) | 18,295 人 | ○ | 4 - 1 | オリックス | 高梨 | 2:22 | 札幌ドーム | 4月25日(水) |
| 4月26日(木) | 19,901 人 | ○ | 3 - 2 | オリックス | マルティネス | 3:09 | 札幌ドーム | 4月26日(木) |
| 5月2日(水) | 27,661 人 | ● | 0 - 1 | 楽天 | 上沢 | 2:49 | 札幌ドーム | 5月2日(水) |
| 5月3日(木) | 36,119 人 | ○ | 4 - 1 | 楽天 | 高梨 | 2:55 | 札幌ドーム | 5月3日(木) |
| 5月4日(金) | 28,562 人 | ● | 3 - 6 | ロッテ | 村田 | 3:04 | 札幌ドーム | 5月4日(金) |
| 5月5日(土) | 41,138 人 | ○ | 6 - 4 | ロッテ | 有原 | 3:08 | 札幌ドーム | 5月5日(土) |
| 5月6日(日) | 24,968 人 | ○ | 6 - 1 | ロッテ | 加藤 | 3:13 | 札幌ドーム | 5月6日(日) |
| 5月15日(火) | 28,337 人 | ○ | 2 - 0 | 西武 | マルティネス | 3:11 | 東京ドーム | 5月15日(火) |
| 5月16日(水) | 26,318 人 | ○ | 1 - 0 | 西武 | 上沢 | 3:00 | 東京ドーム | 5月16日(水) |
| 5月18日(金) | 23,935 人 | ● | 0 - 3 | 楽天 | 高梨 | 2:58 | 札幌ドーム | 5月18日(金) |
| 5月19日(土) | 41,138 人 | ● | 0 - 5 | 楽天 | 有原 | 3:08 | 札幌ドーム | 5月19日(土) |
| 5月20日(日) | 31,174 人 | ○ | 7 - 1 | 楽天 | 加藤 | 2:56 | 札幌ドーム | 5月20日(日) |
| 6月1日(金) | 22,146 人 | ○ | 13 - 2 | 中日 | 高梨 | 3:05 | 札幌ドーム | 6月1日(金) |
| 6月2日(土) | 29,676 人 | ○ | 9 - 3 | 中日 | 浦野 | 3:22 | 札幌ドーム | 6月2日(土) |
| 6月3日(日) | 31,163 人 | ● | 2 - 5 | 中日 | 加藤 | 3:07 | 札幌ドーム | 6月3日(日) |
| 6月12日(火) | 23,696 人 | ● | 5 - 10 | 阪神 | 斎藤佑樹 | 3:21 | 札幌ドーム | 6月12日(火) |
| 6月13日(水) | 23,959 人 | ○ | 8 - 7 | 阪神 | 上沢 | 3:54 | 札幌ドーム | 6月13日(水) |
| 6月14日(木) | 20,996 人 | ○ | 11 - 3 | 阪神 | マルティネス | 3:31 | 札幌ドーム | 6月14日(木) |
| 6月15日(金) | 29,890 人 | ○ | 11 - 4 | ヤクルト | 高梨 | 3:36 | 札幌ドーム | 6月15日(金) |
| 6月16日(土) | 29,533 人 | ○ | 2 - 1 | ヤクルト | 村田 | 3:14 | 札幌ドーム | 6月16日(土) |
| 6月17日(日) | 31,550 人 | ● | 1 - 5 | ヤクルト | 加藤 | 3:44 | 札幌ドーム | 6月17日(日) |
| 6月26日(火) | 14,885 人 | ○ | 5 - 0 | ソフトバンク | 上沢 | 2:52 | 那覇 | 6月26日(火) |
| 6月27日(水) | 16,187 人 | ○ | 3 - 2 | ソフトバンク | 上原 | 3:50 | 那覇 | 6月27日(水) |
| 6月29日(金) | 21,920 人 | ● | 1 - 2 | オリックス | マルティネス | 3:15 | 札幌ドーム | 6月29日(金) |
| 6月30日(土) | 38,922 人 | ○ | 5 - 2 | オリックス | 高梨 | 2:41 | 札幌ドーム | 6月30日(土) |
| 7月1日(日) | 28,485 人 | ● | 3 - 6 | オリックス | 吉田 | 3:06 | 札幌ドーム | 7月1日(日) |
| 7月3日(火) | 27,749 人 | ● | 2 - 5 | 西武 | 上沢 | 3:13 | 札幌ドーム | 7月3日(火) |
| 7月5日(木) | - | 中止 | 西武 | 函館 | 7月5日(木) | |||
| 7月20日(金) | 29,524 人 | ○ | 6 - 5 | ソフトバンク | 上沢 | 3:17 | 札幌ドーム | 7月20日(金) |
| 7月21日(土) | 36,751 人 | ○ | 3 - 2 | ソフトバンク | 杉浦 | 3:03 | 札幌ドーム | 7月21日(土) |
| 7月22日(日) | 30,927 人 | ○ | 7 - 5 | ソフトバンク | 高梨 | 3:18 | 札幌ドーム | 7月22日(日) |
| 7月27日(金) | 21,393 人 | ○ | 13 - 2 | オリックス | 上沢 | 3:18 | 札幌ドーム | 7月27日(金) |
| 7月28日(土) | 41,138 人 | ○ | 3 - 0 | オリックス | 堀 | 2:47 | 札幌ドーム | 7月28日(土) |
| 7月29日(日) | 25,825 人 | ● | 2 - 8 | オリックス | 高梨 | 2:56 | 札幌ドーム | 7月29日(日) |
| 7月31日(火) | 12,565 人 | ○ | 14 - 1 | ロッテ | 有原 | 3:15 | 釧路 | 7月31日(火) |
| 8月1日(水) | 13,051 人 | ○ | 8 - 7 | ロッテ | 杉浦 | 3:46 | 帯広 | 8月1日(水) |
| 8月7日(火) | 25,791 人 | △ | 2 - 2 | 楽天 | 有原 | 4:13 | 札幌ドーム | 8月7日(火) |
| 8月8日(水) | 23,017 人 | ○ | 2 - 1 | 楽天 | 村田 | 3:18 | 札幌ドーム | 8月8日(水) |
| 8月9日(木) | 24,968 人 | ● | 0 - 10 | 楽天 | 堀 | 3:15 | 札幌ドーム | 8月9日(木) |
| 8月14日(火) | 30,449 人 | ● | 1 - 3 | ロッテ | 有原 | 3:21 | 札幌ドーム | 8月14日(火) |
| 8月15日(水) | 23,101 人 | ○ | 4 - 1 | ロッテ | 村田 | 2:53 | 札幌ドーム | 8月15日(水) |
| 8月16日(木) | 22,243 人 | ● | 2 - 6 | ロッテ | 藤岡 | 3:24 | 札幌ドーム | 8月16日(木) |
| 8月21日(火) | 16,465 人 | ● | 5 - 10 | ソフトバンク | 有原 | 3:45 | 静岡 | 8月21日(火) |
| 8月22日(水) | 41,067 人 | ● | 6 - 9 | ソフトバンク | 村田 | 3:43 | 東京ドーム | 8月22日(水) |
| 8月23日(木) | 39,577 人 | ● | 2 - 6 | ソフトバンク | 宮台 | 3:55 | 東京ドーム | 8月23日(木) |
| 8月24日(金) | 27,202 人 | ○ | 7 - 1 | 楽天 | 堀 | 3:01 | 札幌ドーム | 8月24日(金) |
| 8月25日(土) | 41,138 人 | △ | 3 - 3 | 楽天 | 上沢 | 4:50 | 札幌ドーム | 8月25日(土) |
| 8月26日(日) | 37,777 人 | ○ | 4 - 2 | 楽天 | マルティネス | 3:16 | 札幌ドーム | 8月26日(日) |
| 9月4日(火) | 15,072 人 | ● | 3 - 7 | 西武 | 堀 | 3:44 | 旭川 | 9月4日(火) |
| 9月5日(水) | 13,289 人 | ○ | 4 - 0 | 西武 | 加藤 | 2:31 | 旭川 | 9月5日(水) |
| 9月11日(火) | - | 中止 | ロッテ | 札幌ドーム | 9月11日(火) | |||
| 9月12日(水) | - | 中止 | ロッテ | 札幌ドーム | 9月12日(水) | |||
| 9月14日(金) | 24,341 人 | ○ | 4 - 3 | オリックス | ロドリゲス | 3:06 | 札幌ドーム | 9月14日(金) |
| 9月15日(土) | 36,795 人 | ● | 0 - 10 | オリックス | 有原 | 3:11 | 札幌ドーム | 9月15日(土) |
| 9月16日(日) | 39,766 人 | ● | 4 - 8 | オリックス | マルティネス | 3:39 | 札幌ドーム | 9月16日(日) |
| 9月17日(月) | 28,123 人 | ○ | 4 - 2 | オリックス | 上沢 | 2:53 | 札幌ドーム | 9月17日(月) |
| 9月20日(木) | 23,745 人 | ● | 7 - 9 | ソフトバンク | ロドリゲス | 3:59 | 札幌ドーム | 9月20日(木) |
| 9月22日(土) | 32,255 人 | ○ | 5 - 1 | 楽天 | 村田 | 3:03 | 札幌ドーム | 9月22日(土) |
| 9月30日(日) | 27,685 人 | ○ | 4 - 1 | 西武 | 杉浦 | 3:17 | 札幌ドーム | 9月30日(日) |
| 10月1日(月) | 20,580 人 | ● | 1 - 2 | 西武 | 上沢 | 3:06 | 札幌ドーム | 10月1日(月) |
| 10月2日(火) | 22,980 人 | ● | 2 - 3 | 西武 | マルティネス | 3:22 | 札幌ドーム | 10月2日(火) |
| 10月3日(水) | 28,422 人 | ● | 3 - 7 | 西武 | 加藤 | 3:23 | 札幌ドーム | 10月3日(水) |
| 10月10日(水) | 22,572 人 | ○ | 5 - 4 | ロッテ | ロドリゲス | 3:21 | 札幌ドーム | 10月10日(水) |
| 10月11日(木) | 25,217 人 | ○ | 5 - 4 | ロッテ | 上原 | 3:23 | 札幌ドーム | 10月11日(木) |


